ズーム8
Zoom8は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、オーストリア、オランダ、エストニア、ラトビア、ロシアを航海する若者レーシングディンギーです。 Finn Henrik Segercrantzによって設計されています。 Zoom8はOptimistからの優れた移行ディンギーであり、Laser、Europe、29erなどの物理的に要求の厳しいディンギーと見なされます。このギャップを埋めるために他のクラスによって多くの試みが行われていますが、Zoom8ディンギーは成功しました。
海岸のZoom8
スウェーデンのZoom8協会は、Zoom 8は穏やかで安全なボートであり、初心者でも簡単に航行できるほどシンプルであることを指摘しています。
Zoom8は、1995年から数年後にデンマークが続き、スウェーデン全土に広がり、これら2か国はヨーロッパおよび世界選手権で数々のメダルを獲得しています。
世界チャンピオン
- 2002年、ハンガリーのバラトン湖–カロリーナウォルニエヴィッツ(POL)およびカールマーティンラムモ(EST)
- 2003、フランス、モービッソン–カロリーナウォルニエヴィッツ(POL)およびチャーリーエクバーグ(SWE)
- 2004年、オランダ、ホールン–マリアルスカヤ(RUS)およびフレドリクシュラーム(SWE)
- 2005、ドイツ、バース–マリア・ルドスカバ(RUS)およびフレドリク・ターラップ(DEN)
- 2006年、デンマーク、グレーベのフンディゲ・ハウン–ヘンリエット・ソスター・フリスレフ(DEN)およびマグヌス・ケルドソー(DEN)
- 2007年、オーストリアのアーヘン湖–レナヘス(AUT)およびトーマスパルメ(AUT)
- 2008年、ノルウェー、トンスベルグ–レナヘス(AUT)およびトーマスパルメ(AUT)
- 2009年、スウェーデン、トレシュレーヴスレーゲ–トリン・ベンツェン(DEN)およびマティアス・ハウグスタッド(NOR)
男子世界チャンピオン
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010年、タリンヨットクラブ、ロフサル、エストニア | カールステンフォーベル(DEN) | カールステン・F・フォーベルビクター・サイレン(FIN) | アレクサンダーシェルティング(RUS) |
2011、フィンランド、ハンコ、71エントリー | ポントゥスダール(SWE) | ビクター・サイレン(FIN) | アレクサンダー・グロンブロム(FIN) |
2012、KSSS、ストックホルム、スウェーデン | サイモン・ワイデスコグ(SWE) | ジュウソ・ロイフ(EST) | ビクター・シレン(FIN) |
2013、Ran Seilforening、Straume、Sotra、Fjell、ノルウェー | デビッド・ベルカロイ・ヴェスタービク(NOR) | アレクサンダーダールホグハイム(NOR) | マーティン・ウナップ(EST) |
2014年、デンマーク、Åstrup | ソフス・ジャーヴィグ(DEN) | ポントゥスカールソン(SWE) | セバスチャン・ノーラップ(DEN) |
2015年、ヴォルフガングゼー、オーストリア | () | () | () |
2016年、エストニア、クレサーレ | イラリ・ムーホネン(FIN) | クリストファーソルリー(NOR) | ルーカス・カルレモ(FIN) |
2017年、スウェーデン | ヤコブハウド(EST) | ルーカス・カルレモ(FIN) | ドミトリーゴロビン(RUS) |
女性の世界チャンピオン
年 | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
2010年、タリンヨットクラブ、ロフサル、エストニア | ヌーラ・ルスコラ(FIN) | ヘレン・ミェルデ・ジェルデ(NOR) | ハンナ・ヨハンソン(SWE) |
2011年、ハンコ、フィンランド 42エントリー | アンナ・ムンク(DEN) | ヴァレンティーナ・ファイス(AUT) | ドッピングジャクリーン(DEN) |
2012、KSSS、ストックホルム、スウェーデン | アンナ・ムンク(DEN) | エラ・フォン・メレン(SWE) | 署名ソーガードハンセン(DEN) |
2013、Ran Seilforening、Straume、Sotra、Fjell、ノルウェー、38エントリー | カタリナサンドマン(FIN) | サーラ・トゥキアイネン(FIN) | エミリー・ホムストヴェット(NOR) |
2014年、デンマーク、Åstrup | ロンジャ・グロンブロム(FIN) | エブル・ボラット(ROU) | ジュリー・ハウン(DEN) |
2015年、ヴォルフガングゼー、オーストリア | () | () | () |
2016年、エストニア、クレサーレ | セシリア・ダルバーグ(FIN) | エマ・グロンブロム(FIN) | ソフィアティンキネン(FIN) |
2017年、スウェーデン | リリアン・タンハンパー(FIN) | アリナ・ラティニナ(RUS) | エマ・グレンブロム(FIN) |
メーカー
- BørresenBådebyggeri、ヴァイレ、デンマーク
- Altair Ruspol、サンクトペテルブルク、ロシア
- RMT Oy、ヘルシンキ、フィンランド