カテゴリ:
スポーツ
WSF世界チームスカッシュ選手権
WSF World Team Squash Championshipsは、世界スカッシュ連盟( WSF )が主催する国際的なスカッシュ大会で、異なる国を代表するチーム間で行われます。各国は、3人または4人の選手からなるチームに参加して、チャンピオンシップで代表します。コンテストの各ラウンドでは、チームはベスト3のシングルスマッチコンテストで互いに向かい合います。競技会は2年に1回開催され、その都度会場は変わります。通常、男性と女性のイベントは、異なる年に2つの異なる場所で別々に開催されます。
男性用
ソース:
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 第三位 | 4位 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | エジプト | イングランド | オーストラリア 香港 | マルセイユ、フランス | |
2015 | キャンセル | カイロ、エジプト | |||
2013 | イングランド | エジプト | フランス | オーストラリア | ミュルーズ、フランス |
2011 | エジプト | イングランド | オーストラリア | フランス | パーダーボルン、ドイツ |
2009 | エジプト | フランス | オーストラリア | イングランド | オーデンセ、デンマーク |
2007年 | イングランド | オーストラリア | フランス | エジプト | チェンナイ、インド |
2005年 | イングランド | エジプト | フランス | カナダ | パキスタン・イスラマバード |
2003 | オーストラリア | フランス | イングランド | エジプト | ウィーン、オーストリア |
2001 | オーストラリア | エジプト | イングランド | スコットランド | オーストラリア、メルボルン |
1999 | エジプト | ウェールズ | イングランド | オーストラリア | カイロ、エジプト |
1997 | イングランド | カナダ | オーストラリア | エジプト | ペタリンジャヤ、マレーシア |
1995 | イングランド | パキスタン | エジプト | オーストラリア | カイロ、エジプト |
1993 | パキスタン | オーストラリア | イングランド | フィンランド | パキスタンのカラチ市 |
1991 | オーストラリア | イングランド | フィンランド | エジプト | ヘルシンキ、フィンランド |
1989 | オーストラリア | パキスタン | イングランド | ニュージーランド | シンガポール |
1987 | パキスタン | ニュージーランド | イングランド | オーストラリア | ロンドン、イギリス |
1985 | パキスタン | ニュージーランド | オーストラリア | イングランド | カイロ、エジプト |
1983 | パキスタン | イングランド | オーストラリア | エジプト | オークランド、ニュージーランド |
1981 | パキスタン | オーストラリア | エジプト | イングランド | スウェーデンのストックホルム |
1979 | イギリス | パキスタン | オーストラリア | エジプト | オーストラリア、ブリスベン |
1977 | パキスタン | ニュージーランド | エジプト | イギリス | カナダ、トロント |
1976年 | イギリス | パキスタン | オーストラリア | エジプト | イギリスバーミンガム |
1973 | オーストラリア | イギリス | 南アフリカ | ニュージーランド | ヨハネスブルグ、南アフリカ |
1971年 | オーストラリア | イギリス | パキスタン | エジプト | ニュージーランドパーマストンノース |
1969 | オーストラリア | イギリス | 南アフリカ | パキスタン | イギリスバーミンガム |
1967 | オーストラリア | イギリス | ニュージーランド | 南アフリカ | オーストラリア、メルボルン |
ファイナリストの概要
ソース:
国 | 受賞者 | 準優勝 |
---|---|---|
オーストラリア | 8 | 3 |
パキスタン | 6 | 4 |
イングランド | 5 | 4 |
エジプト | 4 | 3 |
イギリス | 2 | 4 |
ニュージーランド | 0 | 3 |
フランス | 0 | 2 |
カナダ | 0 | 1 |
ウェールズ | 0 | 1 |
婦人向け
ソース:
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 第三位 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2018年 | エジプト | イングランド | 香港 フランス | 中国大連 |
2016年 | エジプト | イングランド | フランス 香港 | フランス・パリ |
2014 | イングランド | マレーシア | エジプト | ナイアガラオンザレイク、カナダ |
2012 | エジプト | イングランド | マレーシア | ニーム、フランス |
2010 | オーストラリア | イングランド | マレーシア | ニュージーランドパーマストンノース |
2008年 | エジプト | イングランド | マレーシア | カイロ、エジプト |
2006 | イングランド | エジプト | マレーシア | エドモントン、カナダ |
2004 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド | オランダ、アムステルダム |
2002 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド | オーデンセ、デンマーク |
2000年 | イングランド | オーストラリア | ニュージーランド | シェフィールド、イギリス |
1998 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド | シュトゥットガルト、ドイツ |
1996 | オーストラリア | イングランド | 南アフリカ | ペタリンジャヤ、マレーシア |
1994 | オーストラリア | イングランド | 南アフリカ | セントピーターポート、ガーンジー |
1992 | オーストラリア | ニュージーランド | イングランド | カナダ、バンクーバー |
1990 | イングランド | オーストラリア | ニュージーランド | オーストラリア、シドニー |
1989 | イングランド | オーストラリア | ニュージーランド | オランダ、ワーモンド |
1987 | イングランド | オーストラリア | ニュージーランド | オークランド、ニュージーランド |
1985 | イングランド | ニュージーランド | オーストラリア | ダブリン、アイルランド |
1983 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド | パース、オーストラリア |
1981 | オーストラリア | イングランド | ニュージーランド | カナダ、トロント |
1979 | イギリス | オーストラリア | アイルランド | イギリスバーミンガム |
ファイナリストの概要
ソース:
国 | 受賞者 | 準優勝 |
---|---|---|
オーストラリア | 9 | 5 |
イングランド | 7 | 12 |
エジプト | 4 | 1 |
イギリス | 1 | 0 |
ニュージーランド | 0 | 2 |
マレーシア | 0 | 1 |