Dewan Rakyatの女性
マレーシア議会の設立以来、 Dewan Rakyatには 84 人の女性がいます。第14回マレーシア議会では、33人の女性の代表者、または体の14.86%がいます。
1959年以来、女性には議会で投票する権利と議席を得る権利の両方があり、すべての州と準州はDewan Rakyatの女性に代表されています。
女性会員のリスト
これは、年功序列順でDewan Rakyatのメンバーを務めた女性の完全なリストです。このリストには、過去に奉仕し、現在も奉仕し続ける女性が含まれます。
パーティー | メンバー | 連邦選挙区 | 選出された年 | 残り年 | 理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アライアンス(UMNO) | ファティマ・ハシム | ジトラパダンテラプ | 1959 | 1974 | 引退した | |
PMIP | カディジャ・シデク | ダンガン | 1959 | 1964 | 負けた | |
アライアンス(UMNO) | ザイノン・ムンシー・スライマン | ポンティアン・セラタン | 1959 | 1964 | 引退した | |
サラワクアライアンス (ブミプテラ) | アジバ・アボル | ノミネート | 1963 | 1969 | 引退した | |
アライアンス(UMNO) | ファティマ・アブドゥル・マジッド | ジョホール・バル・ティモール | 1964 | 1969 | 譲渡済み | |
バトゥパハトダラム | 1969 | 1974 | 譲渡済み | |||
BN(UMNO) | スメラ | 1974 | 1978 | 引退した | ||
アライアンス(UMNO) | ビビ・アイシャ・ハミド・ドン | クリム・ウタラ | 1969 | 1974 | 引退した | |
BN(UMNO) | ワン・ザイナブMAバカール | スンゲイパタニ | 1974 | 1986 | 引退した | |
BN(UMNO) | Tengku Noor Asiah Tengku Ahmad | タンパット | 1974 | 1982 | 引退した | |
BN(UMNO) | ウーン・ザリア・アブ・バカール | クアラカンサール | 1974 | 1978 | 引退した | |
BN(MCA) | ローズマリー・チャウ・ポー・ケン | セラヤン | 1975 | 1978 | 譲渡済み | |
ウル・ランガット | 1978 | 1986 | 引退した | |||
BN(UMNO) | アイシャ・ガーニ | クアラランガット | 1974 | 1986 | 引退した | |
BN(UMNO) | ヨン・ファティマ・モハド。ラザリ | クアラカンサール | 1978 | 1982 | 引退した | |
BN(UMNO) | ラフィダ・アジズ | セラヤン | 1978 | 1982 | 譲渡済み | |
クアラカンサール | 1982 | 2013 | 引退した | |||
BN(UMNO) | シャリファ・ドラ・サイード・モハメッド | スメラ | 1978 | 1986 | 譲渡済み | |
パリス・スロン | 1986 | 1990 | 引退した | |||
BN(UMNO) | ザレハ・イスマイル | タンジョンカラン | 1982 | 1986 | 譲渡済み | |
セラヤン | 1986 | 1995 | 譲渡済み | |||
ゴンバク | 1995 | 2004 | 引退した | |||
BN(UMNO) | ラーマ・オスマン | セラヤン | 1982 | 1986 | 譲渡済み | |
シャアラム | 1986 | 1990 | 負けた | |||
BN(UMNO) | ナプシア・オマール | クアラピラ | 1982 | 1995 | 引退した | |
BN(MCA) | テン・ガイクワン | ラウブ | 1986 | 1999 | 引退した | |
BN(UMNO) | シティザハラスライマン | メンタカブ | 1986 | 1995 | 譲渡済み | |
パヤ・ベサール | 1995 | 2008年 | 引退した | |||
BN(MCA) | リン・チョイ・シェン | クルアン | 1986 | 1990 | 譲渡済み | |
ルムット | 1990 | 1995 | 引退した | |||
BN(UMNO) | シティザイナボンアブバカール | テブラウ | 1986 | 1999 | 引退した | |
BN(MCA) | リム・レイ・フン | パダンセライ | 1990 | 1999 | 引退した | |
S46 | イラニ・イサハク | コタバル | 1990 | 1999 | 引退した | |
BN(UMNO) | ラキバアブドゥルマナプ | シャアラム | 1990 | 1995 | 引退した | |
BN(PBB) | ロハニ・アブドゥル・カリム | サントゥボン | 1990 | 2004 | 譲渡済み | |
バタンルパー | 2004 | サービング | ||||
BN(UMNO) | Ainon Khairiyah Mohd。アバス | パリット | 1995 | 1999 | 引退した | |
BN(MIC) | G・リーラバティ | カパル | 1995 | 1999 | 引退した | |
BN(MCA) | タン・イー・キュー | クラン | 1995 | 2008年 | 争わない | |
BN(UMNO) | セリパ・ノリ・サイード・フッシン | セパン | 1995 | 2004 | 引退した | |
BN(UMNO) | シャリザット・アブドゥル・ジャリル | レンバパンタイ | 1995 | 2008年 | 負けた | |
BN(SAPP) | チュア・スン・ブイ | タワウ | 1995 | 1999 | 争わない | |
BN(PBB) | スキナム・ドモ | バタンサドン | 1995 | 2004 | 引退した | |
BN(UMNO) | マスティカ・ジュナイダ・フシン | アラウ | 1999 | 2004 | 引退した | |
BN(MCA) | リム・ビー・カウ | パダンセライ | 1999 | 2008年 | 引退した | |
KeADILan | ワンアジザワンイスマイル | ペルマタンパウ | 1999 | 2008年 | 辞任 | |
PKR | ||||||
DAP | チョン・エン | ブキット・メルタジャム | 1999 | 2013 | 争わない | |
BN(UMNO) | カムシヤ・ヨプ | ゲリック | 1999 | 2004 | 譲渡済み | |
レンゴン | 2004 | 2008年 | 引退した | |||
DAP | フォン・ポー・クアン | バトゥガジャ | 1999 | 2013 | 引退した | |
BN(MCA) | Ng Yen Yen | ラウブ | 1999 | 2013 | 引退した | |
BN(MCA) | チューメイファン | ペタリンジャヤウタラ | 1999 | 2008年 | 負けた | |
BN(MIC) | P.コマラデビ | カパル | 1999 | 2008年 | 負けた | |
PH(DAP) | テレサ・コック・ソ・シム | セプテヘ | 1999 | サービング | ||
BN(UMNO) | ナプシア・オマール | クアラピラ | 1999 | 2004 | 引退した | |
BN(UMNO) | ロビア湖西 | ムアル | 1999 | 2004 | 引退した | |
BN(UMNO) | マシタ・イブラヒム | 梱包 | 2004 | 2008年 | 引退した | |
PAS | カルトム・オスマン | パシール・プテ | 2004 | 2008年 | 引退した | |
BN(ゲラカン) | タン・リアン・ホー | ブキットガンタン | 2004 | 2008年 | 譲渡済み | |
ゲリック | 2008年 | 2013 | 負けた | |||
BN(UMNO) | ノリア・カノン | スンガイ・ベサール | 2004 | 2016年 | 死 | |
BN(UMNO) | ロザイダ・タリブ | アンパン | 2004 | 2008年 | 引退した | |
BN(UMNO) | アザリーナ・オスマン・サイード | ペンゲラン | 2004 | サービング | ||
BN(MCA) | タン・アー・エン | ゲラン・パタ | 2004 | 2013 | 引退した | |
BN(UMNO) | ロスナ・アブドゥル・ラシッド・シャーリン | パーパー | 2004 | 2018年 | 負けた | |
IND | アジザ・モハド・ダン | ビューフォート | 2004 | 2008年 | 争わない | |
ガガサンセジャテラ(PAS) | シティ・ザイラ・モハド・ユソフ | ランタオパンジャン | 2008年 | サービング | ||
PH(PKR) | フジア・サレ | クアンタン | 2008年 | サービング | ||
PH(PKR) | ズライダ・カマルディン | アンパン | 2008年 | サービング | ||
PH(DAP) | テオ・ニー・チン | セルダン | 2008年 | 2013 | 譲渡済み | |
クライ | 2013 | サービング | ||||
PAS | シティマライアマフムード | コタラジャ | 2008年 | 2018年 | 争わない | |
PH(アマナ) | ||||||
PAS | ロロモガドガザリ | ティティワンサ | 2008年 | 2011 | 死 | |
PH(PKR) | ヌルル・イザ・アンワール | レンバパンタイ | 2008年 | 2018年 | 譲渡済み | |
ペルマタンパウ | 2018年 | サービング | ||||
BN(UMNO) | ノライニアーマド | パリス・スロン | 2008年 | サービング | ||
BN(UMNO) | ハリマ・モハド・サディケ | テンガラ | 2008年 | 2018年 | 譲渡済み | |
コタ・ティンギ | 2018年 | サービング | ||||
BN(SAPP) | (Chua Soon Bui) | タワウ | 2008年 | 2013 | 負けた | |
SAPP | ||||||
BN(PBB) | ナンシーシュクリ | バタンサドン | 2008年 | サービング | ||
BN(PBB) | ノラ・アブドゥル・ラーマン | タンジョン・マニス | 2008年 | 2018年 | 争わない | |
BN(PBS) | リンダ・ツェン・タウ・リン | バトゥサピ | 2010 | 2018年 | 負けた | |
PH(DAP) | カストリラーニ・パット | バトゥカワン | 2013 | サービング | ||
BN(UMNO) | マス・エルミエヤティ・サムスディン | マスジッド・タナ | 2013 | サービング | ||
BN(UMNO) | ノーマラ・アブドゥル・サマド | パシルグダン | 2013 | 2018年 | 争わない | |
BN(UMNO) | (アジザモッドダン) | ビューフォート | 2013 | サービング | ||
BN(PBS) | メアリー・ヤップ・ケイン・チン | タワウ | 2013 | 2018年 | 負けた | |
GPS(PBB) | ルビア・ワン | コタ・サマラハン | 2013 | サービング | ||
PH(DAP) | アリス・ラウ・キオン・イェン | ラナン | 2013 | サービング | ||
PKR | (ワンアジザワンイスマイル) | ペルマタンパウ | 2015 | 2018年 | 譲渡済み | |
パンダン | 2018年 | サービング | ||||
BN(UMNO) | マストゥラ・モハド・ヤジド | クアラカンサール | 2016年 | サービング | ||
PH(PKR) | アズリーナ・スリプも | メルボック | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | ジューン・レオ・シアード・フイ | Hulu Selangor | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | マリア・チン・アブドラ | ペタリンジャヤ | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | (タンイーキュー) | ワンサマジュ | 2018年 | サービング | ||
PH(DAP) | ハンナ・ヨー・ツェオ・スアン | セガンブ | 2018年 | サービング | ||
PH(PPBM) | 春菜りな | ティティワンサ | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | ロスナ・アルアイ | タンガバトゥ | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | ナトラ・イスマイル | セキジャン | 2018年 | サービング | ||
PH(DAP) | ヨ・ビー・イン | バクリ | 2018年 | サービング | ||
PH(DAP) | ウォン・シュウ・チー | クルアン | 2018年 | サービング | ||
ワリサン | イスナライサ・ムニラ・マジリス | コタ・ベルード | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR)(DAP) | ノリタ・シュアル | テノム | 2018年 | サービング | ||
PH(PKR) | クリスティーナ・リュー・チン・ジン | タワウ | 2018年 | サービング | ||
GPS(PBB) | ハニファ・ハジャール・タイブ | ムカ | 2018年 | サービング | ||
PH(DAP) | ヴィヴィアン・ウォン・シル・イー | サンダカン | 2019年 | サービング |
Dewan Rakyatの女性の割合
議会 | の数 女性会員 | の割合 女性会員 | 総会員 (男性を含む) |
---|---|---|---|
1日 | 3 | 2.88% | 104 |
1日 (1963年以降) | 4 | 2.52% | 159 |
2番目 | 3 | 1.89% | 159 |
2番目 (1965年以降) | 3 | 2.08% | 144 |
3番目 | 3 | 2.08% | 144 |
4日 | 5 | 3.25% | 154 |
4日 (1975年以降) | 6 | 3.90% | 154 |
5日 | 7 | 4.55% | 154 |
6日 | 8 | 5.19% | 154 |
7日 | 9 | 5.08% | 177 |
8日 | 11 | 6.11% | 180 |
9日 | 15 | 7.81% | 192 |
10日 | 20 | 10.36% | 193。 |
11日 | 23 | 10.50% | 219。 |
12日 | 25 | 11.26% | 222。 |
12日 (2008年以降) | 24 | 10.81% | 222。 |
12日 (2010年以降) | 25 | 11.26% | 222。 |
12日 (2011年以降) | 24 | 10.81% | 222。 |
13日 | 23 | 10.36% | 222。 |
13日 (2015年以降) | 24 | 10.81% | 222 |
13日 (2016年以降) | 23 | 10.36% | 222 |
13日 (2016年以降) | 24 | 10.81% | 222 |
14日 | 32 | 14.41% | 222 |
14日 (2019年以降) | 33 | 14.86% | 222 |