カテゴリ:
スポーツ
女子シックスネーションズチャンピオンシップ
女子シックスネーションズチャンピオンシップは、欧州の6つの女子代表チームが競う国際ラグビー連合大会です。競争は1996年に4つの母国のための「ホーム国際選手権」として始まりました。
1999年と2000年には、フランスとスペインが参加し、5/6チャンピオンシップを作成しました。
2006年には、銀賞のトーマスライテからチャンピオンシップトロフィーが発注され、続いて20代未満の6カ国選手権に向けて2番目のトロフィーが発注されました。トーマスライテによって設計および作成されたトロフィーは、スターリングシルバーで作られており、競合国のロゴが刻まれたディテールが特徴です。
2007年、シックスネーションズ委員会は、男子競技と並行して、チャンピオンシップの6番目の代表チームメンバーとしてスペインに代わってイタリアを正式に採択しました。
全体(1996 – 2019)
イングランド | フランス | アイルランド | イタリア | スコットランド | スペイン | ウェールズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トーナメント | 24 | 21 | 22 | 13 | 24 | 7 | 24 |
あからさまな勝利 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
グランドスラム | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
トリプルクラウン | 20 | なし | 2 | なし | 1 | なし | 1 |
木製スプーン | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
ロール・オブ・オナー(1996 – 2019)
1996ホームネーションズ選手権 | イングランド(グランドスラム) |
1997ホームネーションズ選手権 | イングランド(グランドスラム) |
1998ホームネーションズ選手権 | スコットランド(グランドスラム) |
1999ファイブネーションズ選手権 | イングランド(グランドスラム) |
2000ファイブネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2001ファイブネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2002シックスネーションズチャンピオンシップ | フランス(グランドスラム) |
2003シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2004シックスネーションズチャンピオンシップ | フランス(グランドスラム) |
2005シックスネーションズチャンピオンシップ | フランス(グランドスラム) |
2006シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2007シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2008シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2009シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド |
2010シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2011シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2012シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2013シックスネーションズチャンピオンシップ | アイルランド(グランドスラム) |
2014シックスネーションズチャンピオンシップ | フランス(グランドスラム) |
2015シックスネーションズチャンピオンシップ | アイルランド |
2016シックスネーションズチャンピオンシップ | フランス |
2017シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
2018 Six Nations Championship | フランス(グランドスラム) |
2019シックスネーションズチャンピオンシップ | イングランド(グランドスラム) |
最終ポジション
ホームネーション | 五国 | シックスネーションズ | ||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007年 | 2008年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
イングランド | 1日 | 1日 | 2番目 | 1日 | 1日 | 1日 | 2番目 | 1日 | 2番目 | 2番目 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 3番目 | 2番目 | 4日 | 2番目 | 1日 | 2番目 | 1日 |
フランス | - | - | - | 2番目 | 2番目 | 2番目 | 1日 | 3番目 | 1日 | 1日 | 3番目 | 2番目 | 3番目 | 4日 | 2番目 | 2番目 | 2番目 | 2番目 | 1日 | 2番目 | 1日 | 3番目 | 1日 | 3番目 |
アイルランド | 3番目 | 4日 | 4日 | 5日 | - | - | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 3番目 | 3番目 | 3番目 | 3番目 | 1日 | 3番目 | 1日 | 3番目 | 2番目 | 3番目 | 5日 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6日 | 5日 | 6日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3番目 | 5日 | 6日 | 4日 | 2番目 |
スコットランド | 2番目 | 2番目 | 1日 | 3番目 | 4日 | 4日 | 3番目 | 2番目 | 4日 | 3番目 | 4日 | 5日 | 6日 | 5日 | 4日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 | 4日 | 5日 | 6日 |
スペイン | - | - | - | - | 3番目 | 3番目 | 4日 | 6日 | 3番目 | 4日 | 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウェールズ | 4日 | 3番目 | 3番目 | 4日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 6日 | 6日 | 2番目 | 3番目 | 2番目 | 2番目 | 6日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 | 5日 | 4日 | 5日 | 6日 | 4日 |
勝った試合
ホームネーション | 五国 | シックスネーションズ | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007年 | 2008年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | P | W | L | % | |
イングランド | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 111 | 98 | 13 | 88.3 |
フランス | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 102 | 77 | 24 | 70.6 |
アイルランド | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 103 | 42 | 61 | 40.8 |
スコットランド | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 111 | 30 | 81 | 27.0 |
ウェールズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 38 | 71 | 34.2 |
スペイン | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 23 | 30.3 | |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65 | 19 | 45 | 29.2 |
テーブル
ホームネーション(1996-1998)ポジション | 国 | トーナメント | 一致する | ポイント | テーブル ポイント | 受賞歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | ために | に対して | 差分 | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | イングランド | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 72 | +183 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | スコットランド | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 66 | +55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ウェールズ | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 184 | -59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | アイルランド | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 56 | 235 | -179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ポジション | 国 | トーナメント | 一致する | ポイント | テーブル ポイント | 受賞歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | ために | に対して | 差分 | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | イングランド | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 491 | 68 | +423 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | フランス | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 141 | +99 | 16 | 0 | 0 | なし | 0 |
3 | スコットランド | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 246 | -74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | スペイン | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 74 | 135 | -61 | 8 | 0 | 0 | なし | 0 |
5 | ウェールズ | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 77 | 341 | -264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | アイルランド | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 128 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ポジション | 国 | トーナメント | 一致する | ポイント | テーブル ポイント | 受賞歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | ために | に対して | 差分 | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | イングランド | 15 | 75 | 64 | 0 | 11 | 2810 | 335 | +2475 | 128 | 8 | 7 | 12 | 0 |
2 | フランス | 15 | 75 | 50 | 0 | 25 | 1726 | 701 | +1025 | 100 | 5 | 4 | なし | 0 |
3 | アイルランド | 15 | 75 | 35 | 0 | 40 | 1055 | 1097 | -42 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | ウェールズ | 15 | 75 | 30 | 1 | 44 | 861 | 1042 | -181 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | スコットランド | 15 | 75 | 15 | 1 | 59 | 597 | 2065 | -1468 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | イタリア | 10 | 50 | 14 | 1 | 35 | 579 | 1216 | -637 | 29 | 0 | 0 | なし | 3 |
7 | スペイン | 5 | 25 | 6 | 1 | 18 | 156 | 764 | -604 | 13 | 0 | 0 | なし | 2 |
ポジション | 国 | トーナメント | 一致する | ポイント | トライ | ボーナス ポイント | テーブル ポイント | 受賞歴 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | ために | に対して | 差分 | T BP | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | |||||
1 | イングランド | 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 681 | 124 | +557 | 110 | 13 | 1 | 6 | 76 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2 | フランス | 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 486 | 188 | +298 | 62 | 11 | 1 | 3 | 59 | 1 | 1 | なし | 0 |
3 | アイルランド | 3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 238 | 317 | -79 | 36 | 5 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | イタリア | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 197 | 369 | -172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | なし | 1 |
5 | ウェールズ | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 167 | 427 | -260 | 23 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | スコットランド | 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 136 | 480 | -344 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ポジション | 国 | トーナメント | 一致する | ポイント | ボーナス ポイント | テーブル ポイント | 受賞歴 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレイ済み | 勝った | 描かれた | 失われた | ために | に対して | 差分 | T BP | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | イングランド | 24 | 111 | 98 | 0 | 13 | 4237 | 588 | +3649 | 13 | 1 | 6 | 244 | 15 | 14 | 20 | 0 |
2 | フランス | 21 | 102 | 69 | 0 | 33 | 2455 | 1030 | +1425 | 11 | 1 | 3 | 175 | 6 | 5 | なし | 0 |
3 | アイルランド | 22 | 103 | 43 | 0 | 60 | 1354 | 1776 | -422 | 5 | 2 | 0 | 107 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ウェールズ | 24 | 111 | 38 | 2 | 71 | 1276 | 2082 | -806 | 1 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | スコットランド | 24 | 111 | 29 | 1 | 81 | 1036 | 2887 | -1851 | 0 | 3 | 0 | 68 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | イタリア | 13 | 65 | 19 | 2 | 44 | 771 | 1585 | -814 | 5 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | なし | 4 |
7 | スペイン | 7 | 33 | 10 | 1 | 22 | 250 | 899 | -645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | なし | 2 |
最高チームスコア
50ポイント以上勝つ:
89 | イングランド対スコットランド(89-0)トゥイッケナム2011/08/03 |
86 | イングランド対スペイン(86-3)マドリッドで2006/11/02 |
83 | イギリスvウェールズ(83-11)スウォンジーで10/04/1999 |
80 | イングランド対スコットランド(80-0)トゥイッケナム16/03/2019 |
79 | イギリスvアイルランド(79-0)ウースター17/02/2002 |
76 | フランスvスコットランド(76-0)、ディジョン15/3/2013 イギリスvイタリア(76-6)ローマで09/02/2008 |
73 | アイルランドvスコットランド(73-3)、ブロードウッドスタジアム、カンバーノールド2015年3月22日 |
64 | イギリスvスコットランド(64-0)トゥイッケナム2017/11/3 |
63 | イングランドvウェールズ(63-0)、カーディフ11/2/2017 |
59 | アイルランドvスコットランド(59-0)アッシュボーン2014年1月31日 |
その他の国:
48 | スコットランドvスペイン(48-7)エディンバラで29/3/2004 |
45 | イタリアvスコットランド(45-5)、ローマ23/2/2014 |
44 | 2003年2月15日、カーディフでのウェールズvスペイン(44-0) |
20 | スペインvウェールズ(20-0)2002年3月2日マドリード |