ウィル・ブッチャー
| ウィル・ブッチャー | |||
|---|---|---|---|
| うまれた | (1995-01-06)1995年1月6日(24歳) 米国、ウィスコンシン州サンプレーリー | ||
| 高さ | 5フィート10インチ(178 cm) | ||
| 重量 | 190ポンド(86 kg; 13 st 8ポンド) | ||
| ポジション | 防衛 | ||
| シュート | 左 | ||
| NHLチーム | ニュージャージーデビルズ | ||
| ナショナルチーム | アメリカ | ||
| NHLドラフト | 2013年全体で123位 コロラド雪崩 | ||
| キャリアをする | 2017–現在 | ||
ウィル・ブッチャー (1995年1月6日生まれ)は、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のニュージャージーデビルズのアメリカのプロアイスホッケーディフェンスです。ブッチャーは、2013年NHLエントリードラフトでコロラド雪崩により5回目、全体で123番目に選ばれました。
キャリアをする
ブッチャーは、2013年から2017年までデンバー大学でカレッジホッケーをプレーしました。2016-17シーズンのプレーで、ブッチャーは男子カレッジホッケーで最高の選手としてホビーベイカー賞を受賞しました。彼はまた、NCHCファーストチームオールスター、NCHCプレーヤーオブザイヤー、NCHCオフェンシブディフェンスオブザイヤーに2016–17年に選ばれました。彼はデンバーが2017年のNCAA選手権で優勝するのを助けました。
2017年8月27日、NHLの無料代理店として、ブッチャーは、ニュージャージーデビルズと年間基本給925,000ドル相当の2年間のエントリーレベルの最大契約を締結しました。
デビルズとの最初のトレーニングキャンプに参加した後、ブッチャーは2017-18シーズンのデビルズのオープニングナイトリストを作成しました。デビルズのホームオープナーで、ブッチャーは2017年10月7日にコロラド雪崩に対してNHLでデビューしました。 4-1で勝利する。
2019年7月31日、ブッチャーはデビルズとの1120万ドル相当の3年間の延長に署名しました。
国際的な遊び
| メダル記録 | ||
|---|---|---|
| 米国を代表する | ||
| アイスホッケー | ||
| 世界選手権 | ||
| 2018デンマーク | ||
| 世界U18選手権 | ||
| 2012チェコ共和国 | ||
| 2013ロシア | ||
ブッチャーは、2018年IIHF世界選手権で出場するために、米国のシニア名簿に指名されました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2010–11 | ダビュークファイティングセインツ | USHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | 米国国家開発チーム | USHL | 31 | 2 | 8 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | 米国国家開発チーム | USHL | 26 | 3 | 10 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | デンバー大学 | NCHC | 38 | 8 | 8 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | デンバー大学 | NCHC | 38 | 4 | 14 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | デンバー大学 | NCHC | 39 | 9 | 23 | 32 | 19 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | デンバー大学 | NCHC | 43 | 7 | 30 | 37 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 81 | 5 | 39 | 44 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2018–19 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 78 | 4 | 26 | 30 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 159 | 9 | 65 | 74 | 26 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
国際
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アメリカ | U17 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2012 | アメリカ | WJC18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013 | アメリカ | WJC18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2014 | アメリカ | WJC | 5日 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2015 | アメリカ | WJC | 5日 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018年 | アメリカ | トイレ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| ジュニア合計 | 28 | 4 | 12 | 16 | 8 | ||||
| シニア合計 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | |
|---|---|---|
| カレッジ | ||
| NCHCファーストオールスターチーム | 2016年、2017年 | |
| AHCAウェストセカンドチームオールアメリカン | 2016年 | |
| NCHCオフェンシブディフェンスオブザイヤー | 2017年 | |
| NCHCプレイヤーオブザイヤー | 2017年 | |
| AHCA West First-Team All-American | 2017年 | |
| NCAAオールトーナメントチーム | 2017年 | |
| NCAA West First All-Starチーム | 2017年 | |
| ホビーベイカー賞 | 2017年 | |


