WDFヨーロッパカップ
WDFヨーロッパカップは、1978年以来隔年開催されているダーツトーナメントです。トーナメントは、チームチャンピオンシップ、ペアチャンピオンシップ、シングルチャンピオンシップで構成されています。すべてのイベントには、男性の競技会と女性の競技会があります(1982年以降)。
トーナメント構造
3つのすべてのイベントで最高得点を獲得した国は、WDFヨーロッパカップチャンピオンに輝きます。優勝が同点の場合、それらの国はWDFヨーロッパカップチャンピオンになります。
WDFは2014年初頭に、2014年のヨーロッパカップと将来のWDFヨーロッパおよびワールドカップトーナメントで初めて女子チーム(4人)のイベントがスケジュールに追加されることを発表しました。最新のヨーロッパカップは、ハンガリーのブダペストで2018年に開催されました。
以前の受賞者
| 年 | 会場 | 男子ヨーロッパカップ | 女子ヨーロッパカップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | コペンハーゲン | 全体 | イングランド | ||
| シングル | ジョン・ロウ | ||||
| ペア | エリック・ブリストー&ジョン・ロウ | ||||
| チーム | ジョッキーウィルソン、ラブスミス、ジョージニコル、エリックマクリーン | ||||
| 1980 | Ebbw Vale | 全体 | イングランド | ||
| シングル | トニー・ブラウン | ||||
| ペア | ステファン・ロード&ビョルン・エンキビスト | ||||
| チーム | エリック・ブリストー、ジョン・ロウ、トニー・ブラウン、クリフ・ラザレンコ | ||||
| 1982 | サウスエンド | 全体 | イングランド | 全体 | ウェールズ |
| シングル | ボビー・ジョージ | シングル | サンドラ・ギブ | ||
| ペア | ステファン・ロード&ビョルン・エンキビスト | ペア | シャーロット・エリクソン&カリーナ・ザールバーグ | ||
| チーム | エリック・ブリストウ、デイブ・ウィットコム、ボビー・ジョージ、クリフ・ラザレンコ | チーム | 開催されない | ||
| 1984 | ハーグ | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | ジョン・ロウ | シングル | リンダ・バッテン | ||
| ペア | クリフ・ラザレンコ&デイブ・ウィットコム | ペア | リンダ・バッテン&シャロン・ケンプ | ||
| チーム | エリック・ブリストー、ジョン・ロウ、デイブ・ウィットコム、クリフ・ラザレンコ | チーム | 開催されない | ||
| 1986 | トゥルク | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | ジョン・ロウ | シングル | ジェーン・ケンプスター | ||
| ペア | エリック・ブリストー&ジョン・ロウ | ペア | リンダ・バッテン&ジェーン・ケンプスター | ||
| チーム | エリック・ブリストー、ジョン・ロウ、デイブ・ウィットコム、クリフ・ラザレンコ | チーム | 開催されない | ||
| 1988 | グレートヤーマス | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | マイク・グレゴリー | シングル | スー・エドワーズ | ||
| ペア | ステファン・ロード&ラース・エリック・カールソン | ペア | リンダ・ロジャース&アン・トーマス | ||
| チーム | エリック・バーデン、クリス・ジョンズ、リッチー・バーネット、ジェラン・ウィルソン | チーム | 開催されない | ||
| 1990 | ヴェルダーラ | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | フィル・テイラー | シングル | スー・エドワーズ | ||
| ペア | フィル・テイラー&ボブ・アンダーソン | ペア | シャロン・コルクラウ&スー・エドワーズ | ||
| チーム | エリック・ブリストー、ジョン・ロウ、フィル・テイラー、ボブ・アンダーソン | チーム | 開催されない | ||
| 1992 | ヘルシンキ | 全体 | イングランド | 全体 | ウェールズ |
| シングル | フィル・テイラー | シングル | 平家エルンスト | ||
| ペア | ロニー・シャープ&ジェイミー・ハーベイ | ペア | リアン・スピード&サンドラ・グレートバッチ | ||
| チーム | ジョン・ロウ、フィル・テイラー、ボブ・アンダーソン、アラン・ウォリナー | チーム | 開催されない | ||
| 1994 | ストックホルム | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | スティーブ・ビートン | シングル | デタヘッドマン | ||
| ペア | エリック・バーデン&マーティン・フィリップス | ペア | デタヘッドマン&タミーモンゴメリー | ||
| チーム | スティーブ・ビートン、マーティン・アダムス、ロニー・バクスター、ケビン・ケニー | チーム | 開催されない | ||
| 1996 | バンドラン | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | マーティン・アダムス | シングル | フランシス・ホエンセラー | ||
| ペア | マーティン・アダムス&アンディ・フォーダム | ペア | デタ・ヘッドマン&マンディ・ソロモン | ||
| チーム | スティーブ・ビートン、マーティン・アダムス、ロニー・バクスター、アンディ・フォーダム | チーム | 開催されない | ||
| 1998 | オスロ | 全体 | ウェールズ | 全体 | イングランド |
| シングル | CoStompé | シングル | デニス・キャシディ | ||
| ペア | ショーン・パルフリー&マーティン・フィリップス | ペア | トリーナ・ガリバー&マンディ・ソロモン | ||
| チーム | スティーブ・ビートン、マーティン・アダムス、ロニー・バクスター、アンディ・フォーダム | チーム | 開催されない | ||
| 2000年 | ベルドホーフェン | 全体 | イングランド | 全体 | オランダ |
| シングル | ミッチェルクルックス | シングル | トリナ・ガリバー | ||
| ペア | レイモンド・ファン・バルネフェルド&CoStompé | ペア | フランシス・ホエンセラーとカリン・クラッペン | ||
| チーム | マーティン・アダムス、マーヴィン・キング、ケビン・ペインター、テッド・ハンキー | チーム | 開催されない | ||
| 2002 | メッヘレン | 全体 | スコットランド | 全体 | オランダ |
| シングル | ピーター・ジョンストン | シングル | クレア・バイウォーターズ | ||
| ペア | マーティン・アダムス&マーヴィン・キング | ペア | フランシス・ホエンセラーとカリン・クラッペン | ||
| チーム | マイク・ヴェッチ、ピーター・ジョンストン、ゲイリー・アンダーソン、ジョージ・ダルグリッシュ | チーム | 開催されない | ||
| 2004 | タンペレ | 全体 | オランダ | 全体 | イングランド |
| シングル | レイモンド・ファン・バルネフェルト | シングル | フランシス・ホエンセラー | ||
| ペア | レイモンド・ファン・バルネフェルド&ヴィンセント・ファン・デル・フォール | ペア | トリーナ・ガリバー&クレア・バイウォーターズ | ||
| チーム | マービン・キング、マーティン・アダムス、ジョン・ウォルトン、テッド・ハンキー | チーム | 開催されない | ||
| 2006 | エニス | 全体 | オランダ | 全体 | イングランド |
| シングル | マーク・ウェブスター | シングル | トリナ・ガリバー | ||
| ペア | ポール・ハンヴィッジ&ポール・マクギンプシー | ペア | トリーナ・ガリバー&クレア・バイウォーターズ | ||
| チーム | CoStompé、Vincent van der Voort、Jelle Klaasen、Niels de Ruiter | チーム | 開催されない | ||
| 2008年 | コペンハーゲン | 全体 | デンマーク | 全体 | スコットランド |
| シングル | マーク・ウェブスター | シングル | ルイーズ・ヘプバーン | ||
| ペア | マーティン・アダムス&ジョン・ウォルトン | ペア | グレセル・グラソ&カリーナ・エクバーグ | ||
| チーム | Per Laursen、Frede Johansen、StigJørgensen、Preben Krabben | チーム | 開催されない | ||
| 2010 | アンタルヤ | 全体 | イングランド | 全体 | ウェールズ |
| シングル | マーティン・フィリップス | シングル | フランシス・ホエンセラー | ||
| ペア | マーティン・アダムス&スコット・ウェイツ | ペア | ジュリー・ゴア&リアン・エドワーズ | ||
| チーム | ロニー・ユイブレヒト、キム・ユイブレヒト、カート・ファン・デ・ライク、ゲルト・デ・ヴォス | チーム | 開催されない | ||
| 2012 | アンタルヤ | 全体 | オランダ | 全体 | オランダ |
| シングル | ゲイリー・ストーン | シングル | パトリシア・ド・プーター | ||
| ペア | ヤン・デッカー&クリスチャン・キスト | ペア | カリン・クラッペン&タマラ・シューア | ||
| チーム | クリスチャン・キスト、ウェスリー・ハームス、ヤン・デッカー、ベニート・ファン・デ・パス | チーム | 開催されない | ||
| 2014 | ブカレスト | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | デビッド・コンキャノン | シングル | アナスタシア・ドブロミスロバ | ||
| ペア | スコット・ウェイツ&スコット・ミッチェル | ペア | イリーナ・アームストロング&アン・ウィルコム | ||
| チーム | ジョニー・クレイトン、マーティン・フィリップス、デビッド・スミス・ヘイズ、ウェイン・ウォーレン | チーム | デタヘッドマン、リサアシュトン、ロレインウィンスタンリー、トリーナガリバー | ||
| 2016年 | エグモンド・アーン・ジー | 全体 | オランダ | 全体 | イングランド |
| シングル | リチャード・ヴィーンストラ | シングル | シャロン・プリンス | ||
| ペア | ウェズリー・ハームス&リチャード・ヴェーンストラ | ペア | リアン・エドワーズ&リアン・グリフィス | ||
| チーム | スコット・ミッチェル、グレン・デュラント、ジェイミー・ヒューズ、ジェームズ・ハレル | チーム | トリーナ・ガリバー、デタ・ヘッドマン、ファロン・シャーロック、ロレイン・ウィンスタンリー | ||
| 2018年 | ブダペスト | 全体 | イングランド | 全体 | イングランド |
| シングル | マーティン・ヘネガン | シングル | フィオナ・ゲイラー | ||
| ペア | スコットミッチェル&ダニエルデイ | ペア | デタ・ヘッドマン&マリア・オブライエン | ||
| チーム | アンドレアス・ハリソン、ダニエル・ラーション、エドウィン・トービョルソン、オスカー・ルカシアック | チーム | マリア・オブライエン、デタ・ヘッドマン、ファロン・シャーロック、ロレイン・ウィンスタンリー | ||


