地理的な
サスカチュワン州ワトラウス
Watrous / ˈwɑːtrəs /は、サスカチュワン州、カナダの小さな町です。サスカトゥーンの東106.9 kmにあり、ミネラルスパとダンスランドダンスホールの本拠地であるマニトウビーチに近いため、経済は農業と観光に基づいています。 )。 WatrousはFrank Watrous Morseにちなんで名付けられました。町には多くのレストラン、病院、診療所、2つの学校、コミュニティカレッジ、ボーリング場、RCMPの分譲地、銀行、食料品店、協同組合、茶屋、モーテルがあります。
Watrousは、サスカチュワン州のCBC Radio Oneの主要局であるCBKの送信機の位置でも有名です。送信機は元々1939年にWatrousにあり、大部分のプレーリー州を強い夜間信号でカバーするために設置されていました(現在のステーションは50,000ワットのクリアチャンネルステーションです)。また、レジーナとサスカトゥーンを含む州の人口の多い地域のほとんどに1つの送信機からサービスを提供することも意図されていました。 Watrousは駅のライセンス都市ですが、実際のスタジオはレジーナにあります。より広い都市部の両方が別々のFM再放送局によって現在サービスされているにもかかわらず、Warous送信機は依然としてステーションのプライマリ信号と見なされます。
人口統計
カナダ国勢調査–サスカチュワン州ワトラスコミュニティプロフィール | |||
---|---|---|---|
2011 | 2006 | ||
人口: | 1,857(2006年から+ 6.5%) | 1,743(2001年から-3.6%) | |
土地面積: | 11.17 km2(4.31平方マイル) | 11.17 km2(4.31平方マイル) | |
人口密度: | 166.2 / km2(430 /平方マイル) | 156.0 / km2(404 /平方マイル) | |
年齢の中央値: | 45.5(M:43.6、F:46.8) | 44.8(M:43.0、F:46.7) | |
総戸数: | 862 | 806 | |
世帯収入の中央値: | |||
参照:2011 2006以前 |
交通
Via Railのカナダ人は、かつてのWatrous鉄道駅のサイトを、週3回(各方向)の旗の停留所として利用し、
見どころ
ジュビリードライブインシアターは、ビクトリアデーの週末から10月まで営業しています。
メインストリートにあるオールセインツ英国国教会には、500年以上前のステンドグラスの窓があります。窓は、イギリス、ウィルトシャー州、ラトンのセントジョンザバプティストアングリカン教会から来た可能性があります。
気候
Watrousの気候データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高記録°C(°F) | 7.2 (45.0) | 9 (48) | 20 (68) | 30.5 (86.9) | 37 (99) | 39.5 (103.1) | 37.5 (99.5) | 38.9 (102.0) | 36.1 (97.0) | 31.1 (88.0) | 22.2 (72.0) | 14.5 (58.1) | 39.5 (103.1) |
平均最高気温°C(°F) | −11.7 (10.9) | −7.6 (18.3) | −0.8 (30.6) | 10.2 (50.4) | 18.2 (64.8) | 22.4 (72.3) | 24.8 (76.6) | 24.4 (75.9) | 17.9 (64.2) | 10.5 (50.9) | −1.5 (29.3) | −9.2 (15.4) | 8.1 (46.6) |
毎日の平均°C(°F) | −16.8 (1.8) | −12.5 (9.5) | −5.8 (21.6) | 4 (39) | 11.3 (52.3) | 15.9 (60.6) | 18.1 (64.6) | 17.3 (63.1) | 11.3 (52.3) | 4.5 (40.1) | −6 (21) | −13.9 (7.0) | 2.3 (36.1) |
平均最低気温(°F) | −21.8 (−7.2) | −17.3 (0.9) | −10.8 (12.6) | −2.2 (28.0) | 4.4 (39.9) | 9.4 (48.9) | 11.4 (52.5) | 10.1 (50.2) | 4.7 (40.5) | −1.5 (29.3) | −10.4 (13.3) | -18.6 (−1.5) | −3.6 (25.5) |
最低気温°C(°F) | −43 (−45) | −41.5 (-42.7) | −40.6 (-41.1) | −28.3 (−18.9) | −11.1 (12.0) | −3.3 (26.1) | 1.7 (35.1) | −1.5 (29.3) | −16.1 (3.0) | −22.2 (−8.0) | −34 (−29) | −41 (−42) | −43 (−45) |
平均降水量mm(インチ) | 17.5 (0.69) | 10.9 (0.43) | 17.1 (0.67) | 30.3 (1.19) | 53.5 (2.11) | 83.9 (3.30) | 66.1 (2.60) | 53 (2.1) | 42.6 (1.68) | 28 (1.1) | 13 (0.5) | 18.6 (0.73) | 434.5 (17.11) |
出典:環境カナダ |