カテゴリ:
ゲーム
2011パンアメリカン競技大会での水上スキー
2011年のグアダラハラで開催されたパンアメリカン競技大会での 水上スキー競技は、 10月20日から10月23日までボカラグナ水上スキートラックで開催されました。
メダル概要
メダル表
*開催国(メキシコ)
ランク | 国 | ゴールド | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 6 | 0 | 1 | 7 |
2 | アルゼンチン | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | カナダ | 1 | 5 | 3 | 9 |
4 | チリ | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
コロンビア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | メキシコ* | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計(7か国) | 9 | 9 | 9 | 27 |
メンズイベント
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
トリック 詳細 | ハビエル・フリオ アルゼンチン | ジェイソン・マクリントック カナダ | フェリペ・ミランダ チリ |
スラローム 詳細 | ジョナサントラバーズ アメリカ | ジェイソン・マクリントック カナダ | カルロス・ラマドリッド メキシコ |
ジャンプ 詳細 | フレデリック・クルーガーIV アメリカ | ロドリゴ・ミランダ チリ | フェリペ・ミランダ チリ |
全体 詳細 | ハビエル・フリオ アルゼンチン | フェリペ・ミランダ チリ | ロドリゴ・ミランダ チリ |
ウェイクボード 詳細 | アンドリュー・アドキソン アメリカ | マルセロ・ジャルディ ブラジル | アレホデパルマ アルゼンチン |
女性のイベント
イベント | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
トリック 詳細 | ホイットニー・マクリントック カナダ | マリア・リナレス コロンビア | レジーナ・ジャケス アメリカ |
スラローム 詳細 | レジーナ・ジャケス アメリカ | ホイットニー・マクリントック カナダ | カレン・スティーブンス カナダ |
ジャンプ 詳細 | レジーナ・ジャケス アメリカ | ホイットニー・マクリントック カナダ | カレン・スティーブンス カナダ |
全体 詳細 | レジーナ・ジャケス アメリカ | ホイットニー・マクリントック カナダ | カレン・スティーブンス カナダ |
スケジュール
すべての時間は中部夏時間(UTC-5)です。
日 | 日付 | 開始 | 終わり | イベント | 段階 |
---|---|---|---|---|---|
7日目 | 10月20日木曜日 | 9:00 | 14:40 | ウェイクボード&メンズ/レディーストリック | 準決勝 |
8日目 | 10月21日金曜日 | 9:00 | 16:00 | メンズ/レディーススラローム/ジャンプ | 準決勝 |
9日目 | 10月22日土曜日 | 9:00 | 15:08 | ウェイクボード&メンズ/レディースオーバーオール | 決勝 |
10日目 | 10月23日日曜日 | 9:00 | 14:28 | 男子/女子ジャンプ、スラローム、トリック | 決勝 |
資格
チリ+メキシコのサンティアゴで開催された2010パンアメリカンチャンピオンシップの上位7か国は、最大4人のアスリート(性別を問わず最大3人)+ 1人のウェイクボードアスリートを送ることができます。他のすべての国では、最大2人のアスリート(男性1人と女性1人)とウェイクボードのアスリート1人を入力できます。最大割り当ては、男性40人、女性32人、ウェイクボード(男性のみ)8人のアスリート(合計80人)です。ウェイクボードのカテゴリはいっぱいですので、資格のない国は、最低限の要件を満たす場合にのみ水上スキーヤーを送ることができます。
エントリー
以下の国が参加します。
国 | 男性 | 女性たち | 割り当て | アスリート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリック | スラローム | ジャンプ | 全体 | ウェイクボード | トリック | スラローム | ジャンプ | 全体 | |||
アルゼンチン | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | ||
ブラジル | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
カナダ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 |
チリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | |
コロンビア | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 |
エクアドル | 1 | 1 | 1 | ||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
ペルー | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
アメリカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
合計:9 NOC | 11 | 11 | 17 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 92 | 38 |