ウォーレン・スコロデンスキー
ウォーレン・スコロデンスキー | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1960-03-22)1960年3月22日(59歳) ウィニペグ、マニトバ、カナダ | ||
高さ | 5フィート8インチ(173 cm) | ||
重量 | 165 lb(75 kg; 11 st 11 lb) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | シカゴ・ブラックホークス エドモントン・オイラーズ | ||
ナショナルチーム | カナダ | ||
NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
プレイ歴 | 1980–1991 |
ウォーレン・スコロデンスキー (1960年3月22日生まれ)は、ホッケーリーグのシカゴブラックホークとエドモントンオイラーズでプレーした、引退したプロアイスホッケーのゴールテンダーです。
1981〜82年のAHLシーズン中にニューブランズウィックホークスでプレーしている間、スコロデンスキは、チームメイトのボブジェーンサイクとアメリカのホッケーリーグの平均最低得点に対するハリー「ハップ」ホームズ記念賞を共有しました。 1984〜85年のシカゴでのMurray Bannermanのバックアップとして、Skorodenskiはリーグ最高のセーブ率0.903を記録しました。彼は1991年に引退しました。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1976–77 | キルドナン・ノーススター | MJHL | 22 | 1170 | 78 | 0 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
1977–78 | カルガリーラングラーズ | WCHL | 53 | 8 | 22 | 10 | 2460 | 213 | 1 | 5.20 | .865 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | カルガリーラングラーズ | WHL | 66 | 26 | 31 | 5 | 3595 | 309 | 1 | 5.16 | .866 | 15 | 7 | 8 | 884 | 61 | 0 | 4.14 | .892 | ||
1979–80 | カルガリーラングラーズ | WHL | 66 | 39 | 23 | 2 | 3724 | 261 | 1 | 4.21 | .873 | 7 | 3 | 4 | 357 | 29 | 1 | 4.87 | .864 | ||
1980–81 | フリント将軍 | IHL | 47 | 2602 | 189 | 2 | 4.36 | 6 | 2 | 4 | 301 | 18 | 0 | 3.58 | |||||||
1980–81 | ニューブランズウィックホークス | AHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 124 | 9 | 0 | 4.35 | .827 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 0 | 5.05 | .833 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | ニューブランズウィックホークス | AHL | 28 | 16 | 8 | 4 | 1644 | 70 | 3 | 2.55 | 2 | 0 | 2 | 90 | 6 | 0 | 4.00 | ||||
1982–83 | バーミンガムサウススターズ | CHL | 25 | 11 | 11 | 1 | 1450 | 81 | 1 | 3.35 | .900 | 5 | 0 | 4 | 195 | 19 | 0 | 5.85 | |||
1982–83 | スプリングフィールドインディアン | AHL | 13 | 3 | 6 | 0 | 592 | 49 | 0 | 4.97 | .842 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | シャーブルックジェッツ | AHL | 19 | 5 | 10 | 2 | 1048 | 88 | 0 | 5.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1983–84 | スプリングフィールドインディアン | AHL | 14 | 3 | 11 | 0 | 756 | 67 | 0 | 5.32 | 2 | 0 | 2 | 124 | 3 | 0 | 1.45 | ||||
1984–85 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 27 | 11 | 9 | 3 | 1396 | 75 | 2 | 3.23 | .903 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 10.91 | .786 | ||
1985–86 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6.00 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | ノバスコシアオイラーズ | AHL | 32 | 11 | 14 | 2 | 1716 | 109 | 0 | 3.81 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | シカゴ・ブラックホークス | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 155 | 7 | 0 | 2.71 | .922 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | ノバスコシアオイラーズ | AHL | 32 | 12 | 15 | 3 | 1813 | 121 | 2 | 4.00 | .872 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | サギノー将軍 | IHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 319 | 21 | 0 | 3.95 | 6 | 3 | 2 | 304 | 24 | 0 | 4.74 | ||||
1987–88 | エドモントン・オイラーズ | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 0 | 6.98 | .720 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | ノバスコシアオイラーズ | AHL | 46 | 25 | 15 | 5 | 2746 | 171 | 0 | 3.74 | .882 | 5 | 1 | 4 | 305 | 22 | 0 | 4.33 | |||
1988–89 | ケープブレトンオイラーズ | AHL | 25 | 11 | 13 | 1 | 1497 | 111 | 0 | 4.45 | .865 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | カナダ | 国際 | 22 | 8 | 9 | 1 | 1160 | 82 | 0 | 4.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1989–90 | カナダ | 国際 | 41 | 18 | 17 | 0 | 2182 | 140 | 0 | 3.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1990–91 | カナダ | 国際 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
AHL合計 | 211 | 84 | 93 | 16 | 11,936 | 795 | 5 | 4.00 | — | 9 | 1 | 8 | 519 | 31 | 0 | 3.58 | — | ||||
NHL合計 | 35 | 12 | 11 | 4 | 1725 | 100 | 2 | 3.48 | .896 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 10.91 | .786 |
外部リンク
- NHL.com、Legends of Hockey、またはThe Internet Hockey Databaseの伝記情報とキャリア統計
カナダのアイスホッケーのゴールテンダーに関連するこの伝記記事はスタブです。 Wikipediaを拡張することで支援できます。
|