ウェイドフラハティ
ウェイドフラハティ | |||
---|---|---|---|
中国のサメの目標のフラハティ。 | |||
うまれた | (1968-01-11)1968年1月11日(51歳) カナダ、ブリティッシュコロンビア州のテラス | ||
高さ | 6フィート0インチ(183 cm) | ||
重量 | 190ポンド(86 kg; 13 st 8ポンド) | ||
ポジション | ゴーアルテンダー | ||
つかまえた | 左 | ||
プレイした | サンノゼサメ ニューヨーク諸島人 タンパベイライトニング フロリダパンサーズ ナッシュビルの捕食者 中国のサメ | ||
NHLドラフト | 全体で181位、1988 バッファローセイバーズ | ||
プレイ歴 | 1989–2009 |
ウェイドフラハティ (1968年1月11日生まれ)は、サンホセシャーク、ニューヨークアイランダーズ、タンパベイライトニング、フロリダパンサーズ、ナッシュビルプレデターズのナショナルホッケーリーグでプレーしたカナダの元プロアイスホッケーゴールテンダーです。アメリカンホッケーリーグとECHLのいくつかのチーム。彼は最後に、アジアリーグアイスホッケーのチャイナシャークでプロとしてプレーした後、シカゴブラックホークスのゴールキーパーコーチに指名されました。
Flahertyは、1988年のNHLエントリードラフトで、バッファローセイバーズによって全体で181番目に起草されました。島民と遊んでいる間、フラハティはウェイン・グレツキーにゴールをあきらめた最後のNHLゴールキーパーでした。
Flahertyは2007年のSpengler CupでTeam CanadaのCurtis Josephをバックアップしました。 2008年、彼はアジアリーグアイスホッケーのチャイナシャークと契約し、スターティングゴールテンダーおよびゴールテンダーコーチに指名されました。 Flahertyは、中国の代表チームも同じ能力で支援しました。 2009年1月、フラハティはシカゴ・ブラックホークスのゴールティング・コーチに指名されました。
2011-12年シーズン以来、フラハティはNHLのウィニペグジェットのゴールキーパーコーチを務めてきました。
キャリア統計
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | W | L | T / OT | MIN | GA | そう | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | そう | GAA | SV% | ||
1984–85 | ケロウナウィングス | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5 | 0 | 5.45 | .808 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | シアトルサンダーバード | WHL | 9 | 1 | 3 | 0 | 271 | 36 | 0 | 7.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | スポケーンチーフス | WHL | 5 | 0 | 3 | 0 | 161 | 21 | 0 | 7.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | なないもクリッパーズ | BCHL | 15 | — | — | — | — | — | — | 3.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | ビクトリアクーガーズ | WHL | 3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 16 | 0 | 7.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | ビクトリアクーガーズ | WHL | 36 | 20 | 15 | 0 | 2052 | 135 | 0 | 3.95 | — | 5 | 2 | 3 | 300 | 18 | 0 | 3.60 | — | ||
1988–89 | ビクトリアクーガーズ | WHL | 42 | 21 | 19 | 0 | 2408 | 180 | 0 | 4.49 | .877 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | グリーンズボロモナーク | ECHL | 27 | 12 | 9 | 1 | 1308 | 96 | 0 | 4.40 | .891 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | カラマズーの翼 | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | カンザスシティブレード | IHL | 56 | 16 | 31 | 4 | 2990 | 224 | 0 | 4.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | カンザスシティブレード | IHL | 43 | 26 | 14 | 3 | 2603 | 140 | 1 | 3.23 | .893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
1991–92 | サンノゼサメ | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 178 | 13 | 0 | 4.38 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | カンザスシティブレード | IHL | 61 | 34 | 19 | 7 | 3642 | 195 | 2 | 3.21 | .888 | 12 | 6 | 6 | 733 | 34 | 1 | 2.78 | .903 | ||
1992–93 | サンノゼサメ | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.02 | .891 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | カンザスシティブレード | IHL | 60 | 32 | 19 | 9 | 3564 | 202 | 0 | 3.40 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | サンノゼサメ | NHL | 18 | 5 | 6 | 1 | 852 | 44 | 1 | 3.10 | .903 | 7 | 2 | 3 | 377 | 31 | 0 | 4.93 | .860 | ||
1995〜96 | サンノゼサメ | NHL | 24 | 3 | 12 | 1 | 1137 | 92 | 0 | 4.85 | .866 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | サンノゼサメ | NHL | 7 | 2 | 4 | 0 | 359 | 31 | 0 | 5.18 | .847 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | ケンタッキーサロブレード | AHL | 19 | 8 | 6 | 2 | 1032 | 54 | 1 | 3.14 | .910 | 3 | 1 | 2 | 200 | 11 | 0 | 3.30 | .884 | ||
1997〜98 | ユタグリズリーズ | IHL | 24 | 16 | 5 | 3 | 1341 | 40 | 3 | 1.79 | .936 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 16 | 4 | 4 | 3 | 694 | 23 | 3 | 1.99 | .926 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 20 | 5 | 11 | 2 | 1048 | 53 | 0 | 3.03 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | ローウェルロックモンスター | AHL | 5 | 1 | 3 | 1 | 305 | 16 | 0 | 3.15 | .903 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 182 | 7 | 0 | 2.31 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | ニューヨーク諸島人 | NHL | 20 | 6 | 10 | 0 | 1017 | 56 | 1 | 3.30 | .881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | タンパベイライトニング | NHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | 8 | 0 | 4.07 | .855 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | ユタグリズリーズ | AHL | 45 | 22 | 13 | 5 | 2351 | 92 | 2 | 2.35 | .928 | 5 | 2 | 3 | 312 | 11 | 0 | 2.12 | .935 | ||
2001–02 | フロリダパンサーズ | NHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 245 | 12 | 0 | 2.94 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | サンアントニオ大暴れ | AHL | 30 | 11 | 13 | 5 | 1791 | 86 | 1 | 2.88 | .914 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ナッシュビルの捕食者 | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | 0 | 4.71 | .852 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ミルウォーキー提督 | AHL | 36 | 21 | 12 | 3 | 2146 | 78 | 3 | 2.18 | .922 | 21 | 16 | 5 | 1371 | 44 | 1 | 1.93 | .932 | ||
2004–05 | マニトバムース | AHL | 36 | 19 | 10 | 3 | 2009 | 78 | 4 | 2.33 | .918 | 12 | 8 | 4 | 720 | 29 | 2 | 2.42 | .912 | ||
2005–06 | マニトバムース | AHL | 49 | 26 | 17 | 4 | 2822 | 113 | 6 | 2.40 | .919 | 12 | 7 | 5 | 675 | 23 | 0 | 2.04 | .923 | ||
2006–07 | マニトバムース | AHL | 32 | 17 | 9 | 2 | 1735 | 70 | 2 | 2.42 | .909 | 3 | 2 | 1 | 166 | 5 | 0 | 1.81 | .924 | ||
2007–08 | ロックフォードアイスホッグス | AHL | 31 | 13 | 8 | 1 | 1486 | 63 | 2 | 2.54 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | 中国のサメ | AL | 36 | — | — | — | — | 118 | — | 3.29 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL合計 | 120 | 27 | 56 | 11 | 5941 | 348 | 5 | 3.51 | .887 | 7 | 2 | 3 | 377 | 31 | 0 | 4.93 | .860 |
取引
- 1988年6月11日-第9ラウンドでバッファローセイバーズが起草、全体で181位。
- 1991年9月3日-サンノゼのサメがフリーエージェントとして署名。
- 1996年7月22日-ニューヨークの島民がフリーエージェントとして署名。
- 2001年2月16日-将来の考慮事項として、タンパベイライトニングと取引。
- 2001年8月2日-フロリダパンサーズがフリーエージェントとして署名。
- 2003年3月9日-パスカル・トレパニエのためにナッシュビルの捕食者と取引されました。
- 2004年7月7日-バンクーバーカナックスがフリーエージェントとして署名。
- 2007年7月11日-シカゴブラックホークスがフリーエージェントとして署名。