人格
ヴィンセント・シモン
ヴィンセント・シモーヌ (1979年3月15日生まれ)はイタリアで生まれたプロのダンサーで、2006年から2012年までStrictly Come Dancingでプロのダンサーとして出演しました。 Flavia Cacaceは、 VincentおよびFlaviaというブランド名でパフォーマンスを行います。
若いころ
シモーネはプロのダンサーの家族に生まれ、彼の両親はラテンと社交ダンサーです。シモーヌのパートナー、元客室乗務員のスーザン・ダディは、2009年に息子のルカと2013年9月にマッテオを出産しました。2015年7月18日、シモーネとダディはアイルランドのモナハン州のキャッスルレスリーで結婚しました。結婚式は当初、Hello!によって誤って報告されました。北アイルランドのデリーで発生した雑誌。
厳しく踊る
ダンスごとの最高および最低のスコアリングパフォーマンス
ダンス | パートナー | 最高 | パートナー | 最低 |
---|---|---|---|---|
アメリカンスムース | レイチェル・スティーブンス | 36 | ナタリー・キャシディ | 29 |
チャチャチャ | レイチェル・スティーブンス | 37 | エドウィナ・カリー | 17 |
フォックストロット | レイチェル・スティーブンス | 40 | エドウィナ・カリー | 19 |
アルゼンチンタンゴ | レイチェル・スティーブンス | 39 | ダニ・ハーマー | 38 |
ジャイブ | ルイーザ・リットン | 36 | ナタリー・キャシディ | 30 |
パソ・ドブル | ルイーザ・リットン | 34 | ナタリー・キャシディ | 28 |
クイックステップ | ダニ・ハーマー | 36 | ステファニー・ビーチアム | 24 |
ルンバ | レイチェル・スティーブンス | 39 | ルイーザ・リットン | 28 |
サルサ | レイチェル・スティーブンス | 31 | フェリシティケンダル | 26 |
サンバ | ダニ・ハーマー | 36 | フェリシティケンダル | 26 |
タンゴ | レイチェル・スティーブンス | 39 | ナタリー・キャシディ | 24 |
ウィーンのワルツ | ダニ・ハーマー | 34 | フェリシティケンダル | 26 |
ワルツ | レイチェル・スティーブンス | 39 | ダニ・ハーマー | 21 |
ショーダンス | ダニ・ハーマー | 35 | - | - |
シモーヌは、4回目のシリーズ以来、BBCのStrictly Come Dancingに出演しており、セレブのパートナーとしてルイザリットンと踊りました。彼らは10週目にノックアウトされ、最初のダンスで40点中31点、2番目のダンスで28点を得ました。これにより、合計59ポイントが付与され、最終的に残りました。シモーヌは、女優のステファニー・ビーチアムと提携して2007年に第5シリーズに戻ったが、2週目にはペアを失い、ダンスオフでレティシア・ディーンとダレン・ベネットに敗れた。 1人の裁判官、アーリーン・フィリップスは、BeachamとSimoneを救うために投票しましたが、他の3人の裁判官によって投票されました。
Strictly Live Tourでの成功の後! 2008年、シモーヌとリットンは2008年9月のユーロビジョンダンスコンテスト2008に参加するために選ばれました。リーミードによって「ペイントイットブラック」に踊り、プロの審査員によって14組中9位にランクされ、公投票の結果が追加されていました。
Strictly Come Dancingの第6シリーズでは、Simoneは歌手Rachel Stevensと提携しました。彼らは決勝で2位になり、トムチェンバーズとカミラダレルップに敗れました。
シモーヌは、ショーの第7シリーズで女優のナタリーキャシディと提携しました。カップルは2009年11月28日に投票で5位になりました。
2010年の第8シリーズでは、彼はFelicity Kendalと提携しました。 11月14日に投票され、8位になりました。
2011年9月、シモーネは第9シーズンに男性のプロのダンサーの一人として戻りました。 9月10日に放送されたSCDの打ち上げの夜、シモーネは元MP、作家、放送局、エドウィナカリーのプロのダンスパートナーであることが明らかになりました。しかし、2011年10月9日に最初に夫婦が排除され、最後の場所に来ました。
2012年、シモーヌはトレーシービーカーの女優であるダニハーマーと提携しました。彼らは決勝に到達し、4位になりました。カカスは彼女のパートナーであるルイ・スミスとシリーズで優勝しました。
2013年6月1日に、Cacaceは彼女とシモーネがその年のStrictly Come Dancingに出場しないことを発表しました。
シリーズ | パートナー | 場所 | 平均 スコア |
---|---|---|---|
4 | ルイーザ・リットン | 4日 | 31.6 |
5 | ステファニー・ビーチアム | 13日 | 24.0 |
6 | レイチェル・スティーブンス | 2番目 | 35.6 |
7 | ナタリー・キャシディ | 5日 | 28.2 |
8 | フェリシティケンダル | 8日 | 27.1 |
9 | エドウィナ・カリー | 14日 | 18.0 |
10 | ダニ・ハーマー | 4日 | 32.7 |
ルイーザ・リットン
週番号 | ダンス / 歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
ホーウッド | フィリップス | 良い男 | トニオーリ | 合計 | |||
2 | クイックステップ/間違ってはいけない | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | 安全 |
3 | ジャイブ/スマイリーフェイス | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | 安全 |
4 | フォックストロット/ピースオブマイハート | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 | 安全 |
5 | サルサ/バイラモス | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | 安全 |
6 | サンバ/夜のリズム | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 安全 |
7 | タンゴ/スウィートドリームス(Are Made of This) | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 安全 |
8 | パソ・ドブル/ひとりぼっち | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 安全 |
9 | ウィーンのワルツ/ That's Amore チャチャチャ/レスキューミー | 8 9 | 8 9 | 8 9 | 9 9 | 33 36 | 安全 |
10 | アメリカンスムース/あなたが私から聞くまで何もしない ルンバ/(Everything I Do)I Do It It for You | 7 7 | 8 7 | 8 7 | 8 7 | 31 28 | 廃止 |
バーミンガムのライブツアー | アルゼンチンタンゴ/ Por Una Cabeza ジャイブ/スマイリーフェイス | 9 10 | 10 10 | 10 10 | - | 29 30 | ツアー全体で2位 |
ステファニー・ビーチアム
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | アーリーン・フィリップス | レン・グッドマン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | グループスウィングダンス、グループブルース/スウィングダンス/「イットドントミーンアシング(イットイットアットガットザットスイング)」/「アイジャストメイクラブトゥユー」/「グレースケリー」 | グループパフォーマンス-審査なし | |||||
2 | クイックステップ/「突然表示」 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 排除され、アーリーン・フィリップスによって救われた |
レイチェル・スティーブンス
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | アーリーン・フィリップス | レン・グッドマン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | チャチャ/「レディマーマレード」 | グループパフォーマンス-審査なし | |||||
2 | サルサ/「プエデス・コンプラー・ミ・アモール」 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 安全 |
3 | スイング/「Choo Choo Cha Boogie」 | グループパフォーマンス-審査なし | |||||
4 | Quickstep / "Little Green Bag" | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 安全 |
5 | サンバ/「ヒップは嘘をつかない」 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 安全 |
6 | ウィーンのワルツ/「みんなが痛い」 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 安全 |
7 | ジャイヴ/「甘い魂の音楽」 | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | 安全 |
8 | アメリカンスムース/「I Got A Woman」 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 下2 |
9 | ルンバ/「あなたは私に何かをする」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 安全 |
10 | Foxtrot /「あなたに近い」 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 安全 |
11 | ワルツ/「天使」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 下2 |
パソ・ドブル/「最後のカウントダウン」 | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | ||
12 | タンゴ/「Here Comes The Rain Again」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | (1位)安全-76 |
チャチャチャ/「署名され、封印され、届けられた私はあなたのもの」 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | ||
13 | アルゼンチンタンゴ/「鳩が泣くとき」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 安全 |
アメリカンスムース/「マンディ」 | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | ||
14 | フォックストロット/「あなたに近い | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 総合2位 |
ルンバ/「あなたは私に何かをする」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
ショーダンス/「Flashdance ... What a Feeling」 | - | - | - | - | |||
クリスマススペシャル2009 | ルンバ/「Miss You Most(at Christmas Time)」 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | 2番目 |
ナタリー・キャシディ
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | レン・グッドマン | アレシャ・ディクソン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | グループマンボ | グループパフォーマンス-審査なし | |||||
2 | タンゴ/スパイダーオブザナイト | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 安全 |
チャチャチャ/「バンバン」 | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | ||
3 | パソ・ドブル/「マラゲーナ」 | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 | 安全 |
4 | サルサ/「You'll Be Mine(Party Time)」 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 安全 |
5 | ウィーンのワルツ/「At Last」 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 安全 |
6 | アメリカンスムース/「私がいなくなったら私について話さないでください」 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 安全 |
7 | ジャイブ/「グッド・ゴリー・ミス・モリー」 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 安全 |
8 | クイックステップ/「Tu Vuo 'Fa L'Americano」 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 安全 |
9 | フォックストロット/「マジックモーメント」 | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 安全 |
10 | サンバ/「ホリデー」 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | 安全 |
11 | ロックンロール/「ロングトールサリー」 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 廃止 |
フェリシティケンダル
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | レン・グッドマン | アレシャ・ディクソン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | チャチャチャ–「晴れ」 | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 | 無し |
2 | フォックストロット–「ソメチンバカ」 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 安全 |
3 | ルンバ–「True Colors」 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | 安全 |
4 | タンゴ–「チャルダス」 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 安全 |
5 | ウィーンのワルツ–「ワルツ第2」 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | 下2 |
6 | パソ・ドブル–「ハバネラ」 | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | 安全 |
7 | サルサ–「一晩中」 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 下2 |
8 | アメリカンスムース–「Me and My Shadow」 | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 廃止 |
エドウィナ・カリー
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | レン・グッドマン | アレシャ・ディクソン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | チャチャチャ–「ビルドミーアップバターカップ」 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 無し |
2 | フォックストロット–「ブオナセラ」 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 廃止 |
ダニ・ハーマー
週番号 | ダンス/歌 | 審査員のスコア | 結果 | ||||
クレイグ・レベル・ホーウッド | ダーシー・バッセル | レン・グッドマン | ブルーノ・トニオーリ | 合計 | |||
1 | ワルツ–「オープンアームズ」 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 無し |
2 | サルサ-「ママ・ドゥ・ザ・ハンプ」 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 安全 |
3 | フォックストロット-「虹の彼方」 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | 安全 |
4 | チャチャチャ-「スクービードゥー」 | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 | 安全 |
5 | ジャイブ-「今夜のダンス | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 安全 |
6 | タンゴ-「Rumour Has It」 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 安全 |
7 | クイックステップ-「あなたは愛を急ぐことはできません」 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 安全 |
8 | サンバ-「シングルレディース(指輪をかける)」 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 安全 |
9 | ウィーンのワルツ-「それはアモーレ」 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 安全 |
10 | クイックステップ/チャールストンフュージョン | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 安全 |
11 | アメリカンスムース/「まだ会っていない」 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 安全 |
アルゼンチンタンゴ/「リベルタンゴ」 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
私は有名人です...ここから出て行け!
シモーヌは、2013年にITVの13番目のシリーズの13番目のシリーズに出場しました。5日目にアナベルジャイルズと「キャンプ」に参加し、2013年12月3日17日目に2位退場の3番目の有名人となりました。
タイトル
彼と彼のパートナーであるFlavia Cacaceがキャリアから獲得したキャリアタイトル:
- 2002年から2006年までの英国のプロテンダンスチャンピオン
- 英国プロフェッショナルショーダンスチャンピオン2003-2006
- ネグラチャクラブUKアルゼンチンタンゴチャンピオンズ、2006
- IDOワールドアルゼンチンタンゴファイナリスト、2005/2006(総合3位-受賞者、ショータンゴセクション)
- 英国ボールルームチャンピオン
- 2002年から2006年までの世界およびヨーロッパの10のダンスおよびショーダンスファイナリスト