トニー・ロングハースト
トニー・ロングハースト (1957年10月1日、ニューサウスウェールズ州シドニー生まれ)は、オーストラリアのレーシングドライバーであり、元オーストラリアチャンピオンの水上スキーヤーです。彼はオーストラリアツーリングカー選手権とV8スーパーカーシリーズでのキャリアで最も有名です。
キャリア
ロングハーストはバサースト1000で2度優勝し、1988年にトーマス・メゼラで、2001年にマーク・スカイフェでイベントに勝ち、フォードとホールデンの両方でバサーストを勝ち取ったわずか4人のドライバーの一人です(他はクレイグ・ロウンズです) 、スティーブンリチャーズ、ジェイミーウィンカップ)。
彼は1987年の世界ツーリングカー選手権と1993年のFIAツーリングカーチャレンジで、BMWで国際レースを行っています。 1994年には、BMWのオーストラリアスーパーツーリングチャンピオンシップでも優勝しました。
1984年から87年にかけてフランクガードナーがJPSチームBMWに4年間勤務した後、ロングハーストは1988年に自身のツーリングカーチームを設立し、ロングハースト一族が所有するドリームワールドの背後にあるゴールドコーストに拠点を置くLoGaMo Racingとして知られるようになりました。スポンサーシップの理由により、チームは当時、フリーポートモータースポーツやベンソン&ヘッジスレーシングなど、さまざまな名前で知られていました。 1988年から90年にかけて強力なFord Sierra RS500を最初に実行し、その後チームは進化モデルBMW M3(1991年から93年)の使用を開始し、1994年にPerkins Engineeringが提供するHolden Commodore VPを実行しました。LonghurstはLakeside International Racewayで特に成功しました。 1995年、ロングハーストは仲間の株主であるガードナーとテリーモリスに売却し、ロングハーストレーシングを結成して、オーストラリアツーリングカーチャンピオンシップでフォードファルコンEFと競い合いました。
トニーロングハーストは、シドニーのアマルーパークサーキットで行われた5つのAMSCARシリーズで優勝した唯一のドライバーです。彼は1986年(BMW 325i)、1987年(BMW M3)、1989年と1990年(フォードシエラRS500)および1991年(BMW M3 Evolution)でシリーズに優勝しました。
1992年には、BMW M3のNZウェリントンストリートレースでも優勝しました。 1989年のウェリントンストリートレースで3回目、1989年の3回目と1986年のNZでのプケコヘ日産モービルレースで2回目。
2005年、LonghurstはTeam Dynamikの2台目の車のライセンスを購入し、WOW Sight&Soundの支援の下でMax Wilsonの#45車を走らせました。サイモンウィルズがサンダウン500でロールオーバーした後、ロングハーストは残りのライセンスをチームダイナミックから購入し、ウィルズの後任としてバサーストでのウィルソンの共同ドライバーになりました。彼は2005年のバサースト1000以降、競争力のあるレースから引退したことを発表しました。彼はその年のタルガタスマニアにも出演しました。彼は2006年にこのイベントに戻り、総合4位になりました。
ロングハーストは、V8スーパーカーチャンピオンシップシリーズに2回連続して復帰しました。 2006年、彼はRod Nash Racing AutoBarn CommodoreのSteve Owenの共同ドライバーでした。ペアは堅実なドライブを投入し、サンダウンで12位、バサーストで7位に終わりました。ロングハーストの最後のドライブは、マーク・スカイフェが虫垂を除去する手術を受けた後、ホールデン・レーシング・チームでギリギリのドライバー交換を行った後、グレン・セトンとペアを組んだ2007サンダウン500で行われました。
2009年に、彼はバサースト12時間の勝利を加え、ロッドサーモンとダミアンホワイトとの共同運転を行いました。 12時間の優勝により、ロングハーストはアラングライス、グレッグハンスフォード、ディックジョンソン、ジョンボウにバサースト1000とバサーストの両方の12時間レースの勝者として加わりました(このリストには後にポールモリスとジョナソンウェッブが加わりました)。
2016年、ロングハーストは、オーストラリアのGTチャンピオンシップのシドニーモータースポーツパークラウンドのMarque Sports Ford Focusと、1994年のオーストラリアメーカーチャンピオンシップBMW 318iスーパーツーリングカーをドライブするシルバーストーンクラシックに出場し、競技に復帰しました。
ロングハーストとトマス・メゼラが1988年にバサーストで優勝したベンソン&ヘッジスフォードシエラRS500( 写真右 )は、有名なマウントパノラマサーキットの最終ターンの外側にあるナショナルモーターレーシングミュージアムに展示されています。
ロングハーストはクイーンズランド州のゴールドコーストに住み続け、クーメラのボートワークス施設を所有および管理しています。
ロングハーストは、2009 WPSバサースト12時間で優勝して以来初めてバサーストに戻り、2017年リキモリバサースト12時間でBMWチームSRMのBMW M6 GT3を運転し、ティモグロック、マークスカイフ、ラッセルインガルと並んでいます。
キャリア結果
ドライバーデータベースから取得
シーズン | シリーズ | ポジション | 車 | チーム |
---|---|---|---|---|
1983 | オーストラリア耐久選手権 | 65番目 | シボレーカマロZ28 | マイク・バーグマン |
1984 | Alfasudシリーズ | 1日 | アルファロメオアルファスード | ロングハーストレーシング |
オーストラリア耐久選手権 | NC | BMW 635 CSi | JPSチームBMW | |
世界スポーツカー選手権 | NC | BMW 320i | ||
1985 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 16日 | BMW 323i | JPSチームBMW |
AMSCARシリーズ | 2番目 | |||
オーストラリア耐久選手権 | 2番目 | BMW 323i BMW 635 CSi | ||
1986 | AMSCARシリーズ | 1日 | BMW 325i | JPSチームBMW |
オーストラリアツーリングカー選手権 | 4日 | |||
オーストラリア耐久選手権 | 3番目 | BMW 325i BMW 635 CSi | ||
1987 | AMSCARシリーズ | 1日 | BMW M3 | JPSチームBMW |
オーストラリアツーリングカー選手権 | 4日 | |||
世界ツーリングカー選手権 | 42番目 | JPSチームBMW CiBiEmme | ||
1988 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 5日 | フォードシエラRS500 | フリーポートレーシング |
アジア太平洋ツーリングカー選手権 | 5日 | ベンソン&ヘッジスレーシング | ||
1989 | 日産モービル500シリーズ | 2番目 | フォードシエラRS500 | ベンソン&ヘッジスレーシング |
AMSCARシリーズ | 1日 | |||
オーストラリアツーリングカー選手権 | 5日 | |||
1990 | AMSCARシリーズ | 1日 | フォードシエラRS500 | ベンソン&ヘッジスレーシング |
オーストラリアツーリングカー選手権 | 6日 | |||
オーストラリア耐久選手権 | 24日 | |||
1991 | AMSCARシリーズ | 1日 | BMW M3エボリューション | ベンソン&ヘッジスレーシング |
オーストラリアツーリングカー選手権 | 3番目 | |||
1992 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 3番目 | BMW M3エボリューション | ベンソン&ヘッジスレーシング |
1993 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 9日 | BMW M3エボリューション | ベンソン&ヘッジスレーシング |
ツーリングカーワールドカップ | 22日 | BMW 318i | ビガッツィチーム | |
1994 | オーストラリアスーパーツーリングチャンピオンシップ | 1日 | BMW 318i | ベンソン&ヘッジスレーシング |
オーストラリアツーリングカー選手権 | 11日 | ホールデンVPコモドール | ||
1995 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 11日 | フォードEFファルコン | カストロールロングハーストレーシング |
1996 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 11日 | フォードEFファルコン | カストロールロングハーストレーシング |
1997 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 8日 | フォードELファルコン | カストロールロングハーストレーシング |
1998 | オーストラリアツーリングカー選手権 | 8日 | フォードELファルコン | カストロールロングハーストレーシング |
1999 | シェル選手権シリーズ | 14日 | フォードAUファルコン | カストロールロングハーストレーシング |
2000年 | シェル選手権シリーズ | 10日 | フォードAUファルコン | ストーンブラザーズレーシング |
2001 | シェル選手権シリーズ | 13日 | ホールデンVXコモドール | ロッドナッシュレーシング ホールデンレーシングチーム |
2002 | V8スーパーカー選手権シリーズ | 11日 | フォードAUファルコン | ブリッグスモータースポーツ |
2003 | V8スーパーカー選手権シリーズ | 37日 | ホールデンVYコモドール | ホールデンレーシングチーム |
2004 | V8スーパーカー選手権シリーズ | 29日 | ホールデンVYコモドール | パーキンスエンジニアリング |
2006 | V8スーパーカー選手権シリーズ | 39日 | ホールデンVZコモドール | ロッドナッシュレーシング |
2007年 | V8スーパーカー選手権シリーズ | 45日 | ホールデンVEコモドール | ホールデンレーシングチーム |
2011 | オーストラリアのV8 Uteシリーズ | 48日 | Holden Commodore SS VE Ute | Auto Oneワイルドカード |
世界スポーツカー選手権の全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | JPSチームBMW | BMW 320i | MNZ | シル | LMS | NUR | BHT | MOS | スパ | IMO | FJI | KYL | さん ovr:14 cls:1 | NC | 0 |
世界ツーリングカー選手権の全結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | JPSチームBMW | BMW M3 | MNZ | JAR | DIJ | NUR | スパ | BNO | シル | バット ovr:4 cls:1 | CLD レット | NC | 0 | ||
BMWモータースポーツ CiBiEmme | ウェル ovr:7 cls:2 | FJI |
†シリーズおよびポイントには登録されていません
バサースト1000の結果を完了する
年 | 車# | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 全体 ポジション | クラス ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 33 | 夢の世界 | マイク・バーグマン | シボレーカマロZ28 | A | 121 | DNF | DNF |
1984 | 31 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | グループC | 39 | DNF | DNF |
1985 | 1 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | C | 160 | 4日 | 4日 |
1986 | 1 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | C | 161 | 6日 | 5日 |
1987 | 44 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW M3 | 2 | 156 | 4日 | 1日 |
1988 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | トマス・メゼラ | フォードシエラRS500 | A | 161 | 1日 | 1日 |
1989 | 20 | ベンソン&ヘッジスレーシング | アラン・ジョーンズ デニー・ハルム | フォードシエラRS500 | A | 158 | 5日 | 5日 |
25 | ネヴィル・クリトン | フォードシエラRS500 | 27 | DNF | DNF | |||
1990 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | マーク・マクラフリン | フォードシエラRS500 | 1 | 53 | DNF | DNF |
1991 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | アラン・ジョーンズ | BMW M3エボリューション | 2 | 138 | DNF | DNF |
1992 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | ジョニー・チェコット | BMW M3エボリューション | A | 142 | 4日 | 4日 |
1993 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | スティーブ・ソーパー | BMW M3エボリューション | A | 79 | DNF | DNF |
1994 | 25 | ベンソン&ヘッジスレーシング | チャーリー・オブライエン | ホールデンVPコモドール | A | 161 | 4日 | 4日 |
1995 | 25 | カストロールロングハーストフォード | ウェインパーク | フォードEFファルコン | 149 | 9日 | 9日 | |
1996 | 25 | カストロールロングハーストフォード | スティーブンエラリー | フォードEFファルコン | 161 | 3番目 | 3番目 | |
1997 | 25 | カストロールロングハーストフォード | チャーリー・オブライエン | フォードELファルコン | L1 | 110 | DNF | DNF |
1998 | 25 | カストロールロングハーストフォード | ジェフ・ブラバム | フォードELファルコン | OC | 157 | 8日 | 8日 |
1999 | 25 | カストロールロングハーストフォード | アダム・マクロー | フォードAUファルコン | 150 | DNF | DNF | |
2000年 | 9 | ストーンブラザーズレーシング | デビッド・ベスナード | フォードAUファルコン | 151 | DNF | DNF | |
2001 | 1 | ホールデンレーシングチーム | マーク・スカイフェ | ホールデンVXコモドール | 161 | 1日 | 1日 | |
2002 | 66 | Team Betta Electrical | マシュー・ホワイト | フォードAUファルコン | 161 | 6日 | 6日 | |
2003 | 2 | ホールデンレーシングチーム | ジム・リチャーズ | ホールデンVYコモドール | 161 | 5日 | 5日 | |
2004 | 8 | パーキンスエンジニアリング | ポール・ダンブレル | ホールデンVYコモドール | 129 | DNF | DNF | |
2005年 | 44 | チームダイナミック ロングハーストレーシング | マックス・ウィルソン | ホールデンVZコモドール | 32 | DNF | DNF | |
2006 | 55 | ロッドナッシュレーシング | スティーブオーウェン | ホールデンVZコモドール | 161 | 7日 | 7日 |
Sandown Enduranceの完全な結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 全体 ポジション | クラス ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | 3000cc以上 | 72 | DNF | DNF |
1985 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | A | 129 | 1日 | 1日 |
1986 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW 635 CSi | B | 127 | 5日 | 5日 |
1987 | JPSチームBMW | ジム・リチャーズ | BMW M3 | B | 118 | DNF | DNF |
1988 | ベンソン&ヘッジスレーシング | トマス・メゼラ | フォードシエラRS500 | A | 123 | 5日 | 5日 |
1989 | ベンソン&ヘッジスレーシング | ネヴィル・クリトン | フォードシエラRS500 | A | 87 | DNF | DNF |
1992 | ベンソン&ヘッジスレーシング | ポール・モリス | BMW M3エボリューション | 3A | 136 | 2番目 | 2番目 |
1994 | ベンソン&ヘッジスレーシング | チャーリー・オブライエン | ホールデンVPコモドール | V8 | 161 | 4日 | 4日 |
1995 | カストロールロングハーストフォード | ウェインパーク | フォードEFファルコン | 160 | 4日 | 4日 | |
1996 | カストロールロングハーストフォード | スティーブンエラリー | フォードEFファルコン | 160 | 4日 | 4日 | |
1997 | カストロールロングハーストフォード | チャーリー・オブライエン | フォードELファルコン | 151 | 10日 | 10日 | |
1998 | カストロールロングハーストフォード | ジェフ・ブラバム | フォードELファルコン | 7 | DNF | DNF | |
2003 | ホールデンレーシングチーム | ジム・リチャーズ | ホールデンVYコモドール | 140 | 10日 | 10日 | |
2004 | カストロールパーキンスレーシング | ポール・ダンブレル | ホールデンVYコモドール | 159 | 8日 | 8日 | |
2007年 | ホールデンレーシングチーム | グレン・セトン | ホールデンVEコモドール | 160 | 13日 | 13日 |
完全なバサースト12時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 全体 ポジション | クラス ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | BMW Australia Pty Ltd | アラン・ジョーンズ ネヴィル・クリトン | BMW M5 | C | 251 | 2番目 | 1日 |
2009 | TMRオーストラリア | ロッドサーモン ダミアン・ホワイト | 三菱ランサーRSエボX | C | 239 | 1日 | 1日 |
2017年 | BMWチームSRM | ティモ・グロック マーク・スカイフェ ラッセル・インガル | BMW M6 GT3 | AP | 134 | DNF | DNF |
2018年 | ボートワークスレーシング | マシュー・ブラバム アーロン・セトン | BMW M4 GT4 | C | 250 | 22日 | 1日 |