トム・キンバー・スミス
トムキンバースミス (1984年11月1日、バークシャー州アスコット生まれ)は、イギリスのレースカードライバーです。彼は現在、ウェザーテックスポーツカーチャンピオンシップPCクラスでロバートアロンと共にNo. 52 PR1 /マティアセンモータースポーツオレカFLM09を運転しています。
彼はスポーツカーでの成功を楽しんでおり、2011年にグリーブスモータースポーツのルマン24時間クラスとルマンシリーズLMP2クラスの両方を獲得しました。2012年レースで再びLMP2クラスを獲得しましたHPD ARX-03b。彼は、PCクラスで2015年のデイトナ24時間、12時間のセブリング、およびプチルマンで優勝し、2015年のWeatherTech SportsCar選手権のテキーラパトロン北米耐久カップをほぼ一掃しました。
彼は、英国ツーリングカー選手権の元ドライバーであるジェフ・キンバー・スミスの息子です。
レース記録
略歴
シーズン | シリーズ | チーム | レース | 勝つ | 極 | F /ラップ | 表彰台 | ポイント | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | Tカー | 20 | ? | ? | ? | 10 | ? | 1日 | |
2001 | スリック50フォーミュラフォードチャンピオンシップ | Infocus Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31日 |
2002 | ブリティッシュフォーミュラフォード | パナソニックバッテリーレーシングチームJLR | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 226 | 6日 |
フォーミュラフォードフェスティバル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | NC | ||
2003 | ブリティッシュフォーミュラフォード | パナソニックバッテリーレーシングチームJLR | 20 | 5 | 1 | 1 | 10 | 421 | 1日 |
フォーミュラフォードフェスティバル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | なし | 3番目 | ||
Formula Renault UK Winterシリーズ | チームJLR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15日 | |
2004 | フォーミュラ3ユーロシリーズ | チームコレス | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20日 |
フォーミュラ3のマスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 27日 | ||
2005年 | フォーミュラルノー2.0英国 | チームJLR | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 206 | 12日 |
フォーミュラルノー2.0オランダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25日 | ||
2006 | イギリスGT選手権 | チームLNT | 11 | 2 | 5 | ? | 11 | 71 | 2番目 |
ルマン24時間-GT2 | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | なし | 1日 | ||
アメリカンルマンシリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35日 | ||
2007年 | ルマンシリーズ-LMGT2 | チームLNT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19日 |
ルマンシリーズ-LMP2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19日 | ||
ル・マン24時間-LMGT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | NC | ||
2008年 | 2008ロレックススポーツカーシリーズ-DP | チーバーレーシング | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 32番目 |
2011 | ルマンシリーズ | グリーブスモータースポーツ | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 64 | 1日 |
ルマン24時間-LMP2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | なし | 1日 | ||
2012 | FIA世界耐久選手権 | スターワークスモータースポーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19日 |
ルマン24時間-LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | なし | 1日 | ||
ヨーロピアンルマンシリーズ | グリーブスモータースポーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 5日 | |
アメリカンルマンシリーズ-LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2013 | FIA世界耐久選手権-LMP2 | グリーブスモータースポーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8日 |
ヨーロピアンルマンシリーズ-LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17日 | ||
ルマン24時間-LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 11日 | ||
アメリカンルマンシリーズ-GT | CORE Autosport | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 17日 | |
2014 | ヨーロピアンルマンシリーズ | グリーブスモータースポーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9日 |
ルマン24時間-LMP2 | ケータハムレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | 11日 | |
ユナイテッドスポーツカーチャンピオンシップ-PC | 8スターモータースポーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 16日 | |
Continental Tire Sports Car Challenge-GS | ターナーモータースポーツ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 7日 |
フォーミュラ3ユーロシリーズの全結果
(キー)
年 | 応募者 | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | チームコレス | ダララF302 / 076 | メルセデス | HOC 1 21 | HOC 2 レット | EST(東部基準時 1 7 | EST(東部基準時 2 21 | ADR 1 9 | ADR 1 レット | PAU 1 13 | PAU 2 10 | NOR 1 DSQ | NOR 1 21 | MAG 1 レット | MAG 2 レット | NÜR 1 DSQ | NÜR 2 DSQ | ざん 1 14 | ざん 2 レット | BRN 1 18 | BRN 2 23 | HOC 1 22 | HOC 2 レット | 20日 | 2 |
ルマン24時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | チームLNT | ローレンス・トムリンソン リチャードディーン | パノズエスペランテGT-LM | GT2 | 321 | 15日 | 1日 |
2007年 | チームLNT | ダニー・ワッツ トミー・ミルナー | パノズエスペランテGT-LM | GT2 | 60 | DNF | DNF |
2011 | グリーブスモータースポーツ | カリム・オジェ オリヴィエ・ロンバード | Zytek Z11SN-日産 | LMP2 | 326 | 8日 | 1日 |
2012 | スターワークスモータースポーツ | エンツォ・ポトリキオ ライアン・ダルジエル | HPD ARX-03b | LMP2 | 354 | 7日 | 1日 |
2013 | グリーブスモータースポーツ | アレクサンダー・ロッシ エリックラックス | Zytek Z11SN-日産 | LMP2 | 307 | 23日 | 10日 |
2014 | ケータハムレーシング | クリス・ダイソン マット・マクマリー | Zytek Z11SN-日産 | LMP2 | 329 | 25日 | 11日 |