スポーツ
ティム・ブランチャード
ティムブランチャード (1987年6月30日生まれ)はオーストラリアのレーシングドライバーです。現在、バージンオーストラリアスーパーカーズチャンピオンシップに出場しており、ティムブランチャードレーシングのNo. 21ホールデンZBコモドールをドライブしています。
ブランチャードは、英国フォーミュラフォードチャンピオンシップを含む他のいくつかのモーターレースシリーズに参戦しており、2007年のオーストラリアフォーミュラフォードチャンピオンシップの勝者でした。
初期のキャリア
ゴーカート
ブランチャードは、彼のカートのキャリアを通じてさまざまなクラスでレースを行い、数々のタイトルを獲得しました。彼の最後の2年間は特に注目に値し、若いビクトリア朝の支配的な2年間で彼の前にすべてを出しました。 2003年、ティムはビクトリア州ジュニアナショナルヘビータイトルを獲得した後、クイーンズランド州イプスウィッチのイプスウィッチカートレースウェイで行われたナショナルスプリントカートチャンピオンシップでオーストラリアジュニアナショナルヘビータイトルを獲得しました。ティムが両方のジュニアタイトルを提供した後、シニアクラスに入ろうと考えていたので、今年は別の成功した年でした。 2004年シーズン、ティムはビクトリア州のシニアナショナルヘビータイトルを獲得し、その後、パッカプニャールのヒュームインターナショナルレースウェイでオーストラリアタイトルを獲得しました。フォーミュラフォードへの進出が待っていたので、これはカートでの彼の最後の年であることが証明されるでしょう。
フォーミュラフォード
オーストラリアブランチャードは2005年にフォーミュラフォードに進出し、最初のシーズンにオーストラリアとビクトリア州の両方の選手権に参加しました。ティムはビクトリアンシリーズで3位に入賞しましたが、オープンホイーラークラスで非常に必要な経験を積んだため、オーストラリアチャンピオンシップでは3レースに参加しました。
彼は2006年にオーストラリア選手権に集中し、ソニック・モーター・レーシング・サービスの指導の下、186ポイントと5つの表彰台でシーズンを終え、チャンピオンシップで5位になりました。 2007年、ブランチャードは24回のレースシリーズで7回の勝利と16回の表彰台を獲得し、オーストラリアフォーミュラフォードチャンピオンシップで優勝しました。
イギリス2007年のオーストラリアフォーミュラフォードチャンピオンシップで優勝したティムは、豊かな歴史を持つシリーズであり、モータースポーツの多くの著名人の試験場であるイギリスフォーミュラフォードチャンピオンシップを征服することに照準を合わせました。ブランチャードは、ブリティッシュフォーミュラフォードで最も成功したチームの1つであるジャムンレーシングサービスと契約し、チームメイトのウェインボイドとともに、チャンピオンシップの支配を開始しました。 3勝、16表彰台、5ポールで、ブランチャードはチームメイトのウェインボイドに50ポイント差をつけて、2008年英国フォーミュラフォードチャンピオンシップを2位で終えました。ブランチャードにとってこれはまた別のブレイクアウトの年であり、シーズン終了のフォーミュラフォードフェスティバルで3位に終わりました。彼のシーズンのメカニックはスコット・マルバーンで、2011年にジャムンと共に英国フォーミュラ・フォード選手権とフォーミュラ・フォード・フェスティバルで優勝した彼自身のレースドライバーとして成功しました。
グローバル金融危機後の資金不足により、ブランチャードは2009年シーズンのドライブを確保できませんでした。ティムは代わりに、スウィンバーン大学で会計学位を取得することに努力を集中し、シーズンを通してV8とフォーミュラフォードの多くのチームを支援しました。
スーパーカー
開発シリーズ
2010年、ブランチャードは2010年の富士通V8スーパーカーシリーズのソニックモーターレーシングサービスと再会しました。ブランチャードは、2009年の富士通V8シリーズでジェームズ・モファットが運転した元トリプルエイトファルコンBFを運転しました。荒れ地でのシーズンの後、ブランチャードは落ち着き、2010 Clipsal 500の両方のレースで5位を獲得しました。 。一貫性は、ブランチャードが2010年富士通V8スーパーカーシリーズで2位に終わったため、シーズンを通して重要でした。
2011年、ブランチャードはMWモータースポーツとチームジェイコBFファルコンで経験豊富なデビッドラッセルとチームを組むことになりました。ブランチャードは、2010年の富士通V8スーパーカーシリーズでトニーベイツが運転した元FPRファルコンBFを運転しました。ソニックモーターレーシングサービスで成功した年の後、ブランチャードはMWモータースポーツでシーズン最高の成績でシーズンをスタートし、2011年Clipsal 500での2011年富士通V8スーパーカーシリーズの開幕戦で2位になりました。 2011年のスクロゲンタウンズビル400での2回目の富士通V8スーパーカーシリーズのキャリアレースでの優勝。ブランチャードはシーズン10ですべてのシーズンをトップ10で終え、2011年の富士通V8スーパーカーシリーズで5位になりました。
2012年、ブランチャードはMWモータースポーツとともにダンロップV8スーパーカーシリーズに残りました。彼は2011年のV8スーパーカー選手権でマーク・ウィンターボトムが運転した元FPRファルコンFGを操縦しました。 2012 Clipsal 500でのインシデント満載の第1ラウンドに続いて、Blanchardは2012年のトレーディングポストパースチャレンジで5位になり、今年の最高のフィニッシュを記録しました。一貫した強力な結果が続きましたが、ブランチャードの開発シリーズプログラムはケリーレーシングとのメインシリーズのコミットメントで早々に終了し、負傷したトッドケリーの代わりに、MWモータースポーツでシーズンを完了できませんでした。
スーパーカー選手権
メインシリーズでブランチャードが最初に経験したのは、2010年のL&H 500でグレッグマーフィーと組んで13位になったポールモリスモータースポーツとの耐久性のある共同運転の役割を果たしたときです。
2011年、ブランチャードはケリー・レーシングと2011年V8スーパーカー選手権の2つの耐久イベント、2011年のL&H 500および2011年のスーパー安いオート・バサースト1000に署名しました。機械的な問題により、2011年のL&H 500で6位に輝いた19位に終わりました。
2012年、ブランチャードは2012 V8スーパーカーチャンピオンシップの2つの耐久イベント、2012年のディックスミスサンダウン500と2012年のスーパー安いオートバサースト1000でケリーレーシングに留まりました。ブランチャードはチームNo.両方のイベントで。 2012 Supercheap Auto Bathurst 1000に続いて、2012 V8 Supercars Championshipの残りの4ラウンドの負傷したTodd Kellyの代わりに、Kelly RacingによってBlanchardが呼び出されました。
2013年、ブランチャードはディック・ジョンソン・レーシングのフルタイムのドライブを与えられ、ドライビング・ザ・ナンバー17エントリーを獲得しました。
2014年、ブランチャードは耐久カップドライバーとなり、ルーカスダンブレルモータースポーツに加わりました。
2015年、ブランチャードはLDMを継続しましたが、チームの第3コモドールでフルタイムドライブに昇格しました。
2016年、BlanchardはBrad Jones RacingのサテライトチームであるBritek Motorsportに移りました。
2017年にBritek RECは、スーパーブラックレーシングから購入したブランチャード独自のティムブランチャードレーシングに置き換えられました。
2018年の間、BlanchardはBJRでRECを使用し続けますが、新しいHolden ZB Commodoreとレースを行います。
マイク・ケーブル・ヤングガン賞
2010年の富士通V8スーパーカーシリーズに続いて、ブランチャードは切望されたマイクケブルヤングガン賞を受賞しました。富士通V8スーパーカーシリーズで才能のあるメルボルニアンが2番目にフィニッシュした成功したシーズンに続く最高のルーキードライバー。
モーターレースの記録
シーズン | シリーズ | 車 | チーム | レース | 極 | 勝ち | ポイント | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | ビクトリアフォーミュラフォード選手権 | ヴァンディーメンRF04 | ソニックモーターレーシングサービス | 15 | 0 | 1 | 392 | 3番目 |
オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | |||
2006 | オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | ヴァンディーメンRF04 | ソニックモーターレーシングサービス | 24 | 0 | 0 | 186 | 5日 |
2007年 | オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | マイガレSJ07A | ソニックモーターレーシングサービス | 24 | 2 | 7 | 346 | 1日 |
2008年 | 英国フォーミュラフォード選手権 | マイガレSJ08 | ジャムンレーシングサービス | 25 | 5 | 3 | 584 | 2番目 |
2010 | 富士通V8スーパーカーシリーズ | フォードBFファルコン | ソニックモーターレーシングサービス | 18 | 1 | 1520 | 2番目 | |
V8スーパーカー選手権シリーズ | ホールデンVEコモドール | ポール・モリス・モータースポーツ | 1 | 0 | 0 | 122 | 59番目 | |
2011 | 富士通V8スーパーカーシリーズ | フォードBFファルコン | MWモータースポーツ | 17 | 1 | 1262 | 5日 | |
国際V8スーパーカー選手権 | ホールデンVEコモドール | ケリーレーシング | 2 | 0 | 0 | 288 | 39日 | |
2012 | ダンロップV8スーパーカーシリーズ | フォードFGファルコン | MWモータースポーツ | 13 | 1 | 808 | 14日 | |
国際V8スーパーカー選手権 | ホールデンVEコモドール | ケリーレーシング | 11 | 0 | 0 | 460 | 32番目 | |
2013 | 国際V8スーパーカー選手権 | フォードFGファルコン | ディック・ジョンソン・レーシング | 37 | 0 | 0 | 1080 | 26日 |
2014 | 国際V8スーパーカー選手権 | ホールデンVFコモドール | ルーカスダンブレルモータースポーツ | 3 | 0 | 0 | 23 | 43日 |
2015 | 国際V8スーパーカー選手権 | ホールデンVFコモドール | ルーカスダンブレルモータースポーツ | 36 | 0 | 0 | 1272 | 21日 |
2016年 | 国際V8スーパーカー選手権 | ホールデンVFコモドール | ブリテックモータースポーツ | 29 | 0 | 0 | 1266 | 23日 |
2017年 | ヴァージンオーストラリアスーパーカーズチャンピオンシップ | ホールデンVFコモドール | ティムブランチャードレーシング | 26 | 0 | 0 | 1302 | 22日 |
Super2シリーズの結果
(キー)(ラウンド結果のみ)
Super2シリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ポジション | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ソニックモーターレーシングサービス | フォードBFファルコン | ADE 4 | クイーンズランド州 4 | 勝つ 7 | 牽引 1 | バット 8 | さん 4 | HOM 4 | 2番目 | 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | MWモータースポーツ | フォードBFファルコン | ADE 2 | バー 10 | 牽引 7 | QUE 9 | バット 6 | さん 7 | HOM 10 | 5日 | 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | MWモータースポーツ | フォードBFファルコン | ADE 19 | バー 5 | 牽引 5 | QUE 13 | バット 6 | 勝つ | HOM | 14日 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | MWモータースポーツ | フォードBFファルコン | ADE | 勝つ | バー | 牽引 | QUE 11 | バット | HOM | 37日 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | ブラッド・ジョーンズ・レーシング | ホールデンVFコモドール | ADE | バー | 牽引 2 | クイーンズランド州 | バット | さん | 新着 | 18日* | 258 * |
スーパーカー選手権の結果
スーパーカーの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ポジション | ポイント | |
2010 | ポール・モリス・モータースポーツ | ホールデンVEコモドール | YMC R1 | YMC R2 | BHR R3 | BHR R4 | ADE R5 | ADE R6 | ハム R7 | ハム R8 | クイーンズランド州 R9 | クイーンズランド州 R10 | 勝つ R11 | 勝つ R12 | HDV R13 | HDV R14 | 牽引 R15 | 牽引 R16 | ファイ Q 27 | ファイ R17 13 | バット R18 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | さん R23 | さん R24 | SYD R25 | SYD R26 | 59番目 | 122 | |||||||||||||
2011 | ケリーレーシング | ホールデンVEコモドール | YMC R1 | YMC R2 | ADE R3 | ADE R4 | ハム R5 | ハム R6 | バー R7 | バー R8 | バー R9 | 勝つ R10 | 勝つ R11 | HID R12 | HID R13 | 牽引 R14 | 牽引 R15 | クイーンズランド州 R16 | クイーンズランド州 R17 | クイーンズランド州 R18 | ファイ Q 19 | ファイ R19 6 | バット R20 19 | SUR R21 | SUR R22 | SYM R23 | SYM R24 | さん R25 | さん R26 | SYD R27 | SYD R28 | 40日 | 288 | |||||||||||
2012 | ケリーレーシング | ホールデンVEコモドール | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | ハム R5 | ハム R6 | バー R7 | バー R8 | バー R9 | ファイ R10 PO | ファイ R11 PO | HID R12 PO | HID R13 PO | 牽引 R14 PO | 牽引 R15 PO | クイーンズランド州 R16 PO | クイーンズランド州 R17 PO | SMP R18 | SMP R19 | さん Q 17 | さん R20 18 | バット R21 18 | SUR R22 レット | SUR R23 レット | YMC R24 24 | YMC R25 26 | YMC R26 21 | 勝つ R27 22 | 勝つ R28 22 | SYD R29 14 | SYD R30 20 | 32番目 | 460 | |||||||||
2013 | ディック・ジョンソン・レーシング | フォードFGファルコン | ADE R1 18 | ADE R2 15 | SYM R3 17 | SYM R4 26 | SYM R5 22 | PUK R6 15 | PUK R7 23 | PUK R8 レット | PUK R9 20 | バー R10 21 | バー R11 20 | バー R12 23 | COA R13 19 | COA R14 24 | COA R15 26 | COA R16 23 | HID R17 レット | HID R18 24 | HID R19 15 | 牽引 R20 23 | 牽引 R21 23 | クイーンズランド州 R22 16 | クイーンズランド州 R23 19 | クイーンズランド州 R24 レット | 勝つ R25 27 | 勝つ R26 21 | 勝つ R27 9 | さん Q 22 | さん R28 レット | バット R29 15 | SUR R30 19 | SUR R31 16 | ファイ R32 6 | ファイ R33 12 | ファイ R34 16 | SYD R35 レット | SYD R36 レット | 26日 | 1080 | |||
2014 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンVFコモドール | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 | SYM R5 | SYM R6 | 勝つ R7 | 勝つ R8 | 勝つ R9 | PUK R10 | PUK R11 | PUK R12 | PUK R13 | バー R14 | バー R15 | バー R16 | HID R17 | HID R18 | HID R19 | 牽引 R20 | 牽引 R21 | 牽引 R22 | クイーンズランド州 R23 | クイーンズランド州 R24 | クイーンズランド州 R25 | SMP R26 | SMP R27 | SMP R28 | さん Q 19 | さん R29 14 | バット R30 レット | SUR R31 8 | SUR R32 8 | ファイ R33 | ファイ R34 | ファイ R35 | SYD R36 | SYD R37 | SYD R38 | 43日 | 306 | |
2015 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンVFコモドール | ADE R1 19 | ADE R2 19 | ADE R3 17 | SYM R4 21 | SYM R5 21 | SYM R6 20 | バー R7 20 | バー R8 23 | バー R9 12 | 勝つ R10 23 | 勝つ R11 16 | 勝つ R12 20 | HID R13 17 | HID R14 レット | HID R15 23 | 牽引 R16 21 | 牽引 R17 21 | クイーンズランド州 R18 20 | クイーンズランド州 R19 18 | クイーンズランド州 R20 23 | SMP R21 23 | SMP R22 23 | SMP R23 18 | さん Q 15 | さん R24 8 | バット R25 レット | SUR R26 12 | SUR R27 22 | PUK R28 22 | PUK R29 23 | PUK R30 12 | ファイ R31 20 | ファイ R32 22 | ファイ R33 16 | SYD R34 25 | SYD R35 21 | SYD R36 14 | 21日 | 1272 | |||
2016年 | ブリテックモータースポーツ | ホールデンVFコモドール | ADE R1 24 | ADE R2 24 | ADE R3 11 | SYM R4 15 | SYM R5 レット | ファイ R6 22 | ファイ R7 17 | バー R8 23 | バー R9 22 | 勝つ R10 20 | 勝つ R11 22 | HID R12 19 | HID R13 21 | 牽引 R14 19 | 牽引 R15 17 | クイーンズランド州 R16 18 | クイーンズランド州 R17 25 | SMP R18 19 | SMP R19 22 | さん Q 19 | さん R20 20 | バット R21 10 | SUR R22 14 | SUR R23 18 | PUK R24 18 | PUK R25 20 | PUK R26 26 | PUK R27 20 | SYD R28 19 | SYD R29 レット | 23日 | 1266 | ||||||||||
2017年 | ティムブランチャードレーシング | ホールデンVFコモドール | ADE R1 19 | ADE R2 21 | SYM R3 レット | SYM R4 レット | ファイ R5 15 | ファイ R6 15 | バー R7 26 | バー R8 23 | 勝つ R9 17 | 勝つ R10 21 | HID R11 12 | HID R12 21 | 牽引 R13 14 | 牽引 R14 20 | クイーンズランド州 R15 21 | クイーンズランド州 R16 17 | SMP R17 10 | SMP R18 13 | さん Q DNS | さん R19 DNS | バット R20 12 | SUR R21 15 | SUR R22 20 | PUK R23 19 | PUK R24 16 | 新着 R25 12 | 新着 R26 16 | 22日 | 1302 | |||||||||||||
2018年 | ティムブランチャードレーシング | ホールデンZBコモドール | ADE R1 レット | ADE R2 23 | MEL R3 23 | MEL R4 21 | MEL R5 11 | MEL R6 20 | SYM R7 21 | SYM R8 16 | ファイ R9 21 | ファイ R10 23 | バー R11 レット | バー R12 24 | 勝つ R13 24 | 勝つ R14 18 | HID R15 19 | HID R16 18 | 牽引 R17 24 | 牽引 R18 24 | クイーンズランド州 R19 23 | クイーンズランド州 R20 22 | SMP R21 16 | ベン R22 15 | ベン R23 21 | さん QR 14 | さん R24 19 | バット R25 18 | SUR R26 17 | SUR R27 C | PUK R28 12 | PUK R29 26 | 新着 R30 レット | 新着 R31 22 | 24日* | 1277 * | ||||||||
2019年 | ブラッド・ジョーンズ・レーシング | ホールデンコモドールZB | ADE R1 | ADE R2 | MEL R3 | MEL R4 | MEL R5 | MEL R6 | SYM R7 PO | SYM R8 PO | ファイ R9 | ファイ R10 | バー R11 21 | バー R12 18 | 勝つ R13 | 勝つ R14 | HID R15 | HID R16 | 牽引 R17 | 牽引 R18 | クイーンズランド州 R19 | クイーンズランド州 R20 | ベン R21 | ベン R22 | PUK R23 | PUK R24 | バット R25 | SUR R26 | SUR R27 | さん QR | さん R28 | 新着 R29 | 新着 R30 | 25日* | 93 * |
バサースト1000の完全な結果
年 | チーム | 車 | 共同ドライバー | ポジション | ラップ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ケリーレーシング | ホールデンコモドールVE | デビッド・レイノルズ | 19日 | 161 |
2012 | ケリーレーシング | ホールデンコモドールVE | トッド・ケリー | 18日 | 161 |
2013 | ディック・ジョンソン・レーシング | フォードファルコンFG | アシュリー・ウォルシュ | 15日 | 161 |
2014 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンコモドールVF | ラッセル・インガル | DNF | 137 |
2015 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンコモドールVF | カール・レインドラー | DNF | 78 |
2016年 | ブリテックモータースポーツ | ホールデンコモドールVF | マコーリー・ジョーンズ | 10日 | 161 |
2017年 | ティムブランチャードレーシング | ホールデンコモドールVF | トッド・ヘーゼルウッド | 12日 | 160 |
2018年 | ティムブランチャードレーシング | ホールデンコモドールZB | デール・ウッド | 18日 | 159 |