2000年夏季オリンピックでの水泳–男子200メートル平泳ぎ
2000年の夏季オリンピックでの男子200メートル平泳ぎイベントは、9月19〜20日にオーストラリアのシドニーにあるシドニー国際水泳センターで開催されました。
ドメニコ・フィオラバンティは、これらの大会で2回目の金メダルを簡単に獲得した後、国際水泳の主要な勢力として浮上しました。彼はスタートからフィニッシュまでリードを維持し、史上2番目に速いヨーロッパ記録2:10.87を記録し、オリンピック史上初めて平泳ぎダブルを打った水泳選手となりました。南アフリカのテレンス・パーキンは、生まれてから耳が聞こえなかったが、2:12.50のアフリカ記録で銀メダルを獲得するという彼の人生の競争を楽しんだ。フィオラバンティの仲間であるダビデ・ルモロは、2:12.73にブロンズでホームをパワーアップしたため、イタリアに祝うさらなる理由を与えました。
オーストラリアのリーガン・ハリソンは、ホームの観客からの大歓声を認めて、彼の生涯で最高の泳ぎをしましたが、2:12.88に15分の1秒で表彰台の外でフィニッシュしました。チェコ共和国のダニエル・マーレックは2時13分20秒の国内記録で5位のフィニッシュを果たし、ファイナルで唯一の米国スイマーであるカイル・サルヤードは2時13分27秒で6位になった。フランスのヨハン・ベルナール(2:13.31)と別のオージー・ライアン・ミッチェル(2:14.00)がフィナーレを締めくくった。注目の水泳選手は、13位(2:14.67)を獲得したハンガリーのディフェンディングオリンピックチャンピオンであるノルベルトロザと、100メートルで最速のスプリットを獲得したが、最終ラップでひどく色あせたカナダのモーガンクナベをフィーチャーしたトップ8ファイナルに到達できませんでした。 10番目(2:14.01)に配置します。
次のオリンピックの少し前に、フィオラバンティはイタリア国立オリンピック委員会が実施した定期的な医療検査に失敗したため、水泳から引退することを余儀なくされました。テストの結果、彼は遺伝性の心臓異常と診断されました。
記録
この競技に先立って、既存の世界とオリンピックの記録は以下の通りでした。
世界記録 | マイク・バローマン(アメリカ) | 2:10.16 | スペイン、バルセロナ | 1992年7月29日 |
オリンピック記録 | マイク・バローマン(アメリカ) | 2:10.16 | スペイン、バルセロナ | 1992年7月29日 |
結果
ヒート
ランク | 熱 | Lane | 名前 | 国籍 | 時間 | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ダビデ・ルモロ | イタリア | 2:12.75 | Q、 NR |
2 | 4 | 5 | ダニエル・マレック | チェコ共和国 | 2:14.10 | Q、 NR |
3 | 7 | 2 | モーガン・ナベ | カナダ | 2:14.18 | Q |
4 | 7 | 7 | マキシム・ポドプリゴラ | オーストリア | 2:14.37 | Q、 NR |
5 | 5 | 6 | ライアン・ミッチェル | オーストラリア | 2:14.69 | Q |
6 | 7 | 4 | ステファン・ペロット | フランス | 2:14.79 | Q |
7 | 7 | 6 | リーガン・ハリソン | オーストラリア | 2:14.85 | Q |
8 | 5 | 7 | マーティン・グスタフソン | スウェーデン | 2:15.02 | Q |
9 | 6 | 2 | ドメニコ・フィオラバンティ | イタリア | 2:15.04 | Q |
10 | 6 | 3 | テレンス・パーキン | 南アフリカ | 2:15.06 | Q |
11 | 6 | 1 | ノルベルト・ロッサ | ハンガリー | 2:15.27 | Q |
12 | 6 | 4 | ヨハン・バーナード | フランス | 2:15.35 | Q |
13 | 5 | 3 | 林明 | 日本 | 2:15.54 | Q |
14 | 6 | 5 | カイル・サルヤード | アメリカ | 2:15.57 | Q |
15 | 2 | 2 | アレクサンダー・トカチョフ | キルギスタン | 2:15.63 | Q |
16 | 7 | 5 | ドミトリー・コモルニコフ | ロシア | 2:15.70 | Q |
17 | 7 | 3 | 北島浩介 | 日本 | 2:15.71 | |
18 | 4 | 3 | マレク・クロチク | ポーランド | 2:16.08 | |
19 | 4 | 4 | ヴァリリス・カルミコフス | ラトビア | 2:16.21 | NR |
20 | 5 | 4 | ローマン・スラウドノフ | ロシア | 2:16.26 | |
21 | 5 | 5 | トム・ウィルケンス | アメリカ | 2:16.30 | |
22 | 5 | 8 | アリアクサンドル・フカウ | ベラルーシ | 2:16.93 | |
23 | 5 | 1 | ベンノ・カイパーズ | オランダ | 2:17.03 | |
24 | 6 | 6 | アダム・ホワイトヘッド | イギリス | 2:17.16 | |
25 | 4 | 8 | ヤコブ・ヨハン・スヴェインソン | アイスランド | 2:17.86 | NR |
26 | 7 | 8 | ホセ・クート | ポルトガル | 2:18.08 | |
27 | 4 | 1 | アンドリュー・ブリー | アイルランド | 2:18.14 | |
28 | 2 | 6 | オレグ・リソゴール | ウクライナ | 2:18.28 | |
29 | 3 | 2 | ジョー・キョンファン | 韓国 | 2:19.16 | NR |
30 | 3 | 5 | リー・ツンチュエ | 台湾の台北 | 2:19.30 | |
31 | 4 | 7 | スティーブン・ファーガソン | ニュージーランド | 2:19.31 | |
32 | 4 | 6 | タルストリッカー | イスラエル | 2:19.33 | |
33 | 3 | 4 | ライコ・パッチェル | エストニア | 2:19.71 | |
34 | 2 | 3 | ヤルノ・ピフラバ | フィンランド | 2:19.76 | |
35 | 3 | 8 | フランシスコ・スリアーノ | エルサルバドル | 2:20.10 | |
36 | 2 | 5 | ジェレミー・ノウルズ | バハマ | 2:20.31 | |
37 | 1 | 4 | アンドレス・ビコッカ | アルゼンチン | 2:20.98 | |
38 | 5 | 2 | 朱Y | 中国 | 2:21.60 | |
39 | 3 | 6 | アルバロフォーチュニー | グアテマラ | 2:21.78 | |
40 | 3 | 1 | ムハンマド・アクバル・ナスティオン | インドネシア | 2:23.81 | |
41 | 4 | 2 | ラタポンシリサント | タイ | 2:23.95 | |
42 | 3 | 7 | タム・チー・キン | 香港 | 2:24.04 | |
43 | 3 | 3 | フアン・ホセ・マドリガル | コスタリカ | 2:24.49 | |
44 | 7 | 1 | エルビン・チア | マレーシア | 2:26.84 | |
45 | 1 | 3 | グエン・アン・アン | ベトナム | 2:29.54 | |
46 | 2 | 7 | セルゲイ・ヴォイツェホビッチ | ウズベキスタン | 2:30.23 | |
47 | 1 | 5 | レナード・ヌゴマ | ザンビア | 2:32.90 | |
2 | 4 | ヴァディム・タタロフ | モルドバ | DNS | ||
6 | 8 | イェンス・クルッパ | ドイツ | DNS |
準決勝
準決勝1ランク | Lane | 名前 | 国籍 | 時間 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイル・サルヤード | アメリカ | 2:13.38 | Q |
2 | 4 | ダニエル・マレック | チェコ共和国 | 2:13.46 | Q、 NR |
3 | 7 | ヨハン・バーナード | フランス | 2:13.48 | Q |
4 | 2 | テレンス・パーキン | 南アフリカ | 2:13.57 | Q |
5 | 8 | ドミトリー・コモルニコフ | ロシア | 2:13.95 | |
6 | 5 | マキシム・ポドプリゴラ | オーストリア | 2:14.20 | |
7 | 3 | ステファン・ペロット | フランス | 2:14.59 | |
8 | 6 | マーティン・グスタフソン | スウェーデン | 2:15.23 |
ランク | Lane | 名前 | 国籍 | 時間 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ドメニコ・フィオラバンティ | イタリア | 2:12.37 | Q、 NR |
2 | 4 | ダビデ・ルモロ | イタリア | 2:13.23 | Q |
3 | 6 | リーガン・ハリソン | オーストラリア | 2:13.75 | Q |
4 | 3 | ライアン・ミッチェル | オーストラリア | 2:13.87 | Q |
5 | 5 | モーガン・ナベ | カナダ | 2:14.01 | |
6 | 7 | ノルベルト・ロッサ | ハンガリー | 2:14.67 | |
7 | 1 | 林明 | 日本 | 2:15.16 | |
8 | 8 | アレクサンダー・トカチョフ | キルギスタン | 2:16.90 |
最後の
ランク | Lane | 名前 | 国籍 | 時間 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
4 | ドメニコ・フィオラバンティ | イタリア | 2:10.87 | EU | |
7 | テレンス・パーキン | 南アフリカ | 2:12.50 | AF | |
5 | ダビデ・ルモロ | イタリア | 2:12.73 | ||
4 | 1 | リーガン・ハリソン | オーストラリア | 2:12.88 | OC |
5 | 6 | ダニエル・マレック | チェコ共和国 | 2:13.20 | NR |
6 | 3 | カイル・サルヤード | アメリカ | 2:13.27 | |
7 | 2 | ヨハン・バーナード | フランス | 2:13.31 | |
8 | 8 | ライアン・ミッチェル | オーストラリア | 2:14.00 |