知識ベース

2000年の夏季オリンピックでの水泳–男子100メートル平泳ぎ

2000年の夏季オリンピックでの男子100メートル平泳ぎイベントは、9月16〜17日にオーストラリアのシドニーにあるシドニー国際水泳センターで開催されました。

ドメニコ・フィオラバンティはオリンピックで画期的な出来事を成し遂げ、水泳におけるイタリア初の金メダリストになりました。彼は最終ラップでホームに突入し、1:00.46の新しいオリンピック標準を確立し、フレデリックデバーググレーブの1996年の記録を0.14秒短縮しました。米国の水泳選手エド・モーゼスは、プールの最初の長さで強いリードを享受しましたが、1:00.73で銀メダルを獲得しました。一方、ロシアの世界記録保持者であるロマン・スラウドノフは、1:00.91に銅メダルを獲得しました。

後に10年の世界トップの平泳ぎとして浮上した日本の北島浩介は、1:01.34で4位フィニッシュを達成しました。チェコ共和国のダニエル・マーレックは1:01.50の全国記録で5番目のスポットを獲得し、カナダのモーガン・ナベは1:01.58の時間で6位に続きました。南アフリカのブレット・ピーターセン(1:01.63)とスイスのレモ・ルトルフ(1:01.88)がフィールドを閉鎖した。

著名な水泳選手はトップ8ファイナルに到達できませんでした。これは、ハンガリーのオリンピアン4人のカロリーギュットラーとドイツのマークワーネッケ、オーストラリアの圧倒的なお気に入りのフィルロジャース、そして元オリンピックチャンピオンのイアンファーガソンの息子であるニュージーランドのスティーブンファーガソンを特徴としていますスポーツで最も成功したカヤッカーの。

次のオリンピックの少し前に、フィオラバンティはイタリア国立オリンピック委員会が実施した定期的な医療検査に失敗したため、水泳から引退することを余儀なくされました。テストの結果、彼は遺伝性心臓異常と診断されました。

記録

この競技に先立って、既存の世界とオリンピックの記録は以下の通りでした。

世界記録 ローマンスラウドノフ(RUS) 1:00.36 ロシアのモスクワ 2000年6月15日
オリンピック記録 フレデリックデバーググレーブ(BEL) 1:00.60 アメリカ合衆国、アトランタ 1996年7月20日

次の新しい世界とオリンピックの記録は、この競技中に設定されました。

日付イベント名前国籍時間記録
9月17日最後のドメニコ・フィオラバンティイタリア 1:00.46 または

結果

ヒート

ランク Lane 名前国籍時間ノート
1 8 5 ドメニコ・フィオラバンティイタリア 1:01.32 Q、 NR
2 8 1 ダニエル・マレックチェコ共和国 1:01.56 Q、 NR
3 8 4 エド・モーゼスアメリカ 1:01.59 Q
4 7 7 カロリー・グットラーハンガリー 1:01.66 Q
5 7 5 北島浩介日本 1:01.68 Q
6 7 3 モーガン・ナベカナダ 1:01.81 Q
7 7 6 ドミトリー・コモルニコフロシア 1:01.87 Q
8 9 8 マルセル・ウーダオランダ 1:02.00 Q、 NR
9 9 7 イェンス・クルッパドイツ 1:02.09 Q
10 9 4 ローマン・スラウドノフロシア 1:02.15 Q
11 8 3 ブレット・ピーターセン南アフリカ 1:02.20 Q
12 9 5 ヤルノ・ピフラバフィンランド 1:02.21 Q
13 9 2 オレグ・リソゴールウクライナ 1:02.24 Q
14 7 8 ユグス・デュボスクフランス 1:02.40 Q
15 8 6 ダレン・ミュウイギリス 1:02.42 Q
16 8 2 レモ・ルトルフスイス 1:02.54 Q
17 6 5 フィル・ロジャースオーストラリア 1:02.77
18 8 8 ホセ・クートポルトガル 1:02.79
19 6 6 エルビン・チアマレーシア 1:02.81
20 9 6 マーク・ウォーネックドイツ 1:02.85
21 9 3 林明日本 1:02.86
22 6 4 パトリック・シュモリンジャーオーストリア 1:02.87
23 7 2 アダム・ホワイトヘッドイギリス 1:02.91
24 6 2 マレク・クロチクポーランド 1:03.00
25 7 4 パット・カルホーンアメリカ 1:03.03
26 9 1 パトリック・イザクソンスウェーデン 1:03.05
27 6 3 スティーブン・ファーガソンニュージーランド 1:03.06
28 7 1 テレンス・パーキン南アフリカ 1:03.11
29 8 7 朱Y 中国 1:03.20
30 6 7 ヴァンジャ・ログリクロアチア 1:03.58
31 6 1 エドゥアルド・フィッシャーブラジル 1:03.72
32 6 8 ライコ・パッチェルエストニア 1:03.99
5 5 タルストリッカーイスラエル
34 4 3 ヴァリリス・カルミコフスラトビア 1:04.02
4 7 アルセニオ・ロペスプエルトリコ
36 3 1 ヴァディム・タタロフモルドバ 1:04.12 NR
37 3 4 フランシスコ・スリアーノエルサルバドル 1:04.31 NR
38 5 6 アルバロフォーチュニーグアテマラ 1:04.35
39 5 3 アルウィン・デ・プリンスルクセンブルク 1:04.37
40 5 2 ヤン・シャンスアン台湾の台北 1:04.54
41 4 5 アンドリュー・ブリーアイルランド 1:04.58
42 4 2 ニコラ・サヴチッチユーゴスラビア 1:04.64
43 5 4 アルフレド・ハコボメキシコ 1:04.67
44 5 8 イヴァン・ロドリゲス・メサパナマ 1:04.68
45 4 8 ジョー・キョンファン韓国 1:04.71
46 5 7 アリアクサンドル・フカウベラルーシ 1:04.96
47 3 5 ウィックス・ニーナバースワジランド 1:04.98
48 2 4 フアン・ホセ・マドリガルコスタリカ 1:05.14 NR
49 3 2 ヨルグ・リンデマイヤーナミビア 1:05.25
50 3 3 マシュー・クォック・ホン・ミン香港 1:05.28
51 2 3 シルヴァン・フォーレモナコ 1:05.51
52 4 4 ジャルティ・グドムンドソンアイスランド 1:05.55
53 5 1 セルジオ・アンドレス・フェレイラアルゼンチン 1:05.75
54 3 7 アレクサンドル・サヴィツキーカザフスタン 1:05.95
55 2 6 ジャン・リュック・ラザカリヴォニーマダガスカル 1:05.97
56 2 5 アーメド・アル・クドマニサウジアラビア 1:06.07
57 4 1 ダニエル・リューシンガポール 1:06.41
58 3 8 クラシミール・ザホフブルガリア 1:07.09
59 4 6 エフゲニー・ペトラショフキルギスタン 1:07.32
60 3 6 ハカン・キパー七面鳥 1:07.46
61 1 3 アントニオ・レオン・カンディアパラグアイ 1:08.12 NR
62 2 2 マリックフォールセネガル 1:08.60
63 1 5 キーラン・チャンパプアニューギニア 1:13.34
64 2 7 カラー・サメドゥル・イスラムバングラデシュ 1:14.93
65 1 4 ジョー・アトゥヘールウガンダ 1:22.35
2 1 ファシネットバングラギニア DSQ

準決勝

準決勝1
ランク Lane 名前国籍時間ノート
1 2 ローマン・スラウドノフロシア 1:01.15 Q
2 4 ダニエル・マレックチェコ共和国 1:01.60 Q
3 3 モーガン・ナベカナダ 1:01.70 Q
4 8 レモ・ルトルフスイス 1:01.81 Q、 NR
5 5 カロリー・グットラーハンガリー 1:01.83
6 7 ヤルノ・ピフラバフィンランド 1:01.92
7 6 マルセル・ウーダオランダ 1:01.94 NR
8 1 ユグス・デュボスクフランス 1:02.89
準決勝2
ランク Lane 名前国籍時間ノート
1 4 ドメニコ・フィオラバンティイタリア 1:00.84 Q、 NR
2 5 エド・モーゼスアメリカ 1:01.22 Q
3 3 北島浩介日本 1:01.31 Q、 AS
4 7 ブレット・ピーターセン南アフリカ 1:01.42 Q、 AF
5 6 ドミトリー・コモルニコフロシア 1:01.88
6 2 イェンス・クルッパドイツ 1:01.92
7 8 ダレン・ミュウイギリス 1:01.98
8 1 オレグ・リソゴールウクライナ 1:02.00

最後の

ランク Lane 名前国籍時間ノート
4 ドメニコ・フィオラバンティイタリア 1:00.46 または
3 エド・モーゼスアメリカ 1:00.73
5 ローマン・スラウドノフロシア 1:00.91
4 6 北島浩介日本 1:01.34
5 7 ダニエル・マレックチェコ共和国 1:01.50 NR
6 1 モーガン・ナベカナダ 1:01.58 NR
7 2 ブレット・ピーターセン南アフリカ 1:01.63
8 8 レモ・ルトルフスイス 1:01.88