カテゴリ: 
	地理的な
サマセット、マニトバ
サマセットは、2015年1月1日より前にカナダのマニトバ州にあるローン市の地方都市地区として認められた非法人コミュニティです。コミュニティの人口は2006年の人口432人で、 2001年の国勢調査中の459。
サマセットには、診療所、ガソリンスタンド、レストラン、2つの教会、ドライブイン、ホテル、穀物エレベーター、高校、カーリングリンク、スケートリンク、図書館があります。コミュニティには、Boulet Brothers Concreteという大きなコンクリート工場もあります。
気候
| サマセットの気候データ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 
| 最高記録°C(°F) |  6  (43)  |  9  (48)  |  16.1  (61.0)  |  36.5  (97.7)  |  37  (99)  |  36  (97)  |  36.7  (98.1)  |  38.5  (101.3)  |  36.7  (98.1)  |  31.5  (88.7)  |  22.2  (72.0)  |  7  (45)  |  38.5  (101.3)  | 
| 平均最高気温°C(°F) |  −12.4  (9.7)  |  −8.6  (16.5)  |  −1.5  (29.3)  |  9.6  (49.3)  |  18.2  (64.8)  |  22.3  (72.1)  |  24.5  (76.1)  |  24  (75)  |  17.8  (64.0)  |  10.2  (50.4)  |  −1.5  (29.3)  |  −10  (14)  |  7.7  (45.9)  | 
| 毎日の平均°C(°F) |  −17.3  (0.9)  |  −13.8  (7.2)  |  −6.5  (20.3)  |  3.8  (38.8)  |  11.5  (52.7)  |  16.2  (61.2)  |  18.4  (65.1)  |  17.5  (63.5)  |  11.7  (53.1)  |  4.8  (40.6)  |  −5.7  (21.7)  |  −14.5  (5.9)  |  2.2  (36.0)  | 
| 平均最低気温(°F) |  −22.1  (−7.8)  |  -18.7  (−1.7)  |  −11.3  (11.7)  |  −2.1  (28.2)  |  4.7  (40.5)  |  10  (50)  |  12.2  (54.0)  |  11  (52)  |  5.5  (41.9)  |  −0.7  (30.7)  |  −9.9  (14.2)  |  −18.9  (−2.0)  |  −3.4  (25.9)  | 
| 最低気温°C(°F) |  −40.5  (-40.9)  |  −43  (−45)  |  −35.6  (−32.1)  |  −24.4  (−11.9)  |  −10  (14)  |  0  (32)  |  1.5  (34.7)  |  −2.5  (27.5)  |  −6.1  (21.0)  |  −20  (-4)  |  −36  (−33)  |  −39  (−38)  |  −43  (−45)  | 
| 平均降水量mm(インチ) |  21.7  (0.85)  |  18.8  (0.74)  |  29  (1.1)  |  34.2  (1.35)  |  56.1  (2.21)  |  88.2  (3.47)  |  82.6  (3.25)  |  70.4  (2.77)  |  58.2  (2.29)  |  45.2  (1.78)  |  36.2  (1.43)  |  25.9  (1.02)  |  536  (21.1)  | 
| 出典:環境カナダ | |||||||||||||
 

