カテゴリ:
歴史
スライゴ-北レイトリム(ダール選挙区)
Sligo–North Leitrimは、2007年から2016年まで、アイルランド議会またはOireachtasの下院であるDailÉireannに代表される議会の選挙区でした。選挙の方法は、比例代表(PR-STV)の単一の譲渡可能な投票形式でした。
歴史と境界
選挙区は2005年選挙法(改正法)によって作成され、2004年のDáil選挙区に関するConstituency Commission Reportが発効し、2007年の総選挙で初めて使用されました。ライトリムの南半分をロスコモン-サウスリートリムの新しい選挙区に割譲したが、スライゴ-リートリムの以前の選挙区をほぼ置き換えたが、2007年のその後の改正でサウスリートリムの一部を選挙区に戻した。スライゴ郡のすべてと、ドリマヘアとマノラミルトンの地方選挙区に含まれるリートリム郡の一部で構成されていました。
2009年選挙法(修正法)は、選挙区を次のように定義しました。
「スライゴの郡とレイトリムの郡。ただし、ロスコモン〜サウスレイトリムの選挙区に含まれる部分を除く。」2016年の総選挙で廃止され、再作成されたSligo–Leitrim選挙区に置き換えられました。
TD
スライゴノースリートリム2007〜2016年TeachtaíDála(TD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティーの鍵
| |||||||||
ダイル | 選挙 | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | 副 (パーティー) | |||||
30日 | 2007年 | イーモンスキャンロン (FF) | ジミー・デビンス (FF) | ジョン・ペリー (FG) | |||||
31日 | 2011 | ミカエル (SF) | トニー・マクローリン (FG) | ||||||
32番目 | 2016年 | 選挙区は廃止されました。 Sligo–Leitrimを参照 |
注:この表の列は、表示のみを目的として使用されており、列の順序に重要性はありません。各選挙で議席を獲得した順序の詳細については、その選挙の詳細な結果を参照してください。
選挙
2011年総選挙
2011年総選挙:スライゴノースレイトリム | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | カウント6 | カウント7 | カウント8 | カウント9 | ||
ファインガエル | ジョン・ペリー | 19.5 | 8,663 | 8,703 | 8,741 | 8,968 | 9,548 | 9,768 | 10,419 | 11,973 | |||
ファインガエル | トニー・マクローリン | 17.4 | 7,715 | 7,778 | 7,891 | 8,127 | 8,320 | 8,699 | 9,493 | 10,981 | 11,508 | ||
シン・フェイン | マイケル・コレービー | 13.3 | 5,911 | 5,972 | 6,232 | 6,465 | 6,846 | 7,775 | 8,139 | 9,616 | 9,771 | ||
フィアナ・ファイル | イーモンスキャンロン | 11.4 | 5,075 | 5,097 | 5,165 | 5,235 | 5,625 | 5,699 | 8,389 | 8,942 | 9,125 | ||
労働党 | スーザン・オキーフ | 10.2 | 4,553 | 4,709 | 4,769 | 5,213 | 5,430 | 6,096 | 6,646 | ||||
フィアナ・ファイル | マーク・マクシャリー | 10.4 | 4,633 | 4,647 | 4,686 | 4,865 | 5,302 | 5,586 | |||||
独立した | デクラン・ブリー | 5.1 | 2,284 | 2,334 | 2,380 | 2,763 | 2,946 | ||||||
独立した | マイケル・クラーク | 5.4 | 2,415 | 2,431 | 2,463 | 2,607 | |||||||
独立した | ベロニカ・コーリー | 2.5 | 1,119 | 1,140 | 1,171 | ||||||||
新しいビジョン | アルウィン・ラブ | 1.8 | 779 | 836 | 881 | ||||||||
独立した | ガブリエル・マクシャリー | 1.7 | 747 | 770 | |||||||||
グリーンパーティー | ジョニー・ゴーガン | 1.0 | 432 | ||||||||||
独立した | ディック・ケイヒル | 0.2 | 102 | ||||||||||
選挙: 63,432 有効: 44,428甘やかし: 409(0.9%) クォータ: 11,108 投票率: 44,837(70.7%) |
2007年総選挙
2007年総選挙:スライゴノースレイトリム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | FPv% | カウント1 | カウント2 | カウント3 | カウント4 | カウント5 | ||
フィアナ・ファイル | イーモンスキャンロン | 23.2 | 9,258 | 9,317 | 9,390 | 9,662 | 10,771 | ||
ファインガエル | ジョン・ペリー | 19.8 | 7,910 | 7,952 | 8,086 | 9,493 | 10,363 | ||
フィアナ・ファイル | ジミー・デビンス | 17.8 | 7,102 | 7,168 | 7,288 | 7,904 | 9,187 | ||
ファインガエル | マイケルコミスキー | 12.4 | 4,936 | 5,016 | 5,171 | 6,732 | 7,757 | ||
シン・フェイン | セアン・マクマナス | 11.7 | 4,684 | 4,784 | 5,075 | 5,769 | |||
ファインガエル | イメルダ・ヘンリー | 7.1 | 2,837 | 2,863 | 2,987 | ||||
労働党 | ジム・マクガリー | 3.9 | 1,555 | 1,571 | 1,829 | ||||
グリーンパーティー | ブライアン・スキャンロン | 3.0 | 1,209 | 1,240 | |||||
独立した | アンディ・マクシャリー | 0.9 | 353 | ||||||
独立した | ジョン・ヒギンズ | 0.2 | 89 | ||||||
選挙: 57,517 有効: 39,934利益: 396(1.0%) クォータ: 9,984 投票率: 40,330(70.1%) |