シェンディプスパイラワティ
Shendy Puspa Irawati (1987年5月20日生まれ)は、インドネシアのPB Djarumクラブのバドミントン選手です。
キャリア
シェンディは、2008年のインドネシアスーパーシリーズ、2009年のマレーシアスーパーシリーズ、2009年の韓国オープンスーパーシリーズのBWFスーパーシリーズで、彼女のパートナーであるMeiliana Jauhariと女子ダブルスを競いました。彼らの最高の結果は、彼らが準決勝になったインドネシアとマレーシアでした。インドネシアでは、彼らは日本の前田みゆきと末綱S子から失われ、マレーシアでは、10-21、15-21で中国のヤン・ウェイとチャン・ジウェンから失われました。
国内選手権では、彼女は2012年の混合ダブルス準優勝でした。同じ年に、彼女は女子ダブルスとチームの全国スポーツウィーク(PON)で銅メダルも獲得しました。彼女の最高の成果は、2014年全米オープンとインドネシアマスターズグランプリゴールドトーナメントで優勝したことです。
私生活
彼女はPB Djarumから来ました。彼女の趣味は音楽を聴くこと、ギターを演奏すること、映画を見ることです。一般的に人々は彼女をちょうどシェンディと呼んだ。彼女の父親はアリピン、母親はナニックです。
実績
アジア選手権
混合ダブルス
年 | 会場 | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 台北アリーナ(台北) | フラン・クルニアワン | コ・ソンヒョン キム・ハナ | 21–23、15–21 | ブロンズ |
東南アジア大会
女子ダブルス
年 | 会場 | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | ラオス、ビエンチャン国立スポーツコンプレックス | メイリアナ・ジャハリ | チン・エイ・ホイ ウォン・ペイ・ティ | 12–21、15–21 | ブロンズ |
サマーユニバーシアード
混合ダブルス
年 | 会場 | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | SZIITの体育館、 深セン、中国 | リキー・ウィディアント | イ・シェンム シェ・ペイチェン | 24–22、16–21、17–21 | ブロンズ |
BWFグランプリ(4タイトル、9次点)
BWFグランプリには、グランプリとグランプリゴールドの2つのレベルがあります。 2007年以来、バドミントン世界連盟(BWF)によって認可されている一連のバドミントントーナメントです。
女子ダブルス
年 | トーナメント | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ダッチオープン | ヴィタ・マリッサ | Eefje Muskens セレナ・ピエック | 8–11、11–4、9–11、10–11 | 準優勝 |
2014 | インドネシアのマスター | ヴィタ・マリッサ | ケシャ・ヌルヴィタ・ハナディア デビ・ティカ・ペルマタサリ | 23–21、21–13 | 勝者 |
2014 | 全米オープン | ヴィタ・マリッサ | プッタ・スパジラクル サプシリー・テラッタナチャイ | 21–15、21–10 | 勝者 |
2009 | フィリピンオープン | メイリアナ・ジャハリ | ガオ・リン ウェイ・イリ | 11–21、11–21 | 準優勝 |
2008年 | ベトナムオープン | メイリアナ・ジャハリ | シンタムリアサリ ヤオレイ | 21–16、19–21、11–21 | 準優勝 |
2008年 | ダッチオープン | メイリアナ・ジャハリ | レナ・フリア・クリスチャンセン カミラ・リッター・ユール | 16–21、23–25 | 準優勝 |
2008年 | ブルガリアオープン | メイリアナ・ジャハリ | ジュワラ・ガッタ シュルティ・クリアン | 11–21、19–21 | 準優勝 |
2008年 | ビットバーガーオープン | メイリアナ・ジャハリ | ヘレ・ニールセン マリー・ロエプケ | 15–21、18–21 | 準優勝 |
2007年 | ニュージーランドオープン | メイリアナ・ジャハリ | 谷谷ku恵 脇坂彩 | 17–21、21–15、16–21 | 準優勝 |
混合ダブルス
年 | トーナメント | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Syed Modi India Open | フラン・クルニアワン | ニピトン・プアンプアペック サビツリーアミトラパイ | 21–12、24–22 | 勝者 |
2008年 | ベトナムオープン | トントウィ・アーマド | リキー・ウィディアント ヴァネッサ・ネオ・ユー・ヤン | 21–17、21–9 | 勝者 |
2008年 | ダッチオープン | フラン・クルニアワン | ヨアヒム・フィッシャー・ニールセン クリスティーナ・ペダーセン | 17–21、9–21 | 準優勝 |
2008年 | ブルガリアオープン | フラン・クルニアワン | バリヤヴェティル・ディジュ ジュワラ・ガッタ | 21–15、18–21、19–21 | 準優勝 |
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(11タイトル、3次点)
女子ダブルス
年 | トーナメント | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | インドネシア国際 | ヴィタ・マリッサ | スージー・リスキー・アンディーニ ティアラ・ロザリア・ヌライダ | 6–11、9–11、6–11 | 準優勝 |
2008年 | ポーランド国際 | メイリアナ・ジャハリ | エリン・バーグブロム ヨハンナ・パーソン | 21–11、21–19 | 勝者 |
2008年 | スペイン語国際 | メイリアナ・ジャハリ | ジリー・クーパー ナタリー・ディシャンプ | 21–10、21–10 | 勝者 |
2008年 | ルヴォランドールドゥトゥールーズ | メイリアナ・ジャハリ | レイチェル・ヴァン・カットセン パウリエン・ファン・ドアマレン | 21–15、21–10 | 勝者 |
2008年 | インドネシア国際 | メイリアナ・ジャハリ | シンタムリアサリ ヤオレイ | 21–14、21–18 | 勝者 |
2007年 | インドネシア国際 | メイリアナ・ジャハリ | 松尾静香 今別康泰 | 15–21、21–15、21–17 | 勝者 |
2007年 | バーレーン衛星 | メイリアナ・ジャハリ | ウォン・ワイ・シー チョー・フーイ・イー | 21–13、21–14 | 勝者 |
2006 | アジア衛星 | デビ・ティカ・ペルマタサリ | ニティア・クリシンダ・マヘシュワリ ナディア・メラティ | 21–15、17–21、17–21 | 準優勝 |
混合ダブルス
年 | トーナメント | パートナー | 相手 | スコア | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | マレーシア国際 | アルフィアン・エコ・プラセティア | ワン・チーリン ウー・ティジョン | 21–15、21–16 | 勝者 |
2011 | Tata Open India International | フラン・クルニアワン | リキー・ウィディアント リチ・プスピタ・ディリ | 21–15、21–15 | 勝者 |
2008年 | ポーランド国際 | フラン・クルニアワン | ロバート・マテュシアク ナディエダ・ジーバ | 14–21、13–21 | 準優勝 |
2008年 | フィンランド国際 | フラン・クルニアワン | マッツ・ピーラー・コリング ラインダムケアクルーゼ | 21–12、21–18 | 勝者 |
2008年 | ルヴォランドールドゥトゥールーズ | フラン・クルニアワン | レンドラ・ウィジャヤ メイリアナ・ジャハリ | 21–18、18–21、21–14 | 勝者 |
2008年 | インドネシア国際 | フラン・クルニアワン | チャユット・トリヤチャート ヤオレイ | 21–19、21–13 | 勝者 |
パフォーマンスのタイムライン
インドネシアチーム
- シニアレベル
チームイベント | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|
東南アジア大会 | 銀 | なし | A |
アジア大会 | なし | ブロンズ | なし |
ユニバーシアード | なし | なし | ゴールド |
ユーバーカップ | なし | ブロンズ | なし |
個人競技
- シニアレベル
イベント | 2009 |
---|---|
東南アジア大会 | ブロンズ(WD) |
イベント | 2013 |
---|---|
アジア選手権 | ブロンズ(XD) |
イベント | 2011 |
---|---|
ユニバーシアード | ブロンズ(XD) |
イベント | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
BWF世界選手権 | R3(WD) | A | R2(XD) | A | R2(WD) |
トーナメント | 2007年 | 2008年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ベスト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWFグランプリおよびグランプリゴールド | |||||||||||||||||||
Syed Modi International | なし | A | QF(XD) | SF(XD) | W (XD) | なし | A | W (2016) | |||||||||||
ニュージーランドオープン | F (WD) | なし | なし | A | F (2007) | ||||||||||||||
全米オープン | A | W (WD) | A | W (2014) | |||||||||||||||
フィリピンオープン | なし | F (WD) | なし | F (2009) | |||||||||||||||
ベトナムオープン | QF(WD) QF(XD) | F(WD) W (XD) | A | SF(WD) | QF(XD) | SF(XD) | w / d | R2(WD) SF(XD) | R1(XD) | W (2008) | |||||||||
ダッチオープン | F (WD) F (XD) | A | F (WD) R2(XD) | A | F (2008(WD)、2008(XD)、2014) | ||||||||||||||
ビットバーガーオープン | F (WD) | A | F (2008) | ||||||||||||||||
ブルガリアオープン | なし | F (WD) F (XD) | なし | IS | F (2008(WD)、2008(XD)) | ||||||||||||||
インドネシアのマスター | なし | R2(WD) | R1(XD) | R2(XD) | R2(XD) | W (WD) QF(XD) | A | W (2014) |