スポーツ
セブンズグランプリシリーズ
主な部門がセブンズグランプリシリーズであるラグビーヨーロッパセブンズは、ラグビーヨーロッパが開催するラグビーセブンズトーナメントのシリーズです。以前はFIRA-AER Sevensとして2013年まで知られていましたが、2011年より前の年間トーナメントは1つだけでしたが、ワールドラグビーセブンズシリーズのモデルに続いて一連のトーナメントとして再編成され、セブンスグランプリシリーズと名付けられました。ラグビーヨーロッパは、プロモーション/降格システムを組み込んだ、複数の部門に分割された大陸セブントーナメントも後援しています。
フォーマット
グランプリでは、ヨーロッパ全体で12のチームが毎年夏にいくつかのトーナメントでプレーします。各トーナメントは2日間にわたります。1日目はプールフェーズ、2日目はノックアウトフェーズです。プールフェーズでは、チームはそれぞれ4チームの3つのプールに分割されます。プールフェーズの後、上位8チーム(各プールの最初の2チームに加えて、パフォーマンスが最高の3位の2チーム)がカップトーナメントに進みます。他の4チームはチャレンジトロフィーのためにプレーします。
各トーナメントの終わりに、チームはパフォーマンスに基づいてポイントを獲得します。シリーズの最後に、最も多くのポイントを獲得したチームがチャンピオンとして宣言されます。ポイントが最も少ないチームはグランプリからトロフィー競技に降格しますが、トロフィー競技のチャンピオンは来シーズンのグランプリに昇格します。
歴史
2002–2010
多数の予選トーナメントが決勝トーナメントにつながり、これはヨーロッパ選手権として、また2008年にはセブンズワールドカップの予選ステージとしても機能します。
最初の欧州選手権は2002年にドイツのハイデルベルクで開催され、ポルトガルが優勝しました。ポルトガルは、2007年と2009年にロシアが優勝したときを除いて、すべての男子選手権で優勝しています。 2003年、トーナメントは再びハイデルベルクで開催され、2004年にはスペインのパルマデマヨルカが開催されました。 2005年から2007年まで、モスクワがトーナメントの開催地でした。
ハノーバーは2008年に初めてトーナメントを開催し、2009年に再び開催しました。2010年にトーナメントはモスクワに戻りました。
2011年以降
2011年には、コンテストの形式が変更されました。 IRBセブンズワールドシリーズのモデルに従って、12の最高のチームがいくつかのトーナメントで集まります。名前も変更され、ヨーロッパ選手権はセブンズグランプリシリーズとして知られていました。
このコンテストの第1版は2011年にポルトガルの勝利で開催されました。
トップ部門
チャンピオンシップ時代
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 | 第4 |
---|---|---|---|---|
2002 | ポルトガル | ジョージア | ドイツ | フランス |
2003 | ポルトガル | フランス | ジョージア | ドイツ |
2004 | ポルトガル | イタリア | アイルランド | スコットランド |
2005 | ポルトガル | ロシア | イタリア | フランス |
2006 | ポルトガル | ロシア | イタリア | フランス |
2007年 | ロシア | フランス | モルドバ | スペイン |
2008年 | ポルトガル | ウェールズ | ジョージア | アイルランド |
2009 | ロシア | フランス | イタリア | スペイン |
2010 | ポルトガル | フランス | ロシア | スペイン |
グランプリシリーズ時代
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 | 第4 |
---|---|---|---|---|
2011 | ポルトガル | イングランド | スペイン | ロシア |
2012 | イングランド | ポルトガル | フランス | スペイン |
2013 | イングランド | フランス | ロシア | ポルトガル |
2014 | フランス | スコットランド | イングランド | ロシア |
2015 | フランス | スペイン | イングランド | ロシア |
2016年 | ロシア | フランス | スペイン | ドイツ |
2017年 | ロシア | アイルランド | スペイン | ウェールズ |
2018年 | アイルランド | ドイツ | ロシア | イングランド |
2019年 | ドイツ | フランス | アイルランド | スペイン |
チーム記録
チーム | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 | 第4 |
---|---|---|---|---|
ポルトガル | 8 ( 2002、2003、2004、2005、2006、2008、2010、2011 ) | 1 (2012) | – | 1 (2013) |
ロシア | 4 ( 2007、2009、2016、2017 ) | 2 ( 2005、2006 ) | 3 ( 2010、2013、2018 ) | 3 (2011、2014、2015) |
フランス | 2 (2014、2015) | 7 ( 2003、2007、2009、2010、2013、2016、2019 ) | 1 (2012) | 3 ( 2002、2005、2006) |
イングランド | 2 (2012、2013) | 1 (2011) | 2 (2014、2015) | 1 (2018) |
アイルランド | 1 (2018) | 1 (2017) | 2 ( 2004、2019) | 1 ( 2008) |
ドイツ | 1 (2019) | 1 (2018) | 1 ( 2002) | 2 ( 2003、2016 ) |
スペイン | – | 1 (2015) | 3 (2011、2016、2017) | 5 ( 2007、2009、2010、2012、2019 ) |
イタリア | – | 1 ( 2004) | 3 ( 2005、2006、2009) | – |
ジョージア | – | 1 ( 2002) | 2 ( 2003、2008) | – |
スコットランド | – | 1 (2014) | – | 1 ( 2004) |
ウェールズ | – | 1 ( 2008) | – | 1 (2017) |
モルドバ | – | – | 1 ( 2007) | – |
トータル | 17 | 17 | 17 | 17 |
下位区分
ディビジョンA /トロフィー
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 | 第4 |
---|---|---|---|---|
2011 | ドイツ | ベルギー | スウェーデン | リトアニア |
2012 | ルーマニア | ベルギー | リトアニア | キプロス |
2013 | ベルギー | ポーランド | オランダ | スウェーデン |
2014 | リトアニア | ポーランド | キプロス | スウェーデン |
2015 | ポーランド | ウクライナ | ラトビア | モルドバ |
2016年 | アイルランド | ウクライナ | スウェーデン | ルーマニア |
2017年 | スウェーデン | ルーマニア | ルクセンブルク | ウクライナ |
2018年 | ルーマニア | ベルギー | リトアニア | デンマーク |
2019年 | リトアニア | ウクライナ | ベルギー | クロアチア |
2020年 |
ディビジョンB /会議1
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 |
---|---|---|---|
2011 | セルビア | ラトビア | ハンガリー |
2012 | クロアチア | ラトビア | ノルウェー |
2013 (北) | ラトビア | ノルウェー | ルクセンブルク |
2013 (南) | モナコ | ハンガリー | スイス |
2014 (北) | チェコ共和国 | ノルウェー | ルクセンブルク |
2014 (南) | ハンガリー | ブルガリア | スイス |
2015 | アイルランド | セルビア | スロベニア |
2016年 | クロアチア | ルクセンブルク | ハンガリー |
2017年 | ハンガリー | ブルガリア | スロバキア |
2018年 | チェコ共和国 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | モルドバ |
2019年 | ハンガリー | 七面鳥 | モルドバ |
カンファレンス2
年 | チャンピオンズ | 準優勝 | 三番 |
---|---|---|---|
2015 | アイルランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | セルビア |
2016年 | マルタ | モンテネグロ | オーストリア |
2017年 | オーストリア | フィンランド | エストニア |
2018年 | スイス | アンドラ | リヒテンシュタイン |
パートナー
- ソシエテジェネラル、ユーロスポーツ2(公式放送局)、ベルベ