カテゴリ:
スポーツ
セルビアフットサル代表
2018ユーロセルビアNチーム
ヘッドコーチ:ゴラン・イヴァンチッチ
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | 1GK | MiodragAksentijević | (1983-07-22)1983年7月22日(34歳) | チュメニ |
12 | 1GK | ネマンジャ・モムチロヴィッチ | (1991-04-15)1991年4月15日(26歳) | エコノマック |
20 | FP | ヤコフ・ヴリッチ | (1992-03-10)1992年3月10日(25歳) | ノヴァ・パゾワ |
2 | FP | マルコ・ペリッチ | (1984-02-05)1984年2月5日(33歳) | ナポリ |
3 | FP | ニコラ・マティエビッチ | (1991-12-26)1991年12月26日(26歳) | エコノマック |
4 | FP | ステファン・ラキッチ | (1993-11-22)1993年11月22日(24歳) | Informatica Timi Toara |
5 | FP | ウラジミール・ミロサヴァツ | (1985-12-01)1985年12月1日(32歳) | KMF Internacional Novi Sad |
6 | FP | デニス・ラミッチ | (1994-11-17)1994年11月17日(23歳) | エコノマック |
7 | FP | ドラガン・トミッチ | (1991-03-25)1991年3月25日(26歳) | ベイルート銀行 |
8 | FP | アンドリヤ・スタンコビッチ | (1989-08-13)1989年8月13日(28歳) | KMFフォンベオグラード |
9 | FP | マルコ・ラドバノビッチ | (1991-10-10)1991年10月10日(26歳) | ルイーズフットサルクラブ |
10 | FP | ムラデン・コチッチ | (1988-10-22)1988年10月22日(29歳) | チュメニ |
11 | FP | ミロシュ・シミッチ | (1989-08-12)1989年8月12日(28歳) | Informatica Timi Toara |
14 | FP | スロボダンラーチェビッチ | (1985-02-28)1985年2月28日(32歳) | エコノマック |
ヘッドコーチ
名前 | 期間 | 主なトーナメント |
---|---|---|
アカ・コヴァチェビッチ | 2007–2016 | ワールドカップ2012、ユーロ2007、ユーロ2010、ユーロ2012、ユーロ2016 |
ゴラン・イヴァンチッチ | 2016– | ユーロ2018 |