スポーツ
スコットランドリーグ1
スポンサーシップの理由でLadbrokes League Oneとして知られるScottish League Oneは、スコットランドの男子プロフットボールクラブのリーグ競技であるScottish Professional Football Leagueの第3層です。スコットランドプレミアリーグとスコットランドフットボールリーグの合併によりスコットランドプロフェッショナルフットボールリーグが結成された後、スコットランドリーグ1は2013年7月に設立されました。
フォーマット
チームは、勝利で3ポイント、引き分けで1ポイントを獲得します。損失に対してポイントは付与されません。チームは合計ポイント、次に目標の差、そして得点によってランク付けされます。各シーズンの終わりに、最もポイントの多いクラブがリーグチャンピオンになります。ポイントが等しい場合、ゴールの差が勝者を決定します。それでも勝者が得られない場合、結ばれたチームは、最終的な配置を決定するために、ニュートラルな会場でプレーオフゲームに参加する必要があります。
昇格と降格
チャンピオンはスコットランド選手権に直接昇格し、チャンピオンシップの最下位クラブと場所を入れ替えます。チャンピオンシップで2位、3位、4位、および9位になったクラブは、2本足のチャンピオンシッププレーオフに入ります。 2位のリーグ1クラブは3位のリーグ1クラブをプレイし、リーグ1で4位に終わったチームは9位のチャンピオンシップサイドでプレーします。これらの関係の勝者は、お互いにプレイします。リーグ1プレーオフの勝者が勝った場合、そのクラブは昇格し、チャンピオンシップクラブは降格されます。チャンピオンシップ側が勝利した場合、彼らはチャンピオンシップでの位置を保持します。
リーグ1プレーオフシステムは、チャンピオンシップカウンターパートと一貫性があり、リーグ1の最下位クラブは自動的に降格され、9位のクラブはリーグ2の2位、3位、および4位のクラブでプレーオフを受けます。
チーム
2019-20スコットランドリーグワンシーズンに出場するチームは以下のとおりです。第1シーズンの詳細は第3ティアに入りました。現在の呪文の第3シーズンの最初のシーズン。そして最後に彼らは第3層を獲得しました。
チーム | 2018–19年の位置 | の最初のシーズン 三段目 | 現在の最初のシーズン 第3層の呪文 | 最終タイトル(第3層) |
---|---|---|---|---|
Airdrieonians | 5位、スコットランドリーグ1 | 2002–03 | 2013–14 | 2003–04 |
クライド | 2位、スコットランドリーグ2(昇格) | 1976–77 | 2019–20 | 1999–2000 |
ダンバートン | 6位、スコットランドリーグ1 | 1954–55 | 2018–19 | 1991–92 |
イーストファイフ | 7位、スコットランドリーグ1 | 1978–79 | 2016–17 | — |
フォルカーク | 10日、スコットランド選手権(降格) | 1977–78 | 2019–20 | 1979–80 |
フォーファーアスレチック | 2位、スコットランドリーグ1 | 1946–47 | 2017–18 | 1983–84 |
モントローズ | 4位、スコットランドリーグ1 | 1923–24 | 2018–19 | 1984–85 |
ピーターヘッド | 1位、スコットランドリーグ2(昇格) | 2005–06 | 2019–20 | — |
レイス・ローバーズ | 3位、スコットランドリーグ1 | 1975–76 | 2017–18 | 2008–09 |
ストランラー | 8位、スコットランドリーグ1 | 1949–50 | 2012–13 | 1997〜98 |
スタジアム
Airdrieonians | クライド | ダンバートン | イーストファイフ | フォルカーク |
---|---|---|---|---|
エクセルシオールスタジアム | ブロードウッドスタジアム | ダンバートンフットボールスタジアム | ベイビュースタジアム | フォルカークスタジアム |
収容人数:10,101 | 収容人数:8,086 | 収容人数:2,020 | 収容人数:1,980 | 収容人数:7,937 |
フォーファーアスレチック | モントローズ | ピーターヘッド | レイス・ローバーズ | ストランラー |
---|---|---|---|---|
ステーションパーク | リンクスパーク | バルムーア | スタークスパーク | 階段公園 |
収容人数:6,777 | 収容人数:4,936 | 収容人数:3,150 | 収容人数:8,867 | 収容人数:4,178 |
統計
選手権大会
シーズン | 勝者 | 準優勝 | 得点王 | |
---|---|---|---|---|
プレーヤー | 目標 | |||
2013–14 | レンジャーズ | ダンファームリンアスレチック | マイケル・モファット(アイル・ユナイテッド) | 26 |
2014–15 | グリノック・モートン | ストランラー | デクラン・マクマナス(グリノック・モートン) | 20 |
2015–16 | ダンファームリンアスレチック | エア・ユナイテッド | ファイサルエルバクタウイ(ダンファームリンアスレチック) ロリー・マカリスター(ピーターヘッド) | 22 |
2016–17 | リビングストン | アロアアスレチック | アンディ・ライアン(エアドリオン人) | 23 |
2017–18 | エア・ユナイテッド | レイス・ローバーズ | ローレンス・シャンクランド(エア・ユナイテッド) | 26 |
2018–19 | アーブロース | フォーファーアスレチック | ケビン・ニズベット(レイス・ローバーズ) | 30 |
上位の得点者
2019年5月26日現在ランク | プレーヤー | クラブ | 目標 |
---|---|---|---|
1 | アラン・トルート | ブレチン市(2013–2015) アイル・ユナイテッド(2015–2016) ブレチン市(2016–2017) アルビオンローバーズ(2017–2018) | 58 |
2 | ライアン・ウォレス | ダンファームリンアスレチック(2013–2016) アルビオンローバーズ(2016–17) ストランラー(2017) アーブロース(2018–2019) 東ファイフ(2019 –) | 57 |
3 | リアム・ブキャナン | 東ファイフ(2013–2014) リビングストン(2016–2017) レイス・ローバーズ(2017–2019) | 55 |
4 | マイケル・モファット | アイル・ユナイテッド(2013–2014) ダンファームリンアスレチック(2014–2016) アイル・ユナイテッド(2017–2018) | 54 |
5 | ロリー・マカリスター | ピーターヘッド(2014–2017; 2019–) | 47 |
放送権
ノート
- ^ a b Scottish League Oneは2013年から存在しています。スコットランドの第3層を獲得したクラブの完全な記録については、Scottish League Oneの勝者と前任者のリストを参照してください。
- ^クラブには、プレイヤーがスコットランドリーグ1でゴールを決めたクラブのみが含まれます。