スポーツ
スコット・パイ
スコット・ロバート・パイ (1990年1月8日生まれ)は、ヴァージンオーストラリアスーパーカー選手権に出場するオーストラリアのプロレーシングドライバーです。彼は現在、Walkinshaw Andretti Unitedの第2ホールデンZBコモドールを運転しています。
レーシングキャリア
初期
Pyeはゴーカートでスタートし、6つの州のチャンピオンシップを獲得しました。 Pyeは2007年にフォーミュラフォードレベルに昇格し、オーストラリアの州シリーズフォーミュラフォードでBorland Racing Developments / Cams Rising Starでレースを行いました。
2008年、Pyeはオーストラリアフォーミュラフォードチャンピオンシップに進出し、再びBorland Racing Developments / Cams Rising Starを獲得しました。彼はチャンピオンシップを2008年に7位、2009年に3位に終えました。
国際進出
パイは、ニュージーランドの2008–09トヨタレーシングシリーズのヨーロッパテクニックチームのオーストラリア人ドライバー、ネイサンアンチューンズに加わりました。彼はルアプナでの最初のレースで表彰台を獲得し、週末を終えて第3レースで勝利し、ウィグラムカップを持ち帰りました。パイはティマルインターナショナルモーターレースウェイのラウンド2で好調を維持し、最後の2レースで優勝し、ラウンドで優勝しました。
2010年、Pyeはイギリスに移り、ブリティッシュフォーミュラフォードチャンピオンシップに出場しました。英国のチームJamun RacingでMygaleをレースし、12勝と17ポールポジションで優勝しました。また、2010年のフォーミュラフォードフェスティバルで2位に入賞しました。
パイは、2011年の英国フォーミュラ3チャンピオンシップで、ダブルRパイのメルセデスエンジンを搭載したCampingF1がスポンサーとなったダララと競い合い、2.7マイルのオールトンパークインターナショナルサーキットを1分27.621秒でラップしました。 -エリック・ヴェルニュ。彼はチャンピオンシップで10位になり、ロッキンガムで1勝し、シーズン終了のシルバーストーン週末に2位になった。
オーストラリアに戻る
開発シリーズ2012年2月、パイはオーストラリアに戻り、ツーリングカーに切り替え、2012年のV8スーパーカー開発シリーズで、トリプルエイトレースエンジニアリングのチャンピオンを獲得したモンスターエナジー/ギアレンチの新しいドライバーになりました。パイはスコット・マクラフリンに次ぐ2位でチャンピオンシップを終えました。
ルーカスダンブレルモータースポーツ2013年、彼は国際V8スーパーカー選手権に卒業しました。 EkolとHog's Breath CafeのスポンサーであるHolden VF CommodoreでLucas Dumbrell Motorsportの運転。パイは、シモンズプレーンズレースウェイでの激しいクラッシュを含む困難なシーズンに耐え、スペアカーの不足によりプケコヘラウンドを逃した。
ディック・ジョンソン・レーシング/ DJRチーム・ペンスキールーカスダンブレルモータースポーツでの1シーズンの後、パイはディックジョンソンレーシングと2年間の契約を結び、2014年にウィルソンセキュリティスポンサーシップでフォードFGファルコンを運転しました。 NASCARから復帰した2回のチャンピオン、マルコスアンブローズの2015年のエントリーは1つだけです。パイはエンデューロカップのチームメイトとして、改名されたDJRチームペンスキーでアンブローズにサインオンしましたが、アデレード500と非チャンピオンシップのスーパーカーチャレンジでのミックスパフォーマンスの後、アンブローズはフルタイムドライブで席を離れました。シーズンの残りのために。
チームが2016年にファビアンクルサードに調印したため、チームは2台の車に拡張することを選択する前に、再び不確実な未来に直面しました。この確認の後、パイはITM 500オークランドで初のチャンピオン表彰台を獲得しました。 2016年、パイはフィリップ島で2回表彰台を獲得し、プケコヘでもう1回表彰台を獲得しました。それにもかかわらず、彼は再び2017年のドライブから脱出し、以前の開発シリーズのライバルであるマクラフリンがDJRチーム・ペンスキーとクルサードに加わるために契約しました。
Walkinshaw Racing / Walkinshaw Andretti United2016年9月、Pyeは、2017年のWalkinshaw RacingでGarth Tanderの後任として発表されました。これは、 ホールデンレーシングチームのモニカを失って以来のチームの最初のシーズンです。チームにとって困難なシーズンに、パイはチームメイトのジェームズ・コートニーに先んじて順位を12位で終えました。パイのハイライトは、2017年のSupercheap Auto Bathurst 1000でのウォーレン・ラフでの2位です。パイがディック・ジョンソン・レーシングにいた間に起こったように、チームは彼の最初のシーズンに国際的な関心により買収され、アンドレッティ・オートスポーツとユナイテッド・オートスポーツはそれぞれウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッドとして知られるようになりました。パイは2018年まで席を保持し、2回目のイベントであるアルバートパークグランプリサーキットでのメルボルン400で劇的な状況で最初のチャンピオンシップレースで優勝しました。パイはレース終盤のシャワーでジェイミー・ウィンカップが再び争いに戻るまで、快適にレースをリードしていた。 10月7日、ウォーレンラフと一緒にドライブするパイは、Supercheap Auto Bathurst 1000で2位フィニッシュとなり、ニューカッスルとポイントスタンディングで7位に終わりました。
- パイは2013年国際V8スーパーカー選手権でルーカス・ダンブレル・モータースポーツのホールデンVFコモドールを運転しました
- Pyeは、2014年国際V8スーパーカー選手権で、ディックジョンソンレーシングのフォードFGファルコンを運転しました。
- Pyeは2015年の国際V8スーパーカー選手権でDJRチームペンスキーのフォードFG Xファルコンを運転しました
キャリア結果
シーズン | シリーズ | ポジション | 車 | チーム |
---|---|---|---|---|
2008年 | ニューサウスウェールズフォーミュラフォード選手権 | 8日 | スペクトル010b | CAMSライジングスター |
オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | 7日 | スペクトル011b | CAMSライジングスター | |
2008-09 | トヨタレーシングシリーズ | 3番目 | タトゥウスTT104ZZトヨタ | ヨーロッパのテクニック |
2009 | オーストラリアフォーミュラフォード選手権 | 3番目 | スペクトル011d | CAMSライジングスター |
2010 | 英国フォーミュラフォード選手権 | 1日 | マイガレSJ10 | ジャムンレーシング |
2011 | トヨタレーシングシリーズ | 4日 | タトゥウスTT104ZZトヨタ | ETECモータースポーツ |
英国フォーミュラ3チャンピオンシップ | 10日 | ダララF308-メルセデスHWA | ダブルRレーシング | |
2012 | ダンロップV8スーパーカーシリーズ | 2番目 | ホールデンVEコモドール | トリプルエイトレースエンジニアリング |
国際V8スーパーカー選手権 | 56番目 | ホールデンVEコモドール | ルーカスダンブレルモータースポーツ | |
2013 | 国際V8スーパーカー選手権 | 27日 | ホールデンVFコモドール | ルーカスダンブレルモータースポーツ |
2014 | 国際V8スーパーカー選手権 | 19日 | フォードFGファルコン | ディック・ジョンソン・レーシング |
2015 | 国際V8スーパーカー選手権 | 19日 | フォードFG Xファルコン | DJRチームペンスケ |
2016年 | 国際V8スーパーカー選手権 | 15日 | フォードFG Xファルコン | DJRチームペンスケ |
2017年 | ヴァージンオーストラリアスーパーカーズチャンピオンシップ | 12日 | ホールデンVFコモドール | ウォーキンショーレーシング |
2018年 | ヴァージンオーストラリアスーパーカーズチャンピオンシップ | 7日 | ホールデンZBコモドール | ウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッド |
2019年 | ヴァージンオーストラリアスーパーカーズチャンピオンシップ | 16日* | ホールデンZBコモドール | ウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッド |
*進行中のシーズン
スーパーカー選手権の結果
スーパーカーの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 位置。 | Pts | |
2012 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンVEコモドール | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | ハム R5 | ハム R6 | バー R7 | バー R8 | バー R9 | ファイ R10 PO | ファイ R11 PO | HID R12 PO | HID R13 PO | 牽引 R14 | 牽引 R15 | クイーンズランド州 R16 PO | クイーンズランド州 R17 PO | SMP R18 | SMP R19 | さん Q 22 | さん R20 24 | バット R21 レット | SUR R22 | SUR R23 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | 勝つ R27 | 勝つ R28 | SYD R29 | SYD R30 | 56番目 | 64 | |||||||||
2013 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンVFコモドール | ADE R1 13 | ADE R2 11 | SYM R3 18 | SYM R4 14 | SYM R5 レット | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | PUK R9 | バー R10 28 | バー R11 27 | バー R12 20 | COA R13 15 | COA R14 22 | COA R15 24 | COA R16 16 | HID R17 25 | HID R18 28 | HID R19 18 | 牽引 R20 24 | 牽引 R21 21 | クイーンズランド州 R22 22 | クイーンズランド州 R23 25 | クイーンズランド州 R24 19 | 勝つ R25 12 | 勝つ R26 15 | 勝つ R27 レット | さん QR 26 | さん R28 レット | バット R29 6 | SUR R30 13 | SUR R31 レット | ファイ R32 15 | ファイ R33 11 | ファイ R34 14 | SYD R35 レット | SYD R36 レット | 27日 | 1049 | |||
2014 | ディック・ジョンソン・レーシング | フォードFGファルコン | ADE R1 10 | ADE R2 20 | ADE R3 レット | SYM R4 10 | SYM R5 7 | SYM R6 16 | 勝つ R7 14 | 勝つ R8 12 | 勝つ R9 19 | PUK R10 18 | PUK R11 11 | PUK R12 9 | PUK R13 13 | バー R14 18 | バー R15 7 | バー R16 12 | HID R17 15 | HID R18 15 | HID R19 14 | 牽引 R20 12 | 牽引 R21 12 | 牽引 R22 8 | クイーンズランド州 R23 16 | クイーンズランド州 R24 12 | クイーンズランド州 R25 4 | SMP R26 20 | SMP R27 21 | SMP R28 レット | さん QR 19 | さん R29 5 | バット R30 レット | SUR R31 DSQ | SUR R32 DSQ | ファイ R33 DSQ | ファイ R34 DSQ | ファイ R35 DSQ | SYD R36 レット | SYD R37 9 | SYD R38 21 | 19日 | 1407 | |
2015 | DJRチームペンスケ | フォードFG Xファルコン | ADE R1 | ADE R2 | ADE R3 | SYM R4 18 | SYM R5 17 | SYM R6 18 | バー R7 22 | バー R8 21 | バー R9 レット | 勝つ R10 15 | 勝つ R11 18 | 勝つ R12 8 | HID R13 6 | HID R14 4 | HID R15 16 | 牽引 R16 5 | 牽引 R17 19 | クイーンズランド州 R18 レット | クイーンズランド州 R19 10 | クイーンズランド州 R20 15 | SMP R21 9 | SMP R22 22 | SMP R23 17 | さん QR 11 | さん R24 12 | バット R25 レット | SUR R26 8 | SUR R27 21 | PUK R28 5 | PUK R29 8 | PUK R30 3 | ファイ R31 13 | ファイ R32 6 | ファイ R33 14 | SYD R34 16 | SYD R35 9 | SYD R36 9 | 19日 | 1589 | |||
2016年 | DJRチームペンスケ | フォードFG Xファルコン | ADE R1 12 | ADE R2 7 | ADE R3 17 | SYM R4 14 | SYM R5 14 | ファイ R6 26 | ファイ R7 3 | バー R8 24 | バー R9 19 | 勝つ R10 12 | 勝つ R11 7 | HID R12 5 | HID R13 レット | 牽引 R14 18 | 牽引 R15 7 | クイーンズランド州 R16 20 | クイーンズランド州 R17 24 | SMP R18 レット | SMP R19 15 | さん QR 21 | さん R20 15 | バット R21 5 | SUR R22 18 | SUR R23 23 | PUK R24 9 | PUK R25 11 | PUK R26 2 | PUK R27 9 | SYD R28 14 | SYD R29 13 | 15日 | 1807 | ||||||||||
2017年 | ウォーキンショーレーシング | ホールデンVFコモドール | ADE R1 16 | ADE R2 19 | SYM R3 レット | SYM R4 12 | ファイ R5 17 | ファイ R6 12 | バー R7 20 | バー R8 14 | 勝つ R9 15 | 勝つ R10 22 | HID R11 23 | HID R12 8 | 牽引 R13 12 | 牽引 R14 18 | クイーンズランド州 R15 13 | クイーンズランド州 R16 16 | SMP R17 5 | SMP R18 18 | さん QR 15 | さん R19 21 | バット R20 2 | SUR R21 11 | SUR R22 13 | PUK R23 14 | PUK R24 10 | 新着 R25 7 | 新着 R26 14 | 12日 | 1804 | |||||||||||||
2018年 | ウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッド | ホールデンZBコモドール | ADE R1 10 | ADE R2 8 | MEL R3 6 | MEL R4 11 | MEL R5 1 | MEL R6 5 | SYM R7 8 | SYM R8 6 | ファイ R9 9 | ファイ R10 11 | バー R11 12 | バー R12 15 | 勝つ R13 2 | 勝つ R14 6 | HID R15 4 | HID R16 20 | 牽引 R17 14 | 牽引 R18 21 | クイーンズランド州 R19 16 | クイーンズランド州 R20 19 | SMP R21 25 | ベン R22 18 | ベン R23 6 | さん QR 19 | さん R24 6 | バット R25 2 | SUR R26 13 | SUR R27 C | PUK R28 6 | PUK R29 15 | 新着 R30 4 | 新着 R31 10 | 7日 | 2608 | ||||||||
2019年 | ウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッド | ホールデンZBコモドール | ADE R1 レット | ADE R2 17 | MEL R3 13 | MEL R4 14 | MEL R5 6 | MEL R6 11 | SYM R7 12 | SYM R8 8 | ファイ R9 8 | ファイ R10 15 | バー R11 16 | バー R12 レット | 勝つ R13 10 | 勝つ R14 8 | HID R15 10 | HID R16 19 | 牽引 R17 20 | 牽引 R18 15 | クイーンズランド州 R19 21 | クイーンズランド州 R20 16 | ベン R21 15 | ベン R22 16 | PUK R23 13 | PUK R24 6 | バット R25 | SUR R26 | SUR R27 | さん QR | さん R28 | 新着 R29 | 新着 R30 | 16日* | 1060 * |
バサースト1000の完全な結果
年 | チーム | 車 | コドライバー | ポジション | ラップ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンコモドールVE | タズ・ダグラス | DNF | 97 |
2013 | ルーカスダンブレルモータースポーツ | ホールデンコモドールVF | ポール・モリス | 6日 | 161 |
2014 | ディック・ジョンソン・レーシング | フォードファルコンFG | アシュリー・ウォルシュ | DNF | 70 |
2015 | DJRチームペンスケ | フォードファルコンFG X | マルコス・アンブローズ | DNF | 137 |
2016年 | DJRチームペンスケ | フォードファルコンFG X | トニー・ダルベルト | 5日 | 161 |
2017年 | ウォーキンショーレーシング | ホールデンコモドールVF | ウォーレン・ラフ | 2番目 | 161 |
2018年 | ウォーキンショー・アンドレッティ・ユナイテッド | ホールデンコモドールZB | ウォーレン・ラフ | 2番目 | 161 |
完全なバサースト12時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 全体 ポジション | クラス ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | レーサー産業 | エリオットバーバー クリス・ピザー | HSV VXRターボ | E | 231 | 7日 | 1日 |