スコット・ペレリン
スコット・ペレリン | |||
---|---|---|---|
うまれた | (1970-01-09)1970年1月9日(49歳) カナダ、ニューブランズウィック州シェディアック | ||
高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
重量 | 190ポンド(86 kg; 13 st 8ポンド) | ||
ポジション | 左翼 | ||
ショット | 左 | ||
プレイした | ニュージャージーデビルズ セントルイス・ブルース ミネソタワイルド カロライナハリケーン ボストン・ブルーインズ ダラススター フェニックスコヨーテ | ||
NHLドラフト | 全体で47位、1989 ニュージャージーデビルズ | ||
プレイ歴 | 1992–2004 |
Scott Jaque-Frederick Pellerin (1970年1月9日生まれ)は、1992年から2004年にかけてナショナルホッケーリーグでプレーした引退したプロのアイスホッケーの左ウィンガーです。
プレイ歴
ペレリンはニューブランズウィック州シェディアックで生まれました。彼は、サスカチュワン州ウィルコックスのノートルダム大学アソールマレーカレッジでバリーマッケンジー監督の下で高校ホッケーをしました。ペレリンの3年生で、彼の小人AAAホッケーチームは、1987年のエアカナダカップ(全国小人AAA決勝)で2位になりました。彼の高校のホッケーのチームメイトには、ロッド・ブリンダム、ジェフ・バッターズ、ジェイソン・ハーター、ジョビー・メシエを含む他の将来のNHL選手が含まれていました。 1988年、ペレリンの4年生である彼は、サスカチュワンジュニアホッケーリーグで第1シーズン中にハウンズジュニアAAチームでプレーしました。その年、ハウンドはゴールテンダーのカーティス・ジョセフの後ろでセンテニアルカップ(ナショナルジュニアAAチャンピオンシップ)を獲得しました。
Pellerinは、1989年のNHLエントリードラフトで、ニュージャージーデビルズによって全体で47番目に起草されました。メイン大学でプレーしている間、彼は1992年にアメリカで最高の大学選手としてホビー・ベイカー賞を受賞しました。彼は1992年にプロになり、デビルズ組織に参加し、NHLとAHLの間で、ウティカデビルズ、そしてアルバニーリバーラットと時間を分けました。ペレリンは1996年にセントルイス・ブルースと契約し、アイスタイムを増やしました。 NHLでの彼の最高のシーズンは、1998〜99年のブルースで、80ゲームで20ゴールと41ポイントを獲得しました。
2000年に、ペレリンは2000年のNHL拡張ドラフトでミネソタ・ワイルドによって主張されましたが、アスカハト・ラフマトゥリンの権利と貿易締め切りでの2つのドラフト選択のためにカロライナ・ハリケーンと取引されました。彼は2001年にボストン・ブルーインズと契約しましたが、35試合でたった1つのゴールの後、彼は免除され、最終的にダラス・スターズによって主張されました。 2003年に、彼はクロード・レミューとガイ・ラノウエットの権利のためにフェニックス・コヨーテと取引されました。 Pellerinはセントルイスと再契約しましたが、AHLのウースターIceCatsに割り当てられたチームの2つのゲームのみを管理しました。彼は2004年に引退しました。合計で、PellerinはNHLで536のレギュラーシーズンゲームをプレーし、72ポイントと126アシストで198ポイントを獲得しました。
2015年以来、PellerinはNHLのトロントメープルリーフスのプレーヤー開発ディレクターを務めています。彼は2018年8月23日にプレイヤー開発のシニアディレクターに昇進し、Stephane Robidasが代わりに昇進しました。
1997年、ペレリンはメイン大学の殿堂入り、2008年にはニューブランズウィックスポーツの殿堂入りしました。
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|---|---|
オールホッケーイーストルーキーチーム | 1988–89 | |
オールホッケーイーストファーストチーム | 1991–92 | |
AHCA East First-Team All-American | 1991–92 | |
ホッケーイーストオールトーナメントチーム | 1992 | |
ホビーベイカー賞受賞者 | 1992 | |
AHL Calder Cupチャンピオン | 1994–95 |
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1985–86 | モンクトンフライヤーズ | NBAHA | 45 | 65 | 34 | 99 | 34 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | ノートルダムハウンド | SMHL | 72 | 62 | 68 | 130 | 98 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | ノートルダムハウンド | SJHL | 57 | 37 | 49 | 86 | 139 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | ノートルダムハウンド | センカップ | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 1 | 6 | — | ||
1988–89 | メイン大学 | 彼 | 45 | 29 | 33 | 62 | 92 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | メイン大学 | 彼 | 42 | 22 | 34 | 56 | 68 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | メイン大学 | 彼 | 43 | 23 | 25 | 48 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | メイン大学 | 彼 | 37 | 32 | 25 | 57 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | ウティカデビルズ | AHL | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1992–93 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 45 | 10 | 11 | 21 | 41 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | ウティカデビルズ | AHL | 27 | 15 | 18 | 33 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1993–94 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | アルバニーリバーラット | AHL | 73 | 28 | 46 | 74 | 84 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
1994–95 | アルバニーリバーラット | AHL | 74 | 23 | 33 | 56 | 95 | 14 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
1995〜96 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1995〜96 | アルバニーリバーラット | AHL | 75 | 35 | 47 | 82 | 142 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
1996–97 | セントルイス・ブルース | NHL | 54 | 8 | 10 | 18 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1996–97 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 24 | 10 | 16 | 26 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1997〜98 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 8 | 21 | 29 | 62 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
1998–99 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 20 | 21 | 41 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1999–2000 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 8 | 15 | 23 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000–01 | ミネソタワイルド | NHL | 58 | 11 | 28 | 39 | 45 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | カロライナハリケーン | NHL | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001–02 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 35 | 1 | 5 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | ダラススター | NHL | 33 | 3 | 5 | 8 | 15 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | ダラススター | NHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | フェニックスコヨーテ | NHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ポートランド海賊 | AHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | ウスターアイスキャッツ | AHL | 49 | 9 | 21 | 30 | 38 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | ||
2003–04 | セントルイス・ブルース | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
AHL合計 | 328 | 120 | 184 | 304 | 429 | 38 | 12 | 10 | 22 | 48 | ||||
NHL合計 | 536 | 72 | 126 | 198 | 320 | 37 | 1 | 2 | 3 | 26 |
国際
年 | チーム | イベント | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | カナダ | WJC | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |