スコット・フスコ |
---|
うまれた | (1963-01-21)1963年1月21日(56歳) 米国マサチューセッツ州バーリントン |
---|
高さ | 5フィート9インチ(175 cm) |
---|
重量 | 174ポンド(79 kg; 12 st 6ポンド) |
---|
ポジション | センター |
---|
ショット | 左 |
---|
プレイした | EHCオルテン |
---|
ナショナルチーム | アメリカ |
---|
NHLドラフト | 総合211位、1982年 ニュージャージーデビルズ |
---|
キャリアをする | 1986–1988 |
---|
スコット・マイケル・フスコ (1963年1月21日生まれ)は、アメリカの引退したアイスホッケー選手です。フスコはハーバードに行く前にベルモントヒルスクールに通った。大学では、1986年にフスコはHobey Baker賞を受賞しました。また、1984年のアメリカの冬季オリンピックのアイスホッケーチームのメンバーでもありました。彼は2002年にアメリカのホッケー殿堂入りし、アイルランドのホッケー代表チームのアシスタントコーチを務めています。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| | レギュラーシーズン | | プレーオフ |
---|
シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
---|
1980–81 | ベルモントヒルスクール | HS-プレップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1981–82 | ハーバードクリムゾン | ECAC | 28 | 16 | 20 | 36 | 20 | — | — | — | — | — |
1982–83 | ハーバードクリムゾン | ECAC | 32 | 33 | 22 | 55 | 22 | — | — | — | — | — |
1983–84 | アメリカ | 国際 | 65 | 22 | 31 | 53 | 59 | — | — | — | — | — |
1984–85 | ハーバードクリムゾン | ECAC | 32 | 34 | 47 | 81 | 24 | — | — | — | — | — |
1985–86 | ハーバードクリムゾン | ECAC | 31 | 24 | 44 | 68 | 37 | — | — | — | — | — |
1986–87 | EHCオルテン | NDA | 30 | 27 | 17 | 44 | 25 | — | — | — | — | — |
ECAC合計 | 123 | 107 | 133 | 240 | 103 | — | — | — | — | — |
---|
NDAの合計 | 30 | 27 | 17 | 44 | 25 | — | — | — | — | — |
---|
国際
年 | チーム | イベント | | GP | G | A | Pts | PIM |
---|
1982 | アメリカ | WJC | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
1984 | アメリカ | OG | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1988 | アメリカ | OG | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
ジュニア合計 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
---|
シニア合計 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 |
---|
賞と栄誉
賞 | 年 | |
---|
全ECACホッケーファーストチーム | 1982–83 | |
全NCAA全トーナメントチーム | 1983 | |
全ECACホッケーファーストチーム | 1984–85 | |
AHCA East First-Team All-American | 1984–85 | |
全ECACホッケーファーストチーム | 1985–86 | |
AHCA East First-Team All-American | 1985–86 | |