スポーツ
サンアントニオ大暴れ
サンアントニオ大暴れは、テキサス州サンアントニオに本拠を置くアメリカンホッケーリーグのアイスホッケーチームです。彼らは現在、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のセントルイスブルースのトップアフィリエイトです。 Rampageは、NHLのSan Antonio Spursが所有し、NHLのFlorida Panthersで休止状態のAHLフランチャイズを購入し、San Antonioに移動しました。スパーズと同じ舞台であるサンアントニオのAT&Tセンターで大暴れします。
歴史
2000年、セントラルホッケーリーグのサンアントニオイグアナの本拠地であるフリーマンコロシアムの隣にあるSBCセンターで建設が開始されました。フロリダパンサーズと提携して、スパーズは休眠中のアディロンダックレッドウイングのフランチャイズを購入し、サンアントニオに移しました。イグアナへの現地投資はすぐに枯渇し、CHLフランチャイズは崩壊しました。
当初、チームはサンアントニオ・スタンピードと呼ばれていました。しかし、地元のセミプロフットボールチームが反対したとき、名前は大暴れに変わりました。
2005年6月30日に、スパーズスポーツ&エンターテイメントは、パンサーズのフランチャイズに対する持分を購入し、AHLクラブの単独所有権を取得しました。また、フェニックスコヨーテと複数年の提携契約を結びました。
2006年9月7日、ランペイジは公式の色が黒、白、銀色になった新しいユニフォームを発表しました(スパーズ、および他のスパーズ所有チームと同じモチーフ)。プライマリとセカンダリのロゴは同じですが、ジャージの紋章は雄牛の頭だけを表示し、よりスマートな外観になりました。
2007年4月11日、コヨーテは、ランペイジのジェネラルマネージャーであるローレンスギルマンを解雇したと発表しました。
2009年11月23日、フェニックスコヨーテはグレッグアイルランドを解雇しました。彼はレイ・エドワーズのアシスタントコーチに取って代わられました。マイクペリーノはアシスタントコーチに指名されました。レイ・エドワーズは、2010-11シーズン前にサンアントニオ大暴れのヘッドコーチに正式に指名されました。
彼らの主要なライバルはテキサススターズ(オースティンの近くにある)と、2002年から2013年までヒューストンエアロスです。
2010〜11年のAHLシーズンの後、コヨーテはポートランドパイレーツと新しいAHLアフィリエイトになることに合意し、サンアントニオはアフィリエイトなしになりました。 2011年6月29日、サンアントニオはフロリダ州のトップアフィリエイトになりました。
2011年から12年のシーズン、Rampageは41から30から3の2で記録を終え、87ポイントで西カンファレンスの6回目のプレーオフシードの資格を得ました。彼らは第1ラウンドで第3シードのシカゴオオカミと対戦し、ゲーム1とゲーム2を自宅で持ち込んで、ベストオブ5シリーズの2-0シリーズのリードを奪いました。その後、シカゴのゲーム3と4でオオカミに負けて、ゲーム5に至りました。ゲーム5では、ランページが2-0のリードを奪いましたが、オオカミはゲームを結びつけて残業に追い込みました。サンアントニオのウィンガーであるビル・トーマスが25分残業した後、ジョン・マツモトのセンターに移り、ディフェンダーのローマン・デルリュクに腹を立ててシリーズ優勝のゴールを決め、ランペイジのフランチャイズ史上初のシリーズ優勝を確保しました。この目標は、多くのファンに「目標を聞いたアラモラウンド」として知られており、大暴れの歴史の中で最も重要と考えられています。
2015年3月18日、フロリダパンサーズは、ポートランドパイレーツと2015年から16シーズンにかけて提携契約を締結し、サンアントニオのNHL系列会社としてのパンサーズの2期目を終了したと発表しました。 2015年4月17日、Rampageはコロラド雪崩と5年間の提携契約を結んだことが発表されました。
2017年のオフシーズン中、2018年には雪崩がECHLの関連会社であるコロラドイーグルスをAHLに昇格させ、Rampageは2018-19年のAHLシーズンから正式にセントルイスブルースに提携すると報告されました。ベガスゴールデンナイツが以前のアフィリエイトと提携した後、ブルースには公式のAHLアフィリエイトがいなかったため、AvalancheとBluesの両方がAHLの見込み客をRampageに送信しました。
市場は以前に提供されていました:
- CHLのサンアントニオイグアナ(1994–1997、1998–2002)
- IHLのサンアントニオドラゴンズ(1996–1998)
季節ごとの結果
レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ゲーム | 勝った | 失われた | 縛ら | OTL | ソル | ポイント | PCT | 目標 ために | 目標 に対して | 立ち | 年 | 1日 円形 | 2番目 円形 | 3番目 円形 | 決勝 |
2002–03 | 80 | 36 | 29 | 11 | 4 | — | 87 | .544 | 235 | 226 | 3位、西 | 2003 | L、0〜3、NOR | — | — | — |
2003–04 | 80 | 30 | 42 | 8 | 0 | — | 68 | .425 | 191 | 231 | 6日、西 | 2004 | 資格がありませんでした | |||
2004–05 | 80 | 27 | 45 | — | 5 | 3 | 62 | .388 | 156 | 232 | 6日、西 | 2005年 | 資格がありませんでした | |||
2005–06 | 80 | 23 | 50 | — | 3 | 4 | 53 | .331 | 153 | 251 | 7日、西 | 2006 | 資格がありませんでした | |||
2006–07 | 80 | 32 | 42 | — | 2 | 4 | 70 | .438 | 219 | 256 | 6日、西 | 2007年 | 資格がありませんでした | |||
2007–08 | 80 | 42 | 28 | — | 3 | 7 | 94 | .588 | 238 | 225 | 5、西 | 2008年 | L、3–4、TOR | — | — | — |
2008–09 | 80 | 36 | 38 | — | 2 | 4 | 78 | .488 | 205 | 243 | 8日、西 | 2009 | 資格がありませんでした | |||
2009–10 | 80 | 36 | 32 | — | 5 | 7 | 84 | .525 | 235 | 244 | 6日、西 | 2010 | 資格がありませんでした | |||
2010–11 | 80 | 38 | 33 | — | 4 | 5 | 87 | .544 | 228 | 245 | 7日、西 | 2011 | 資格がありませんでした | |||
2011–12 | 76 | 41 | 30 | — | 3 | 2 | 87 | .572 | 197 | 204 | 3位、西 | 2012 | W、3–2、CHI | L、1–4、OKC | — | — |
2012–13 | 76 | 29 | 38 | — | 2 | 7 | 67 | .441 | 195 | 241 | 5日、南 | 2013 | 資格がありませんでした | |||
2013–14 | 76 | 30 | 37 | — | 3 | 6 | 69 | .454 | 206 | 235 | 5、西 | 2014 | 資格がありませんでした | |||
2014–15 | 76 | 45 | 23 | — | 7 | 1 | 98 | .645 | 248 | 222 | 1位、西 | 2015 | L、0〜3、OKC | — | — | — |
2015–16 | 76 | 33 | 35 | — | 8 | 0 | 74 | .487 | 213 | 240 | 7位、太平洋 | 2016年 | 資格がありませんでした | |||
2016–17 | 76 | 27 | 42 | — | 5 | 2 | 61 | .401 | 184 | 240 | 8位、太平洋 | 2017年 | 資格がありませんでした | |||
2017–18 | 76 | 35 | 31 | — | 10 | 0 | 80 | .526 | 198 | 219 | 8位、太平洋 | 2018年 | 資格がありませんでした | |||
2018–19 | 76 | 31 | 38 | — | 6 | 1 | 69 | .454 | 196 | 244 | 8日、中央 | 2019年 | 資格がありませんでした |
プレイヤー
現在の名簿
2019年7月25日に更新。
# | ナット | プレーヤー | 位置 | S / G | 年齢 | 獲得しました | 出身地 | 契約する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | アンドレアス・ボルグマン | D | L | 24 | 2019年 | スウェーデンのストックホルム | ブルース | |
3 | ディラン・ブレド( UFA ) | D | L | 26 | 2018年 | アルバータ州エドモントン | 大暴れ | |
– | キャメロン・ダーシー | C | R | 25 | 2019年 | マサチューセッツ州サウスボストン | 大暴れ | |
1 | エヴァン・フィッツパトリック | G | L | 21 | 2018年 | セントジョンズ、ニューファンドランドおよびラブラドール | ブルース | |
40 | ジョエル・ホーファー | G | L | 19 | 2019年 | マニトバ州ウィニペグ | ブルース | |
35 | ヴィル・ハッソ | G | L | 24 | 2017年 | ヘルシンキ、フィンランド | ブルース | |
16 | ロビー・ジャクソン( UFA ) | C | L | 22 | 2019年 | カリフォルニア州アラメダ | 大暴れ | |
26 | タナー・カピック | C | L | 21 | 2018年 | ブランドン、マニトバ | ブルース | |
24 | クリム・コスティン | C | L | 20 | 2017年 | ペンザ、ロシア | ブルース | |
29 | ジョーダン・キロウ | C | R | 21 | 2018年 | オンタリオ州トロント | ブルース | |
21 | ジョーイ・ラレッジャ | D | L | 27 | 2018年 | ブリティッシュコロンビア州バーナビー | ブルース | |
32 | ボビー・マッキンタイア( UFA ) | LW | L | 23 | 2018年 | オンタリオ州スカボロー | 大暴れ | |
2 | ニコ・ミッコラ | D | L | 23 | 2018年 | フィンランド、キミンキ | ブルース | |
– | ザック・ナスタシウク | RW | R | 24 | 2019年 | オンタリオ州バリー | 大暴れ | |
71 | ジョーダン・ノーラン( A ) | LW | L | 30 | 2018年 | オンタリオ州ガーデンリバー | ブルース | |
45 | ライアン・オルセン | C | R | 25 | 2018年 | ブリティッシュコロンビア州デルタ | 大暴れ | |
44 | スティーブン・パーフェット( UFA ) | C | L | 28 | 2018年 | オンタリオ州ウッドブリッジ | 大暴れ | |
– | JJピチニッチ | RW | R | 23 | 2019年 | ニュージャージー州パラマス | 大暴れ | |
14 | オースティン・ポガンスキー | RW | R | 23 | 2018年 | ミネソタ州セントクラウド | ブルース | |
9 | ミッチ・ラインケ | D | R | 23 | 2018年 | ミネソタ州スティルウォーター | ブルース | |
58 | ノーラン・スティーブンス | LW | L | 23 | 2018年 | オンタリオ州ブラントフォード | ブルース | |
44 | アレクセイ・トロプチェンコ | RW | L | 20 | 2019年 | ロシアのモスクワ | ブルース | |
37 | ジェイク・ウォルマン | D | L | 23 | 2018年 | オンタリオ州トロント | ブルース |
キャプテン
- リー・ゴーレン、2003–04
- ポール・ヒーリー、2004–05
- ブライアン・ヘルマー、2006–08
- スティーブン・ゲルツェン、2008–09
- ジェフ・ホガン、2009–10
- ノーラン・ヨンクマン、2010–13
- グレッグラロ、2013–14
- グレッグ・ザノン、2014–15
- ベンストリート、2015–16
- ジョー・ホイットニー、2016–17
- クリス・バトラー、2017–19