サルバドール・デュラン
サルバドールデュランサンチェス (1985年5月6日生まれ)は、アムリンアグリチームのFIAフォーミュラEチャンピオンシップでレースをしたメキシコのレースカードライバーです。デュランは、以前はA1グランプリ、フォーミュラルノー3.5、NASCARトヨタシリーズにも出場しています。
キャリア
メキシコシティで生まれたデュランは、2002年にスキップ・バーバー・ナショナルで2位になり、中西部チャンピオンのトロフィーを獲得してキャリアをスタートしました。 2003年、彼はイタリアのフォーミュラルノーで8位、フォーミュラルノーユーロカップで15位になりました。 2004年と2005年に、彼はP1モータースポーツと共に英国F3インターナショナルシリーズナショナルクラスに出場し、2005年にクラス優勝を果たしました。
この成功を背景に、彼は2005-06 A1グランプリシーズンにサインアップし、チームメキシコの週末のレースのいくつかで争い、ラグナセカでのアメリカラウンドの両方のレースで優勝しました。
2006年の英国F3インターナショナルシリーズでは、サルバドールはチャンピオンシップクラスに進出し、ハイテックレーシングはチャンピオンシップで10位になり、54ポイントを獲得し、シルバーストーンで4位になりました。
彼はその後、A1グランプリの第2シーズンにコミットしました。彼はまた、チームメイトのフアン・パブロ・モントーヤとスコット・プルエットとともに、2007年デイトナ24時間レースでチップ・ガナッシ・レーシングの優勝チームの一員でした。
彼は2009年にメキシコのA1GPチームで最後の4レースで最高の結果としてトップ3を獲得し、チャンピオンシップでメキシコをトップ10に入れ、2010年NASCARメキシコシリーズでポールを持っているCitizen-DHLチームでレースをしました。ポジションと2つのトップ3フィニッシュ、彼はトップ20から抜け出し、3レースで除外されました。
2014年12月、アムリンアグリは、2014年のフォーミュラEシーズンの第3ラウンドであるウルグアイでの2014年のプンタデルエステePrixでデュランが彼らのためにドライブすると発表しました。彼はデイトナでテストしていたキャサリン・レゲに取って代わりました。
2015-16フォーミュラEシーズン、ドゥランはトゥルーリGPと契約しましたが、チャンピオンシップの最初の3ラウンド(彼らは参加しなかった)の後、チームがフォーミュラから撤退した後、サルバドールはチームアグリに再加入しました。パリePrixでの次の3つのレースに続いて、デュランは中国のドライバーMa Qing Huaに置き換えられました。彼はシーズンの残りの間チームにとどまりました。
レース記録
略歴
シーズン | シリーズ | チームの名前 | レース | 勝ち | 極 | ポイント | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | フォーミュラルノーモンツァ | 速い車輪の競争 | ? | ? | ? | 2 | 25日 |
2003 | フォードマスタングチャンピオンシップメキシコ | テルメックス | ? | ? | ? | 0 | NC |
フォーミュラダッジナショナルチャンピオンシップ | バーバーレーシングスクールをスキップ | 13 | 2 | 5 | 162 | 2番目 | |
バーバーダッジプロシリーズ | 3 | 0 | 0 | 17 | 21日 | ||
北米フランアム2000 | GTI Formula Motorsports | ? | ? | ? | 18 | 30日 | |
2004 | フォーミュラルノー2000イタリア | 塾コンテスト | 17 | 0 | 0 | 115 | 8日 |
フォーミュラルノー2000ユーロカップ | 15 | 0 | 0 | 20 | 18日 | ||
2005年 | 英国フォーミュラ3 –奨学金クラス | P1モータースポーツ | 22 | 9 | 9 | 300 | 1日 |
2005–06 | A1グランプリ | A1チームメキシコ | 16 | 2 | 1 | 59 | 10日† |
2006 | イギリスのフォーミュラ3 | ハイテックレーシング | 19 | 0 | 0 | 54 | 10日 |
フォーミュラ3のマスター | 1 | 0 | 0 | なし | 23日 | ||
2006–07 | A1グランプリ | A1チームメキシコ | 18 | 0 | 0 | 35 | 10日† |
2007年 | ロレックススポーツカーシリーズ– DP | チップガナッシレーシング | 2 | 1 | 0 | 57 | 45日 |
フォーミュラルノー3.5シリーズ | Interwetten.com | 17 | 1 | 1 | 64 | 9日 | |
2007–08 | A1グランプリ | A1チームメキシコ | 2 | 0 | 0 | 22 | 16日† |
2008年 | フォーミュラルノー3.5シリーズ | Interwetten.com | 15 | 1 | 0 | 61 | 9日 |
ロレックススポーツカーシリーズ– DP | チップガナッシレーシング | 1 | 0 | 0 | 13 | 60日 | |
2008–09 | A1グランプリ | A1チームメキシコ | 8 | 0 | 0 | 8 | 13日† |
2009 | フォーミュラルノー3.5シリーズ | Interwetten.comレーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 35日 |
2010 | フォーミュラルノー3.5シリーズ | FHV Interwetten.com | 2 | 0 | 0 | 0 | NC |
NASCARコロナシリーズ | HOスピードレーシング | 13 | 0 | 1 | 1400 | 23日 | |
2012 | NASCARトヨタシリーズ | エクイポ・テルセル | 14 | 0 | 0 | 410 | 15日 |
2014–15 | フォーミュラE | アムリンアグリ | 9 | 0 | 0 | 13 | 21日 |
2015–16 | フォーミュラE | トゥルーリGP | 1 | 0 | 0 | 0 | 22日 |
チームアグリ | 3 | 0 | 0 |
†チームの順位。
アメリカンオープンホイールのレース結果
(キー)
バーバーダッジプロシリーズ年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ランク | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | STP | MTY | MIL | 遅れ | POR | CLE | TOR | VAN 17 | MDO 10 | MTL 5 | 21日 | 17 |
Formula Renault 3.5シリーズの全結果
(キー)(レースは太字で磁極位置を示す; イタリック体のレースは最速ラップを示します)
年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | Interwetten.com | MNZ 1 9 | MNZ 2 1 | NÜR 1 レット | NÜR 2 26 | 月 1 3 | ハン 1 16 | ハン 2 レット | スパ 1 4 | スパ 2 3 | ドン 1 17 | ドン 2 8 | MAG 1 レット | MAG 2 22 | EST(東部基準時 1 19 | EST(東部基準時 2 17 | ネコ 1 2 | ネコ 2 7 | 8日 | 64 |
2008年 | Interwetten.com | MNZ 1 レット | MNZ 2 14 | スパ 1 2 | スパ 2 4 | 月 1 16 | シル 1 1 | シル 2 3 | ハン 1 レット | ハン 2 16 | NÜR 1 4 | NÜR 2 DSQ | バグ 1 7 | バグ 2 7 | EST(東部基準時 1 16 | EST(東部基準時 2 22 | ネコ 1 レット | ネコ 2 12 | 9日 | 61 |
2009 | Interwetten.com | ネコ 1 | ネコ 2 | スパ 1 | スパ 2 | 月 1 | ハン 1 | ハン 2 | シル 1 | シル 2 | バグ 1 | バグ 2 | ALG 1 | ALG 2 | NÜR 1 DNS | NÜR 2 16 | ALC 1 16 | ALC 2 レット | 35日 | 0 |
2010 | FHV Interwetten.com | ALC 1 | ALC 2 | スパ 1 | スパ 2 | 月 1 | BRN 1 | BRN 2 | MAG 1 | MAG 2 | ハン 1 | ハン 2 | HOC 1 | HOC 2 | シル 1 | シル 2 | ネコ 1 NC | ネコ 2 レット | NC | 0 |
A1グランプリ結果を完了
(キー)(レースは太字で磁極位置を示す; イタリック体のレースは最速ラップを示します)
年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | A1チームメキシコ | GBR SPR 6 | GBR FEA 3 | GER SPR | GER FEA | POR SPR レット | POR FEA レット | オーストラリア SPR レット | オーストラリア FEA レット | MYS SPR | MYS FEA | アラブ首長国連邦 SPR 18 | アラブ首長国連邦 FEA 8 | RSA SPR | RSA FEA | IDN SPR 3 | IDN FEA レット | MEX SPR レット | MEX FEA レット | 米国 SPR 1 | 米国 FEA 1 | CHN SPR 3 | CHN FEA 8 | 10日 | 59 |
2006–07 | ネッド SPR 2 | ネッド FEA 5 | CZE SPR 7 | CZE FEA 3 | BEI SPR 2 | BEI FEA レット | MYS SPR 11 | MYS FEA レット | IDN SPR 2 | IDN FEA 6 | NZL SPR 12 | NZL FEA レット | オーストラリア SPR 11 | オーストラリア FEA 15 | RSA SPR レット | RSA FEA レット | MEX SPR 17 | MEX FEA レット | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR | GBR SPR | 10日 | 35 | |
2007–08 | ネッド SPR 4 | ネッド FEA 4 | CZE SPR | CZE FEA | MYS SPR | MYS FEA | 朱 SPR | 朱 FEA | NZL SPR | NZL FEA | オーストラリア SPR | オーストラリア FEA | RSA SPR | RSA FEA | MEX SPR | MEX FEA | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR | GBR SPR | 16日 | 22 | |||
2008–09 | ネッド SPR | ネッド FEA | CHN SPR | CHN FEA | MYS SPR | MYS FEA | NZL SPR 15 | NZL FEA レット | RSA SPR 16 | RSA FEA レット | POR SPR 9 | POR FEA 4 | GBR SPR 3 | GBR SPR 6 | 13日 | 19 |
デイトナ24時間
年 | チーム | 番号 | 車 | 共同ドライバー | ラップ | クラス | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | Telmex Chip Ganassi Racing | 01 | ライリーMkXI-レクサス | フアン・パブロ・モントーヤ スコット・プルエット | 668 | DP | 1 | 1 |
2008年 | チップガナッシレーシング | 02 | ライリーMkXI-レクサス | ダン・ウェルドン スコット・ディクソン アレックス・ロイド | 515 | DP | 17 DNF | 44 DNF |
Formula Eの完全な結果
(キー)(レースは太字で磁極位置を示す; イタリック体のレースは最速ラップを示します)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–15 | アムリンアグリ | スパークルノーSRT 01E | BEI | プット | PDE 16 | BUE DSQ | MIA 10 | LBH レット | MCO レット | BER 16 | MSC 6 | ロン 17 | ロン 8 | 21日 | 13 |
2015–16 | トゥルーリGP | Spark-Motomatica JT-01 | BEI DNP | プット | PDE | 22日 | 0 | ||||||||
チームアグリ | スパークルノーSRT 01E | BUE レット | MEX 15 | LBH 14 | パー | BER | ロン | ロン |