西重クルップ
Saiju Kurupは、マラヤーラム語とタミル語の映画で働くインドの俳優です。彼は、Hariharanの批評家から称賛された映画Mayookham (2005)でデビューしました。彼はいくつかの映画で主役、悪役、アーティストをサポートし、さらにいくつかのゲスト出演を果たしました。
私生活
クラップは2005年2月12日にアヌパマと結婚しました。夫婦には娘と息子がいます。
フィルモグラフィー
マラヤーラム語
番号。 | 年 | タイトル | 役割 | ディレクター |
---|---|---|---|---|
86 | 2019年 | プラナヤミーヌカルデカダル | SIエルド | カマル |
85 | 2019年 | フリッサム | ガウタミナイール | |
86 | 2019年 | カルキ | スーラジ | プラヴィーン・プラバラム |
85 | 2019年 | ジャナマイスリ | サミュクタン | ジョン・マンスリカル |
84 | 2019年 | サティヤム・パランジャ・ヴィシュワシクボ | プレジット | |
83 | 2019年 | コダチ・サマシャム・バラン・バケエル | ヴィディヤーダラン | B.ウンニクリシュナン |
82 | 2019年 | バルタカル・イトゥヴァレ | ハニーフ | マノジ・ナイア |
81 | 2019年 | ピディキッタプーリ | ディズニー | ジシュヌスリーカンダン |
80 | 2018年 | ダキーニ | ヴィクラマン | ラーフル・リジ・ナイール |
79 | 2018年 | イブリス | スクマラン | ロヒスVS |
78 | 2018年 | パダヨタム | スレククタン | ラフィーク・イブラヒム |
77 | 2018年 | カリャナム | ラジェッシュ・ナイア | |
76 | 2018年 | テエバンディ | ヴィジット | フェリーニ |
75 | 2018年 | ナアム | マサン・セバスチャン | ジョシートーマスパルリカル |
74 | 2018年 | B.Tech | プラサンタン | ムリドゥル・ナイア |
73 | 2018年 | キャプテン | グプタIPS | プラジェッシュ・セン |
72 | 2018年 | カラヴィプラヴァムプラナヤム | ジティン・ジトゥ | |
71 | 2017年 | ヴィマーナム | アナタン | プラディープ・M・ナイア |
70 | 2017年 | アードゥ2 | アラッカルアブ | ミッドハン・マヌエル・トーマス |
69 | 2017年 | タランガム | シジュ | ドミニク・アルン |
68 | 2017年 | Mannamkattayum Kariyilayum | 相良アルン | |
67 | 2017年 | Njandukalude Nattil Oridavela | サイジュ博士 | アルタフ・サリム |
66 | 2017年 | ポッキリ・サイモン | Beemapally Noushad | じじじアントニー |
65 | 2017年 | カダム・カダ | スリカンス | センチル・ラジャン |
64 | 2017年 | 慎重に | VKプラカシュ | |
63 | 2017年 | オマナクタンの冒険 | PP | ロヒスVS |
62 | 2017年 | アラマラ | プラカサン | ミッドハン・マヌエル・トーマス |
61 | 2017年 | 1971:国境を越えて | ネイサン | メジャーラビ |
60 | 2016年 | Kavi Uddheshichathu ..? | DYSPノーブルジェイコブ | リージュ・トーマス |
59 | 2016年 | コルミッタイ | サテシャン・プジャカラ | アルン・ヴィスワム |
58 | 2016年 | IDI | バツ | サジド・ヤヒヤ |
57 | 2016年 | アン・マリア・カリピラナヌ | ロイ博士 | ミッドハン・マヌエル・トーマス |
56 | 2016年 | 結婚おめでとう | ダネンドラン | オマール・ルル |
55 | 2016年 | Valleem Thetti Pulleem Thetti | バジャランハン | リシ・シバクマール |
54 | 2016年 | アクションヒーロー美樹 | CIマノジマシュー | アブライドシャイン |
53 | 2016年 | マールグディの日 | マヌ・バルマ | ヴィヴェック、ヴィノッド |
52 | 2016年 | アーカシュヴァニ | ジャマル | ハイス・ミレン |
51 | 2016年 | サハパディ1975 | ウーラ | ジョン・ディットPR |
50 | 2015 | ロックスター | 名前のないレジストラ | VKプラカシュ |
49 | 2015 | チラコディンジャキナヴカル | KPベニー委員 | サントッシュ・ビスワナート |
48 | 2015 | ラヤマ@ヤフー | ヨハナン | レグーラマバルマ |
47 | 2015 | ソルトマンゴーツリー | プラヴィーン・ナンビア | ラジェッシュ・ナイア |
46 | 2015 | ニルナヤカム | ラビ・シャンカール | VKプラカシュ |
45 | 2015 | コヒノール | モハン・ラググガフ(カメオ) | ヴィネイ・ゴビンド |
44 | 2015 | KL 10パトゥ | アジュマーアル | ムーシン・パラリ |
43 | 2015 | Aadu Oru Bheegara Jeeviyanu | アラッカルアブ | ミッドハン・マヌエル・トーマス |
42 | 2015 | マスルヴァンダナム | エリ | NKデヴァラジャン |
41 | 2015 | ルッカ・チュッピ | ザビエル神父 | バッシュ・モハメッド |
40 | 2014 | イルカ | カンディ | ダイファン |
39 | 2014 | ニャン | VPクンジカンナン | ランジット |
38 | 2014 | ムナリィイップ | ラジーエフ・トーマス | ヴェヌ |
37 | 2014 | 延髄 | あっぱちゃん | スレシュ・ナイア |
36 | 2014 | コンタヤムプーノウルム | ジョニー | じじじアントニー |
35 | 2014 | 1983 | パパン | アブライドシャイン |
34 | 2013 | ヴェディバジパドゥ | サンジェイ | シャンブプルショタマン |
33 | 2013 | 自転車泥棒 | ジス・ジョイ | |
32 | 2013 | ツーリストホーム | シェビ | |
31 | 2013 | 左右左 | マシュー | アルン・クマール・アラビンド |
30 | 2013 | ありがとうございました | アルン | VKプラカシュ |
29 | 2013 | ホテルカリフォルニア | タルン・シン・デオル/ラフェク・アハメッド | アジ・ジョン |
28 | 2013 | クッテムコルム | スリーハリ | ギネス・パクル |
27 | 2013 | 赤ワイン | ナバスパラバン | サラム・バプ |
26 | 2013 | 私のファンラム | ラム | ニヒル・K・メノン |
25 | 2012 | ポピンズ | ジョブ | VKプラカシュ |
24 | 2012 | トリバンドラムロッジ | シブ・ヴェラヤニ | VKプラカシュ |
23 | 2012 | カルマヨギ | カンダー | VKプラカシュ |
22 | 2011 | マカラマンジュ | ラジャ・ラジャ・バルマ | レーニン・ラジェンドラン |
21 | 2011 | シーン番号:001 | チャンドラモハン | スネハジト |
20 | 2011 | ダブルス(2011映画) | サメ | ソハン・シーヌ・ラル |
19 | 2011 | メイクアップマン | ごめんなさいの婚約者 | シャフィ |
18 | 2010 | クオットカル | アントニーアレックスIPS | J.サシクマール |
17 | 2009 | プラムハン | ラメシュ・ナンビア | サリム・ババ |
16 | 2009 | カレッジクマラン | ラグー | ツラシダス |
15 | 2009 | パリババム | KAデヴァラジ | |
14 | 2009 | ブラフマスラム | インドラジース | R.スーリヤキラン |
13 | 2008年 | ムラ(映画) | バラタン | ラル・ホセ |
12 | 2008年 | パラントゥ | ビネ | M.パドマクマール |
11 | 2008年 | ジュビリー | ジュビリー/ジョジ | G.ジョージ |
10 | 2008年 | アンティポンベタム | ニチン | AVナラヤナン |
9 | 2008年 | 小説 | 東海岸ビジャヤン | |
8 | 2007年 | チョコレート(2007映画) | マヌエル・アブラハム | シャフィ |
7 | 2007年 | ハロ(2007映画) | プラヴィーン | ラフィ・メカカルチン |
6 | 2007年 | インドラジット | ザヒール・ムスタファ | KKハリダス |
5 | 2007年 | スケッチ | シバハリ・アイエ | プラサド・ヤダブ |
4 | 2006 | ライオン | プラサド | ジョシー |
3 | 2006 | アシュワロダン | ディバカラン | ジャヤラジ |
2 | 2006 | ババカリヤニ | タヒル・モハマド | シャジ・カイラス |
1 | 2005年 | マヨカム | ウンニ | はりはらん |
タミル語
番号。 | 年 | タイトル | 役割 | ノート |
---|---|---|---|---|
4 | 2015 | タニ・オルバン | チャールズ・チェラドゥライ | |
3 | 2013 | アディ・バガヴァン | ACPラナデフパテル | |
2 | 2012 | マルパディユム・オル・カダル | ジーヴァ | |
1 | 2010 | シッドゥ+2 |