スポーツ
ローマンクレスタ
ローマンクレスタ (1976年4月24日チェコ共和国生まれ)は、プロのラリードライバーです。 2005年に、彼は世界ラリー選手権でフォードのために運転しました。彼の共同ドライバーはヤン・トマネクでした 。このペアは、WRCでデビューする前の2000年にチェコの全国ラリー選手権で優勝しました。
クレスタの最初のワールドラリーは、2001年のアクロポリスラリーで、フォードフォーカスWRCをドライブしました。彼はまた、ワークス・シュコダ・チームのために、そしてヒュンダイとプジョーとのプライベートとして運転しました。 2005年のフォードワールドラリーチームでの彼の唯一のシーズンでのパフォーマンスは、シーズンの終わりにミッコヒルボネンに席を失うことを防ぐのに十分ではありませんでした。しかし、彼は2005年シーズンの16のラリーの11で得点し、彼の最高の結果はコルシカとスペインの5位でした。 2005年シーズンでキャリア最高の8位を獲得し、29ポイント(トニ・ガルデマイスターのポイントの半分(58))を獲得しました。 2005年シーズンの後、クレスタはフォードでテストドライバーとして働いた。ワークスドライバーとしての彼の最後のラリーは2005年のラリーオーストラリアでした。彼は2005年シーズンの後にコドライバーを変更しました。彼の現在のコドライバーはペトロ・グロスです。
ローマンクレスタはチェコナショナルラリー選手権に戻り、2008年と2009年にチャンピオンになりました。2009年シーズン以来、クレスタはプジョー207 S2000でレースをしていました。
WRC 2010では、クレスタがWRCに復帰しました。彼はスウェーデンのラリーとフィンランドのラリーでN4三菱ランサーエボリューションIXに参加しました。ラリースウェーデンでは、燃料タンクに問題があるため、クレスタは12の特別なステージを経て引退しました。そしてクレスタはフィンランドのラリーで23位に入賞しました。また、彼はIRC 2010、ラウンド9、Barum RallyZlín2010、シュコダファビアS2000でレースを行いました。 KrestaはクラッシュのためにSS5でリタイアし、現在5位をオーバー保持しています。彼はIRC 2010、2010キプロスラリーの最終ラウンドでレースをする予定です。彼はS2000ではない最高のドライバーとして、6位でフィニッシュしました。また、キプロスのゴールデンステージラリーにも参加しました。
結果
完全なWRC結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ジョリークラブ | フォードフォーカスRS WRC 99 | 月 | SWE | POR | ESP | ARG | CYP | GRC レット | – | 0 | |||||||||
シュコダモータースポーツ | シュコダオクタビアWRC | KEN レット | フィン | NZL | それは レット | FRA | オーストラリア | GBR レット | ||||||||||||
2002 | シュコダモータースポーツ | シュコダオクタビアWRC | 月 レット | SWE | FRA 14 | ESP | CYP レット | ARG | GRC | KEN 7 | フィン | GER | それは 12 | NZL | オーストラリア | GBR 15 | – | 0 | ||
2003 | ボジアンレーシング | プジョー206 WRC | 月 10 | SWE 14 | TUR | NZL | ARG | GRC レット | CYP | GER レット | フィン | オーストラリア | それは 11 | FRA | ESP 13 | GBR 8 | 22日 | 1 | ||
2004 | ローマンクレスタ | ヒュンダイアクセントWRC | 月 レット | SWE | MEX | NZL | CYP | – | 0 | |||||||||||
ローマンクレスタ | フォードフォーカスRS WRC 02 | GRC レット | TUR | ARG | フィン | |||||||||||||||
シュコダモータースポーツ | シュコダファビアWRC | GER レット | JPN | GBR | それは | FRA | ESP | オーストラリア | ||||||||||||
2005年 | BPフォードワールドラリーチーム | フォードフォーカスRS WRC 04 | 月 8 | SWE 8 | MEX レット | NZL DNS | それは 6 | CYP 6 | TUR 7 | GRC レット | ARG 11 | フィン 23 | GER 6 | GBR 6 | JPN 7 | FRA 5 | ESP 5 | オーストラリア 6 | 8日 | 29 |
2010 | ローマンクレスタ | 三菱ランサーエボリューションIX | SWE レット | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | ブル | フィン 23 | GER | JPN | FRA | ESP | GBR | – | 0 |
IRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | Tescoma Rally Team | 三菱ランサーエボリューションIX | KEN | TUR | ベル | RUS | POR | CZE 4 | それは | SWI | ち | 17日 | 4 | ||||
2008年 | Tescoma Rally Team | プジョー207 S2000 | TUR | POR | ベル | RUS | POR | CZE レット | ESP | それは | SWI | ち | – | 0 | |||
2009 | Tescoma Rally Team | プジョー207 S2000 | 月 | ブラジャー | KEN | POR | ベル | RUS | POR | CZE 4 | ESP | それは | SCO | 19日 | 5 | ||
2010 | モーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | 月 | ブラジャー | ARG | できる | それは | ベル | アゾ | MAD | CZE レット | それは | SCO | 29日 | 3 | ||
ローマンクレスタ | 三菱ランサーエボリューションIX | CYP 6 | |||||||||||||||
2011 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | 月 | できる | FRA | UKR | ベル | アゾ | MAD | CZE 8 | ハン | それは | SCO | CYP | 32番目 | 4 | |
2012 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | アゾ | できる | IRL | COR | それは | YPR | SMR | ROM | ZLI 2 | YAL | SLI | さん | CYP | 20日 | 8 |
チェコラリー選手権結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MMČR | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ローマンクレスタ | シュコダフェイバリット136L | 和 | ÚSL | KRU | MAG | VYS | イェシュ | BOH | AGR | バー | OTA | VAL | PŘÍ | HOR 13 | - | 0 |
1995 | ドナーチーム | シュコダフェイバリット136L | 和 | MAG レット | ÚSL | KRU レット | VAL 12 | BOH | AGR | バー レット | PŘÍ レット | HOR 7 | 33日 | 32 | |||
1996 | AKバラム | シュコダフェイバリット136L | 和 | SEV | ÚSL | KRU | VAL レット | BOH | ヴィシュ | AGR | バー 11 | PŘÍ | HOR | 3ST | 39日 | 40 | |
1997 | チェコ代表 | シュコダフェリシア | 和 | SEV | ÚSL | KRU | ヴィシュ | BOH | バー 15 | AGR | VAL | PŘÍ 15 | HOR | 3ST | 41日 | 42 | |
1998 | AK KTSレーシング | シュコダフェリシア | 和 レット | SEV 9 | ÚSL 11 | KRU 15 | BOH | バー 22 | AGR | VAL 14 | HOR | PŘÍ | 3ST | 26日 | 110 | ||
チェコ代表 | MAG 13 | ||||||||||||||||
1999 | ラーディックスポーツチーム | シュコダフェリシアキットカー | 和 9 | LIB レット | ÚSL レット | KRU 8 | ヴィシュ レット | BOH 6 | バー 9 | AGR 7 | VAL 6 | HOR | PŘÍ | 8日 | 272 | ||
2000年 | シュコダモータースポーツ | シュコダオクタビアWRC | 和 レット | LIB レット | KRU 1 | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ 3 | 1日 | 282 | |||||||
2001 | シュコダモータースポーツ | シュコダオクタビアWRC | 和 1 | VAL 1 | KRU レット | BOH 1 | バー 1 | PŘÍ | Ř | 1日 | 220 | ||||||
2002 | シュコダモータースポーツ | シュコダオクタビアWRC | 和 | VAL | KRU | BOH 1 | バー レット | PŘÍ | Ř | 11日 | 120 | ||||||
2003 | チームSíťPeugeot | プジョー206 WRC | 和 1 | VAL レット | KRU レット | BOH 1 | バー レット | PŘÍ | Ř | 7日 | 60 | ||||||
2004 | Styllex Tuning Prosport | スバルインプレッサWRC 2003 | イェン | 和 レット | TAT 1 | KRU 1 | 3番目 | 103 | |||||||||
フォードフォーカスRS WRC 02 | BOH 2 | バー 3 | PŘÍ | Ř | |||||||||||||
2006 | Tescoma Rally Team | 三菱ランサーエボIX | イェン | 和 | TAT | KRU | BOH | バー 1 | Ř | PŘÍ | - | (30) | |||||
2007年 | モーグルラリーチーム | 三菱ランサーエボIX | イェン | 和 レット | KRU 1 | BOH 1 | HOR | 3番目 | 103 | ||||||||
Tescoma Rally Team | バー 4 | PŘÍ | |||||||||||||||
2008年 | モーグルレーシングチーム | 三菱ランサーエボIX | イェン | VAL 1 | 和 1 | KRU 1 | HUS 2 | Ř 2 | BOH 1 | 1日 | 270 | ||||||
Tescoma Rally Team | プジョー207 S2000 | バー レット | PŘÍ | ||||||||||||||
2009 | モーグルレーシングチーム | プジョー207 S2000 | VAL 1 | 和 2 | KRU 1 | HUS 1 | PŘÍ レット | BOH 9 | 1日 | 209 | |||||||
Tescoma Rally Team | バー 3 | ||||||||||||||||
2010 | モーグルラリーチーム | プジョー207 S2000 | VAL レット | 和 2 | KRU 1 | HUS 3 | BOH 2 | 4日 | 142 | ||||||||
シュコダファビアS2000 | バー レット | ||||||||||||||||
三菱ランサーエボIX | PŘÍ レット | ||||||||||||||||
2011 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | VAL 2 | 和 - | KRU 1 | HUS 2 | BOH レット | バー 2 | PŘÍ 1 | 1日 | 217 | ||||||
2012 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | イェン | VAL 2 | 和 2 | KRU 2 | HUS 2 | BOH レット | バー 1 | PŘÍ レット | 2番目 | 194 | |||||
2013 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | イェン | 和 | KRU 2 | HUS | BOH 3 | バー 4 | PŘÍ | 4日 | 143 | ||||||
2014 | アデルモーグルレーシングチーム | シュコダファビアS2000 | イェン | KRU | 和 | HUS | BOH | バー レット | PŘÍ | - | 0 | ||||||
2017年 | モーグルレーシングチーム | シュコダファビアR5 | VAL | 和 | KRU | HUS | BOH 5 | バー 2 | PŘÍ | 7日 | 99 |
ギャラリー
外部リンク
ウィキメディアコモンズには、 ローマクレスタに関連するメディアがあります。 |
- 公式サイト(チェコ語)
- ラリーパラダイスのプロフィール
権限制御 |
|
---|