リナルド・カペロ
Rinaldo " Dindo " Capello (1964年6月17日生まれ)は、イタリアのプロレーシングドライバーです。彼は、ル・マン24時間レースで3回優勝し、2003年にベントレー、2004年と2008年にアウディで優勝しました。カペロは、アメリカのルマン・シリーズで2回優勝し、12時間のセブリングで5回優勝しました。プチルマンでのほとんどの勝利で5回優勝した記録保持者。カペッロは、インターコンチネンタルルマンカップ、FIA世界耐久選手権、DTM、イタリアGT選手権にも出場しています。
キャリア
アスティに生まれたカペッロは、1976年にゴーカートを運転してレーシングキャリアを開始しましたが、1983年までフォーミュラフィアットアバルトからシングルシーターに移行しませんでした。 1990年には、カペッロがフォルクスワーゲンゴルフでイタリアのスーパーツーリズモチャンピオンシップを獲得し、メジャーチャンピオンシップで初めて優勝しました。 1996年に再び優勝しましたが、今回はアウディA4で優勝しました。
1997年、カペッロの最初の大きな耐久力の勝利は、バレルンガ6時間のバレルンガで、フォルクスワーゲンゴルフを再びドライブしました。カペッロは、アウディスポーツヨーストチームによって2000年のルマンレースに選ばれ、アウディR8をドライブしました-チームは3位でフィニッシュしました。
カペッロは、1999年の12時間のセブリングであるチームジョストの下での最初のレースでアウディの6人のドライバーの一人でした。同胞のミケーレ・アルボレートとステファン・ヨハンソンとともに、彼らはアウディの耐久レースで初の表彰台を獲得し、アウディR8Rで3位に入賞しました。 2000年にコースに戻ったカペロは、姉妹のアウディR8だけに負けて総合2位になりました。カペロは、2001年と2002年に続く2年間でレースに勝つことになりました。カペロは、ベントレーとアウディの両方でさらに7回戻り、2006年、2009年、2012年に4回の表彰台と3回の勝利を獲得しました。 Sebringでの総合優勝で5回目の勝利を収め、史上2番目。トム・クリステンセンと並んで、彼はアウディのスポーツプロトタイプの4世代すべてでレースに勝った唯一のアウディドライバーです。 R8、R10、R15、およびR18。
チームジョエストへの焦点のシフトにより、カペロは2003年にチームベントレーでドライブしました。長年のチームメイトであるクリステンセンとイギリス人のガイスミスと共に、彼らはルマン24時間レースで優勝し、ベントレーは73年ぶりにフランスサーキットで優勝しました。
ベントレープロジェクトが終了すると、カペッロはアウディ、より具体的には2004年のルマン24時間のチームゴーに戻りました。日本人ドライバーの荒聖治やトム・クリステンセンと並んで、カペロは再び表彰台のトップに立った。トリオはイギリスのチーム・ベロクスとチャンピオン・レーシングの仲間のR8を破り、アウディがルで1-2-3を終えたのは5年ぶりの3回目だ。マン。
カペロは2006年までル・マンに戻らず、新しいR10 TDIで総合3位に入賞しました。 2007年、トリオは長時間レースをリードしましたが、レースの17時間目にステアリングホイールに問題が発生したため、カペロはインディアナポリスまでの走行でコントロールを失い、彼は障壁を打ち、レースを終了しました。
2008年、アウディは原住民のプジョーとの競争が激化したため、フランスの古典に負け犬として戻ってきました。レースに向かうと、予選で最速のアウディはポールセットのプジョーよりも5秒以上遅かった。レースの前半はプジョーのトリオが圧倒的で、「ライオン」は常にアウディよりも3秒以上速くラップしていました。しかし、気象条件の劇的な変化とレース後半の雨の開始がアウディを支持して勢いを揺さぶり、アウディの巧妙なピットストップ/タイヤ戦略により、No.2 R10はドイツのメーカーにとっては有名な勝利であり、カペッロにとっては最後の3番目の勝利です。 2008年のレースは、24年の映画「真実」に記録されています。
カペッロは2002年と2012年に12時間のセブリングで優勝しました。彼は2000年、2002年、2006年、2007年、2008年にプティ・ル・マンのほとんどの勝利を記録し、これらすべての勝利をアウディにもたらします。 Sport North AmericaとTeam Joestチーム。
カペロは、2000のアメリカルマンシリーズの副チャンピオンであり、6レースで優勝しました。 2006年と2007年の両方で、カペロはイギリスのアランマクニッシュとともにアウディスポーツノースアメリカR10でチャンピオンを獲得しました。
カペッロは2012年にプロトタイプレースを公式に引退し、2013年にはルマンに戻れないかもしれないと示唆した後、FIA世界耐久選手権をリードしました。アウディの声明は、カペロがアウディR8 LMSウルトラとGT3でレースを続けることを確認しました。
レース記録
略歴
シリーズ/イベント | 年数 | レース | 勝ち | 表彰台 | ベストシーズン結果 |
---|---|---|---|---|---|
オープンホイールレース | |||||
フォーミュラ3モナコグランプリ | 1987-1988 | 2 | 0 | 0 | |
イタリアF3選手権 | 1985-1990 | 49 | 1 | 5 | 4位(1988) |
エンデュランスレーシング | |||||
FIA世界耐久選手権 | 2012 | 3 | 1 | 3 | 5位(2012) |
インターコンチネンタルルマンカップ | 2011 | 4 | 0 | 1 | - |
ル・マン24時間 | 1998-2012 | 14 | 3 | 11 | 全体で1位(2003、2004、2008) |
セブリングの12時間 | 1999-2012 | 11 | 6 | 10 | 総合1位(2001、2002、2006、2009、2012) |
ルマン耐久シリーズ | 2004-2011 | 8 | 1 | 7 | 3位(2010) |
アメリカンルマンシリーズ | 1999-2011 | 66 | 36 | 55 | LMP1チャンピオン(2006、2007) |
GT | |||||
ポルシェスーパーカップ | 1993-2003 | 2+ | 0 | 1 | - |
イタリアGT選手権 | 2009-2015 | 84 | 6 | 28 | 3位(2010) |
ポルシェカレラカップドイツ | 1992 | 5 | 1 | 1 | 12日(1992) |
ツーリングカー | |||||
世界ツーリングカー選手権 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 11位(1995) |
Deutsche Tourenwagen Masters | 2004-2005 | 12 | 0 | 0 | 20位(2005) |
スーパートゥーレンワーゲンカップ | 1994-1995 | 11 | 0 | 1 | 7位(1994) |
スーパースターズチャンピオンシップイタリア | 2006-2007 | 3 | 0 | 1 | 11位(2007) |
イタリアのスーパーツーリスモ選手権 | 1991-1998 | 110 | 14 | 50 | 1位(1996) |
完全なイタリアツーリングカー選手権の結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ボラレーシングチーム | アルファロメオ75ターボエボリューション | S1 | MNZ 1 | MNZ 2 | MAG 1 | MAG 2 | マグ 1 レット | マグ 2 10 | 置き場 1 | 置き場 2 | VAL 1 | VAL 2 | IMO 1 | IMO 2 | MIS 1 | MIS 2 | PER 1 | PER 2 | VAR 1 | VAR 2 | MNZ 1 | MNZ 2 | 30日 | 1 |
1993 | アウディスポーツエウロパ | フォルクスワーゲンベント | MNZ 1 レット | MNZ 2 レット | VAL 1 15 | VAL 2 レット | MIS 1 | MIS 2 | MAG 1 14 | MAG 2 レット | 置き場 1 11 | 置き場 2 レット | IMO 1 17 | IMO 2 レット | VAR 1 レット | VAR 2 14 | MIS 1 14 | MIS 2 13 | PER 1 12 | PER 2 レット | マグ 1 DNS | マグ 2 DNS | NC | 0 | |
1994 | アウディスポーツイタリア | アウディ80クアトロ | MNZ 1 3 | MNZ 2 3 | VAL 1 レット | VAL 2 2 | MAG 1 2 | MAG 2 DNS | 置き場 1 レット | 置き場 2 レット | MIS 1 9 | MIS 2 15 | VAL 1 3 | VAL 2 3 | マグ 1 8 | マグ 2 5 | PER 1 7 | PER 2 3 | VAR 1 3 | VAR 2 レット | マグ 1 3 | マグ 2 1 | 5日 | 141 | |
1995 | アウディスポーツイタリア | アウディA4クワトロ | MIS 1 3 | MIS 2 2 | 置き場 1 2 | 置き場 2 2 | MNZ 1 4 | MNZ 2 3 | IMO 1 2 | IMO 2 2 | MAG 1 2 | MAG 2 1 | マグ 1 レット | マグ 2 6 | MIS 1 2 | MIS 2 3 | PER 1 3 | PER 2 5 | VAR 1 1 | VAR 2 3 | VAL 1 4 | VAL 2 1 | 2番目 | 253 | |
1996 | アウディスポーツイタリア | アウディA4クワトロ | マグ 1 5 | マグ 2 4 | MAG 1 1 | MAG 2 1 | MNZ 1 1 | MNZ 2 1 | 置き場 1 1 | 置き場 2 1 | MIS 1 3 | MIS 2 4 | IMO 1 1 | IMO 2 2 | PER 1 DSQ | PER 2 3 | PER 1 4 | PER 2 4 | VAR 1 3 | VAR 2 3 | VAL 1 2 | VAL 2 3 | 1日 | 250 | |
1997 | アウディスポーツイタリア | アウディA4クワトロ | MNZ 1 2 | MNZ 2 12 | マグ 1 レット | マグ 2 12 | MAG 1 5 | MAG 2 3 | IMO 1 4 | IMO 2 2 | IMO 1 4 | IMO 2 3 | 置き場 1 2 | 置き場 2 1 | PER 1 5 | PER 2 8 | VAR 1 1 | VAR 2 1 | MIS 1 6 | MIS 2 レット | VAL 1 6 | VAL 2 4 | 3番目 | 190 | |
1998 | アウディスポーツイタリア | アウディA4 | 置き場 1 6 | 置き場 2 4 | IMO 1 6 | IMO 2 5 | MNZ 1 2 | MNZ 2 3 | VAR 1 6 | VAR 2 5 | VAL 1 5 | VAL 2 2 | MAG 1 レット | MAG 2 4 | PER 1 5 | PER 2 4 | MIS 1 7 | MIS 2 レット | MNZ 1 6 | MNZ 2 レット | VAL 1 4 | VAL 2 レット | 5日 | 215 |
ルマン24時間の結果を完了する
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ガルフチームダビドフ GTCコンペティション | トーマス・ブッシャー エマヌエーレ・ピロ | マクラーレンF1 GTR | GT1 | 228 | DNF | DNF |
1999 | アウディスポーツチームヨースト | ミケーレ・アルボレート ローラン・アイエロ | アウディR8R | LMP | 346 | 4日 | 3番目 |
2000年 | アウディスポーツチームヨースト | クリスチャン・アプト ミケーレ・アルボレート | アウディR8 | LMP900 | 365 | 3番目 | 3番目 |
2001 | Audi Sport North America | ローラン・アイエロ クリスチャンペスカトーリ | アウディR8 | LMP900 | 320 | 2番目 | 2番目 |
2002 | Audi Sport North America | ジョニー・ハーバート クリスチャンペスカトーリ | アウディR8 | LMP900 | 374 | 2番目 | 2番目 |
2003 | チームベントレー | トム・クリステンセン ガイ・スミス | ベントレースピード8 | LMGTP | 377 | 1日 | 1日 |
2004 | アウディスポーツジャパンチームゴー | 荒聖二 トム・クリステンセン | アウディR8 | LMP1 | 379 | 1日 | 1日 |
2006 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 367 | 3番目 | 3番目 |
2007年 | Audi Sport North America | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 262 | DNF | DNF |
2008年 | Audi Sport North America | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 381 | 1日 | 1日 |
2009 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR15 TDI | LMP1 | 376 | 3番目 | 3番目 |
2010 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR15 TDIプラス | LMP1 | 394 | 3番目 | 3番目 |
2011 | Audi Sport North America | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR18 TDI | LMP1 | 14 | DNF | DNF |
2012 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 377 | 2番目 | 2番目 |
12時間のセブリング結果を完了する
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | アウディスポーツチームヨースト | ミケーレ・アルボレート ステファン・ヨハンソン | アウディR8R | LMP | 310 | 3番目 | 3番目 |
2000年 | Audi Sport North America | ミケーレ・アルボレート アラン・マクニッシュ | アウディR8 | LMP | 360 | 2番目 | 2番目 |
2001 | Audi Sport North America | ミケーレ・アルボレート ローラン・アイエロ | アウディR8 | LMP900 | 370 | 1日 | 1日 |
2002 | Audi Sport North America | ジョニー・ハーバート クリスチャンペスカトーリ | アウディR8 | LMP900 | 346 | 1日 | 1日 |
2003 | チームベントレー | トム・クリステンセン ガイ・スミス | ベントレースピード8 | LMGTP | 362 | 4日 | 2番目 |
2006 | Audi Sport North America | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR10 TDI | LMP1 | 349 | 1日 | 1日 |
2007年 | Audi Sport North America | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR10 TDI | LMP1 | 353 | 4日 | 2番目 |
2008年 | Audi Sport North America | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR10 TDI | LMP1 | 351 | 3番目 | 1日 |
2009 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR15 TDI | LMP1 | 383 | 1日 | 1日 |
2011 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR15 TDIプラス | LMP1 | 327 | 4日 | 4日 |
2012 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ トム・クリステンセン | アウディR18 TDI | LMP1 | 325 | 1日 | 1日 |
プチルマンの完全な結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | Audi Sport North America | ミケーレ・アルボレート アラン・マクニッシュ | アウディR8 | LMP | 394 | 1日 | 1日 |
2001 | Audi Sport North America | トム・クリステンセン | アウディR8 | LMP | 26 | DNF | DNF |
2002 | Audi Sport North America | トム・クリステンセン | アウディR8 | LMP | 394 | 1日 | 1日 |
2006 | Audi Sport North America | アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 394 | 1日 | 1日 |
2007年 | Audi Sport North America | アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 394 | 1日 | 1日 |
2008年 | Audi Sport North America | エマヌエーレ・ピロ アラン・マクニッシュ | アウディR10 TDI | LMP1 | 394 | 1日 | 1日 |
2009 | アウディスポーツチームヨースト | アラン・マクニッシュ | アウディR15 TDI | LMP1 | 184 | 3番目 | 3番目 |
2010 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR15 TDIプラス | LMP1 | 392 | 3番目 | 3番目 |
2011 | アウディスポーツチームヨースト | トム・クリステンセン アラン・マクニッシュ | アウディR18 TDI | LMP1 | 302 | DNF | DNF |
完全なDTM結果
(キー)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | アウディスポーツチームヨースト | アウディA4 DTM 2004 | HOC | EST(東部基準時 | ADR | ラウ | NOR | SHA 51 | NÜR | OSC | ざん | BRN | HOC | NC | 0 |
2005年 | アウディスポーツチームヨースト | アウディA4 DTM 2004 | HOC レット | ラウ 11 | スパ 13 | BRN 10 | OSC 10 | NOR レット | NÜR 19 | ざん レット | ラウ 11 | IST レット | HOC 16 | 20日 | 0 |
1-チャンピオンシップ以外の1回限りのレースが2004年に中国の上海の通りで開催されました。
FIA世界耐久選手権の完全な結果
年 | 応募者 | クラス | シャシー | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ランク | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | アウディスポーツチームヨースト | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | アウディTDI 3.7LターボV6 (ハイブリッドディーゼル) | セブ 1 | スパ 3 | LMS 2 | シル | ソー | BHR | FUJ | SHA | 5日 | 77 |