リック・ラポワント
| リック・ラポワント | |||
|---|---|---|---|
1977年のラポワント | |||
| うまれた | (1955-08-02)1955年8月2日 カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリア | ||
| 死亡しました | 1999年10月17日(1999-10-17)(44歳) カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリア | ||
| 高さ | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
| 重量 | 200ポンド(91 kg; 14 st 4ポンド) | ||
| ポジション | 防衛 | ||
| ショット | 左 | ||
| プレイした | デトロイトレッドウィングス フィラデルフィアフライヤーズ セントルイス・ブルース ケベックノルディック ロサンゼルスキングス | ||
| NHLドラフト | 総合5位、1975 デトロイトレッドウィングス | ||
| WHAドラフト | 総合11位、1975 トロント・トロス | ||
| プレイ歴 | 1975–1986 | ||
リチャードポール "ジャンボ"ラポワント (1955年8月2日-1999年10月17日)は、デトロイトレッドウイング、フィラデルフィアフライヤーズ、セントルイスブルースでナショナルホッケーリーグ(NHL)で11シーズンプレーしたカナダのプロアイスホッケーディフェンスです。ケベックノルディックとロサンゼルスキングス。
ラポワントは高校時代の恋人であるロンダと結婚し、3人の子供がいました。彼は1999年に心臓発作で亡くなりました。彼の栄誉として、ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで毎年開催されるBantam Triple-A Showcaseトーナメントがあります。
キャリア統計
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1971-72 | ビクトリアクーガーズ | WCHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1972-73 | ビクトリアクーガーズ | WCHL | 39 | 3 | 12 | 15 | 21 | — | — | — | — | — | ||
| 1972-73 | なないもクリッパーズ | BCJHL | 統計不明 | |||||||||||
| 1973-74 | ビクトリアクーガーズ | WCHL | 66 | 8 | 18 | 26 | 207 | — | — | — | — | — | ||
| 1974-75 | ビクトリアクーガーズ | WCHL | 67 | 19 | 51 | 70 | 177 | 12 | 1 | 12 | 13 | 26 | ||
| 1975-76 | デトロイトレッドウィングス | NHL | 80 | 10 | 23 | 33 | 95 | — | — | — | — | — | ||
| 1976-77 | カンザスシティ・ブルース | CHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1976-77 | デトロイトレッドウィングス | NHL | 49 | 2 | 11 | 13 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 1976-77 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 22 | 1 | 8 | 9 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1977-78 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 47 | 4 | 16 | 20 | 91 | 12 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| 1978-79 | フィラデルフィアフライヤーズ | NHL | 77 | 3 | 18 | 21 | 53 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 1979-80 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 6 | 19 | 25 | 87 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1980-81 | セントルイス・ブルース | NHL | 80 | 8 | 25 | 33 | 124 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| 1981-82 | セントルイス・ブルース | NHL | 71 | 2 | 20 | 22 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1982-83 | ケベックノルディック | NHL | 43 | 2 | 9 | 11 | 59 | — | — | — | — | — | ||
| 1982-83 | フレデリクトンエクスプレス | AHL | 31 | 4 | 14 | 18 | 50 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
| 1983-84 | ケベックノルディック | NHL | 22 | 2 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983-84 | フレデリクトンエクスプレス | AHL | 54 | 8 | 22 | 30 | 79 | — | — | — | — | — | ||
| 1984-85 | ロサンゼルスキングス | NHL | 73 | 4 | 13 | 17 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 1985-86 | ロサンゼルスキングス | NHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 664 | 44 | 176 | 220 | 831 | 46 | 2 | 7 | 9 | 64 | ||||


