ラスター、ウスターシャー
ラドフォードは、イギリスのウスターシャー州のウィチャボン地区にある集落です。 Inkberrowの1マイルSSWです。 2013年、ランドスキャンの人口マップでは、ラドフォードに住んでいる人はわずか21人であることが示されています。
気候
イギリスの島々の多くと同様に、ラドフォードは穏やかな海洋性気候です。最高気温の範囲は、1月の7.6°C(45.7°F)から7月の22.4°C(72.3°F)、2月の1.0°C(33.8°F)から7月の12.2°C(54.0°F)です。 1981年12月12日、-22.0°C(-7.6°F)の最低測定値が記録されました。 1990年8月3日に記録された最高気温は35.6°C(96.1°F)でした。
ラドフォードの気候データ(1981–2010)(極値1994–現在) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | じゅん | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高記録°C(°F) | 16.1 (61.0) | 18.1 (64.6) | 21.0 (69.8) | 26.0 (78.8) | 28.4 (83.1) | 34.0 (93.2) | 34.0 (93.2) | 35.6 (96.1) | 28.8 (83.8) | 28.4 (83.1) | 18.6 (65.5) | 18.0 (64.4) | 35.6 (96.1) |
平均最高気温°C(°F) | 7.6 (45.7) | 8.0 (46.4) | 10.9 (51.6) | 13.6 (56.5) | 17.0 (62.6) | 20.0 (68.0) | 22.4 (72.3) | 22.0 (71.6) | 19.0 (66.2) | 14.7 (58.5) | 10.5 (50.9) | 7.7 (45.9) | 14.4 (58.0) |
毎日の平均°C(°F) | 4.5 (40.1) | 4.5 (40.1) | 6.8 (44.2) | 8.9 (48.0) | 12.1 (53.8) | 15.0 (59.0) | 17.3 (63.1) | 16.9 (62.4) | 14.4 (57.9) | 10.9 (51.6) | 7.1 (44.8) | 4.7 (40.5) | 10.3 (50.5) |
平均最低気温(°F) | 1.4 (34.5) | 1.0 (33.8) | 2.7 (36.9) | 4.1 (39.4) | 7.1 (44.8) | 9.9 (49.8) | 12.2 (54.0) | 11.8 (53.2) | 9.8 (49.6) | 7.0 (44.6) | 3.7 (38.7) | 1.6 (34.9) | 6.0 (42.9) |
最低気温°C(°F) | −19.4 (−2.9) | −12.7 (9.1) | −9.4 (15.1) | −7.3 (18.9) | −2.5 (27.5) | −1.0 (30.2) | 2.7 (36.9) | 0.0 (32.0) | −1.0 (30.2) | −5.1 (22.8) | −10.5 (13.1) | −22.0 (−7.6) | −22.0 (−7.6) |
平均降雨量mm(インチ) | 53.0 (2.09) | 35.6 (1.40) | 39.2 (1.54) | 47.7 (1.88) | 53.0 (2.09) | 50.4 (1.98) | 50.2 (1.98) | 55.1 (2.17) | 52.2 (2.06) | 60.1 (2.37) | 56.6 (2.23) | 53.3 (2.10) | 606.4 (23.89) |
平均雨日(≥1.0 mm) | 11.3 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 114.2 |
平均相対湿度(%) | 84.0 | 82.0 | 77.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 86.0 | 77.3 |
平均月間日照時間 | 56.4 | 72.4 | 111.5 | 155.8 | 194.1 | 195.9 | 205.1 | 189.9 | 140.7 | 104.6 | 64.8 | 45.7 | 1,536.9 |
ソース#1:Met Office | |||||||||||||
ソース#2:Voodoo Skies |