地理的な
香港の民間住宅団地
民間住宅団地は、香港で民間の大規模住宅に使用される用語です。香港住宅局または香港住宅協会が建設した公共住宅団地とは対照的に、民間開発者が開発した住宅団地です。それは通常、独自の市場またはショッピングモールを備えた高層ビルのクラスターで特徴付けられます。モービルによって建てられたメイフーサンチュエンは、最も早く(1965年)、ブロック数(99)が最大です。
香港の初期の不動産開発は、都市の通りのパターンに従いました。通りに沿って単一のブロックが密集し、それらのほとんどはブロックごとに品質が異なる独立して管理されます。一方、民間住宅団地は、不動産全体の統合管理を提供し、より豊かな居住者を引き付けます。
Mei Foo Sun Chuen、Taikoo Shing、Whampoa Garden、City One Shatinは、初期の注目すべき例です。さらに多くのプロジェクトが続き、香港の中流階級が出現したため、このアイデアは広く受け入れられました。
トレンド
大規模な開発の規模の経済、およびチェクラップコックの新しい空港の開設以来の高さ制限の解除により、10から100を超えるタワーを持つ新しいプライベートタワーブロックの開発の傾向があります。 70階建て。
香港の既にoligo占的な不動産開発業者の間のジョイントベンチャーにも傾向があります。開発者は、開発サイトに入札するためにますます提携しています。 2007年5月8日に行われた土地オークションで、政府は開発者に入札で共謀しないよう警告しました。
壁効果
現在、空気循環に悪影響を及ぼし、熱効果を悪化させるだけでなく、公衆衛生に影響を与え、大気汚染に寄与する均一な高層開発によって引き起こされる「壁効果」についていくつかの論争があります。収益を最大化しようとする民間の開発者は、すべてのユニットに無制限の海の景色を提供するために、海辺のサイトに均一なブロックを構築する傾向がありました。
環境保護団体のGreen Senseは、104が「壁のような」デザインであることが判明した155の住宅団地に関する調査に懸念を表明した。それは「最高の例」としてTai Kok TsuiとTseung Kwan Oの地所を引用しました。
計画部長のAva Ngは、土地利用リストにあるすべての主要なサイトのオークションに関して、換気係数が考慮されていると主張し、これらのサイトでの高層ビルの建設は、壁効果。」
換気評価は、2006年以降に存在する技術ガイドラインに従って、総床面積が100,000平方メートルを超えるサイトにのみ必要です。
2007年5月、西九龍、および太W駅と元龍駅の近くの開発に対する懸念を引用して、香港労働組合連合のWong Kwok-hingは、利益を最大化するスクリーンのような建物を減らすための措置を求める動きを提案しました。人口密集地域の空気の流れを犠牲にしてビュー。この動議は、選挙区の代表者によって拒否されました。
不動産のリスト
以下は、香港の民間住宅団地の部分的なリストです。
香港島
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロックなし | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルエアーレジデンス | 貝沙灣 | 南部地区 | 2004および2008 | 32戸、47戸の個別住宅 | 2,800 | 太平洋世紀プレミアム開発 | 北緯22度15分42秒東経114度07分48秒/北緯22.2617度東経114.1301度/ 22.2617; 114.1301(ベルエアレジデンス) | |
シティガーデン | 城市花園 | ノースポイント | 1980年代 | 14 | 2,393 | チャンコン | 北緯22度17分11秒東経114度11分29秒/北緯22.28637度東経114.19152度/ 22.28637; 114.19152(シティガーデン) | |
39コンジットロード | 天匯 | 中レベル | 2009 | 1 | 66 | ヘンダーソン土地開発 | ||
グランドプロムナード | 嘉亨灣 | サイ・ワン・ホー | 2006 | 5 | 2020年 | ヘンダーソン土地開発、香港およびヤウマティフェリー株式会社 | ||
ヘン・ファ・チュエン | 杏花邨 | チャイワン | 1982 | 48 | 6,504 | MTR株式会社 ケリープロパティ | 北緯22度16分32秒東経114度14分30秒/北緯22.2756度東経114.2416度/ 22.2756; 114.2416 | |
香港パークビュー | 陽明山莊 | タイタム | 1989 | 18 | 984 | チャウ・フー | ||
アイランドプレイス | 港運城 | ノースポイント | 1996 | 3 | 784 | Swireプロパティ 中国モーターバス | 北緯22度17分27秒東経114度12分08秒/北緯22.2909度東経114.2022度/ 22.2909; 114.2022 | |
アイランドリゾート | 藍灣半島 | シウサイワン | 2001 | 4 | 3,098 | シノランド | 北緯22度15分56秒東経114度15分04秒/北緯22.2655度東経114.2512度/ 22.2655; 114.2512 | |
コーンヒル | 康怡花園 | 採石場 | 1986 | 44 | 8,831 | ハング肺のプロパティ 新世界開発 MTRプロパティ | 北緯22度16分58秒東経114度12分59秒/北緯22.282778度東経114.216389度/ 22.282778; 114.216389 | |
ナム・フォンスンチュエン | 南豐新邨 | 採石場 | 1978 | 12 | 2,826 | 南豊グループ | 北緯22度16分58秒東経114度12分48秒/北緯22.2829度東経114.2134度/ 22.2829; 114.2134 | |
プロビデントセンター | 和富中心 | ノースポイント | 1984 | 17 | 1,450 | ハチソンワンポアプロパティ | 北緯22度17分32秒東経114度11分47秒/北緯22.2923度東経114.1965度/ 22.2923; 114.1965 | |
サウスホライズン | 海怡半島 | Ap Lei Chau | 1990年代 | 34 | 9,812 | ハチソンワンポアプロパティ | 北緯22度14分36秒東経114度08分51秒/北緯22.2433度東経114.1475度/ 22.2433; 114.1475 | |
太古しん | 太古城 | 採石場 | 1980年代 | 61 | 12,698 | スワイヤー | 北緯22度17分11秒東経114度13分03秒/北緯22.2863度東経114.2176度/ 22.2863; 114.2176 |
九龍
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロックなし | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アモイガーデンズ | 淘大花園 | ガウタウコク | 1987 | 19 | 4,896 | ハング肺のプロパティ | 北緯22度19分28秒東経114度12分59秒/北緯22.3244度東経114.2165度/ 22.3244; 114.2165 | |
カリナン | 天璽 | 西九龍 | 2008年 | 2 | 825 | Sun Hung Kaiプロパティ | ||
グランドウォーターフロント | 翔龍灣 | マタウコック | 2006 | 5 | 1782 | ヘンダーソン土地開発、香港およびチャイナタウンガス | ||
ハーバーグリーン | 君滙港 | 大角咀 | 2007年 | 5 | 1,514 | Sun Hung Kaiプロパティ MTR株式会社 | 北緯22度19分13秒東経114度09分35秒/北緯22.3203度東経114.1596度/ 22.3203; 114.1596 | |
ハーバーフロントのランドマーク | 海名軒 | ハングホーム | 2001 | 3 | 324 | 長興ホールディングス | ||
アイランドハーバービュー | 維港灣 | 大角咀 | 2000年 | 9 | 2,314 | MTR株式会社 シノランド 中国銀行(香港) ケリープロパティ 中国海外の土地と投資 | ||
ラグナシティ | 麗港城 | ラム錫 | 1991 | 38 | 8,072 | チャンコン ハチソンワンポアプロパティ | 北緯22度17分06秒東経114度09分32秒/北緯22.2850度東経114.1588度/ 22.2850; 114.1588 | |
メイ・フー・ソンチュエン | 美孚新邨 | ライチコック | 1965年 | 99 | 13,500 | モービル | 北緯22度20分17秒東経114度08分20秒/北緯22.3380度東経114.1390度/ 22.3380; 114.1390 | |
パルクオアシス | 又一居 | ヤウ・ヤット・チュエン | 1995 | 32 | 1,822 | Wheelockプロパティ シノグループ | 北緯22度20分02秒東経114度10分26秒/北緯22.3339度東経114.1740度/ 22.3339; 114.1740 | |
パレ公園 | 君頤峰 | キングスパーク | 2004 | 8 | 703 | シノグループ 新世界開発 W頭団地 | ||
ロイヤル半島 | 半島豪庭 | ハングホーム | 2001 | 5 | 1,669 | Sun Hung Kaiプロパティ ヘンダーソン・ランド | ||
シーンウェイガーデン | 匯景花園 | ラム錫 | 1992 | 17 | 4,112 | チャンコン ハチソンワンポアプロパティ | 北緯22度18分25秒東経114度13分58秒/北緯22.3069度東経114.2327度/ 22.3069; 114.2327 | |
テルフォードガーデンズ | 德福花園 | ガウタウコク | 1980 | 41 | 4,992 | 大量輸送鉄道株式会社 ハング肺のプロパティ ホープウェルホールディングス | 北緯22度19分29秒東経114度12分44秒/北緯22.3247度東経114.2122度/ 22.3247; 114.2122 | |
ビクトリアタワーズ | 港景峰 | 尖沙咀 | 2003 | 3 | 988 | チャンコン ハチソンワンポアプロパティ | ||
ワンポアガーデン | 黃埔花園 | ハングホーム | 1980年代 | 88 | 10,431 | ワンポアドックヤード ハチソンワンポアプロパティ | 北緯22度18分15秒東経114度11分32秒/北緯22.3041度東経114.1922度/ 22.3041; 114.1922 | |
ワイラーガーデンズ | 偉恒昌新邨 | マタウコック | 1979 | 30 | 2,730 | ハンセン銀行 | 北緯22度19分04秒東経114度11分33秒/北緯22.3177度東経114.1924度/ 22.3177; 114.1924 |
wai清区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーンフィールドガーデン | 翠怡花園 | 青衣 | 1990 | 11 | 3,216 | Sun Hung Kaiプロパティ | ||
メイフェアガーデン | 美景花園 | 青衣 | 1984 | 8 | 1,912 | Sun Hung Kaiプロパティ | ||
ティエラ・ヴェルデ | 盈翠半島 | 青衣 | 1999 | 12 | 3,459 | MTR株式会社 | ||
ランブラークレスト | 藍澄灣 | 青衣 | 2003 | 5 | 1,587 | チャンコン | ||
青衣園 | 青怡花園 | 青衣 | 1986 | 7 | 1,520 | チャンコン | ||
ヴィラエスプラナーダ | 灝景灣 | 青衣 | 2000年 | 10 | 2,824 | Sun Hung Kaiプロパティ チャンコン 中国のリソース | ||
ワンダーランドヴィラズ | 華景山莊 | クワイ・チョン | 1984および1987 | 22 | 1,502 | Sun Hung Kaiプロパティ ヘンダーソン土地開発 | 北緯22度18分25秒東経114度13分59秒/北緯22.307度東経114.233度/ 22.307; 114.233 |
サイクン地区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーシャンショア | 維景灣畔 | ティウ・ケン・レン | 2001-2003 | 15 | 5,728 | Swireプロパティ Sun Hung Kaiプロパティ | 北緯22度18分09秒東経114度15分12秒/北緯22.3024度東経114.2532度/ 22.3024; 114.2532 | |
ツェンクワンオープラザ | 將軍澳廣場 | ツェンクワンオー | 2004 | 8 | 2,880 | ナンフォングループ | 北緯22度18分32秒東経114度15分44秒/北緯22.3089度東経114.2621度/ 22.3089; 114.2621 | |
ロハス公園 | 日出康城 | ツェンクワンオー | 2008 –継続中 | 50 | 21,500 | MTR株式会社 その他 | 北緯22度17分42秒東経114度16分16秒/北緯22.295度東経114.271度/ 22.295; 114.271 |
沙田区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルエアガーデンズ | 富豪花園 | 沙田 | 1982年および1987年 | 14 | 1,940 | チャイナケムグループ | 北緯22度23分05秒東経114度11分55秒/北緯22.384722度東経114.198694度/ 22.384722; 114.198694 | |
カステッロ | 帝堡城 | 沙田 | 1999 | 8 | 1,744 | Sun Hung Kaiプロパティ | 北緯22度23分01秒東経114度12分55秒/北緯22.3837度東経114.2153度/ 22.3837; 114.2153 | |
シティワン | 沙田第一城 | 沙田 | 1981-1988 | 52 | 10,642 | 新世界開発 ヘンダーソン土地開発 Sun Hung Kaiプロパティ 長興ホールディングス | 北緯22度23分11秒東経114度12分14秒/北緯22.386389度東経114.203889度/ 22.386389; 114.203889 | |
フェスティバルシティ | 名城 | タイワイ | 2010–2012 | 12 | 4,304 | 長興ホールディングス MTR株式会社 | 北緯22度22分09秒東経114度10分27秒/北緯22.3692度東経114.1743度/ 22.3692; 114.1743 | |
ガーデンビスタ | 翠湖花園 | シェク・ムン | 1990 | 6 | 840 | |||
グラマーガーデン | 金輝花園 | タイワイ | ||||||
ゴールデンライオンガーデンズ | 金獅花園 | タイワイ | ||||||
グランドールガーデン | 金禧花園 | タイワイ | ||||||
グリーンビューガーデン | 愉景花園 | タイワイ | ||||||
ジュリマウントガーデン | 瑞峰花園 | タイワイ | ||||||
レイクビューガーデン | 湖景花園 | タイワイ | ||||||
マンライコート | 文禮閣 | タイワイ | 1990-1993 | 4 | 長興ホールディングス | |||
パルクロワイヤル | 聚龍居 | タイワイ | ||||||
ピークワン | 壹號雲頂 | タイワイ | ||||||
プリスティンヴィラ | 曉翠山莊 | タイワイ | 1995 | 14 | 498 | Sun Hung Kaiプロパティ | ||
シャティンハイツ | 沙田嶺 | タイワイ | ||||||
グレートヒル | 嘉御山 | タイワイ | ||||||
ワールドワイドガーデン | 世界花園 | タイワイ | ||||||
ロイヤルアスコット | 駿景園 | フォタン | 1995-1997 | 10 | Sun Hung Kaiプロパティ 九龍カントン鉄道株式会社 | 北緯22度23分57秒東経114度12分04秒/北緯22.3991度東経114.2010度/ 22.3991; 114.2010 | ||
ダブルコーブ | 迎海 | シャン・マー | 2013-2015 | 21 | 3,500 | |||
レイクシルバー | 銀湖・天峰 | シャン・マー | 2009 | 7 | 2,169 | |||
サンシャインシティ | 新港城 | シャン・マー | 1990年代 | 20 | 4,761 | ヘンダーソン土地開発 | 北緯22度25分28秒東経114度13分56秒/北緯22.4244度東経114.2321度/ 22.4244; 114.2321 | |
ヴィラアテナ | 雅典居 | シャン・マー | 1994 | 10 | 1,064 |
Tsu湾区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールウェイガーデンズ | 荃威花園 | ツェンワン | 1978年および1981年 | 16 | 3,423 | ホープウェルホールディングス | 北緯22度22分44秒東経114度06分28秒/北緯22.3788度東経114.1078度/ 22.3788; 114.1078 | |
ベイビューガーデン | 灣景花園 | ツェンワン | 1993 | 5 | ハング肺のプロパティ | 北緯22度22分11秒東経114度05分58秒/北緯22.369702度東経114.099369度/ 22.369702; 114.099369 | ||
ベルヴェデーレ庭園 | 麗城花園 | Tsu湾西 | 1987–1991 | 19 | 6,016 | 長興ホールディングス | 北緯22度22分19秒東経114度06分07秒/北緯22.3719度東経114.1020度/ 22.3719; 114.1020 | |
シティポイント | 環宇海灣 | ツェンワン | 2014 | 7 | 1,717 | チャンコン ナン・フォン MTR株式会社 | ||
ディスカバリーパーク | 愉景新城 | ツェンワン | 1998 | 12 | 3,360 | 香港リゾートカンパニー | ||
王朝 | 御凱 | ツェンワン | 2009 | 2 | シノランド 都市再生局 | 北緯22度22分05秒東経114度06分51秒/北緯22.36793度東経114.11411度/ 22.36793; 114.11411 | ||
ルク・ヨンスン・チュエン | 綠楊新邨 | ツェンワン | 1984 | 17 | 4,056 | 大量輸送鉄道株式会社他 | 北緯22度22分25秒東経114度07分12秒/北緯22.3736度東経114.1199度/ 22.3736; 114.1199 | |
リビエラガーデンズ | 海濱花園 | ツェンワン | 1990 | 20 | 5,692 | カルテックス 新世界開発 | ||
セレナーデコーブ | 韻濤居 | Tsu湾西 | 2001 | 3 | ザワーフ(ホールディングス) | 北緯22度22分21秒東経114度06分11秒/北緯22.3725度東経114.1031度/ 22.3725; 114.1031 | ||
ツェンキングガーデン | 荃景花園 | ツェンワン | 1988 | 12 | 3,024 | |||
en湾センター | 荃灣中心 | ツェンワン | 1989 | 20 | 5,692 | |||
ビジョンシティ | 萬景峯 | Tsu湾西 | 2007年 | 5 | 1,446 | 都市再生局 | ||
ウォーターサイドプラザ | 海灣花園 | ツェンワン | 1991 | 4 | 822 |
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベラージオ | 碧堤半島 | シャム・ツェン | Wheelockプロパティ ワーフホールディングス | 北緯22度22分01秒東経114度03分41秒/北緯22.36698度東経114.06129度/ 22.36698; 114.06129 | ||||
リドガーデン | 麗都花園 | シャム・ツェン | ||||||
オーシャンポイント | 縉皇居 | シャム・ツェン | 2001 | 1 | 560 | ケリープロパティ | 北緯22度21分57秒東経114度03分45秒/北緯22.3657度東経114.0624度/ 22.3657; 114.0624 | |
ラインガーデン | 海韻花園 | シャム・ツェン | ||||||
ラインテラス | 海韻臺 | シャム・ツェン | 1992 | 1 | 212 | 長興ホールディングス | ||
シークレストヴィラ | 浪翠園 | シャム・ツェン 青衣タウ | 1992–1997 | 15 | 2,409 | Sun Hung Kaiプロパティ | 北緯22度21分59秒東経114度03分22秒/北緯22.3663度東経114.0560度/ 22.3663; 114.0560 |
en門区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港ゴールドコースト | 香港黃金海岸 | だからクン・ワット | 1990-1993 | 20 | 2,052 | シノグループ | 北緯22度22分02秒東経113度59分40秒/北緯22.3673度東経113.9944度/ 22.3673; 113.9944 | |
マイアミビーチタワーズ | 邁亞美海灣 | ツエン・ムン | 1991 | 6 | 1,272 | シノグループ | 北緯22度22分19秒東経113度58分10秒/北緯22.3719度東経113.9695度/ 22.3719; 113.9695 | |
ピアヘッドガーデン | 海翠花園 | ツエン・ムン | 1988 | 6 | 1,432 | 九龍カントン鉄道株式会社 | 北緯22度22分21秒東経113度58分00秒/北緯22.3725度東経113.9666度/ 22.3725; 113.9666 | |
日火門センター | 新屯門中心 | ツエン・ムン | 1990 | 10 | 3,500 | 九龍カントン鉄道株式会社 | 北緯22度22分52秒東経113度57分54秒/北緯22.3812度東経113.9650度/ 22.3812; 113.9650 | |
大興庭園 | 大興花園 | ツエン・ムン | 1994 | 15 | 3,647 | ハング肺のプロパティ | 北緯22度23分59秒東経113度58分17秒/北緯22.3996度東経113.9715度/ 22.3996; 113.9715 | |
トゥエンムンタウンプラザ | 屯門市廣場 | ツエン・ムン | 1992 | 8 | 1,968 | シノグループ | 北緯22度23分34秒東経113度58分36秒/北緯22.3929度東経113.9767度/ 22.3929; 113.9767 |
元朗区
名前 | 中国語の名前 | 範囲 | 完成しました | ブロック数 | ユニットなし | 開発者 | 写真 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラルパークタワー | 栢慧豪園 | ティン・シュイ・ワイ | 2010 | 8 | 2,960 | 長興ホールディングス | 北緯22度27分33秒東経114度00分04秒/北緯22.4593度東経114.0011度/ 22.4593; 114.0011 | |
キングスウッドヴィラズ | 嘉湖山莊 | ティン・シュイ・ワイ | 1991– | 58 | 15,808 | 長興ホールディングス | 北緯22度27分36秒東経114度00分18秒/北緯22.4600度東経114.0049度/ 22.4600; 114.0049 | |
ヴィアンニコーブ | 慧景軒 | ティン・シュイ・ワイ | 2004 | 3 | 1,091 | 長興ホールディングス Sun Hung Kaiプロパティ | 北緯22度27分58秒東経114度00分15秒/北緯22.4661度東経114.0041度/ 22.4661; 114.0041 | |
サンユエンロングセンター | 新元朗中心 | ユエン・ロング | 1993 | 5 | Sun Hung Kaiプロパティ 九龍カントン鉄道株式会社 | 北緯22度26分44秒東経114度02分06秒/北緯22.4455度東経114.0351度/ 22.4455; 114.0351 | ||
陽HO町 | 新時代廣場 | ユエン・ロング | 2004 2010 | 16 | 4,091 | Sun Hung Kaiプロパティ | 北緯22度26分32秒東経114度02分12秒/北緯22.4422度東経114.0368度/ 22.4422; 114.0368 |