ポッティンガー(地区選挙区)
ポッティンガーは、1985年から2014年まで北アイルランドのベルファストにある9つの選挙区(DEA)の1つでした。市の東部に位置するこの地区は、ベルファスト市議会に6人のメンバーを選出し、オレンジフィールド、ブルームフィールド、レイヴンヒル、マウント、ウッドストック。
ポッティンガーという名前は、トーマス・ポッティンガーに由来します。トーマス・ポッティンジャーは、ベルファストの最初の市長であり、1661年にその町への企業憲章の付与で選出されました。
レイヴンヒルとウッドストックの区は北アイルランド議会と英国議会のベルファスト南選挙区の一部であり、他の4区はベルファスト東議会と議会選挙区の一部でした。
この地区は、ラガン川とオーモーロードによって西に、ニュータウンズロードによって北に、グリーンビルパークとノースロードによって南にキャッスルリー城区によって東に区切られていました。
2001年の国勢調査では、地区にはプロテスタントの多数派がありましたが、特に地区内の多くの和平線の1つによって主に労働組合のCluan Placeから隔てられた短鎖などの地域では、多数のカトリック少数派もいました。
歴史
DEAは、1985年の地方選挙のために作成されたもので、以前の選挙地域Aにほぼ取って代わられました。6つの区のうち5つは、地域Bからブルームフィールド区が追加された地域Aでした。2014年の地方選挙では、オレンジフィールドを除くその区は、新しいタイタニック地区の選挙区の一部を形成しました。オレンジフィールド区は、新しいリスナシャラ地区選挙区の一部になりました。
アメニティ
ポッティンガー地区選挙区のアメニティには次のものがあります。
- オルモーゴルフクラブ
- オルモー公園
- アルスターラグビーチームの本拠地、レイブンヒルスタジアム
区
地図 | 区 | 人口 (2011年国勢調査) | カトリック教徒 | プロテスタント | その他 | 宗教なし | 範囲 | 密度 | NIアセンブリ | 英国議会 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バリーマカレット | 4,908 | 51.4% | 41.2% | 1.4% | 6.2% | 0.78 km2 | 6,292 / km2 | ベルファストイースト | ベルファストイースト | |
2 | ブルームフィールド | 5,453 | 16.1% | 69.7% | 1.7% | 12.5% | 0.74 km2 | 7,369 / km2 | ベルファストイースト | ベルファストイースト | |
3 | オレンジフィールド | 5,619 | 11% | 77% | 1.4% | 10.6% | 1.46 km2 | 3,849 / km2 | ベルファストイースト | ベルファストイースト | |
4 | レイヴンヒル | 6,041 | 39.7% | 46.9% | 2% | 11.5% | 1.88 km2 | 3,213 / km2 | ベルファストサウス | ベルファストサウス | |
5 | マウント | 5,591 | 16.1% | 68.3% | 1.3% | 14.3% | 0.75 km2 | 7,455 / km2 | ベルファストイースト | ベルファストイースト | |
6 | ウッドストック | 5,445 | 19.4% | 63.3% | 2.8% | 14.5% | 0.56 km2 | 9,723 / km2 | ベルファストサウス | ベルファストサウス | |
ポッティンガー | 33,057 | 25.3% | 61.2% | 1.8% | 11.7% | 6.17 km2 | 5,358 / km2 |
参議院議員
選挙 | 参議院議員 (パーティー) | 参議院議員 (パーティー) | 参議院議員 (パーティー) | 参議院議員 (パーティー) | 参議院議員 (パーティー) | 参議院議員 (パーティー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | メイル・ヘンドロン (アライアンス) | メイ・キャンベル (DUP) | ギャビン・ロビンソン (DUP) | ジョン・カイル (PUP) | ニールÓドンハイレ (シン・フェイン) | アダム・ニュートン (DUP) | ||||||
2005年 | サミー・ウィルソン (DUP) | デビッドアーバイン (PUP) | レグ・エンペイ (UUP) | マーガレット・マッケンジー (DUP) | ||||||||
2001 | ジョセフ・オドネル (シン・フェイン) | ハリー・トーアン (DUP) | マーガレット・クラーク (UUP) | |||||||||
1997 | マービン・ジョーンズ (アライアンス) | ロバート・クレランド (DUP) | ||||||||||
1993 | ジム・ウォーカー (DUP) | サンディブレア (UUP) | ||||||||||
1989 | ドロシー・ダンロップ (独立組合員) | マーガレット・クラーク (UUP) | ||||||||||
1985 | Fレスリー (DUP) |
2011年の選挙
参照:2011年の選挙結果。 2005; 2001; 1997; 1993; 1989年と1985年。2011年ベルファスト市議会選挙 | |||
---|---|---|---|
パーティー | 候補者 | 最初の設定 | |
アライアンス | メイル・ヘンドロン | 1,895 | |
DUP | ギャビン・ロビンソン | 1,523 | |
シン・フェイン | ニールÓドンハイレ | 1,077 | |
DUP | メイ・キャンベル | 1,051 | |
子犬 | ジョン・カイル | 1,022 | |
DUP | アダム・ニュートン | 936 | |
UUP | フィリップ・ロビンソン | 786 | |
SDLP | Séamasde Faoite | 456 | |
緑(NI) | デビッド・ニューマン | 223 | |
TUV | ジョン・ヒドルストン | 191 | |
社会党 | トーマス・ブラック | 150 | |
労働者党 | ケビン・マクナリー | 104 | |
利益の前の人々 | ドナ・マッカスカー | 70 | |
独立した | カール・ヘドリー | 33 | |
資本主義 | サミュエル・スミス | 9 | |
消す | 9,526 | ||
Ulster UnionistからのSinnFéinの獲得 |