歴史
ポートランドカンパニー
ポートランドカンパニーは、1846年11月10日、ジョンA.プアーとノリス機関車工場のエンジニアであるセプティマスノリスによって、ポートランド、メイン州、モントリオールを結ぶ大西洋とセントローレンス鉄道のポートランドターミナルに隣接する鉄道機器を製造する機関車ファウンドリとして設立されました。ショップは1847年10月に営業を開始しました。最初の機関車であるオーガスタは、1848年7月にポートランド、サコ&ポーツマス(ボストンとメイン鉄道の後部)への配達のためにショップから登場しました。今後数十年にわたり、当社はフォアストリートの施設で600を超える蒸気機関車と160の商船および海軍艦艇、鉄道車両、建設機械、ノックス自動車などを生産しました。ポートランド社は、内戦用のサイドホイール式ガンボートであるAgawamとPontoosucのエンジンを製造しました 。他の製品を考慮に入れると、当社はニューイングランドの大手中・重鋼メーカーの1社であると主張することができます。 1978年に生産を停止しました。
現在、ポートランドカンパニーコンプレックスのウェブサイトによると、このサイトは、小さなマリーナ、いくつかの海兵隊員、その他のオフィステナント、メインナローゲージ鉄道会社と博物館を備えた海洋指向の複合体になっています。
大西洋およびセントローレンス鉄道用の5'6 "ゲージ機関車
作品番号 | 日付 | タイプ | 重量 | ドライバー | シリンダー | A&StL# | 名前 | GTR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1848年9月 | 4-4-0 | 23トン | 60 " | 15x22 | 1 | モントリオール | 101 |
5 | 1848年12月30日 | 4-4-0 | 23トン | 60 " | 15x22 | 2 | マシゴンヌ | 102 |
6 | 1849年2月24日 | 4-4-0 | 22トン | 60 " | 15x22 | 3 | (1) オックスフォード | 103 |
8 | 1849年5月16日 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 14x20 | 4 | ウィリアム・P・プレブル | 104 |
13 | 1949年12月30日 | 4-4-0 | 22トン | 66 " | 15x20 | 5 | ウォータービル | 105 |
14 | 1850年2月1日 | 4-4-0 | 22トン | 66 " | 15x20 | 6 | クース | 106 |
18 | 1850 | 4-4-0 | 25トン | 60 " | 15x20 | 26 | ジェニー・リンド | |
19 | 1851年1月 | 4-4-0 | 22トン | 60 " | 15x20 | 7 | フェルトン | 107 |
20 | 1851年6月 | 4-4-0 | 24トン | 54 " | 17x22 | 8 | 鉄道王 | 108 |
28 | 1851年12月 | 4-4-0 | 22トン | 60 " | 14x20 | 9 | カスコ | 109 |
29 | 1852年1月 | 4-4-0 | 22トン | 66 " | 15x20 | 10 | フォレストシティ | 110 |
30 | 1852年3月 | 4-4-0 | 20トン | 60 " | 13x20 | 11 | ダンビル | 111 |
31 | 1852 | 4-4-0 | 23トン | 60 " | 13x20 | 27 | コンスエロ | |
32 | 1852年5月 | 4-4-0 | 22トン | 60 " | 14x22 | 12 | ファルマス | 112 |
36 | 1852年11月11日 | 4-4-0 | 22トン | 60 " | 15x20 | 13 | ダニエル・ウェブスター | 113 |
40 | 1853年1月 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 16x22 | 14 | カンバーランド | 114 |
41 | 1853年4月 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 16x22 | 17 | ノルウェー | 117 |
42 | 1853年1月27日 | 4-4-0 | 21トン | 66 " | 14x22 | 15 | ヌルヘガン | 115 |
43 | 1853年4月11日 | 4-4-0 | 23トン | 72 " | 15x22 | 16 | パリ | 116 |
44 | 1853年6月24日 | 4-4-0 | 23トン | 66 " | 15x22 | 20 | グロスター | 120 |
45 | 1853年5月23日 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 15x22 | 18 | ヤーマス | 118 |
46 | 1853年6月 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 15x22 | 19 | アモノオスク | 119 |
48 | 1853年9月20日 | 4-4-0 | 24トン | 60 " | 16x22 | 21 | バーモント | 121 |
49 | 1853年11月16日 | 4-4-0 | 22トン | 72 " | 14x22 | 22 | ゴーハム | 122 |
56 | 1853年12月1日 | 4-4-0 | 23トン | 72 " | 15x22 | 23 | JSLittle | 123 |
二足ゲージ機関車
1890年、ポートランドカンパニーは、Hinkley Locomotive Worksが2フィートゲージ機関車に使用するパターンを取得しました。ポートランドは、このパターンをメインの2フィートゲージ鉄道で最も成功したデザインに改良しました。ポートランドのデザインは、キャップ付きドームや優雅な反転湾曲を備えたキャブの屋根など、華やかなビクトリア朝の特徴を保持していました。最初の設計は、配達時にメインの2フィートゲージ鉄道のいずれかで最も重く、最も強力な機関車でした。ポートランド機関車は、より大きな貨物エンジンが建設されたため、乗客サービスの標準になりました。その後、ポートランドの機関車がヤードサービスや、より軽いレールのラインで使用されました。ポートランドカンパニーは、1890年から1907年にかけてメイン2フィートゲージ鉄道の貨車の主要メーカーでした。
ポートランドカンパニーが建設した最終的な2フィートゲージの機関車は、元のデザインの拡大にあまり成功していませんでした。バルカン鉄工所は、ポートランドカンパニーが鉄道機関車の製造を中止した後、1913年と1918年にポートランドのモンソン鉄道の基本設計の2つの近代化バージョンを構築しました。基本的なポートランドの設計により、1929年に最後のケネベック中央鉄道、1933年に最後のウィスカセット、ウォータービル、ファーミントン鉄道、そして1943年に最後のモンソン鉄道が牽引されました。
作品番号 | 日付 | タイプ | 重量 | 鉄道 | 数 | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | 1890年10月7日 | 0-4-4フォーニー機関車 | 18トン | フィリップスアンドレンジリー鉄道 | 1 | Sandy River and Rangeley Lakes Railroad#7になりました |
616 | 1890年10月22日 | 0-4-4フォーニー機関車 | 18トン | サンディリバー鉄道 | 4 | Sandy River and Rangeley Lakes Railroad#5になりました |
621 | 1890年12月 | 0-4-4フォーニー機関車 | ケネベック中央鉄道 | 2 | ||
622 | 1891年5月2日 | 0-4-4フォーニー機関車 | 18トン | サンディリバー鉄道 | 5 | Sandy River and Rangeley Lakes Railroad#6、Kennebec Central Railroad#4、Wiscasset、Waterville and Farmington Railway#9の保存されたWW&F鉄道博物館 |
624 | 1892年4月14日 | 0-4-4フォーニー機関車 | 19トン | ブリッジトンアンドソーコリバー鉄道 | 3 | ケネベック中央鉄道#3になり、その後ウィスカセット、ウォータービル、ファーミントン鉄道#8になりました |
626 | 1894年11月 | 0-4-4フォーニー機関車 | 19トン | ウィスカセットとケベック鉄道 | 2 | |
627 | 1894年11月 | 0-4-4フォーニー機関車 | 19トン | ウィスカセットとケベック鉄道 | 3 | |
628 | 1906年11月 | 2-4-4フォーニー機関車 | 27トン | ブリッジトンアンドソーコリバー鉄道 | 5 |
保存されたポートランド機関車
ポートランドが建設した次の機関車は保存されています。
シリアルナンバー | ホイール配置 (ホワイト表記) | 建設日 | 運用所有者 | 配置 |
---|---|---|---|---|
4-4-0 | 1872 | グランドトランク鉄道40号 | カナダ科学技術博物館 | |
622 | 0-4-4Tフォーニー機関車 | 1891年5月2日 | サンディリバー鉄道番号5 サンディリバーおよびレンジリーレイクス鉄道6号 ケネベック中央鉄道番号4 ウィスカセット、ウォータービル、ファーミントン鉄道9号 | ウィスカセット、ウォータービル、ファーミントン鉄道 |