ポーランドの21歳未満のサッカーチームは、ポーランドの21歳未満のサッカーチームであり、ポーランドサッカー協会によって管理されています。
このチームは、2年の欧州アンダー21サッカーチャンピオンシップキャンペーンの開始時に21歳以下のポーランド人プレイヤーを対象としています。
競争記録
*ドローにはペナルティーキックで決定されたノックアウトマッチが含まれます。 ゴールドの背景色は、トーナメントで優勝したことを示しています。 銀色の背景色は、2位の仕上げを示します。 青銅色の背景色は、3位の仕上げを示します。 赤い枠の色は、トーナメントがホーム土壌で開催されたことを示します。 UEFA欧州U-21選手権
UEFA欧州アンダー21選手権記録 |
---|
年 | 円形 | Pld | W | D * | L | GF | GA |
---|
1978 | 資格がありませんでした |
1980 |
1982 | 準々決勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1984 | 準々決勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1986 | 準々決勝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1988 | 資格がありませんでした |
1990 |
1992 | 準々決勝 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
1994 | 準々決勝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1996 | 資格がありませんでした |
1998 |
2000年 |
2002 |
2004 |
2006 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017年 | グループステージ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
2019年 | グループステージ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2021 | 決断される |
合計 | ベスト:準々決勝 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 40 |
最近の結果
ラトビアvポーランド
2019年9月6日(2019-09-06)UEFA EURO U-21資格 | ラトビア | 0〜1 | ポーランド | ゼルガバゼンゲールオリンピックセンター |
16:00 CEST(UTC + 02:00) | | UEFA 90分 | | 出席者:350 審判:アドミール・シェホヴィッチ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
ポーランドvエストニア
2019年9月10日(2019-09-10)UEFA EURO U-21資格 | ポーランド | 4–0 | エストニア | ビャウィストクシティスタジアム、ビャウィストク |
18:00 CEST(UTC + 02:00) | - プワチェタ6 '
- フィラ65 '
- ヨシウィアク80 '
- Dziczek 90 + 4 '(ペン)
| UEFA 90分 | | 出席者:6,358 審判員:Rohit Saggi(ノルウェー) |
ロシアvポーランド
2019年10月11日(2019-10-11)UEFA EURO U-21資格 | ロシア | v | ポーランド | エカテリンブルクの中央スタジアム |
16:00 CEST(UTC + 02:00) | | 報告書 | | |
ポーランドvセルビア
2019年10月15日(2019-10-15)UEFA EURO U-21資格 | ポーランド | v | セルビア | スタディオン・ウィゼワ、ウッチ |
18:00 CEST(UTC + 02:00) | | 報告書 | | |
ブルガリアvポーランド
2019年11月15日(2019-11-15)UEFA EURO U-21資格 | ブルガリア | v | ポーランド | ソフィアスラビアスタジアム |
17:00 CET(UTC + 01:00) | | 報告書 | | |
ポーランドvラトビア
2020年3月27日(2020-03-27)UEFA EURO U-21資格 | ポーランド | v | ラトビア | |
| | 報告書 | | |
エストニアvポーランド
2020年9月4日(2020-09-04)UEFA EURO U-21資格 | エストニア | v | ポーランド | |
| | 報告書 | | |
ポーランドvロシア
2020年9月8日(2020-09-08)UEFA EURO U-21資格 | ポーランド | v | ロシア | |
| | 報告書 | | |
セルビアvポーランド
2020年10月9日(2020-10-09)UEFA EURO U-21資格 | セルビア | v | ポーランド | |
| | 報告書 | | |
ポーランドvブルガリア
2020年10月13日(2020-10-13)UEFA EURO U-21資格 | ポーランド | v | ブルガリア | |
| | 報告書 | | |
現在の部隊
次のプレイヤーは、2019年9月6日と10日にそれぞれ、ラトビアとエストニアとの2021 UEFA欧州アンダー21選手権予選試合に招集されました。
エストニアとの試合後、2019年9月10日にキャップとゴールが更新されました。
番号。 | 位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ |
---|
| 1GK | マルシン・ブワ | (1999-10-04)1999年10月4日(19歳) | 0 | 0 | パリ・サンジェルマン |
---|
| 1GK | カミル・グラバラ | (1999-01-08)1999年1月8日(20歳) | 14 | 0 | ハッダーズフィールドタウン |
---|
| 1GK | ラドスワフ・マジェッキ | (1999-11-16)1999年11月16日(19歳) | 0 | 0 | レギアワルシャワ |
---|
|
| 2DF | ヤクブ・ベドナジク | (1999-01-02)1999年1月2日(20歳) | 1 | 0 | FCセントパウリ |
---|
| 2DF | カロル・フィラ | (1998-06-13)1998年6月13日(21歳) | 7 | 1 | レキア・グダニスク |
---|
| 2DF | エイドリアン・グリシュキェヴィチ | (1999-12-13)1999年12月13日(19歳) | 0 | 0 | ゴルニク・ザブジェ |
---|
| 2DF | カミル・ペストカ | (1998-08-22)1998年8月22日(21歳) | 12 | 0 | クラコビア |
---|
| 2DF | ヤン・ソボシスキ | (1999-03-20)1999年3月20日(20歳) | 2 | 0 | ŁKSŁódź |
---|
| 2DF | セバスチャン・ウォルキビッチ | (1998-04-05)1998年4月5日(21歳) | 2 | 0 | カリアリ |
---|
| 2DF | プシェミスワフ・ヴィニエフスキ | (1998-07-21)1998年7月21日(21歳) | 0 | 0 | ゴルニク・ザブジェ |
---|
|
| 3MF | マチェイ・アンブロシエビッチ | (1998-05-24)1998年5月24日(21歳) | 4 | 0 | ヴィスワプウォツク |
---|
| 3MF | マテウス・ボグス | (2001-08-22)2001年8月22日(18歳) | 1 | 0 | リーズ・ユナイテッド |
---|
| 3MF | パトリク・ジチェク | (1998-03-25)1998年3月25日(21歳) | 16 | 1 | サレルニタナ |
---|
| 3MF | カミル・ヨシウィアック | (1998-04-22)1998年4月22日(21歳) | 11 | 1 | レッヒ・ポズナン |
---|
| 3MF | マルシン・リストコフスキー | (1998-02-10)1998年2月10日(21歳) | 1 | 0 | ポゴシシュチェチン |
---|
| 3MF | セバスチャン・マイルスキー | (1998-04-30)1998年4月30日(21歳) | 1 | 0 | ピアスト・グリヴィツェ |
---|
| 3MF | プシェミシュワフ・プラチェタ | (1998-03-23)1998年3月23日(21歳) | 2 | 1 | Śllskヴロツワフ |
---|
| 3MF | バルトス・スリス | (1999-03-29)1999年3月29日(20歳) | 0 | 0 | ザグレンビー・ルビン |
---|
| 3MF | ミウォシュ・シュチェパンスキ | (1998-03-22)1998年3月22日(21歳) | 0 | 0 | ラクフ・チェンストコバ |
---|
| 3MF | ダニエル・シシラク | (2000-03-13)2000年3月13日(19歳) | 1 | 0 | ゴルニク・ザブジェ |
---|
|
| 4FW | パトリク・クリマラ | (1998-08-05)1998年8月5日(21歳) | 3 | 1 | ジャギエロニア・ビャウィストク |
---|
| 4FW | バルトス・ビダ | (2001-02-21)2001年2月21日(18歳) | 2 | 0 | ジャギエロニア・ビャウィストク |
---|
| 4FW | パトリク・シズ | (1998-04-01)1998年4月1日(21歳) | 2 | 0 | ザグレンビー・ルビン |
---|
| 4FW | パウェウ・トムジク | (1998-05-04)1998年5月4日(21歳) | 9 | 3 | レッヒ・ポズナン |
---|
次の選手は、昨年の以前の試合で代表チームに招集されました。
位置。 | プレーヤー | 生年月日 | キャップ | 目標 | クラブ | 最新の呼び出し |
---|
|
DF | クリスチャン・ビエリク | (1998-01-04)1998年1月4日(21歳) | 6 | 3 | ダービー郡 | UEFA EURO U-21、2019年6月16日〜30日 |
---|
DF | ロバート・ガニー | (1998-06-04)1998年6月4日(21歳) | 9 | 0 | レッヒ・ポズナン | UEFA EURO U-21、2019年6月16日〜30日 |
---|
DF | マテウシュ・ホルワニア | (1998-05-06)1998年5月6日(21歳) | 0 | 0 | Śllskヴロツワフ | v。フィンランド、2018年9月11日 |
---|
|
MF | セバスチャン・シマスキ | (1999-05-10)1999年5月10日(20歳) | 16 | 3 | ダイナモモスクワ | UEFA EURO U-21、2019年6月16日〜30日 |
---|
MF | デビッド・コパック | (1999-05-29)1999年5月29日(20歳) | 2 | 0 | ゴルニク・ザブジェ | v。デンマーク、2017年11月14日 |
---|
|
INJは負傷のためチームから撤退した。 PRE予備チーム。
|
コーチングの歴史
- 0000000 – Andrzej Strejlau
- 1974–75 –リサードクレサ(U-21)
- 1975–78 –リサードクレサ(U-23)
- 0000000 – Waldemar Obr Obski
- 0000000 –エドマンド・ジエンターラ
- 1987–89 –ボグスワウハイダス
- 1990–92 –ヤヌシュ・ヴォイチク
- 1992–94 –ウィクトル・スタシウク
- 1994–95 –MieczysławBroniszewski
- 1996–97 –エドワード・ローレンス
- 1998–99 –パウェウヤナス
- 2000–01 –レスワウ・オミキエヴィチ
- 2002–03 –エドワード・クレインスト
- 2004–05 –ヴラディスワフ・ウムダ
- 2006–10 –アンドジェ・ザミルスキー
- 2011–13 –ステファンマジェウスキ
- 2013–17 – Marcin Dorna
- 2017–00 –チェスワフ・ミクニェヴィチ
注:リストは完全ではありません