カテゴリ:
テレビ
フィールドでのプレー
Playing the Fieldは、サウスヨークシャー出身の架空の女子サッカーチームであるキャッスルフィールドブルースの生涯を追ったBBCテレビドラマシリーズです。
概要
Pete Daviesの小説「 I Lost My Heart To The Belles」 (実生活のクラブ、ドンカスターBellesについて書かれた)に触発され、 Playing the Fieldは1998年から2002年までの5つのシリーズで、特にKay Mellorの脚本とともにサリー・ウェインライトとゲイナー・フェイ。
サウスヨークシャーに設定されているにもかかわらず、ロケ撮影の大部分はダービーシャーのイルケストンで行われましたが、5回目(および最後の)シリーズはリーズ周辺で撮影されました。アリソン・モエットの主題歌「ブルー」は、もともとはサウスエンド・ユナイテッドFCに対する歌手の愛についてのBサイド・トラックでした。若いマーシャ・トマソン-以来、米国に登場しているラスベガスとロストを示し- フィールドを演奏の最初の3つのシリーズに登場します。最初の4つのシリーズは、英国でDVDでリリースされていますが、5番目のシリーズはまだ利用できません。
主要キャスト
- ロレイン・アシュボーン…ジェラルディン・パウエル
- メラニーヒル…リタドーラン
- ジョー・マッキンズ…ジョー・マレン
- レスリー・シャープ…テレサ・ミューレン
- マーシャ・トマソン…シャロン「シャザ」ピアース
- サイラ・トッド…ガブリエル「ギャビー」ホームズ
- デブラ・スティーブンソン…ダイアン・パウエル
- トレーシー・ウィットウェル…アンジー・ギル
- エマ・ライダー…マイキー
- オリビア・キャフリー…ケイト・ハワード
- ゲイナー・フェイ…ホリー・クイン
- クラウディ・ブラクリー…ケリー・パウエル
- ジェームズ・ネスビット…ジェームス・ドーラン
- ティムダンタイ…デイブパウエル
- ニコラス・グリーブス…リック・パウエル
- ラルフ・イセソン…ルーク・マレン
- クリス・ウォーカー…マシュー・マレン
- ジョン・トムソン…エディ・ライアン
- ジェームズ・ソーントン…スコット
- リー・ロス…ライアン・プラット
- ジェームズ・エリス…Mr. Mullen
- ブリジット・フォーシス…フランシーヌ・プラット
- エリザベス・スプリッグス…夫人マレン
- リッキー・トムリンソン…ジム・プラット
- ジェイソン・オマラ…リー・クイン
- トム・ムーア…マーティン・ドーラン
- ウィリアム・クインが自分で遊ぶ
エピソード
シリーズ1
エピソード | タイトル | 監督 | によって書かれた | 元の放送日 |
---|---|---|---|---|
1 | "エピソード1" | ポール・シード | ケイ・メラー | 1998年3月8日(1998-03-08) |
2 | 「第2話」 | ポール・シード | ケイ・メラー | 1998年3月15日(1998-03-15) |
3 | 「エピソード3」 | ポール・シード | ケイ・メラー | 1998年3月22日(1998-03-22) |
4 | 「エピソード4」 | キャサリン・モースヘッド | ケイ・メラー | 1998年3月29日(1998-03-29) |
5 | 「第5話」 | キャサリン・モースヘッド | ケイ・メラー | 1998年4月5日(1998-04-05) |
6 | 「第6話」 | キャサリン・モースヘッド | ケイ・メラー | 1998年4月12日(1998-04-12) |
シリーズ2
エピソード | タイトル | 監督 | によって書かれた | 元の放送日 |
---|---|---|---|---|
7 | "エピソード1" | ニコラス・ラフランド | ケイ・メラー | 1999年2月18日(1999-02-18) |
8 | 「第2話」 | ニコラス・ラフランド | ケイ・メラー | 1999年2月25日(1999-02-25) |
9 | 「エピソード3」 | ニコラス・ラフランド | ケイ・メラー | 1999年3月4日(1999-03-04) |
10 | 「エピソード4」 | ニコラス・ラフランド | サリー・ウェインライト | 1999年3月11日(1999-03-11) |
11 | 「第5話」 | ロビン・シェパード | ヴァレリー・ウィンザー | 1999年3月18日(1999-03-18) |
12 | 「第6話」 | ロビン・シェパード | ヴァレリー・ウィンザー | 1999年3月25日(1999-03-25) |
13 | 「第7話」 | ロビン・シェパード | サリー・ウェインライト | 1999年4月1日(1999-04-01) |
シリーズ3
エピソード | タイトル | 監督 | によって書かれた | 元の放送日 |
---|---|---|---|---|
14 | "エピソード1" | ダーモット・ボイド | ケイ・メラー | 2000年2月1日(2000-02-01) |
15 | 「第2話」 | ダーモット・ボイド | ケイティ・バクセンデール | 2000年2月8日(2000-02-08) |
16 | 「エピソード3」 | ダーモット・ボイド | ヤン・マクベリ | 2000年2月15日(2000-02-15) |
17 | 「エピソード4」 | デビッド・イネス・エドワーズ | ケイ・メラー | 2000年2月24日(2000-02-24) |
18 | 「第5話」 | デビッド・イネス・エドワーズ | ケイ・メラー | 2000年3月2日(2000-03-02) |
19 | 「第6話」 | デビッド・イネス・エドワーズ | ケイティ・バクセンデール | 2000年3月9日(2000-03-09) |
シリーズ4
エピソード | タイトル | 監督 | によって書かれた | 元の放送日 |
---|---|---|---|---|
20 | "エピソード1" | アリック・ライリー | サリー・ウェインライト | 2000年7月13日(2000-07-13) |
21 | 「第2話」 | アリック・ライリー | ケイティ・バクセンデール | 2000年7月20日(2000-07-20) |
22 | 「エピソード3」 | アリック・ライリー | グレッグ・スノー | 2000年7月27日(2000-07-27) |
23 | 「エピソード4」 | ダーモット・ボイド | サリー・ウェインライト | 2000年8月3日(2000-08-03) |
24 | 「第5話」 | ダーモット・ボイド | ケイティ・バクセンデール | 2000年8月10日(2000-08-10) |
25 | 「第6話」 | ダーモット・ボイド | ラッセル・ルイス | 2000年8月17日(2000-08-17) |
26 | 「第7話」 | ダーモット・ボイド | グレッグ・スノー | 2000年8月24日(2000-08-24) |
シリーズ5
エピソード | タイトル | 監督 | によって書かれた | 元の放送日 |
---|---|---|---|---|
27 | "エピソード1" | ロバート・ナイツ | ゲイナー・フェイ | 2002年1月6日(2002-01-06) |
28 | 「第2話」 | ロバート・ナイツ | ゲイナー・フェイ | 2002年1月13日(2002-01-13) |
29 | 「エピソード3」 | アンドリュー・マーゲトソン | サラ=ルイーズ・ホーキンス | 2002年1月20日(2002-01-20) |
30 | 「エピソード4」 | アンドリュー・マーゲトソン | サラ=ルイーズ・ホーキンス | 2002年1月27日(2002-01-27) |
31 | 「第5話」 | ロブ・ベイリー | ケイティ・バクセンデール | 2002年2月3日(2002-02-03) |
32 | 「第6話」 | ロブ・ベイリー | ケイティ・バクセンデール | 2002年2月10日(2002-02-10) |
評価
エピソード番号 | 放送日 | 総視聴者 | BBC週間ランク |
---|---|---|---|
2.1 | 1999年2月18日 | 8,160,000 | 18 |
2.2 | 1999年2月25日 | 7,490,000 | 22 |
2.3 | 1999年3月4日 | 7.200,000 | 22 |
2.4 | 1999年3月11日 | 6,050,000未満 | なし |
2.5 | 1999年3月18日 | 7,090,000 | 24 |
2.6 | 1999年3月25日 | 7,710,000 | 18 |
2.7 | 1999年4月1日 | 7,770,000 | 17 |
エピソード番号 | 放送日 | 総視聴者 | BBC週間ランク |
---|---|---|---|
3.1 | 2000年2月1日 | 6,490,000未満 | なし |
3.2 | 2000年2月8日 | 7,430,000 | 18 |
3.3 | 2000年2月15日 | 7,730,000 | 17 |
3.4 | 2000年2月24日 | 6,010,000 | 30 |
3.5 | 2000年3月2日 | 6,930,000 | 22 |
3.6 | 2000年3月9日 | 6,290,000 | 27 |
エピソード番号 | 放送日 | 総視聴者 | BBC週間ランク |
---|---|---|---|
4.1 | 2000年7月13日 | 6,440,000 | 12 |
4.2 | 2000年7月20日 | 5,310,000 | 25 |
4.3 | 2000年7月27日 | 5,670,000 | 24 |
4.4 | 2000年8月3日 | 5,760,000 | 19 |
4.5 | 2000年8月10日 | 5,450,000 | 26 |
4.6 | 2000年8月17日 | 5,650,000 | 27 |
4.7 | 2000年8月24日 | 6,020,000 | 18 |
エピソード番号 | 放送日 | 総視聴者 | BBC週間ランク |
---|---|---|---|
5.1 | 2002年1月6日 | 6,160,000 | 17 |
5.2 | 2002年1月13日 | 5,250,000 | 25 |
5.3 | 2002年1月20日 | 5,290,000 | 25 |
5.4 | 2002年1月27日 | 4,700,000未満 | なし |
5.5 | 2002年2月3日 | 4,430,000未満 | なし |
5.6 | 2002年2月10日 | 4,490,000未満 | なし |
ホームメディア
Playing the Fieldの最初の4つのシリーズは、 Universal Playbackで利用可能になりました。
- フィールドでのプレー:シリーズ1および2 (VHS)-2000年10月23日
- フィールドでのプレー:シリーズ3および4 (VHS)-2000年10月23日
- フィールドでのプレー:シリーズ1および2 (DVD)-2007年1月29日(「シーズン1および2」としてリリース)
- フィールドでのプレー:シリーズ3および4 (DVD)-2007年4月23日(「シーズン3および4」としてリリース)
2002年に放送されたシリーズ5は、VHSリリースを受け取っておらず、DVDでもリリースされていません。