ピーター・ハロルド
| ピーター・ハロルド | |||
|---|---|---|---|
| うまれた | (1983-06-08)1983年6月8日(36歳) カートランドヒルズ、オハイオ州、米国 | ||
| 高さ | 5フィート11インチ(180 cm) | ||
| 重量 | 195 lb(88 kg; 13 st 13 lb) | ||
| ポジション | 防衛/翼 | ||
| ショット | 右 | ||
| プレイした | ロサンゼルスキングス ニュージャージーデビルズ | ||
| ナショナルチーム | アメリカ | ||
| NHLドラフト | ドラフトされていない | ||
| プレイ歴 | 2006–2016 | ||
ピータージェイコブハロルド (1983年6月8日生まれ)は、ロサンゼルスキングスとニュージャージーデビルズのナショナルホッケーリーグ(NHL)でプレーした、アメリカの元プロアイスホッケーディフェンスです。
プレイ歴
ハロルドは、オハイオ州クリーブランドの郊外で育ち、ホーケンスクールに通いました。高校を卒業すると、ハロルドはボストンカレッジに通い、チームのキャプテンを務めました。ハロルドが率いるBCは、2006年のフローズンフォーでウィスコンシンバジャーズを演じました。彼は、2008年2月23日に、ステープルズセンターでシカゴブラックホークスのパトリックラライムと対戦して、キャリア初のNHLゴールを決めました。ハロルドは、2009 IIHF世界選手権で米国を代表しました。
2011年8月12日に、彼はニュージャージーデビルズとの1年間の双方向契約に署名しました。
デビルズの組織内で4シーズンを過ごした後、ハロルドは2015年7月2日にフリーエージェントとして出発し、セントルイスブルースと1年間の双方向契約を締結しました。ブルース2015トレーニングキャンプに参加した後、 AHLの系列会社、2015〜16シーズンのシカゴオオカミ。オオカミのブルーラインにベテランの存在感を加え、ハロルドは10試合のプロとしてのキャリアを終えるために、70試合で24ポイントで1ゴールと23アシストを記録しました。
私生活
ハロルドの妻ケーシーは、元NFLのワイドレシーバーであるドワイトクラークの娘です。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 同盟 | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1999–00 | クリーブランド・ジュニア・バロンズ | NAHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | クリーブランド・ジュニア・バロンズ | NAHL | 55 | 5 | 23 | 28 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | クリーブランド・ジュニア・バロンズ | NAHL | 54 | 5 | 19 | 24 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | ボストンカレッジ | 彼 | 39 | 1 | 11 | 12 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | ボストンカレッジ | 彼 | 40 | 2 | 12 | 14 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | ボストンカレッジ | 彼 | 35 | 4 | 10 | 14 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | ボストンカレッジ | 彼 | 42 | 7 | 23 | 30 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | マンチェスターの君主 | AHL | 62 | 7 | 27 | 34 | 43 | 16 | 3 | 8 | 11 | 18 | ||
| 2006–07 | ロサンゼルスキングス | NHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | マンチェスターの君主 | AHL | 49 | 7 | 36 | 43 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2007–08 | ロサンゼルスキングス | NHL | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | ロサンゼルスキングス | NHL | 69 | 4 | 8 | 12 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | ロサンゼルスキングス | NHL | 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010–11 | ロサンゼルスキングス | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 2011–12 | アルバニーデビルズ | AHL | 61 | 5 | 21 | 26 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 33 | 0 | 4 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | アルバニーデビルズ | AHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | ニュージャージーデビルズ | NHL | 43 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | シカゴオオカミ | AHL | 70 | 1 | 23 | 24 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 274 | 13 | 29 | 42 | 74 | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||
国際
| 年 | チーム | イベント | 結果 | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | アメリカ | トイレ | 4日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シニア合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
賞と栄誉
| 賞 | 年 | |
|---|---|---|
| カレッジ | ||
| オールホッケーイーストファーストチーム | 2005–06 | |
| AHCA East First-Team All-American | 2005–06 | |


