知識ベース

北アイルランドの人々

総人口
1,810,863
北アイルランドの人口の89%はネイティブ生まれです
人口が多い地域
北アイルランド全域;程度は低いがアイルランド共和国とイギリス(リバプール、マンチェスター、ニューカッスル・アポン・タインで最も高い割合)
言語
英語(Ulster English)
アイルランド語(Ulster Irish)
アルスタースコッツ
宗教
キリスト教(プロテスタント48%、特に長老派主義、英国国教会、メソジスト、ローマカトリック45%)、無神論、ユダヤ教
関連する民族
アイルランド人
スコットランド人
アルスタースコッツ
アルスタープロテスタント
イギリス人
スコットランド系アイルランド人

北アイルランドまたは北アイルランドの人々は、北アイルランドで生まれたすべての人々であり、出生時に少なくとも1人の親が英国市民、アイルランド市民、またはそれ以外の場合は北アイルランドに居住する権利を有します。ベルファスト協定に基づく居住期間の制限。

国民性

北アイルランドでは、国民的アイデンティティは複雑で多様です。 2011年の国勢調査では、英国、北アイルランド、アイルランドの3つの最も一般的なアイデンティティを指定して、国民的アイデンティティの質問が行われました。プロテスタントのバックグラウンドを持つほとんどの人は自分自身をイギリス人と見なし、カトリックのバックグラウンドを持つ人の大半は自分自身をアイルランド人と見なします。これは、主にカトリックのアルスターがイギリスからのプロテスタントの入植者によって植民地化されたとき、アルスターの17世紀のプランテーションに起源を持っています。

20世紀初頭には、ほとんどのアルスタープロテスタントとカトリック教徒は自分自身をアイルランド人と見なしていましたが、プロテスタントの方がはるかに強いブリティッシュ感を持っている傾向がありました。ホームルール危機とそれに続く出来事の始まりで、プロテスタントは徐々にアイルランドのアイデンティティを放棄し始めました。アイルランドと英国はますます相互に排他的であると見られるようになりました。 1968年-トラブルの発生直前-プロテスタントの39%が自分自身をイギリス人と言い、20%が自分たちをアイルランド人と言い、32%がアルスターのアイデンティティを選んだ。 1978年までに、紛争の最悪の年に続いて、プロテスタントの間でアイデンティティの大きな変化がありました、大多数(67%)は現在彼ら自身を英国と呼んでいて、わずか8%は彼ら自身をアイルランドと呼んでいます。このシフトは元に戻されていません。その間、大多数のカトリック教徒は自分自身をアイルランド人として見続けてきました。

1989年から、「北アイルランド」が調査のアイデンティティの選択肢として含まれるようになり、その人気はそれ以来成長しています。一部の組織は、宗派間の分裂を克服する方法として「北アイルランド」のアイデンティティを促進しています。 1998年の学生の調査では、これは、彼らが「中立」になりたいという欲求とともに、そのアイデンティティを選択した主な理由の1つでした。しかし、調査によると、「北アイルランド」のアイデンティティは、カトリック教徒とプロテスタントにとって異なる意味を持つ傾向があります。また、調査では、「北アイルランド」を選択した人は、英国とアイルランドを選択した人よりも国民のアイデンティティを重要視していないことが示されています。

2011年の国勢調査では、回答者は次のように国のアイデンティティを示しました。

イギリス国民のアイデンティティの応答者
876,577
北アイルランド
533,085
アイルランド人
513,390
英語、スコットランド語、ウェールズ語
29,187
その他
61,884


宗教による国民的アイデンティティ

国民性すべてカトリック教徒プロテスタントと他のクリスチャンその他の宗教宗教はありません
英国の 48.4% 12.9% 81.6% 50.1% 55.9%
アイルランド人 28.4% 57.2% 3.9% 12.4% 14.0%
北アイルランド 29.4% 30.7% 26.9% 18.0% 35.2%
英語、スコットランド語、ウェールズ語 1.6% 0.8% 1.5% 2.9% 5.2%
他のすべて 3.4% 4.4% 1.0% 29.1% 7.1%


宗教別詳細

国民性すべてカトリック教徒プロテスタントと他のクリスチャンその他の宗教宗教はありません
イギリスのみ 39.9% 10.3% 68.3% 42.4% 42.9%
アイルランド語のみ 25.3% 53.2% 2.1% 8.1% 9.4%
北アイルランドのみ 20.9% 26.9% 14.5% 12.0% 23.7%
イギリスおよび北アイルランドのみ 6.2% 0.9% 11.1% 3.3% 7.9%
アイルランドおよび北アイルランドのみ 1.1% 2.0% 0.2% 0.5% 0.8%
イギリス、アイルランド、北アイルランドのみ 1.0% 0.8% 1.0% 1.0% 2.1%
イギリスとアイルランドのみ 0.7% 0.8% 0.5% 0.7% 1.0%
英語、スコットランド語、ウェールズ語のみ 1.0% 0.6% 0.8% 2.1% 3.5%
その他 4.0% 4.7% 1.6% 29.9% 8.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


地区による国民的アイデンティティ

地区英国のアイルランド人北アイルランド英語、スコットランド語、ウェールズ語他のすべて
アントリム 55.2% 20.1% 30.4% 2.3% 3.9%
アーズ 73.6% 7.5% 31.9% 1.9% 1.5%
アーマー 44.4% 32.4% 27.1% 1.1% 3.9%
バリミーナ 69.0% 11.1% 27.9% 1.4% 3.8%
バリマネー 60.6% 16.4% 30.9% 1.7% 1.7%
バンブリッジ 61.1% 16.2% 31.8% 1.5% 1.8%
ベルファスト 43.2% 34.8% 26.8% 1.5% 5.1%
キャリクファーガス 76.5% 5.3% 30.3% 2.1% 1.8%
キャッスルリー 66.2% 14.7% 31.3% 1.5% 2.6%
コレレイン 62.4% 14.5% 31.6% 2.0% 3.2%
クックスタウン 37.3% 33.5% 32.1% 1.2% 3.7%
クライガボン 48.3% 25.6% 28.7% 1.4% 6.4%
デリー 23.7% 55.0% 24.6% 1.4% 2.0%
ダウン 40.2% 32.2% 34.1% 1.9% 2.0%
ダンガノン 30.9% 38.8% 27.1% 0.9% 9.6%
ファーマナ 37.2% 36.1% 29.5% 1.7% 3.1%
ラーン 69.8% 10.1% 31.4% 2.1% 1.2%
リマバディ 42.2% 32.0% 30.7% 1.5% 1.4%
リスバーン 55.6% 24.7% 28.7% 2.0% 2.4%
マグヘラフェルト 31.4% 42.7% 29.8% 1.0% 2.8%
モイル 38.6% 34.1% 32.1% 2.2% 1.4%
ニューリーとモーン 20.2% 53.0% 27.6% 1.2% 4.3%
ニュータウンアベイ 66.5% 13.4% 31.2% 1.3% 2.4%
ノースダウン 71.1% 9.1% 33.0% 3.0% 2.4%
オマー 28.6% 40.9% 32.7% 1.1% 3.4%
ストラバネ 33.0% 39.2% 31.8% 1.4% 1.3%


宗教または各地区に持ち込まれた宗教による国民性

地区カトリック教徒プロテスタントと他のクリスチャンその他の宗教またはなし
英国のアイルランド人北アイルランド他のすべて英国のアイルランド人北アイルランド他のすべて英国のアイルランド人北アイルランド他のすべて
アントリム 23.1% 43.7% 34.2% 7.1% 80.6% 3.1% 27.8% 3.3% 60.4% 6.5% 26.8% 19.0%
アーズ 34.1% 31.7% 38.2% 6.4% 80.9% 3.7% 30.4% 2.2% 67.7% 6.0% 35.1% 9.1%
アーマー 7.1% 62.5% 28.7% 6.2% 81.6% 3.6% 25.7% 2.3% 49.3% 10.5% 25.1% 25.3%
バリミーナ 24.6% 38.9% 34.7% 11.0% 83.6% 2.7% 25.7% 2.5% 62.3% 6.5% 28.4% 14.4%
バリマネー 19.0% 44.5% 38.8% 4.1% 81.1% 2.9% 27.2% 2.2% 65.1% 8.4% 28.0% 13.3%
バンブリッジ 22.6% 41.7% 39.4% 4.5% 81.2% 3.8% 27.7% 2.0% 59.1% 8.3% 33.8% 11.5%
ベルファスト 11.7% 64.3% 25.0% 5.6% 78.3% 5.5% 28.7% 3.6% 47.7% 13.3% 27.5% 26.3%
キャリクファーガス 41.1% 24.6% 35.6% 10.7% 82.0% 3.0% 29.2% 2.4% 68.3% 5.3% 33.7% 8.5%
キャッスルリー 22.1% 50.0% 34.5% 6.3% 81.3% 3.9% 29.9% 2.3% 61.9% 8.9% 33.7% 11.8%
コレレイン 25.0% 39.2% 36.5% 8.4% 79.1% 4.3% 29.3% 2.6% 56.5% 10.3% 33.4% 16.8%
クックスタウン 8.1% 53.8% 37.7% 5.2% 82.5% 3.6% 24.0% 2.1% 44.2% 9.1% 24.4% 31.5%
クライガボン 12.2% 51.2% 31.5% 10.6% 82.5% 3.2% 26.3% 2.7% 49.9% 9.1% 26.7% 26.4%
デリー 7.3% 70.5% 24.3% 2.5% 76.7% 7.2% 25.9% 3.5% 39.4% 24.7% 21.9% 26.2%
ダウン 20.1% 47.4% 37.1% 2.9% 77.4% 5.6% 28.7% 3.6% 52.1% 14.4% 32.1% 16.7%
ダンガノン 5.7% 57.6% 28.6% 13.0% 79.6% 4.5% 24.5% 3.0% 33.3% 12.0% 22.8% 42.1%
ファーマナ 11.4% 56.2% 32.4% 4.8% 77.1% 6.2% 25.5% 3.0% 43.4% 16.8% 24.0% 28.1%
ラーン 38.8% 30.6% 37.7% 3.0% 81.7% 3.0% 28.6% 2.5% 64.1% 6.5% 35.4% 12.1%
リマバディ 18.1% 50.5% 34.4% 2.5% 79.8% 4.1% 24.9% 2.5% 51.4% 10.9% 28.8% 18.7%
リスバーン 16.5% 58.6% 27.8% 4.3% 80.2% 4.7% 29.0% 3.2% 62.2% 8.8% 30.3% 13.9%
マグヘラフェルト 6.5% 62.1% 33.0% 3.8% 82.4% 4.2% 23.1% 2.3% 46.9% 13.4% 30.2% 22.1%
モイル 14.6% 53.1% 35.3% 2.8% 76.3% 5.0% 27.8% 3.3% 49.4% 17.8% 23.8% 19.8%
ニューリーとモーン 7.1% 64.7% 28.0% 5.0% 76.3% 5.8% 26.8% 3.8% 34.6% 22.8% 22.1% 28.9%
ニュータウンアベイ 24.7% 46.1% 34.1% 5.7% 80.9% 3.4% 30.1% 1.7% 63.1% 7.3% 32.1% 12.3%
ノースダウン 37.1% 31.5% 36.1% 9.7% 78.8% 5.2% 31.9% 3.4% 63.7% 7.9% 35.7% 11.6%
オマー 8.7% 55.7% 36.0% 4.4% 78.5% 4.9% 25.0% 2.5% 40.6% 15.9% 23.7% 28.9%
ストラバネ 8.9% 57.4% 35.4% 2.6% 79.2% 4.7% 25.2% 1.9% 40.9% 21.1% 25.5% 26.4%


年齢別の国民的アイデンティティ

到達年齢(年) 英国のアイルランド人北アイルランド英語、スコットランド語、ウェールズ語他のすべて
0から15 45.1% 31.4% 30.5% 0.9% 3.6%
16から24 44.2% 32.3% 29.6% 1.5% 3.3%
25から34 40.5% 31.0% 30.0% 1.7% 8.6%
35から44 47.3% 28.7% 29.3% 2.1% 4.5%
45から54 50.8% 28.3% 28.0% 1.9% 2.2%
55から64 54.5% 24.9% 28.8% 1.9% 1.1%
65から74 57.5% 21.3% 29.8% 1.7% 0.4%
75から84 58.6% 19.6% 29.1% 1.6% 0.3%
85歳以上 61.7% 18.0% 26.5% 2.0% 0.2%

調査

1998年、北アイルランドの生活とタイムズの調査では、回答者に自分自身をイギリス人、アイルランド人、アルスター、または北アイルランド人と考えているかどうかを尋ね始めました。このシリーズの2018年の調査によると、北アイルランドの個人は次のように識別します。

  • イギリス人(35%)
  • アイルランド(28%)
  • 北アイルランド(25%)
  • アルスター(2%)
  • その他(9%)

2007年の北アイルランドライフアンドタイムズ調査では、 「これらの国民的アイデンティティのそれぞれについて順番に考え、自分自身をどれほど強く感じているか」という質問が出されました。

北アイルランド

  • 非常に強く50%
  • あまり強くない34%
  • まったくない15%
  • わからない0%

英国の

  • 非常に強く37%
  • あまり強くない41%
  • まったくない22%
  • わからない0%

アイルランド人

  • 非常に強い36%
  • あまり強くない41%
  • まったくない23%
  • わからない0%

アルスター

  • 非常に強い31%
  • あまり強くない40%
  • まったくない28%
  • わからない1%