ポール・ネーグル
ポールネーグル (1978年8月29日生まれ)は、アイルランドのラリーコドライバーです。彼がチームを組んだドライバーには、ガレスマクヘイルとクレイグブリーンが含まれます。
キャリア
ポールネーグルは幼い頃から集会にさらされていました。父親は全国レベルの共同運転手であり、アイルランドの家族の家の近くでイベントを開催する重要人物でした。
1997年のラリーデビューに続いて、2001年にプジョースーパーカップチャンピオンのコドライバーになり、その過程でイギリスとフランスで競い合った経験を積んだNagleの大きなブレークが始まりました。彼は2006年にメキシコでガレス・マクヘイルと並んで総合6位に入賞しましたが、翌シーズンのサルデーニャでの大クラッシュによりWRCキャンペーンは縮小されました。
彼は2009年からクリス・ミークの共同運転を行っていますが、フルタイムのWRCプログラムなしで、2012年のクレイグ・ブリーンや2013年のアンドレアス・ミケルセンを含む他のドライバーと提携することでWRCの経験を維持しました。シトロエンでのフルシーズン。 2018年以降、彼はセバスチャン・マーシャルに取って代わられました。
ラリー勝利
WRCの勝利
# | イベント | シーズン | ドライバ | 車 |
---|---|---|---|---|
1 | 第35回ラリーアルゼンチン | 2015 | クリス・ミーク | シトロエンDS3 WRC |
2 | 50ºRally de Portugal | 2016年 | クリス・ミーク | シトロエンDS3 WRC |
3 | 第66回ラリーフィンランド | 2016年 | クリス・ミーク | シトロエンDS3 WRC |
4 | 31ºラリーグアナファトメキシコ | 2017年 | クリス・ミーク | シトロエンC3 WRC |
5 | 53ºラリーRACCカタルーニャ–コスタドラーダ | 2017年 | クリス・ミーク | シトロエンC3 WRC |
IRCの勝利
# | イベント | シーズン | ドライバ | 車 |
---|---|---|---|---|
1 | 29.ラリーインテルナシオナルデクリティバ | 2009 | クリス・ミーク | プジョー207 S2000 |
2 | 44. SATA RallyeAçores | 2009 | クリス・ミーク | プジョー207 S2000 |
3 | 45.ベルギーイープルウエストフックラリー | 2009 | クリス・ミーク | プジョー207 S2000 |
4 | 51°ラリーサンレモ | 2009 | クリス・ミーク | プジョー207 S2000 |
5 | 30.ラリーインテルナシオナルデクリチバ | 2010 | クリス・ミーク | プジョー207 S2000 |
ラリー結果
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ドニー・オサリバン | フォードフォーカスRS WRC 01 | 月 | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARG | フィン | GER | JPN | GBR | それは | FRA | ESP 20 | オーストラリア | NC | 0 |
2006 | ガレスマクヘイル | フォードフォーカスRS WRC 04 | 月 16 | SWE | MEX 6 | ESP レット | FRA | ARG 11 | それは 11 | GRE | GER 10 | フィン | JPN レット | CYP | TUR | オーストラリア | NZL | 22日 | 3 | |
フォードフォーカスRS WRC 03 | GBR レット | |||||||||||||||||||
2007年 | ガレスマクヘイル | フォードフォーカスRS WRC 03 | 月 11 | SWE | NOR | NC | 0 | |||||||||||||
フォードフォーカスRS WRC 06 | MEX レット | POR 13 | ARG | それは レット | GRE | フィン | GER | NZL | ESP | FRA | JPN | |||||||||
クリス・ミーク | スバルインプレッサWRC | IRE レット | GBR | |||||||||||||||||
2008年 | ムンチーのフォードワールドラリーチーム | フォードフォーカスRS WRC 07 | 月 | SWE | MEX | ARG | JOR | それは | GRE | TUR 10 | フィン | GER | NZL | NC | 0 | |||||
ストバートVKフォードラリーチーム | FRA 10 | JPN | GBR 10 | |||||||||||||||||
インタースピードレーシングチーム | ルノークリオR3 | ESP レット | ||||||||||||||||||
2009 | ガレスマクヘイル | フォードフォーカスRS WRC 04 | IRE レット | NOR | CYP | POR | ARG | それは | GRE | POL | フィン | オーストラリア | ESP | GBR | NC | 0 | ||||
2011 | ミニWRCチーム | ミニジョンクーパーワークスWRC | SWE | MEX | POR | JOR | それは レット | ARG | GRE | フィン レット | GER レット | オーストラリア | FRA レット | ESP 5 | GBR 4 | 11日 | 25 | |||
2012 | クレイグ・ブリーン | フォードフィエスタS2000 | 月 14 | SWE 16 | MEX | POR レット | ARG | GRE | NZL | フィン レット | GER | GBR 13 | FRA 17 | それは | ESP 6 | 18日 | 8 | |||
2013 | フォルクスワーゲンモータースポーツII | フォルクスワーゲンポロR WRC | 月 | SWE | MEX | POR | ARG | GRE | それは | フィン | GER | オーストラリア 7 | FRA 7 | ESP | GBR | 13日 | 14 | |||
2014 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 3 | SWE 10 | MEX レット | POR レット | ARG 3 | それは 18 | POL 7 | フィン 3 | GER レット | オーストラリア 4 | FRA 3 | ESP 19 | GBR 6 | 7日 | 92 | |||
2015 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンDS3 WRC | 月 10 | SWE 7 | MEX 16 | ARG 1 | POR 4 | それは 24 | POL 7 | フィン 17 | GER 12 | オーストラリア 3 | FRA 4 | ESP 5 | GBR 2 | 5日 | 112 | |||
2016年 | アブダビ総WRT | シトロエンDS3 WRC | 月 レット | SWE 23 | MEX | ARG | POR 1 | それは | POL | フィン 1 | GER | CHN C | FRA 16 | ESP レット | GBR 5 | オーストラリア | 9日 | 64 | ||
2017年 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンC3 WRC | 月 レット | SWE 12 | MEX 1 | FRA レット | ARG レット | POR 18 | それは レット | POL | フィン 8 | GER レット | ESP 1 | GBR 7 | オーストラリア 7 | 7日 | 77 | |||
2018年 | シトロエントータルアブダビWRT | シトロエンC3 WRC | 月 4 | SWE レット | MEX 3 | FRA 9 | ARG 7 | POR レット | それは WD | フィン | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | 14日 | 43 | |||
2019年 | ヒュンダイシェルモビスWRT | ヒュンダイi20クーペWRC | 月 | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | それは | フィン 7 | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | 17日* | 6 * |
*シーズンはまだ進行中です。