カテゴリ:
スポーツ
パトリック・フロディン
*シーズンはまだ進行中です。
PWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | ラリーチームオルスバーグ | スバルインプレッサWRX STi | 月 | SWE | ARG 13 | GRE レット | NZL レット | JPN 6 | IRE レット | GBR レット | 25日 | 3 | |
2008年 | スバルスウェーデンディーラーチーム | スバルインプレッサWRX STi | SWE 16 | ARG | GRE | TUR | 10日 | 10 | |||||
オリオンワールドラリーチーム | 三菱ランサーエボIX | フィン EX | NZL | JPN | |||||||||
ガボコレーシング | スバルインプレッサWRX STi | GBR 1 | |||||||||||
2009 | ウスペンスキーラリーテクニカ | スバルインプレッサWRX STi | NOR 7 | CYP | 7日 | 12 | |||||||
スバルインプレッサSTi N14 | POR レット | ARG | それは 4 | GRE 7 | オーストラリア | GBR 6 | |||||||
2010 | パトリック・フロディン | スバルインプレッサWRX STi | SWE 1 | MEX | 2番目 | 100 | |||||||
ウスペンスキーラリーテクニカ | JOR 1 | NZL | フィン レット | GER 3 | JPN 1 | FRA | GBR 5 | ||||||
2011 | ウスペンスキーラリーテクニカ | スバルインプレッサWRX STi | SWE EX | POR 10 | ARG 2 | フィン 3 | オーストラリア | ESP 1 | GBR 1 | 2番目 | 84 |
WRC-2の結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | プリントスポーツ | シュコダファビアR5 | 月 | SWE 8 | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | それは | フィン | GER | TUR | GBR | ESP | オーストラリア | 13日* | 4 * |