北アイルランド消防隊
北アイルランド消防局(NIFRS)(旧北 アイルランド消防隊 )は、 北アイルランドの法定消防サービスです。 NIFRSは北アイルランド消防救助委員会によって監督されており、これは保健省に従属しています。 NIFRSの従業員数は約2,230人です。
NIFRSは、北アイルランドの全人口にサービスを提供しています。人口は171万人で、面積は5,500平方マイル(14,000 km2)以上です。
歴史
組織的な消防活動は、19世紀に現在の北アイルランドで始まりました。 1800年、ベルファスト自治区警察が設立され、消防活動が義務の1つになりました。消防部隊は後に警察から分離され、ベルファスト消防隊を形成しました。
第二次世界大戦まで、町には独自の消防隊がありました。 1942年、北アイルランドの消防隊は1つに統合されましたが、イギリスの他の地域をカバーする国営消防局とは別のものでした。戦後、このサービスは再建されたベルファスト消防隊と北アイルランド消防局に分割され、北アイルランドの残りの地域をカバーしました。
1973年10月1日に、2つの消防隊は北アイルランド消防隊という名前の単一の消防隊に統合されました。 2006年、このサービスは現在の名前である北アイルランド火災救助サービスを採用しました。
消防署/家電
東部司令部
| 駅コールサイン | 駅名 | デューティシステム | 電化製品 |
|---|---|---|---|
| E11 | ノック | その間ずっと | 1x WrL、1x WrT、1x ALP |
| E12 | 中部 | その間ずっと | 1x RP |
| RT | 中央/ SRT | その間ずっと | 1x SRP、1x RRV、1x L4V、1x SEU、1x IrbT、1x SDU、5x USARポッド用の3x PM |
| E13 | カドガン | その間ずっと | 2x WrL、1x FESU |
| E13 | ダンマリー | 衛星放送局 | 1x WrL(カドガンのアプライアンス/クルー) |
| E21 | ウィトラ | Wholetime / Cross Crewed * | 1x WrL、1x WrT / OSU、1x MRT、2x PM *(ポッド用):1x MDD、1x HVP、1x MRU |
| E22 | ウエストランド | Wholetime / Cross Crewed * | 1x WrL、1x L4V、1x PM + MDD * |
| E23 | スプリングフィールド | その間ずっと | 1x WrL、1x WrT、1x ALP |
ノーザンコマンド
| 駅コールサイン | 駅名 | デューティシステム | 電化製品 |
|---|---|---|---|
| N11 | バリミーナ | 全時間/保持 | 1x WrL、1x RP、1x L4V |
| N12 | キルレア | 保持/クロスクルード* | 1x WrL、1x CSU * |
| N13 | クシェンダール | 保持 | 1x WrL |
| N14 | カーンロー | 保持 | 1x WrL |
| N15 | ラーン | 保持 | 1x WrL、1x RP |
| N21 | コレレイン | 乗組員/保持日 | 1x WrL、1x RP |
| N22 | ポーツチュワート | 保持 | 2x WrL |
| N23 | ポートラッシュ | 保持 | 2x WrL |
| N24 | バリマネー | 保持 | 1x WrL、1x ATV |
| N25 | バリーキャッスル | 保持 | 1x WrL、1x ATV、1x L4V |
| N26 | ラスリン島 | ボランティア | 1x WrL |
| N31 | グレンゴルムリー | Wholetime / Retained / Crossクルード* | 1x WrL、1x WrT / FoT、1x PM *(ポッド用):1x FoC、1x WelfU |
| N32 | アントリム | 乗組員/保持日 | 2x WrL |
| N33 | バリークレア | 保持 | 2x WrL |
| N34 | キャリクファーガス | 保持 | 1x WrL、1x WrT |
| N35 | ホワイトヘッド | 保持 | 1x WrL |
| N41 | リスバーン | Wholetime / Retained / Crossクルード* | 1x WrL、1x WrT、1x CSU * |
| N42 | クルムリン | 保持 | 1x WrL |
サザンコマンド
| 駅コールサイン | 駅名 | デューティシステム | 電化製品 |
|---|---|---|---|
| S11 | ポータダウン | 保持 | 2x WrL、1x ALP |
| S12 | アーマー | 保持 | 2x WrL、1x L4V、1x PM + HVP * |
| S13 | バンブリッジ | 保持 | 2x WrL |
| S14 | ルーガン | 全時間/保持 | 2x WrL |
| S15 | キーディ | 保持 | 1x WrL |
| S16 | ドロモア | 保持/クロスクルード* | 1x WrL、1x DIM * |
| S21 | バンゴー | 全時間/保持 | 1x WrL、1x WrT |
| S22 | コーマー | 保持 | 1x WrL |
| S23 | ドナガディー | 保持 | 1x WrL |
| S24 | バリーウォルター | 保持 | 1x WrL |
| S25 | ハリウッド | 保持 | 2x WrL |
| S26 | ニュータウンアーズ | 保持 | 1x WrL、1x RP |
| S27 | ポータフェリー | 保持 | 1x WrL |
| S31 | ニューリー | Wholetime / Retained / Crossクルード* | 1x WrL、1x RP、1x OSU *、1x PM + MDD * |
| S32 | クロスマグレン | 保持 | 1x WrL |
| S33 | ラスフリーランド | 保持 | 2x WrL |
| S34 | ウォーレンポイント | 保持 | 2x WrL、1x WrC |
| S35 | ニュータウンハミルトン | 保持 | 1x WrL、1x WrT |
| S41 | ダウンパトリック | 保持 | 1x WrL、1x WrT |
| S42 | キルキール | 保持 | 2x WrL |
| S43 | キャリーダフ | 保持 | 1x WrL |
| S44 | ニューカッスル | 保持 | 1x WrL、1x RP、1x L4V |
| S45 | バリーナヒンチ | 保持 | 2x WrL |
ウエスタンコマンド
| 駅コールサイン | 駅名 | デューティシステム | 電化製品 |
|---|---|---|---|
| W11 | クレセントリンク | Wholetime / Retained / Crossクルード* | 1x WrL、1x WrT、1x RT / OSU、1x WRU、1x L4V + IrbT、1x PM *(ポッド用):1x FoC、1x MDD |
| W12 | ノースランド | その間ずっと | 1x WrL、1x WrT / FoT、1x ALP |
| W13 | ストラバネ | 保持/クロスクルード* | 2x WrL、1x CSU * |
| W14 | リマバディ | 保持 | 1x WrL、1x WrT |
| W15 | ダンギブン | 保持 | 1x WrL、1x WrC |
| W21 | オマー | 保持 | 1x WrL、1x RP、1x L4V、1x FESU、1x PM + HVP * |
| W22 | ドロモア | 保持 | 1x WrL |
| W23 | キャッスルダーグ | 保持 | 2x WrL |
| W24 | フィントーナ | 保持 | 1x WrL |
| W25 | ニュータウンスチュアート | 保持 | 1x WrL |
| W31 | クックスタウン | 保持 | 2x WrL |
| W32 | ポメロイ | 保持 | 1x WrL、1x WrC |
| W33 | マグヘラ | 保持 | 2x WrL |
| W34 | ダンガノン | 保持 | 1x WrL、1x RP |
| W35 | マグヘラフェルト | 保持 | 1x WrL、1x RP |
| W41 | エニスキレン | 保持 | 1x WrT、1x RP、1x L4V |
| W42 | アーヴィンズタウン | 保持/クロスクルード* | 1x WrL、1x CSU * |
| W43 | ベリーク | 保持 | 1x WrL、1x WrC |
| W44 | リスナスキーア | 保持 | 2x WrL |
| W45 | 詰まった | 保持 | 1x WrL、1x WrT |
消防機器用語集/コールサイン
- ウォーターラダー(WrL):01/02
- 水入札(WrT):02
- 4 x 4レスキューポンプ(ATV); 02
- ウォーターテンダー/フォームテンダー(WrT / FoT):06
- 救助ポンプ(RP):71
- 水入札/運用支援ユニット(WrT / OSU):79
- 水キャリア(WrC):73
- 救助入札(RT):04
- 空中ラダープラットフォーム(ALP):05または07
- プライムムーバー+大容量ポンプ(PM + HVP):60
- 運用サポートユニット(OSU):72/74
- 小型4x4車両+陸上救助艇(L4V + IrbT):76
- コマンドサポートユニット(CSU):78
- 軽量4x4車両(L4V):76
- マリンレスポンスビークル(MRV):96
- 水救助ユニット(MRU):96
- 消防緊急支援ユニット(FESU)FESS 1 / FESS 2 / FESS 3
- プライムムーバー(PM):51/60/62
ポッド:
- フォームキャリア(FoC)
- 海洋応答ユニット(MRU)
- 福祉ユニット(WelfU)
スペシャリストレスキューユニット(SRT)/アーバンサーチ&レスキュー(USAR):
- ラピッドレスポンスビークル(RRV):RT60
- 専門救助ポンプ(SRP):RT190
- スペシャリスト機器ユニット(SEU):RT196
- 軽量4x4車両(L4V):RT197
- 捜索救助犬ユニット(SDU)
- プライムムーバー(PM):RT191 / RT192 / RT193
ポッド:
- モジュール1-技術検索機器
- モジュール2-重量物輸送、限られたスペース、熱間切断
- モジュール3-違反および破壊装置
- モジュール4-多目的車両
- モジュール5-ショアリング操作
CBRNの責任:
- 検出、識別および監視(DIM)
- プライムムーバー+質量除染ディスローブ(PM + MDD):60/62
統計
2016/17年、NIFRSは36,069件の緊急電話を受け、前年比7.9%増加しました。これらの呼び出しのうち、合計23,740が動員されました。


