ニックスケルトン
ニコラス・デイヴィッド・スケルトン 、CBE(1957年12月30日、ウォリックシャー州ベッドワース生まれ)は、ショーの跳躍に出場したイギリスの元馬術家です。彼は2017年4月5日に59歳で引退しました。18か月でライディングを開始し、1975年にジュニアヨーロッパ選手権で2つのチームシルバーと1つのゴールドを獲得しました。
彼はヨーロッパショージャンピングチャンピオンシップで何度も競い合い、26年の間に3人の金、3人の銀、3人の銅メダルをそれぞれ、そして英国のチームで獲得しました。 1980年、彼はオルタナティブオリンピックに出場し、英国チームを銀メダルに導きました。彼は現在、ブリティッシュショージャンピングハイジャンプの記録を保持しており、1978年に設定しました。
2012年、54歳で、スケルトンはイギリスの優勝チームの一部としてオリンピックの金メダルを獲得しました。 2016年、58歳で、スケルトンは7回目のオリンピックで個人オリンピックの金メダルを獲得しました。
教育
スケルトンは、中央イングランドのコベントリー市のバブレイク学校で教育を受けました。
人生とキャリア
ニックスケルトンは、18ヶ月で初めてのポニー、スケルトンと同じ年に生まれて39歳まで生きたオクソと呼ばれるウェールズの山を手に入れて乗馬を始めました。スケルトンの子供たちは両方ともOxoに乗ることを学びました。
スケルトンは14歳のときにテッドとリズ・エドガーに助けを求める前に、少しの授業料でポニーのクラスに参加しました。彼は2年間エドガーズで働いており、フルタイムで働く資格のない学校を卒業しました。スケルトンはメイビーと呼ばれる馬で多くの初期の成功を収めましたが、1975年の欧州ジュニア選手権の直前に足が不自由になり、チーム内の彼の場所は失われたように見えましたが、評判の高い普通の馬が代わりになり、スケルトンは個々の金を獲得しました。この後、スケルトンはより多くのエドガー馬に乗り始め、1978年に7フィート7インチを少し超えてジャンプし、ラスティックのオリンピアで新しい英国記録を樹立しました。翌年、スケルトンがセントジェームスと提携したとき、彼はシニアGBチームに参加しました。
1985年、スケルトンはエドガーズから分離し、独力で進みました。当時の彼の主馬であるアポロは彼と一緒に行き、一緒になって、スポーツのほぼすべてのトップ賞と多くのチャンピオンシップメダルを獲得したパートナーシップを形成しました。アポロの後、スケルトンはバルセロナオリンピックに出場するという特定の目標で1992年にダラーガールとチームを組む前に、多くの異なる馬とトップレベルで競いました。彼らにとってオリンピックがひどく進んでいたにもかかわらず、スケルトンとダラーガールは最終的に1995年にヨーテボリで切望されていたワールドカップ決勝で優勝しました。
スケルトンは2000年9月に首を骨折し、ショーのキャリアを終えることができたが、2001年に引退した後、2002年に回復し、再び競争し始めた。スケルトンは、彼が若い頃に乗っていたパートナーArko IIIにサドルに戻った彼の首を折った。スケルトンとアルコはともに、2004年の全英オープンショージャンプチャンピオンシップおよび他の多くのトップ賞で全英オープンのタイトルを獲得しました。彼らの最も残念な瞬間は、2004年のアテネオリンピックであり、最終ラウンドまでリードしていました。
アルコが引退した後、スケルトンはサポートと新しい馬のために古い友人と所有者を再訪しました、ゲイリーとビバリー・ウィドウソンは現在、彼のヨーロッパの個人ブロンズメダルパートナー、ビッグスターとユニークを含む彼の競争馬を所有しています。
彼は自伝「 Only Falls And Horses 」を執筆しており、まもなく更新版を公開します。
彼には2人の息子と最初の妻サラスケルトン(旧姓エドワーズ)がおり、どちらも競馬に積極的です。ダニエルはナショナルハントトレーナー、ハリーはナショナルハントジョッキーであり、2009年にニッチマーケットでアイリッシュグランドナショナルの最年少優勝者になりました。
彼は、馬術スポーツへのサービスのために、2012年の誕生日の栄誉で大英帝国勲章(OBE)の役員に任命されました。
2012年のオリンピックの金メダルに続いて、彼が住んでいるオルスターと彼が生まれたベッドワースの両方の郵便箱が彼の名誉で金色に塗られました。
スケルトンは、2016年のリオオリンピックで個々のカテゴリで金メダルを獲得しました。 2016年のリオオリンピックでのスケルトンの成功に続いて、鉄道オペレーターロンドンミッドランドは彼にベッドワース駅で金色のサインを贈呈しました。スケルトンは、2016 BBCスポーツパーソナリティオブザイヤー賞にノミネートされました。彼は109,197票を獲得し、3位になりました。彼は、馬術への奉仕のために、2017年新年の栄誉で大英帝国司令官(CBE)に指名されました。
主な成果
スケルトンは国内外で多くの成功を収めており、164以上のネーションズカップチーム(1978〜2011年)に乗っています。彼は個人としても、1980年から2016年までのオリンピック、世界選手権、欧州選手権のチームの一員としても、さまざまなメダルを獲得しています。
- オリンピック競技
- 2012:ロンドン。ビッグスターのチームゴールドメダル
- 2016:リオ。ビッグスターの個人ゴールドメダル
- 代替オリンピック
- 1980年:ロッテルダム。たぶんチーム銀メダル
- 世界選手権
- 1982年:ダブリン。 If Everのチームブロンズメダル
- 1986:アーヘン。チームの銀メダルとアポロの個人銅メダル
- 1990:ストックホルム。グランドスラムのチームブロンズメダル
- 1998:ローマ。希望のあるチームブロンズメダルは高い
- 欧州選手権
- 1985:ディナール。チームゴールドメダルとセントジェームスとの個人4位
- 1987:サンクトガレン。チームの金メダルとアポロの個人銅メダル
- 1989:ロッテルダム。アポロとのチームゴールドメダル
- 1991:ラボール。フェニックスパークとのチームシルバーメダル
- 1993:ヒホン。ドルガールとのチームシルバーメダル
- 1995:サンクトガレン。ドルガールとのチームシルバーメダル
- 2011:マドリード。チームブロンズとカルロ273の個人銅メダル
- ジュニア欧州選手権
- 1974:ルツェルン。たぶんチーム銀メダル
- 1975:ドルンビルン。チームシルバーメダルおよび個別の金メダルとOK
- ボルボワールドカップ決勝
- 1995:ヨーテボリ。ダラーガールの勝者
- ヒックステッド・ダービー
- 1987:Jニックの勝者
- 1988:アポロの勝者
- 1989:アポロの勝者
- キングジョージVゴールドカップ
- 1984:セントジェームスの勝者
- 1993:限定版の勝者
- 1996:Cathleen IIIの勝者
- 1999:希望を持つ勝者は高い
スケルトンは現在、ブリティッシュショージャンピングハイジャンプの記録を保持しています。これは、1978年にラスティックと共にオリンピアで開催された7フィート7インチ5/16(2.32m)の記録です。
馬
スケルトンが乗ったトップ馬には、メイビー、イフエバー、アポロ、セントジェームス、メジャーウェイガー、トップガン、グランドスラム、フェニックスパーク、ダラーガール、限定版、ショータイム、ティンカズボーイ、ホープスイズハイ、ラッセル、アルコIIIが含まれます。
スケルトンの現在のトップフライトホースは、ビッグスター、カルロ273、ユニークです。これらはすべて、ビバリーウィドウソンが所有しています。
スケルトンは、2012年にロンドンで開催されたホームオリンピックで、ベンマー、ピーターチャールズ、スコットブラッシュとともに、彼の馬であるビッグスターでゴールドチームを獲得しました。
キャリア統計
個人の勝利
年 | ロケーション | クラス | うま |
---|---|---|---|
2016年 | リオ。ブラジル | 2016年オリンピック | ビッグスター |
2012 | ハンブルク、ドイツ | GCTグランプリ | ビッグスター |
ラボール、フランス | グランプリ | カルロ273 | |
アントワープ、ベルギー | グランプリ | ビッグスター | |
パームビーチ、アメリカ | グランプリ | ビッグスター | |
2011 | スイス、ザンクトガレン | グランプリ | カルロ273 |
2008年 | CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament、スプルースメドウズ、カナダ | CNインターナショナルグランプリ | アルコIII |
グロベンドンク、ベルギー | グランプリ | アルコ | |
2007年 | エストリル、ポルトガル | グローバルチャンピオンズツアーグランプリ | アルコ |
2006 | ルツェルン、スイス | グランプリ | アルコ |
ローマ、イタリア | グランプリ | アルコ | |
2005年 | ライプツィヒ、ドイツ | ワールドカップ予選 | アルコ |
カナダのスプルースメドウズ | グランプリ | アルコ | |
2004 | ロイヤルインターナショナルホースショー、ヒックステッド、イギリス | グランプリ | ラッセル |
イギリスシェフィールドの全英オープンショージャンプチャンピオンシップ | 全英オープン | アルコ | |
ロイヤルウィンザー、イギリス | グランプリ | ラッセル | |
2003 | レーワルデン、オランダ | グランプリ | アルコ |
2002 | ポルティマオ、ポルトガル | グランプリ | アルコ |
ポルトガル、リゼリアス | グランプリ | アルコ | |
2000年 | ロイヤルウィンザー、イギリス | グランプリ | ハリスコ |
1999 | ロイヤルインターナショナルホースショー、ヒックステッド、イギリス | キングジョージVゴールドカップ | 希望は高い |
1998 | マドリッド、スペイン | グランプリ | ショータイム |
ヒホン、スペイン | グランプリ | 希望は高い | |
ダブリン、アイルランド | グランプリ | 希望は高い | |
CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament、スプルースメドウズ、カナダ | デュモーリエグランプリ | 希望は高い | |
レーワルデン、オランダ | グランプリ | ザルザ | |
1997 | リスボン、ポルトガル | グランプリ | ショータイム |
ホースオブザイヤーショー、イギリス | グランプリ | ショータイム | |
1996 | フランス、ボルドー | ワールドカップ予選 | ダラーガール |
ロイヤルインターナショナルホースショー、ヒックステッド、イギリス | キングジョージVゴールドカップ | キャスリーンIII | |
Moorsele、イタリア | グランプリ | ダラーガール | |
マドリッド、スペイン | グランプリ | ショータイム | |
ヒホン、スペイン | グランプリ | ダラーガール | |
オリンピア、イギリス | マスターズ | ザルザ | |
1995 | スウェーデン、ヨーテボリ | ワールドカップ決勝 | ダラーガール |
スペイン、バルセロナ | グランプリ | ショータイム | |
サンマリノ、イタリア | グランプリ | ショータイム | |
ホースオブザイヤーショー、イギリス | グランプリ | ショータイム | |
オーフス、デンマーク | マスターズ | ダラーガール | |
シュトゥットガルト、ドイツ | グランプリ | ダラーガール | |
1994 | ミルストリート、アイルランド | ワールドカップ予選 | ダラーガール |
1993 | フランス・パリ | グランプリ | 大賭け |
フランス・パリ | ワールドカップ予選 | 大賭け | |
スウェーデン、ヨーテボリ | グランプリ | 大賭け | |
ロイヤルインターナショナルホースショー、ヒックステッド、イギリス | キングジョージVゴールドカップ | 限定版 | |
スイス、ザンクトガレン | グランプリ | ダラーガール | |
ホースオブザイヤーショー、イギリス | エベレストファイナル | ショータイム | |
アスコーナ、スイス | グランプリ | ダラーガール | |
CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament、スプルースメドウズ、カナダ | デュモーリエグランプリ | ダラーガール | |
1992 | ゲンク、ベルギー | グランプリ | 大賭け |
スウェーデン、ヨーテボリ | グランプリ | 大賭け | |
オランダ、アムステルダム | マスターズ | 限定版 | |
1991 | ホースオブザイヤーショー、イギリス | ショージャンパーオブザイヤー | フェニックスパーク |
ホースオブザイヤーショー、イギリス | マスターズ | フェニックスパーク | |
ダブリン、アイルランド | グランプリ | フェニックスパーク | |
1990 | コッセン、オーストリア | グランプリ | フィオレラ |
コルチナ、イタリア | グランプリ | フィオレラ | |
ダブリン、アイルランド | グランプリ | フェニックスパーク | |
ドルトムント、ドイツ | グランプリ | トップ・ガン | |
ホースオブザイヤーショー、イギリス | グランプリ | グランドスラム | |
1989 | ヒックステッド、イギリス | ヒックステッド・ダービー | アポロ |
1988 | ヒックステッド、イギリス | ヒックステッド・ダービー | アポロ |
ダブリン、アイルランド | グランプリ | アポロ | |
アーヘン、ドイツ | グランプリ | アポロ | |
1987 | ヒックステッド、イギリス | ヒックステッド・ダービー | Jニック |
アーヘン、ドイツ | グランプリ | アポロ | |
1985 | アントワープ、ベルギー | ワールドカップ予選 | セントジェームス |
CSIO Spruce Meadows 'Masters' Tournament、スプルースメドウズ、カナダ | デュモーリエグランプリ | セントジェームス | |
ダブリン、アイルランド | グランプリ | アポロ | |
カナダ、トロント | ワールドカップ予選 | アポロ | |
米国ニューヨーク市 | ワールドカップ予選 | アポロ | |
1984 | ロイヤルインターナショナルホースショー、ヒックステッド、イギリス | キングジョージVゴールドカップ | セントジェームス |
1983 | カナダ、トロント | ワールドカップ予選 | セントジェームス |
オリンピア、イギリス | ワールドカップ予選 | セントジェームス | |
アーヘン、ドイツ | グランプリ | もしこれまで | |
1979 | ジュネーブ、スイス | ワールドカップ予選 | ラスティック |
1978 | ホースオブザイヤーショー、イギリス | ショージャンパーオブザイヤー | 多分 |
ネイションズカップ優勝
年 | ロケーション | うま |
---|---|---|
2011 | ダブリン、アイルランド | カルロ273 |
2008年 | ダブリン、アイルランド | アルコIII |
2005年 | ダブリン、アイルランド | アルコIII |
2005年 | ローマ、イタリア | アルコIII |
2004 | ヒックステッド、イギリス | ラッセル |
2003 | ヒックステッド、イギリス | アルコIII |
1997 | モデナ、イタリア | ショータイム |
1997 | ロイヤルウィンザー、イギリス | ショータイム |
1997 | ヒホン、スペイン | ティンカの少年 |
1996 | リスボン、ポルトガル | キャスリーンIII |
1996 | ダブリン、アイルランド | ダラーガール |
1996 | カルガリー、カナダ | ショータイム |
1993 | ヒックステッド、イギリス | 限定版 |
1992 | ヒックステッド、イギリス | 限定版 |
1992 | カルガリー、カナダ | ダラーガール |
1991 | カルガリー、カナダ | フェニックスパーク |
1991 | ダブリン、アイルランド | フェニックスパーク |
1991 | ローマ、イタリア | アポロII |
1991 | ルクセンブルク、ルクセンブルク | フェニックスパーク |
1990 | ローマ、イタリア | グランドスラム |
1990 | カルガリー、カナダ | グランドスラム |
1990 | ダブリン、アイルランド | フェニックスパーク |
1990 | 米国ニューヨーク市 | グランドスラム |
1989 | ルクセンブルク、ルクセンブルク | セレナーデ |
1989 | ダブリン、アイルランド | グランドスラム |
1989 | カルガリー、カナダ | グランドスラム |
1989 | スイス、ザンクトガレン | アポロ |
1988 | ダブリン、アイルランド | アポロ |
1988 | ローマ、イタリア | アポロ |
1987 | ヒホン、スペイン | エアボーン |
1986 | ヘレス、スペイン | アポロ |
1986 | ダブリン、アイルランド | アポロ |
1986 | カナダ、トロント | アポロ |
1986 | 米国ワシントン | アポロ |
1986 | ロッテルダム、オランダ | エアボーン |
1985 | ダブリン、アイルランド | アポロ |
1985 | ヒックステッド、イギリス | アポロ |
1985 | カルガリー、カナダ | アポロ |
1984 | フランス・パリ | セントジェームス |
1984 | リエージュ、ベルギー | アポロ |
1983 | フランス・パリ | セントジェームス |
1982 | ルツェルン、スイス | もしこれまで |
1981 | アーヘン、ドイツ | 多分 |
1979 | オランダ、ズイドラーレン | 多分 |
国際選手権の結果
結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | イベント | うま | 配置する | ノート | ||||||
1975 | 欧州ジュニア選手権 | エベレストOK | チーム | |||||||
個人 | ||||||||||
1979 | ワールドカップ決勝 | ラスティック | 7日 | |||||||
1980 | 世界選手権 | 多分 | チーム | |||||||
25日 | 個人 | |||||||||
1981 | ワールドカップ決勝 | たぶん/もしあれば | 14日 | |||||||
1982 | ワールドカップ決勝 | エベレストカラット | 8日 | |||||||
1982 | 世界選手権 | もしこれまで | チーム | |||||||
48日 | 個人 | |||||||||
1983 | ワールドカップ決勝 | もしこれまで | 16日 | |||||||
1984 | ワールドカップ決勝 | セントジェームス | 7日 | |||||||
1985 | ワールドカップ決勝 | セントジェームス | ||||||||
1985 | 欧州選手権 | セントジェームス | チーム | |||||||
4日 | 個人 | |||||||||
1986 | ワールドカップ決勝 | セントジェームス | 28日 | |||||||
1986 | 世界選手権 | アポロ | チーム | |||||||
個人 | ||||||||||
1987 | ワールドカップ決勝 | 12日 | ||||||||
1987 | 欧州選手権 | アポロ | チーム | |||||||
個人 | ||||||||||
1988 | ワールドカップ決勝 | J.ニック | 26日 | |||||||
1988 | オリンピック競技 | アポロ | 6日 | チーム | ||||||
7日 | 個人 | |||||||||
1989 | 欧州選手権 | アポロ | チーム | |||||||
18日 | 個人 | |||||||||
1990 | ワールドカップ決勝 | グランドスラム | 6日 | |||||||
1990 | 世界馬術競技 | グランドスラム | チーム | |||||||
20日 | 個人 | |||||||||
1991 | ワールドカップ決勝 | グランドスラム | 41日 | |||||||
1991 | 欧州選手権 | フェニックスパーク | チーム | |||||||
17日 | 個人 | |||||||||
1992 | オリンピック競技 | ダラーガール | 7日 | チーム | ||||||
70日 | 個人 | |||||||||
1993 | ワールドカップ決勝 | 大賭け | 28日 | |||||||
1993 | 欧州選手権 | ダラーガール | チーム | |||||||
16日 | 個人 | |||||||||
1994 | 世界馬術競技 | ダラーガール | 6日 | チーム | ||||||
22日 | 個人 | |||||||||
1995 | ワールドカップ決勝 | ダラーガール | ||||||||
1996 | ワールドカップ決勝 | ダラーガール | ||||||||
1996 | オリンピック競技 | ショータイム | 11日 | チーム | ||||||
23日 | 個人 | |||||||||
1997 | ワールドカップ決勝 | ショータイム | 12日 | |||||||
1998 | 世界馬術競技 | 希望は高い | チーム | |||||||
27日 | 個人 | |||||||||
1999 | 欧州選手権 | 希望は高い | 4日 | チーム | ||||||
24日 | 個人 | |||||||||
2003 | 欧州選手権 | アルコIII | 9日 | チーム | ||||||
26日 | 個人 | |||||||||
2004 | オリンピック競技 | アルコIII | 10日 | 個人 | ||||||
2005年 | ワールドカップ決勝 | アルコIII | 22日 | |||||||
2005年 | 欧州選手権 | アルコIII | 25日 | 個人 | ||||||
2006 | 世界馬術競技 | ラッセル | 9日 | チーム | ||||||
30日 | 個人 | |||||||||
2008年 | オリンピック競技 | ラッセル | 5日 | チーム | ||||||
28日 | 個人 | |||||||||
2011 | 欧州選手権 | カルロ273 | チーム | |||||||
個人 | ||||||||||
2012 | オリンピック競技 | ビッグスター | チーム | |||||||
5日 | 個人 | |||||||||
2016年 | オリンピック競技 | ビッグスター | 12日 | チーム | ||||||
個人 |