ニール・カビ
Neal Foulds (1963年7月13日生まれ)は、1986年のインターナショナルオープン、1988年のドバイマスターズ、1992年のスコットランドマスターズ、1992年のポットブラックなど、イギリスの元プロスヌーカープレーヤーであり、トーナメントで6回優勝しています。 1986年の英国選手権の準優勝者、1987年の全英オープン、そして3回マスターズ準決勝と世界選手権に出場しました。引退後、FouldsはBBCのコメンテーターとなり、現在はITVおよびユーロスポーツのプレゼンテーションチームの一員です。
キャリア
スヌーカーのプロであるジェフフォールズの息子である彼は、11歳でゲームを始め、1980年代初頭にはすでに彼の地域で最強の選手の一人でした。決勝戦でジョン・パロットを破って19歳以下の全国選手権で勝利した後、1983年にフォールズはプロに転向しました。
シーズンの終わりに、彼は彼の最初の試みで世界選手権の最終段階の資格を得ました。さらに印象的なことに、彼は最初のラウンドで2回のチャンピオンアレックスヒギンズを10-9で破った後、最後の16で13-9をダグマウントジョイに下し、30位でランキングに入った。
Fouldsはすぐにノーに達したシーズンのランキングを登りました。 4年以内に3。彼は1986年に彼の最初のランキングトーナメントであるBCEインターナショナルで優勝し、決勝でクリフ・ソーバーンを12-9で破りました。同じシーズンに、彼は英国選手権でスティーブ・デイビスに準優勝し、1987年の世界選手権の準決勝にも進出し、ジョー・ジョンソンに16対9で負けました。 1987年から88年のキャリア3位でキャリア最高位を獲得した次のシーズンは、1988年のスヌーカーチャンピオンシップで準々決勝に進出し、テリーグリフィスに敗れた後、彼は確実に彼を維持しました。ランキングで3位になります。また、Fouldsは1988年のドバイマスターズで優勝し、スティーブデイビスを決勝で破りましたが、このイベントは翌年までランキングポイントを獲得できませんでした。
しかしここから彼は苦労し始め、ランキングで17位を20位に落とし、次のシーズンにイベントに出場する必要があることに気づきました。それでも、1989/90はリバイバルを目撃することであり、Wayne Jonesへの世界選手権でのラウンド1の出口にもかかわらず、彼は1990/1の終わりに7位に上がる前にトップ16の位置を取り戻すのに十分でした。
1992年、Fouldsはスコットランドマスターズチャンピオンに輝いたほか、1992年版のポットブラックで優勝し、ナイジェルボンド、ジミーホワイト、ロニーオサリバンを破ってジェームズワッタナを破りました。
彼は1993/4シーズンの終わりまでトップ16の位置を維持し、2003年までツアーの場所を維持できましたが、2003年1月13日にメインツアープレーヤーとしてファイナルマッチをプレーし、39歳の競技プレーから引退しました。 。
Fouldsは2011年11月にワールドシニア(48歳)でプレイヤーとして短時間再登場し、最終的にはDene O'Kaneに敗れました。
Fouldsは、彼のキャリアで86の競争力のある世紀のブレークを行いました。
解説キャリア
引退後、Fouldsはユーロスポーツ、BBC、スカイスポーツの解説ボックスに移動し、すべてのITV4トーナメントの取材、選手へのインタビュー、コメントの共催も行っています。 2014年、Fouldsはスヌーカーの短編映画ドラマ「Extended Rest」のクライマックスでの架空の試合についてコメントしながら、カメオを製作しました。
パフォーマンスとランキングのタイムライン
トーナメント | 1983 / 84 | 1984 / 85 | 1985 / 86 | 1986 / 87 | 1987 / 88 | 1988 / 89 | 1989 / 90 | 1990 / 91 | 1991 / 92 | 1992 / 93 | 1993 / 94 | 1994 / 95 | 1995 / 96 | 1996 / 97 | 1997 / 98 | 1998 / 99 | 1999 / 00 | 2000 / 01 | 2001 / 02 | 2002 / 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 30 | 23 | 13 | 3 | 3 | 20 | 13 | 6 | 4 | 14 | 25 | 28 | 21 | 30 | 34 | 40 | 73 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーナメントのランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGカップ | LQ | SF | 2R | SF | 1R | 3R | 2R | QF | 3R | QF | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英オープン | NR | 2R | 2R | F | 3R | 3R | QF | 2R | 3R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | QF | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリス選手権 | NR | LQ | 3R | F | 1R | 2R | 2R | 3R | QF | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェールズオープン | トーナメント未開催 | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロピアンオープン | トーナメント未開催 | 1R | QF | QF | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | NH | LQ | 開催されない | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュマスターズ | 非ランキングイベント | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコットランドオープン | A | 1R | SF | W | 2R | 2R | 3R | 開催されない | 1R | QF | 2R | 3R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | 2R | 1R | 1R | SF | QF | 1R | QF | 2R | 2R | QF | 2R | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスターズ | A | A | A | 1R | 1R | SF | A | QF | SF | 1R | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアリーグ | A | 開催されない | F | RR | RR | RR | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前のランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナディアンマスターズ | 開催されない | 非ランキング | LQ | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港オープン | 非ランキングイベント | NH | QF | トーナメント未開催 | NR | NR | トーナメント未開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラシック | LQ | LQ | QF | 1R | 2R | 2R | 1R | SF | 2R | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラチャンオープン | トーナメントNH | 1R | 氏 | NR | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドバイクラシック | 開催されないトーナメント | NR | A | 3R | 3R | 1R | 1R | LQ | LQ | 1R | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツオープン | トーナメント未開催 | 1R | LQ | LQ | NR | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルタグランプリ | 開催されないトーナメント | 非ランキングイベント | LQ | NR | 開催されない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイナオープン | 開催されないトーナメント | NR | LQ | LQ | LQ | LQ | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマスターズ | 非ランキングイベント | 開催されない | 2R | QF | 2R | 1R | 2R | LQ | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前の非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリス選手権 | 1R | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターナショナルマスターズ | RR | ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナディアンマスターズ | 開催されない | A | A | SF | R | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドバイマスターズ | 開催されないトーナメント | W | ランキングイベント | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マッチルームプロフェッショナルチャンピオンシップ | 開催されない | 1R | SF | SF | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語プロ選手権 | NH | 2R | F | 1R | F | SF | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュートアウト | 開催されないトーナメント | 4R | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドマッチプレイ | 開催されないトーナメント | A | A | 1R | 1R | A | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュマスターズ | A | A | A | A | F | QF | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポットブラック | A | QF | A | 開催されないトーナメント | QF | W | 1R | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコットランドマスターズ | A | A | A | A | QF | NH | A | A | QF | W | QF | A | LQ | A | A | A | A | A | A | A |
パフォーマンステーブルの凡例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | 予選で負けた | #R | トーナメントの初期ラウンドで負けた (WR =ワイルドカードラウンド、RR =ラウンドロビン) | QF | 準々決勝で負けた |
SF | 準決勝で負けた | F | 決勝で負けた | W | トーナメントに勝った |
DNQ | トーナメントの資格がありませんでした | A | トーナメントに参加しなかった | WD | トーナメントから撤退した |
NH /未開催 | イベントが開催されなかったことを意味します。 | |||
NR /非ランキングイベント | イベントはランキングイベントではないことを意味します。 | |||
R /ランキングイベント | イベントがランキングイベントであることを意味します。 | |||
MR /マイナーランク付けイベント | イベントがマイナーランクのイベントであることを意味します。 |
キャリアファイナル
ランキング決勝:3(1タイトル、2次点)
伝説 |
イギリス選手権(0–1) |
その他(1–1) |
結果 | 番号。 | 年 | チャンピオンシップ | 決勝戦の対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
勝者 | 1。 | 1986 | 国際オープン | クリフ・ソーバーン | 12–9 |
準優勝 | 1。 | 1986 | イギリス選手権 | スティーブ・デイビス | 7–16 |
準優勝 | 2。 | 1987 | 全英オープン | ジミー・ホワイト | 9–13 |
非ランキング決勝:12(5タイトル、7次点)
結果 | 番号。 | 年 | チャンピオンシップ | 決勝戦の対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
準優勝 | 1。 | 1986 | 英語プロ選手権 | トニー・メオ | 7–9 |
勝者 | 1。 | 1987 | Pontins Professional | ウィリー・ソーン | 9–8 |
準優勝 | 2。 | 1987 | マッチルームリーグ | スティーブ・デイビス | ラウンドロビン |
準優勝 | 3。 | 1988 | 英語プロ選手権 | ディーン・レイノルズ | 5–9 |
準優勝 | 4。 | 1988 | アイリッシュマスターズ | スティーブ・デイビス | 4–9 |
準優勝 | 5。 | 1988 | 香港マスターズ | ジミー・ホワイト | 3–6 |
勝者 | 2。 | 1988 | ドバイマスターズ | スティーブ・デイビス | 5–4 |
勝者 | 3。 | 1991 | Pontins Professional | マイク・ハレット | 9–6 |
準優勝 | 6。 | 1991 | ベルギーの巨匠 | マイク・ハレット | 7–9 |
準優勝 | 7。 | 1992 | Pontins Professional | スティーブ・ジェームス | 8–9 |
勝者 | 4。 | 1992 | スコットランドマスターズ | ゲイリー・ウィルキンソン | 10–8 |
勝者 | 5。 | 1992 | ポットブラック | ジェームズ・ワッタナ | 1–0 |
Pro-amファイナル:2(1タイトル、1次点)
結果 | 番号。 | 年 | チャンピオンシップ | 決勝戦の対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
勝者 | 1。 | 1984 | ポンティンズスプリングオープン | ダグマウントジョイ | 7–4 |
準優勝 | 1。 | 1998 | ポンティンズスプリングオープン | ジェームス・マクゴーラン | 0〜7 |
チーム決勝:2(2タイトル)
結果 | 番号。 | 年 | チャンピオンシップ | チーム/パートナー | 決勝戦の対戦相手 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
勝者 | 1。 | 1988 | ワールドカップ(1) | イングランド | オーストラリア | 9–7 |
勝者 | 2。 | 1989 | ワールドカップ(2) | イングランド | 世界のその他の地域 | 9–8 |