ミルウォーキー提督
ミルウォーキー提督は、アメリカンホッケーリーグのプロアイスホッケーチームです。彼らは、ウィスコンシン大学ミルウォーキーパンサーアリーナで、米国ウィスコンシン州ミルウォーキーでプレーします。 1998年にそのチームが設立されて以来、NHLのNashville Predatorsと提携しています。
歴史
提督は1970年の冬にミルウォーキーウィングスとして知られているアマチュアクラブとして最初に氷に乗った 。 1月25日にマディソンオールスターが17〜7で勝利したとき、彼らは最初の試合に負けました。 5日後、ミルウォーキーウィンタークラブ10-8を破って初めて優勝しました。
翌年、チームは元の所有者であるリードファンシャーによって投資家グループに売却されました。投資家の1人であるErwin J. Merarは、家電店を所有していました。チームは、家電製品のブランドがMerarの店で販売されたため、「Admirals」と改名されました。
1973年から74年のシーズンから、提督は新しく設立された米国ホッケーリーグに参加しました。リーグの彼らの最初のシーズンは、彼らの部門の最後の場所でシーズンを終えたので、特に成功しませんでした。彼らは11ゲームのみ勝ち、35を失い、そのシーズンに2ゲームを結びました。
提督は、1976年にUSHLリーグのチャンピオンシップで優勝し、リーグのプレーオフで7連勝しました。オフシーズンには、チームは元シカゴ・ブラックホークスのアナウンサーであるロイド・ペティットと彼の妻ジェーン・ブラッドリー・ペティットに買収されました。
1977年から78年にかけて、USHLは厳密にアマチュアリーグになりつつあったため、提督は国際ホッケーリーグに参加しました。提督はIHLのターナーカップ決勝戦に1度だけ登場し(1983年)、6回の試合でトレドに敗れました。
IHLが事業を停止した2001–02シーズンにアメリカンホッケーリーグに参加するまで、彼らはIHLの一部であり続けました。他の5つのIHLフランチャイズもそのシーズンにAHLに参加しました。ミルウォーキーは、1977年以来、ノーフォークチームがECHLのハンプトンロード提督として設立されるかなり前からニックネームを持っているため、チームはAHLにノーフォーク提督がいるにもかかわらず、ニックネームを保持することが許可されました。 2015-16シーズンには、ノーフォークはサンディエゴカモメの最新の化身としてAHLの太平洋事業部に移りました。
彼らは、ウィルクスバレー/スクラントンペンギンを破った2004年に最初のカルダーカップを獲得しました。決勝の前に、ミルウォーキーは最初のラウンドでシンシナティの強大なアヒルを倒すために7つのゲームを必要としていました。その後、提督は6試合でシカゴオオカミを破り、大会決勝に進出しました。提督はその後、ロチェスター・アメリカ人を4ゲームで1対1で排除した。ミルウォーキーはウィルダース/スクラントンペンギンを一掃し、カルダーカップで優勝しました。提督は、その後の各シリーズで対戦相手を排除するために1つ少ないゲームを必要とする珍しいポストシーズンの実行を完了しました。
提督は2005年6月、ハリスJ.チューラー率いる投資家グループによって買収されました。これには、ミルウォーキーブリューワーズのオーナー、マークアタナシオ、ゼネラルマネージャーのゴードアッシュ、ピッチャーベンシートが含まれます。その後、ブルーワーズはアドミラルズの唯一のユニフォームスポンサーとなり、アドミラルズはセーターにブルーワーズのロゴパッチを着用しました。
アドミラルズは、2006年にアメリカンホッケーリーグのメンバーとして第2部門のタイトルを獲得し、グランドラピッズグリフィンズに勝利して、スケジュールの最終日にタイトルを獲得しました。
アイオワスターズで7ゲームのプレーオフシリーズをわずかに獲得した2006年のカルダーカッププレーオフで、ミルウォーキーはヒューストンエロスとグランドラピッズグリフィンの両方をスイープして、2回目のカルダーカップ最終シリーズに進出しました。彼らの失望に、提督はハーシー・ベアーズに4–2を失います。
2006年8月1日、提督はヘンリーマイアーフェスティバルパーク(サマーフェスト会場としても知られる)で最新のロゴを公開しました。このロゴには、チームの色が変更され、赤と青の色から黒、白、水色のいずれかに変更されました。彼らはまた、新しいスローガン「Never Say Die」を発表しました。
2016年3月16日、ミルウォーキー提督の所有者/ CEOであるHarris Turerは、ウィスコンシンセンターディストリクト(WCD)とともに、提督が2016-17 AHLのウィスコンシン大学ミルウォーキーパンサーアリーナに10年間の契約を締結したことを発表しました。シーズン。この10年間の契約により、アリーナがAHL基準に到達するために640万ドルの投資が行われ、提督は200万ドルを寄付し、残りはウィスコンシンセンター地区から提供されます。
NHL所属
提督は、1998年のナッシュビルプレデター以来のトップレベルの関連会社でした。2010年2月22日に、クラブは、2012〜13の相互オプションで、2011〜12シーズンを通してその関係を拡張する新しい協定に署名しました。
私たちのプレイヤーにとって、ナッシュビルへの道はミルウォーキーを通り、私たちの名簿を見るとこれがわかります。 (T)彼は、私たちの見込み客が発展していくような環境です。
偶然にも、ナッシュビルサウンドズは2005年から2014年までミルウォーキーブリュワーズのトリプルA系列であったため、2つの都市の野球フランチャイズは逆の提携関係を共有していました。
2006–07シーズン中、提督は、2006–07シーズン中にAHLの5つの部分的系列会社を使用したエドモントン・オイラーズとの異常な提携協定の一部でもありました。これらの5つの関連会社には、ミルウォーキー提督、グランドラピッズグリフィン、アイオワスター、ウィルクスバール/スクラントンペンギン、ハミルトンブルドッグが含まれます。この取り決めは、2007年3月19日にスプリングフィールドファルコンズとの3年間の提携を発表したため、1シーズン続きました。
季節ごとの結果
- ミルウォーキー提督1977–2001(国際ホッケー連盟)
- ミルウォーキー提督2001–現在(アメリカンホッケーリーグ)
凡例:— –その時点でラウンドは存在しませんでした
レギュラーシーズン | プレーオフ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ゲーム | 勝った | 失われた | OTL | ソル | ポイント | PCT | 目標 ために | 目標 に対して | 立ち | 年 | 予選 | 第1ラウンド オープニングラウンド | 2回戦 準々決勝 | 第3ラウンド 準決勝 | 決勝 | |
1977–78 | 80 | 27 | 38 | 15 | — | 69 | .431 | 257 | 299 | 3位、南 | 1978 | — | L、1–4、TOL | — | — | ||
1978–79 | 80 | 21 | 48 | 11 | — | 53 | .331 | 260 | 391 | 4日、南 | 1979 | — | L、3–4、GRO | — | — | ||
1979–80 | 80 | 29 | 41 | 10 | — | 68 | .425 | 327 | 402 | 3位、南 | 1980 | — | L、0〜4、SAG | — | — | ||
1980–81 | 82 | 32 | 35 | 15 | — | 79 | .482 | 354 | 371 | 3位、西 | 1981 | — | L、3–4、FWK | — | — | ||
1981–82 | 82 | 41 | 34 | 7 | — | 91 | .543 | 385 | 351 | 2番目、IHL | 1982 | — | L、1〜4、SAG | — | — | ||
1982–83 | 82 | 43 | 30 | 9 | — | 98 | .579 | 407 | 312 | 1位、西 | 1983 | — | さようなら | W、4-1、KAL | L、2–4、TOL | ||
1983–84 | 82 | 46 | 30 | 6 | — | 101 | .616 | 403 | 335 | 2番目、IHL | 1984 | — | さようなら | L、0〜4、FLI | — | ||
1984–85 | 82 | 25 | 52 | 5 | — | 60 | .366 | 292 | 389 | 9日、IHL | 1985 | — | 資格がありませんでした | ||||
1985–86 | 82 | 48 | 28 | 1 | 5 | 102 | .622 | 368 | 306 | 2、西 | 1986 | — | L、1–4、PEO | — | — | ||
1986–87 | 82 | 41 | 37 | 4 | 0 | 86 | .524 | 342 | 358 | 3位、西 | 1987 | — | L、2–4、SLC | — | — | ||
1987–88 | 82 | 21 | 54 | — | 7 | 49 | .299 | 288 | 430 | 4、西 | 1988 | — | 資格がありませんでした | ||||
1988–89 | 82 | 54 | 23 | — | 5 | 113 | .689 | 399 | 323 | 2、西 | 1989 | — | W、4–2、KAL | L、1〜4、SLC | — | ||
1989–90 | 82 | 36 | 39 | — | 7 | 79 | .482 | 316 | 370 | 3位、西 | 1990 | — | L、2–4、SLC | — | — | ||
1990–91 | 82 | 36 | 43 | — | 3 | 75 | .457 | 275 | 316 | 4、西 | 1991 | — | L、2–4、PEO | — | — | ||
1991–92 | 82 | 38 | 36 | — | 8 | 84 | .512 | 306 | 309 | 3位、東 | 1992 | — | L、1–4、MUS | — | — | ||
1992–93 | 82 | 49 | 23 | — | 10 | 108 | .659 | 329 | 280 | 1日、中西部 | 1993 | — | L、2–4、KC | — | — | ||
1993–94 | 81 | 40 | 24 | — | 17 | 97 | .599 | 338 | 302 | 2番目、中西部 | 1994 | — | L、0〜4、ATL | — | — | ||
1994–95 | 81 | 44 | 27 | — | 10 | 98 | .605 | 317 | 298 | 第一、中央 | 1995 | — | W、3–2、SD | L、1–4、LV | — | — | |
1995〜96 | 82 | 40 | 32 | — | 10 | 90 | .549 | 290 | 307 | 1日、中西部 | 1996 | — | L、1〜3、PEO | — | — | — | |
1996–97 | 82 | 38 | 36 | — | 8 | 84 | .512 | 253 | 298 | 4日、中西部 | 1997 | — | L、0–3、LB | — | — | — | |
1997〜98 | 82 | 43 | 34 | — | 5 | 91 | .555 | 267 | 262 | 3、北西 | 1998 | — | W、3–1、HOU | L、4–2、CHI | — | — | |
1998–99 | 82 | 38 | 28 | — | 16 | 92 | .561 | 254 | 265 | 4日、中西部 | 1999 | — | L、0–2、MTB | — | — | — | |
1999–00 | 82 | 37 | 36 | — | 9 | 83 | .506 | 222 | 246 | 5日、東部 | 2000年 | — | L、1–2、CLE | — | — | — | |
2000–01 | 82 | 42 | 33 | — | 7 | 91 | .555 | 244 | 217 | 5日、東部 | 2001 | — | 資格がありませんでした | ||||
2001–02 | 80 | 30 | 35 | 10 | 5 | 75 | .469 | 198 | 207 | 5、西 | 2002 | 資格がありませんでした | |||||
2002–03 | 80 | 32 | 27 | 14 | 7 | 85 | .531 | 247 | 251 | 4、西 | 2003 | W、2-1、RCH | L、0〜3、HOU | — | — | — | |
2003–04 | 80 | 46 | 24 | 7 | 3 | 102 | .638 | 269 | 191 | 1位、西 | 2004 | さようなら | W、4–3、CIN | W、4–2、CHI | W、4-1、RCH | W、4–0、WBS | |
2004–05 | 80 | 47 | 24 | 5 | 4 | 103 | .644 | 247 | 207 | 2、西 | 2005年 | — | L、3–4、CIN | — | — | — | |
2005–06 | 80 | 49 | 21 | 6 | 4 | 108 | .675 | 268 | 234 | 1位、西 | 2006 | — | W、4–3、IWA | W、4–0、HOU | W、4–0、GRG | L、2–4、HER | |
2006–07 | 80 | 41 | 25 | 4 | 10 | 96 | .600 | 227 | 230 | 3位、西 | 2007年 | — | L、0〜4、CHI | — | — | — | |
2007–08 | 80 | 44 | 29 | 4 | 3 | 95 | .594 | 231 | 212 | 4、西 | 2008年 | — | L、2–4、CHI | — | — | — | |
2008–09 | 80 | 49 | 22 | 3 | 6 | 107 | .669 | 229 | 195 | 1位、西 | 2009 | — | W、4–0、RCK | L、3–4、HOU | — | — | |
2009–10 | 80 | 41 | 30 | 2 | 7 | 91 | .569 | 237 | 220 | 4、西 | 2010 | — | L、3–4、CHI | — | — | — | |
2010–11 | 80 | 44 | 22 | 6 | 8 | 102 | .638 | 226 | 194 | 1位、西 | 2011 | — | W、4–2、TEX | L、3–4、HOU | — | — | |
2011–12 | 76 | 40 | 29 | 2 | 5 | 87 | .572 | 210 | 190 | 2番目、中西部 | 2012 | — | L、0〜3、ABB | — | — | — | |
2012–13 | 76 | 41 | 28 | 4 | 3 | 89 | .586 | 197 | 200 | 2番目、中西部 | 2013 | — | L、1–3、TEX | — | — | — | |
2013–14 | 76 | 39 | 24 | 6 | 7 | 91 | .599 | 215 | 199 | 3日、中西部 | 2014 | — | L、0〜3、TOR | — | — | — | |
2014–15 | 76 | 33 | 28 | 8 | 7 | 81 | .533 | 206 | 218 | 5日、中西部 | 2015 | — | 資格がありませんでした | ||||
2015–16 | 76 | 48 | 23 | 3 | 2 | 101 | .664 | 224 | 193 | 第一、中央 | 2016年 | — | L、0–3、GR | — | — | — | |
2016–17 | 76 | 43 | 26 | 4 | 3 | 95 | .612 | 225 | 215 | 3、中央 | 2017年 | — | L、0–3、GR | — | — | — | |
2017–18 | 76 | 38 | 32 | 4 | 2 | 82 | .539 | 216 | 235 | 6日、中央 | 2018年 | — | 資格がありませんでした | ||||
2018–19 | 76 | 36 | 24 | 14 | 2 | 88 | .579 | 217 | 207 | 2番目、中央 | 2019年 | — | L、2–3、IA | — | — | — |
プレイヤー
現在の名簿
2019年8月2日に更新。
# | ナツ・ノッテッ・イェーイェン。ナト、ノ・ヌッ。。、ナッ。。。。。。?!!?。?!。?。。。。、、。。。、、 。。.。.。.?....?。歳処で照らして見てくださます!)を使ってくださいを見てください。をご覧ください。読みます。まで来られます。。)。までを続けてください。。))。。)。。。)〜」を。)をご覧くださいてくださって下さい存じてください。」を参照してください存じて下さいことを存分役にまかせ下さい。)を参照することを気づくでしょう。」を参照。)。)。」を参照して下さい。を参照してください。))。)))))(だけどこかだけで!)()(()( ''」>()((ナット)()、(])」 | プレーヤー | 位置 | S / G | 年齢 | 獲得しました | 出身地 | 契約する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | フレデリック・アラード | D | R | 21 | 2017年 | ケベック州サンソヴール | 捕食者 | |
– | ケン・アップルビー | G | L | 24 | 2019年 | オンタリオ州ノースベイ | 提督 | |
– | アービン・アトワル | D | R | 23 | 2019年 | ブリティッシュコロンビア州サリー | 提督 | |
43 | コリン・ブラックウェル | C | R | 26 | 2018年 | マサチューセッツ州ローレンス | 捕食者 | |
55 | アレクサンドルキャリア | D | R | 22 | 2016年 | ケベック州ケベック市 | 捕食者 | |
12 | エマーソン・クラーク( UFA ) | LW | L | 26 | 2019年 | ケベック州ルガルドゥール | 提督 | |
16 | ローラン・ドーフィン | C | L | 24 | 2019年 | 悔い改め、ケベック | 捕食者 | |
46 | マット・ドノヴァン( A ) | D | L | 29 | 2018年 | オクラホマ州エドモンド | 捕食者 | |
– | ハンターガーレント | C | R | 24 | 2019年 | オンタリオ州セントキャサリンズ | 提督 | |
1 | トロイ・グロズニック | G | L | 30 | 2018年 | ウィスコンシン州ブルックフィールド | 捕食者 | |
– | ジョシュ・ヒーリー | D | L | 25 | 2019年 | アルバータ州エドモントン | 提督 | |
18 | タナージャンノット | LW | L | 22 | 2018年 | サスカチュワン州オックスボウ | 捕食者 | |
– | カム・ジョンソン | G | L | 25 | 2019年 | ミシガン州トロイ | 提督 | |
82 | ザック・マグウッド | RW | R | 21 | 2018年 | オンタリオ州ケンブリッジ | 捕食者 | |
37 | トミー・ノヴァク | C | L | 22 | 2019年 | ウィスコンシン州リバーフォールズ | 提督 | |
24 | マチュー・オリビエ | RW | R | 22 | 2018年 | ケベック州リーバイス | 捕食者 | |
17 | アレックス・オーバーハート( UFA ) | C | L | 22 | 2018年 | コロラド州チェリーヒルズ | 提督 | |
2 | ジョー・ペンデンツァ | C | L | 28 | 2018年 | マサチューセッツ州ウィルミントン | 提督 | |
90 | アンソニーリチャード | C | L | 22 | 2016年 | ケベック州トロワリビエール | 捕食者 | |
8 | ギャレット・ロス | LW | L | 27 | 2018年 | ミシガン州ディアボーンハイツ | 提督 | |
6 | ヒューゴ・ロイ | C | R | 22 | 2019年 | ケベック州フルリモント | 提督 | |
7 | スコット・サベージ | D | L | 24 | 2018年 | カリフォルニア州サンクレメンテ | 提督 | |
25 | コールシュナイダー | LW | L | 29 | 2019年 | ニューヨーク州ウィリアムズビル | 提督 | |
15 | ダンカンシーメンス | D | L | 26 | 2018年 | アルバータ州エドモントン | 提督 | |
57 | アダム・スミス | D | L | 22 | 2019年 | オンタリオ州シャロン | 提督 | |
28 | ジャレッド・ティノルディ( C ) | D | L | 27 | 2018年 | ミネソタ州バーンズビル | 捕食者 | |
11 | エーリ・トルヴァネン | RW | L | 20 | 2018年 | Vihti、フィンランド | 捕食者 | |
13 | ヤコフ・トレニン | C | L | 22 | 2017年 | チェリャビンスク、ロシア | 捕食者 | |
34 | ニクラス・ウェスターホルム | G | L | 22 | 2019年 | ヘルシンキ、フィンランド | 捕食者 |
チームキャプテン
- ニール・ミードモア、1987–88
- ピーターバコビッチ、1988–91
- ジノカヴァッリーニ、1994–1996
- トニー・フルカック、1996–97
- ジェフ・ネルソン、1997–99
- マークモロ、1999–2001
- アンディ・ベレンツヴァイク、2002–03
- レイシュルツ、2003–04
- トニー・フルカック、2004–05
- グレッグ・ザノン、2005–06
- シェルドン・ブルックバンク、2006–07
- アレックス・ヘンリー、2007–08
- ノーラン・ヨンクマン、2008–2010
- ブレット・パリン、2010–11
- スコット・フォード、2011–12、2013–14
- マイク・ムーア、2012–13
- ジョー・ピスクラ、2014–15
- コルトン・シソンズ、2015–16
- トレバー・スミス、2016–18
- ジャレッド・ティノルディ、2018年〜現在
廃止された番号
- 9 Phil Wittliff、C、1973–77
- 14マイクマクニール、C、1992〜98年、フレッドベリー、C、1980〜84、1985〜87
- 26 Tony Hrkac、C、1994〜97、2003〜05
- 27ダニー・ルクール、LW、1975〜84、1985〜87
- 44 Gino Cavallini、C、1993–96 and Kevin Willison、D、1981–84、1985–86
著名な卒業生
- フレッド・ベリー
- ジノ・カヴァリーニ
- ドン・ギブソン
- チャック・ケネディ
- ロイ・サルメラ
- ポール・コールフィールド
- ポール・ダウド
- デューク・イラクサ
- デール・ケネディ
- トニー・フルカック
- ダニー・ルクール
- マイク・マリンジャー
- イヴ・プレストン
- ケン・サボウリン
- ブルース・ソルニエ
- リッチシロイス
- フィル・ウィットリフ
- デール・ヤキフチュク
- ピート・ピーターズ
- ショーン・アントスキー
- バズ・シュナイダー
- マーク・クロフォード
- ボブ・メイソン
- スコット・ダーリン
- ジノ・オジック
- ダレン・パン
- ロニー・スターン
- ピーター・デボー
- ライアン・スーター
- シア・ウェーバー
- アレクサンドル・ラドゥロフ
- トマス・ボコウン
- マーティン・エラト
- クロード・ジュリアン
- ウェイドブルックバンク
- ジェフ・ダニエルズ
- ゲイリー・アグニュー
- ジョーダン・トゥートオ
- シェルドン・ブルックバンク
- ケリー・フェアチャイルド
- スティーブ・タトル
- ペッカ・リンネ
- スコッティ・アップシャル
- クリス・メイソン
- カル・オライリー
- マイク・サントレリ
- キムモ・ティモネン
- デビッド・レグワンド
- ダン・ハムハウス
- ブレイク・ジェオフリオン
- アダムホール
- リッチ・ペヴァリー
- ロマン・ジョシ
- コリン・ウィルソン
- フィリップ・フォルスバーグ
- パトリック・ホーンクビスト