マイク・ロッケンフェラー
「ロッキー」と呼ばれるマイクロッケンフェラー (1983年10月31日生まれ)は、ドイツのプロレーシングドライバーであり、現在はDTMに参戦しているアウディのファクトリードライバーです。彼は2013年に最初のDTMタイトルを獲得し、アウディスポーツチームフェニックスをドライブしました。
キャリア
ロッケンフェラーは1995年に11歳でカートのレースを始め、バンビーニノースステートチャンピオンシップを獲得しました。彼は1990年代にさまざまな地方および全国のカートシリーズに出場しました。 2002年、彼はヨルクヴァンオメンカートカップスーパーシリーズで優勝しました。
2001年、ロッケンフェラーは自動車に移り、フォーミュラ・ケーニッヒ選手権で4位に入賞し、1レースに勝った。 2002年、彼はポルシェジュニアチームに加わり、ドイツのカレラカップでレースを行いました。 2003年、彼はドイツのカレラカップ選手権で2位に入賞し、プチルマンでアメリカルマンシリーズデビューを果たし、GT2クラスで10位に入賞しました。 2004年、ロッケンフェラーはドイツカレラカップで優勝し、ポルシェスーパーカップで2つのレースで優勝しました。その年、彼はセブリングの12時間、ニュルブルクリンクの1000km、そしてプチ・ル・マンにも参戦しました。
2005年はロッケンフェラーの画期的な年となりました。彼はフルポルシェファクトリードライバーになり、マークリーブとのGruppeM RacingでのFIA GTチャンピオンシップドライビングでGT2クラスドライバーチャンピオンシップタイトルを獲得しました。彼はスパ24時間を含む6つのクラスの勝利を集めました。ロッケンフェラーはまた、ル・マン24時間レースでGT2クラスを獲得し、アレックス・ジョブ・レーシングのためにリーブとレオ・ヒンドレーと共にドライブしました。 2006年、彼は再びALMSとGrand-AmシリーズでAlex Jobに参戦しました。彼はヒューストンのALMSで優勝し、Petit Le MansのLMP2クラスで2位になり、Penske RacingでポルシェRSスパイダーを運転しました。彼はまた、2回のGrand-Am優勝を果たしました。
2007年、ロッケンフェラーはアウディのファクトリードライバーになり、ドイツトゥーレンワーゲンマスターズでアウディスポーツチームロズベルグのA4 DTMをレースしました。彼はアウディR10を運転するルマン24時間レースにも参加しました。 DTMに加えて、すでにルマンプロトタイプ車で中程度の経験を積んでいた彼は、2008年にアレクサンドルプレマとともに、ルマンシリーズのアウディスポーツチームヨーストでドライブしました。レースに勝っていないにも関わらず、ロッケンフェラーとプレマットは、ニコラス・ミネシアンとマーク・ジェネのプジョー908 HDi FAPで46周目に事故を起こした後、2008年1000キロのシルバーストーンでタイトルを獲得しました。また、彼はルマン24時間レースにも参加し、プレマトとルーカス・ルールとともにアウディの3番目のエントリーを占めました。 5位の予選を終え、エントリーは総合4位で終わり、チームメイトのリナルドカペロ、トムクリステンセン、アランマクニッシュを7周しました。
2009年、ロッケンフェラーはチームロズバーグとDTMを続けています。
ロッケンフェラーは、2010年のレースシーズンを開始し、共同ドライバーのジョアンバルボサ、テリーボルシェラー、およびライアンダルジエルと共にアクションエクスプレスレーシングポルシェライリーでロレックス24アットデイトナを獲得しました。
2011年のル・マン24時間レースでは、ロッケンフェラーは恐ろしい事故に巻き込まれ、5:49に遅いGTE車両をレースに送りました。日暮れ直後、彼はロバート・カウフマンの71号車とほぼ接触した後、マルサンヌ・コーナーとインディアナポリスの間のストレートのキンクで激しい衝突に巻き込まれました。その後、ロッケンフェラーは彼の車から登り、Armcoの障壁を越えて安全にジャンプしました。彼は右腕に小さな肉の傷を負い、一晩入院して入院しました。
ロッケンフェラーは、リチャードウェストブルックとマイケルヴァリアンテと共に、スピリットオブデイトナコルベットデイトナプロトタイプの2014年ロレックスデイトナ24時間レースに参加しました。
称賛
- FIA GTチャンピオンシップGT2チャンピオン:2005
- ニュルブルクリンク24時間総合優勝:2006年
- ルマンGT2優勝者の24時間:2005
- スパ24時間GT2優勝者:2005
- デイトナ24時間総合優勝:2010
- ル・マン24時間総合優勝:2010
- Deutsche Tourenwagen Masters Champion:2013
レース記録
ポルシェスーパーカップの完全な結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示す)( イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | UPSポルシェジュニアチーム | ポルシェ996 GT3 | IMO 10 | ネコ | A1R | 月 | NÜR 12 | シル | HOC レット | ハン 8 | スパ | MNZ | IND | IND | NC‡ | 0‡ |
2003 | UPSポルシェジュニアチーム | ポルシェ996 GT3 | IMO | ネコ | A1R | 月 レット | NÜR 1 | MAG | シル 2 | HOC 5 | ハン | MNZ レット | IND | IND | NC‡ | 0‡ |
2004 | UPSポルシェジュニアチーム | ポルシェ996 GT3 | IMO | ネコ | 月 1 | IND | IND | MAG | シル 2 | HOC 1 | ハン 3 | スパ | MNZ 8 | NC‡ | 0‡ | |
Eichin Racing-PZフライブルク | NÜR 2 |
‡-ポイントの対象外。
ルマン24時間の結果を完了する
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | オービットレーシング バム! | マーク・リーブ レオ・ヒンディーリー | ポルシェ911 GT3-RS | GT | 223 | DNF | DNF |
2005年 | アレックスジョブレーシング バム!モータースポーツ | マーク・リーブ レオ・ヒンディーリー | ポルシェ911 GT3-RSR | GT2 | 332 | 10日 | 1日 |
2007年 | アウディスポーツチームヨースト | ルーカス・ルア アレクサンドル・プレマ | アウディR10 TDI | LMP1 | 23 | DNF | DNF |
2008年 | アウディスポーツチームヨースト | ルーカス・ルア アレクサンドル・プレマ | アウディR10 TDI | LMP1 | 374 | 4日 | 4日 |
2009 | Audi Sport North America | マルコ・ヴェルナー ルーカス・ルア | アウディR15 TDI | LMP1 | 104 | DNF | DNF |
2010 | Audi Sport North America | ティモ・ベルンハルト ロマン・デュマ | アウディR15 TDIプラス | LMP1 | 397 | 1日 | 1日 |
2011 | アウディスポーツチームヨースト | ティモ・ベルンハルト ロマン・デュマ | アウディR18 TDI | LMP1 | 116 | DNF | DNF |
2012 | Audi Sport North America | オリバー・ジャービス マルコ・ボナノミ | アウディR18ウルトラ | LMP1 | 375 | 3番目 | 3番目 |
2018年 | コルベットレーシング-GM | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア | シボレーコルベットC7.R | GTE プロ | 342 | 18日 | 4日 |
2019年 | コルベットレーシング | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア | シボレーコルベットC7.R | GTE プロ | 337 | 28日 | 8日 |
24時間デイトナ結果
年 | チーム | コドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 飛行トカゲモータースポーツ | ヨハネス・ファン・オーバーベーク ロニー・ペチニック セス・ニーマン ピーター・カニンガム | ポルシェ996 GT3カップ | GT | 523 | 3番目 | 2番目 |
2005年 | ブルモスレーシング | JCフランス ハーレー・ヘイウッド ティモ・ベルンハルト ロマン・デュマ | Fabcar FDSC / 03-ポルシェ | DP | 432 | 44日 DNF | 21日 DNF |
2006 | Alex Job Racing / Emory Motorsports | パトリック・ロング ルーカス・ルア | クロフォードDP03-ポルシェ | DP | 731 | 3番目 | 3番目 |
2008年 | サマックス | アラン・マクニッシュ ルーカス・ルア ヘンリー・ゾガイブ | ライリーMk。 XI-ポンティアック | DP | 233 | 55日 DNF | 20日 DNF |
2010 | アクションエクスプレスレーシング | ジョアン・バルボサ テリー・ボルシェラー ライアン・ダルジエル | ライリーMk。 XI-ポルシェ | DP | 755 | 1日 | 1日 |
2012 | ライトモータースポーツで飛行トカゲモータースポーツ | ヨルク・バーグマイスター パトリック・ロング セス・ニーマン | ポルシェ997 GT3カップ | GT | 706 | 26日 | 15日 |
2013 | アクションエクスプレスレーシング | ジョアン・バルボサ クリスチャン・フィッティパルディ バート・フリセル | コヨーテコルベットDP | DP | 708 | 4日 | 4日 |
2014 | スピリットオブデイトナレーシング | マイケル・ヴァリアンテ リチャード・ウェストブルック | コヨーテコルベットDP | P | 693 | 4日 | 4日 |
2015 | VisitFlorida.com Racing | マイケル・ヴァリアンテ リチャード・ウェストブルック | コヨーテコルベットDP | P | 734 | 3番目 | 3番目 |
2016年 | コルベットレーシング | アントニオ・ガルシア ヤン・マグヌッセン | シボレーコルベットC7.R | GTLM | 722 | 8日 | 2番目 |
2017年 | コルベットレーシング | アントニオ・ガルシア ヤン・マグヌッセン | シボレーコルベットC7.R | GTLM | 652 | 8日 | 4日 |
2018年 | コルベットレーシング | アントニオ・ガルシア ヤン・マグヌッセン | シボレーコルベットC7.R | GTLM | 781 | 13日 | 3番目 |
2019年 | コルベットレーシング | アントニオ・ガルシア ヤン・マグヌッセン | シボレーコルベットC7.R | GTLM | 563 | 16日 | 6日 |
Deutsche Tourenwagen Mastersの全結果
(キー)
年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 位置 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | チームロズベルグ | アウディA4 DTM 2006 | HOC 12 | OSC 3 | ラウ 13 | BRH レット | NOR 13 | マグ 6 | ざん 10 | NÜR 17 | ネコ 7† | HOC DSQ | 12日 | 11 | ||||||||||
2008年 | チームロズベルグ | アウディA4 DTM 2007 | HOC 10 | OSC 7 | マグ 14 | ラウ 9 | NOR 13 | ざん 10 | NÜR 15 | BRH 13 | ネコ 5 | バグ 9 | HOC 9 | 11日 | 6 | |||||||||
2009 | チームロズベルグ | アウディA4 DTM 2008 | HOC レット | ラウ 7 | NOR 9 | ざん 12† | OSC 13 | NÜR 10 | BRH 7 | ネコ 12 | DIJ 13 | HOC 9 | 14日 | 4 | ||||||||||
2010 | チームフェニックス | アウディA4 DTM 2008 | HOC 5 | VAL 6 | ラウ 4 | NOR 12 | NÜR 9 | ざん 13 | BRH 9 | OSC 5 | HOC 3 | ADR 16 | SHA 12 | 7日 | 22 | |||||||||
2011 | Abt Sportsline | アウディA4 DTM 2009 | HOC 11 | ざん 1 | SPL 5 | ラウ | NOR 14 | NÜR 3 | BRH 6 | OSC 6 | VAL 9 | HOC 4 | 6日 | 31 | ||||||||||
2012 | フェニックスレーシング | アウディA5 DTM | HOC 5 | ラウ 13 | BRH 3 | SPL 7 | NOR 6 | NÜR 5 | ざん 2 | OSC 6 | VAL 5 | HOC レット | 4日 | 85 | ||||||||||
2013 | フェニックスレーシング | アウディRS5 DTM | HOC 8 | BRH 1 | SPL 4 | ラウ 2 | NOR 5 | MSC 1 | NÜR 4 | OSC 2 | ざん 2 | HOC 16 | 1日 | 142 | ||||||||||
2014 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5 DTM | HOC 4 | OSC 2 | ハン 10 | NOR 8 | MSC レット | SPL 13 | NÜR 2 | ラウ 10 | ざん 15 | HOC 2 | 3番目 | 72 | ||||||||||
2015 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5 DTM | HOC 1 5 | HOC 2 6 | ラウ 1 9 | ラウ 2 10 | NOR 1 14 | NOR 2 レット | ざん 1 8 | ざん 2 11 | SPL 1 8 | SPL 2 4 | MSC 1 10 | MSC 2 1 | OSC 1 レット | OSC 2 19 | NÜR 1 11 | NÜR 2 7 | HOC 1 5 | HOC 2 15 | 10日 | 83 | ||
2016年 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5 DTM | HOC 1 レット | HOC 2 10 | SPL 1 12 | SPL 2 8 | ラウ 1 19 | ラウ 2 17 | NOR 1 18 | NOR 2 DSQ | ざん 1 14 | ざん 2 15 | MSC 1 16 | MSC 2 15 | NÜR 1 14 | NÜR 2 22 | ハン 1 4 | ハン 2 8 | 19日 | 31 | ||||
アウディスポーツチームアプトスポーツライン | HOC 1 5 | HOC 2 11 | ||||||||||||||||||||||
2017年 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5 DTM | HOC 1 3 | HOC 2 7 | ラウ 1 5 | ラウ 2 5 | ハン 1 4 | ハン 2 10 | NOR 1 13 | NOR 2 レット | MSC 1 2 | MSC 2 12 | ざん 1 4 | ざん 2 1 | NÜR 1 14 | NÜR 2 17 | SPL 1 7 | SPL 2 2 | HOC 1 2 | HOC 2 3 | 4日 | 167 | ||
2018年 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5 DTM | HOC 1 14 | HOC 2 2 | ラウ 1 11 | ラウ 2 8 | ハン 1 11 | ハン 2 4 | NOR 1 15 | NOR 2 16 | ざん 1 15 | ざん 2 16 | BRH 1 10 | BRH 2 6 | MIS 1 10 | MIS 2 9 | NÜR 1 6 | NÜR 2 13 | SPL 1 2 | SPL 2 8 | HOC 1 6 | HOC 2 11 | 11日 | 87 |
2019年 | アウディスポーツチームフェニックス | アウディRS5ターボDTM | HOC 1 2 | HOC 2 レット | ZOL 1 5 | ZOL 2 4 | MIS 1 6 | MIS 2 10 | NOR 1 レット | NOR 2 3 | ASS 1 9 | ASS 2 1 | BRH 1 7 | BRH 2 6 | ラウ 1 3 | ラウ 2 3 | NÜR 1 レット | NÜR 2 7 | HOC 1 | HOC 2 | 4番目* | 145 * |
†ドライバーはフィニッシュしませんでしたが、勝者のレース距離の90%を完了したと分類されました。 *シーズンはまだ進行中です。