マイクダン(スヌーカープレーヤー)
マイクダン (1971年11月20日イギリス、ミドルスブラ生まれ)は、現在Redcarに住んでいる英国のプロスヌーカープレーヤーです。
1991年に初めてプロに転身したダンは、2002年から世界のトップ64プレーヤーにランクインし、2010年10月には32位で最高のランキングを獲得しました。 3つのトーナメントのステージ、および2014年のチャイナオープンと2015年のルールオープンの準決勝。
キャリア
1991年から1997年
1971年生まれのダンは、1991年にプロに転身しました。彼の最初の6シーズンは成功せず、毎年順位を上げていましたが、1997年に世界ナンバー139に追いやられました。プロのメインツアー。
1997/1998シーズンのイギリスツアーに出場したダンは、イベント3で最後の16に到達し、元世界2位のトニーノウルズに2-5を失いました。そのシーズンの彼のパフォーマンスは、彼がその結論で彼の職業的地位を取り戻すのに十分でした。
1998年以来
メインツアーに戻った最初のシーズンで、ダンは1999年のウェールズオープンで最後の32に達し、Munraj Pal、Ian Brumby、Paul Wykes、Mark Kingを含む5人の対戦相手を破ってから、Alain Robidouxに5対1で敗れました。
1999年から2000年にかけて134位にランクされたダンは、上位100人のプロ選手の中で2000年代に入りました。 2000年のタイマスターズでの最後の32回のランで、マシュースティーブンスが彼を5対1で破り、そのシーズンの賞金£13,000に貢献し、93位でフィニッシュしました。
ダンの在庫は翌年も着実に増加し続けましたが、イベントの後期で彼が見せたのは2001年タイマスターズでした。そこで、彼はスティーブン・リーに対して1-3から3-3まで回復したが、3-5を失った。
2001/2002シーズンの世界ナンバー72であるダンは、2002年の世界選手権でスティーブンクロフト10–2、デイビッドマクドネル10–8、リーウォーカー10–2、デイブフィンボウ10–5、ビリーを破り、最高の形を楽しんだ。 Snaddon 10–9 – 1–5を追い抜いた–初めてCrucible Theaterのメインステージに参加する。スティーブンスに引き寄せられて、彼は1-7を追跡し、6-9までは回復したが、6-10の損失を防ぐことはできなかった。それにもかかわらず、パフォーマンスは14,500ポンドのダンを獲得し、結果として上位64位に入りました。
次の数シーズンは逆境であり、ダンの最高の進歩は、非ランキングのベンソン&ヘッジズ選手権の準決勝への進出であり、メフメット・フスヌに3-6を失った。しかし、2005年は2005年マルタカップで史上初の最後の16フィニッシュを告げた。そこで、彼はレオ・フェルナンデス、マイケル・ジャッジ、マルコ・フー、地元のウィルカードエントリーであるサイモン・ザミット、デビッド・グレイを打ち負かし、後者を5-0で白塗りした後、再びスティーブンスに3-5で負けた。 2004年/ 2005年に53位にランクインし始めたダンは、54位でフィニッシュしました。これは、彼がスタート時よりも低いポジションでシーズンを終えた初めてのことです。
2006年のイギリス選手権で、ダンはジェイミー・ジョーンズ、マーク・デイビス、ジェームズ・ワタナを破って最後の32人になったが、復活したケン・ドハティにひどくbeatられ、アイルランド人に1-9を失った。
ドハーティは次のシーズンのチャイナオープンで再び彼を打ち負かしました。ダンは2008年に2回目のクルーシブル出場で1試合以内に出場しましたが、デイブハロルドを4〜3でリードして、4〜10で負けました。
2008/2009は、バーレーンチャンピオンシップで最後の16にランをもたらしました。バーレーンチャンピオンシップでは、最後の32でショーンマーフィーを5-4で破りましたが、バリーホーキンスとの次の試合で同じスコアラインで負けました。
シーズン2010/2011の開始時にいくつかの最後の64のフィニッシュの後、ダンは2010年10月にランキングのトップ32に短時間入りましたが、数か月以内に撤退しました。 2011年のスヌーカーシュートアウトでスティーブンス、アルフィーバーデン、スチュアートビンガムを破ったが、ロニーオサリバンに準々決勝の14対90で敗れた。
2014年までに、ダンは数年間の体調不良に耐え、シーズンの終わりにツアーでの地位を失う危険にさらされていました。しかし、2014年のチャイナオープンでは、トム・フォード、ピーター・ラインズ、ティアン・ペンフェイ、クレイグ・ステッドマン、世界ナンバーワンのマーク・セルビーを破って準決勝に進出し、彼のキャリアで最高のパフォーマンスを発揮しました。そこで、彼は決勝戦でホームフェイバリットのディンジュンフイと対戦しましたが、6-0を失い、一線を画しました。このランニングでダンは21,000ポンドを獲得し、2014/2015年シーズンの58位にランクインし、プロとしての地位を維持するのに十分でした。
翌シーズンは、2014年のヘイニングオープンで最後の16のフィニッシュのみをもたらし、最終的なファイナリストであるピーターラインズの息子オリバーに3-4を失いましたが、ダンの結果は彼を42番手に追いやるのに十分でした。シーズンランキング、2011年以来の最高位。
私生活
ダンは通常、ハートルプールスヌーカーセンターで練習しています。また、ワールドスヌーカーのプロモーション活動にも携わり、2007年の英国選手権の決勝戦でプレゼンテーションパーティーに参加しました。ダンはミドルスブラFCをサポート
パフォーマンスとランキングのタイムライン
トーナメント | 1991 / 92 | 1992 / 93 | 1993 / 94 | 1994 / 95 | 1995 / 96 | 1996 / 97 | 1997 / 98 | 1998 / 99 | 1999 / 00 | 2000 / 01 | 2001 / 02 | 2002 / 03 | 2003 / 04 | 2004 / 05 | 2005 / 06 | 2006 / 07 | 2007 / 08 | 2008 / 09 | 2009 / 10 | 2010 / 11 | 2011 / 12 | 2012 / 13 | 2013 / 14 | 2014 / 15 | 2015 / 16 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランキング | 320 | 282 | 219 | 156 | 150 | 134 | 93 | 72 | 60 | 58 | 58 | 53 | 53 | 59 | 47 | 38 | 33 | 38 | 49 | 63 | 58 | 42 | 37 | 43 | 53 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
トーナメントのランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リガマスターズ | 開催されないトーナメント | 氏 | LQ | LQ | LQ | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際選手権 | 開催されないトーナメント | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国選手権 | 開催されないトーナメント | NR | 3R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングリッシュオープン | 開催されないトーナメント | 1R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワールドオープン | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | 開催されない | 1R | 1R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
北アイルランドオープン | 開催されないトーナメント | 1R | QF | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリス選手権 | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||
スコットランドオープン | NH | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 開催されないトーナメント | 氏 | 開催されない | 3R | 2R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロピアンマスターズ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | NH | LQ | 開催されない | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | NR | 開催されないトーナメント | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツのマスター | 開催されないトーナメント | LQ | LQ | A | NR | 開催されないトーナメント | LQ | LQ | 1R | 1R | WD | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界グランプリ | 開催されないトーナメント | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェールズオープン | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | 2R | 1R | 2R | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | 2R | 2R | 4R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||
シュートアウト | 開催されないトーナメント | 非ランキングイベント | 1R | 3R | 3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手選手権 | 開催されないトーナメント | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | QF | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブラルタルオープン | 開催されないトーナメント | 氏 | 2R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー選手権 | 開催されないトーナメント | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイナオープン | 開催されないトーナメント | NR | LQ | LQ | LQ | LQ | 開催されない | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | SF | 2R | 2R | 2R | 1R | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | |||||||||||||||||||||||||||
非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスターズ | WD | LQ | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | WD | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
世界シニア選手権 | A | 開催されないトーナメント | A | A | A | A | WD | LQ | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアント形式のトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6赤世界選手権 | 開催されないトーナメント | 3R | A | A | NH | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前のランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラシック | LQ | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストラチャンオープン | LQ | 氏 | NR | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドバイクラシック | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルタグランプリ | 開催されない | 非ランキングイベント | LQ | NR | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマスターズ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | 1R | 1R | LQ | NR | 開催されない | NR | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英オープン | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリッシュマスターズ | 非ランキングイベント | LQ | LQ | LQ | NH | NR | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アイルランドのトロフィー | 開催されないトーナメント | NR | 2R | 1R | 1R | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーレーン選手権 | 開催されないトーナメント | 2R | 開催されないトーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無錫クラシック | 開催されないトーナメント | 非ランキングイベント | LQ | LQ | LQ | 開催されないトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーストラリアンゴールドフィールズオープン | 開催されない | NR | 開催されないトーナメント | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 開催されない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海マスターズ | 開催されないトーナメント | WR | LQ | LQ | WR | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | LQ | LQ | 非ランク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポールハンタークラシック | 開催されないトーナメント | プロアムイベント | マイナーランキングイベント | A | 3R | A | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インディアンオープン | 開催されないトーナメント | 3R | 1R | NH | 1R | 1R | LQ | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前の非ランキングトーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュートアウト | 開催されないトーナメント | QF | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | ランキングイベント |
パフォーマンステーブルの凡例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | 予選で負けた | #R | トーナメントの初期ラウンドで負けた (WR =ワイルドカードラウンド、RR =ラウンドロビン) | QF | 準々決勝で負けた |
SF | 準決勝で負けた | F | 決勝で負けた | W | トーナメントに勝った |
DNQ | トーナメントの資格がありませんでした | A | トーナメントに参加しなかった | WD | トーナメントから撤退した |
DQ | トーナメントから失格 |
NH /未開催 | イベントは開催されませんでした。 | |||
NR /非ランキングイベント | イベントはランキングイベントではなくなりました。 | |||
R /ランキングイベント | イベントはランキングイベントです。 | |||
RV /ランキングとバリアント形式のイベント | イベントがランキングおよびバリアント形式のイベントであることを意味します。 | |||
MR /マイナーランク付けイベント | イベントがマイナーランクのイベントであることを意味します。 | |||
PA /プロアムイベント | イベントがpro-amイベントであることを意味します。 | |||
VF /バリアント形式イベント | イベントがバリアント形式のイベントであることを意味します。 |
- ^ 2010/2011シーズンからは、シーズン開始時のランキングが表示されます。
- ^メインツアーの新規プレイヤーにはランキングがありません。
- ^彼はメインツアーに参加していませんでした。
- ^メインツアーの新規プレイヤーにはランキングがありません。
- ^このイベントはリガオープンと呼ばれていました(2014 / 2015–2015 / 2016)
- ^このイベントは、グランプリ(1991 / 1992–2000 / 2001および2004 / 2005–2009 / 2010)、LGカップ(2001 / 2002–2003 / 2004)、および海口ワールドオープン(2011 / 2012–2013 / 2014)
- ^このイベントは、International Open(1992 / 1993–1996 / 1997)およびPlayers Championship(2003/2004)と呼ばれていました。
- ^このイベントはアイリッシュオープン(1998/1999)およびマルタカップ(2004 / 2005–2007 / 2008)と呼ばれていました
- ^このイベントはドイツオープンと呼ばれた(1995 / 1996–1997 / 1998)
- ^このイベントは、プレイヤーズツアーチャンピオンシップグランドファイナル(2010 / 2011–2012 / 2013)およびプレイヤーズチャンピオンシップグランドファイナル(2013 / 2014–2015 / 2016)と呼ばれていました。
- ^このイベントは、China International(1997 / 1998–1998 / 1999)と呼ばれていました
- ^このイベントは、Six-red Snooker International(2008/2009)およびSix-red World Grand Prix(2009/2010)と呼ばれていました
- ^このイベントはストラチャンチャレンジ(1992 / 1993–1993 / 1994)と呼ばれていました
- ^このイベントは、タイランドクラシック(1995/1996)およびアジアクラシック(1996/1997)と呼ばれていました
- ^このイベントは、アジアンオープン(1991 / 1992–1992 / 1993)およびタイランドオープン(1993 / 1994–1996 / 1997)と呼ばれていました。
- ^イベントは江蘇クラシックと呼ばれた(2008 / 2009–2009 / 2010)
- ^イベントは全豪オープン(1994/1995)および全豪マスターズ(1995/1996)と呼ばれました
- ^このイベントはグランプリ・フュルト(2004/2005)およびフュルト・ドイツ・オープン(2005 / 2006–2006 / 2007)と呼ばれていました