ミチャウ・コチュチュスコ
MichałKościuszko (1985年4月20日クラクフ生まれ)はポーランドのラリードライバーで、現在はプロダクションワールドラリーチャンピオンシップ(PWRC)に出場しています。彼は以前、ジュニア世界ラリー選手権(JWRC)のラウンドで優勝し、スーパー2000世界ラリー選手権(SWRC)に出場しています。
キャリア
2010年のラリーフィンランドのKościuszko。
Kościuszkoは、15歳のカートでモータースポーツのキャリアを始めました。 17時に彼は集会に切り替えた。 2006年、彼はJWRCでスズキイグニスS1600で競技を開始しました。 2007年に彼はルノークリオS1600に切り替え、ラリーフィンランドのカテゴリーで3位になりました。 Swift S1600でシーズンの最終ラウンドにスズキに戻り、2008年もモデルを使用し続けました。彼はJWRCカテゴリーで3位、2008ラリーメキシコで総合10位でフィニッシュし、サルディニアで次のラウンドに勝ちました。彼はランキングで5位でシーズンを終えました。彼は2009年にスズキを引き継ぎ、ポルトガルとアルゼンチンで優勝し、総合2位を獲得しました。
2010年、KościuszkoはSWRCに移り、Ford Fiesta S2000でシーズンを開始しました。メキシコの開幕戦で表彰台を獲得した後、彼はポルトガルでのシーズン3回目からシュコダファビアS2000に切り替え、3位でフィニッシュしました。彼は最終順位で5位に上がる途中でフランスでさらに表彰台を獲得した。 2011年に彼はPWRCに切り替え、三菱ランサーエボXを運転しました。
WRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキイグニスS1600 | 月 | SWE 37 | MEX | ESP 24 | FRA | ARG | それは 32 | GRE 28 | GER 46 | フィン レット | JPN | CYP | TUR 27 | オーストラリア | NZL | GBR | NC | 0 |
2007年 | ミチャウ・コチュチュスコ | ルノークリオS1600 | 月 | SWE | NOR | MEX | POR レット | ARG | それは 44 | GRE | フィン 22 | GER レット | NZL | ESP レット | NC | 0 | ||||
スズキスイフトS1600 | FRA 28 | JPN | IRE | |||||||||||||||||
アバルトグランデプントS2000 | GBR 20 | |||||||||||||||||||
2008年 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキスイフトS1600 | 月 | SWE | MEX 10 | ARG | JOR レット | それは 15 | GRE | TUR | フィン 22 | GER | NZL | ESP 30 | FRA レット | JPN | GBR | NC | 0 | |
2009 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキスイフトS1600 | IRE | NOR | CYP 17 | POR 13 | ARG 14 | それは 13 | GRE | POL レット | フィン 18 | オーストラリア | ESP | GBR | NC | 0 | ||||
2010 | ダイナミックWRT | フォードフィエスタS2000 | SWE | MEX 20 | JOR レット | TUR | NZL | NC | 0 | |||||||||||
シュコダファビアS2000 | POR 13 | ブル | フィン 16 | GER 28 | JPN | FRA 14 | ESP | GBR 15 | ||||||||||||
2011 | ロトスダイナミックラリーチーム | 三菱ランサーエボX | SWE | MEX | POR 24 | JOR | それは | ARG 20 | GRE | フィン 25 | GER | オーストラリア 7 | FRA | ESP 22 | GBR 16 | 21日 | 6 | |||
2012 | ロトスダイナミックラリーチーム | 三菱ランサーエボX | 月 30 | SWE | MEX 14 | POR | ARG レット | GRE | NZL | フィン | GER 13 | GBR | FRA | それは 21 | ESP 31 | NC | 0 | |||
2013 | ロトスチームWRC | ミニジョンクーパーワークスWRC | 月 10 | SWE 14 | MEX レット | POR レット | ARG レット | GRE WD | 19日 | 7 | ||||||||||
フォードフィエスタRS WRC | それは 7 | フィン | GER レット | オーストラリア | FRA | ESP | GBR |
JWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | JWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキイグニスS1600 | SWE 8 | ESP 5 | FRA | ARG | それは 10 | GER 11 | フィン レット | TUR 10 | GBR | 19日 | 5 |
2007年 | ミチャウ・コチュチュスコ | ルノークリオS1600 | NOR | POR レット | それは 12 | フィン 3 | GER レット | ESP レット | 11日 | 6 | |||
スズキスイフトS1600 | FRA 9 | ||||||||||||
2008年 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキスイフトS1600 | MEX 3 | JOR レット | それは 1 | フィン 3 | GER | ESP 9 | FRA レット | 5日 | 22 | ||
2009 | ミチャウ・コチュチュスコ | スズキスイフトS1600 | IRE | CYP 2 | POR 1 | ARG 1 | それは 2 | POL レット | フィン 3 | ESP | 2番目 | 42 |
SWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ダイナミックWRT | フォードフィエスタS2000 | SWE | MEX 3 | JOR レット | NZL | 5日 | 73 | ||||||
シュコダファビアS2000 | POR 3 | フィン 5 | GER 6 | JPN | FRA 3 | GBR 5 |
PWRCの結果
年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PWRC | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ロトスダイナミックラリーチーム | 三菱ランサーエボX | SWE | POR 7 | ARG 10 | フィン 5 | オーストラリア 2 | ESP 2 | GBR 3 | 3番目 | 68 | |
2012 | ロトスダイナミックラリーチーム | 三菱ランサーエボX | 月 1 | MEX 3 | ARG レット | GRE | NZL | GER 1 | それは 6 | ESP 6 | 4日 | 81 |