メモロハス
Guillermo "Memo" Rojas Jr. (1981年8月18日生まれ)は、メキシコのプロのレースカードライバーです。アメリカのスポーツカーレースで成功を収めたロハスは、ロレックススポーツカーシリーズで4回シリーズチャンピオンを獲得し、24時間デイトナで3回優勝しています。彼はアメリカの主要なレース選手権で優勝した最初のメキシコ人ドライバーです。
私生活
ロハスは1981年にメキシコのメキシコシティで生まれました。彼はメキシコ人ドライバーのギジェルモ・ロハス・シニアの息子です。
キャリア
初期のキャリア
ロハスは、1993年にレーシングカートでのキャリアを始めました。 1996年、彼はメキシコフォーミュラ2シリーズのプロレースに進出しました。 1997年に米国に向かい、彼はBarber Dodgeシリーズに参加しました。その後、1998年にメキシコに戻り、全国のF3シリーズで2年間レースを行いました。
2000年に米国に戻り、2002年と2003年のシーズンにBarber Dodge Proシリーズに移り、シリーズでの2回の勝利を主張し、2年目を終える前に、American Formula Ford 2000シリーズで2年間レースをしましたその後、2004年にDAMSで欧州フォーミュラルノーシリーズを卒業し、年間を通じて2つのトップ5フィニッシュを獲得しました。 2005年、彼は米国に戻り、モンテレイのフンディドーラサーキットでのシングルレースのためにトヨタアトランティックチャンピオンシップシリーズでレースをしました。
グランアム
2007年にオープンホイールレースからスポーツカーに切り替えて、ロハスはチップガナッシレーシングに参加し、スコットプリュエットのチームメイトとして、グランドアメリカンロードレーシングロレックススポーツカーシリーズに参加しました。 2007年にシリーズ初優勝を飾ったロハスは、翌年、共同ドライバーのプルエット、ファンパブロモントーヤ、ダリオフランキッティとともに、初の24時間デイトナ耐久レースで優勝しました。この勝利により、ロハスとプルエットはその年のロレックススポーツカーシリーズのチャンピオンシップに駆り立てられ、シーズン中に最も多くの勝利を記録し、年間を通して6勝を挙げました。
2009年、ロハスはロレックススポーツカーシリーズのチャンピオンシップランキングで2位に終わり、年末にはわずか6ポイントの差をつけましたが、2010年に戻って再びプルエットと提携したシリーズチャンピオンシップを獲得しました。年間を通して、ロハスはシーズン9でほとんどの勝利を記録し、12レースで11回表彰台を獲得しました。
ロハスの2011年シーズンは、デイトナ24時間レースでのプリュット、グラハム・ラハル、ジョーイ・ハンドとの共同勝利で始まり、イベントでの2度目の勝利を収めました。
2013年1月26〜27日に開催された第51版デイトナ24時間で、メモロハスが1位を獲得し、共同ドライバーのファンパブロモントーヤ、スコットプリュエット、チャーリーキンボールとともに3回目のデイトナ24時間を獲得しました。
セブリングの12時間
2014年3月15日のセブリング12時間第62版では、テルメックスガナッシライリーMk XXVI-フォードエコブーストDPチームのメモロハスジュニアが、9台の車として5秒弱で新しいユナイテッドスポーツカーチャンピオンシップの第2ラウンドを獲得しました。プロトタイプクラスはリードラップで終了しました。彼の共同ドライバーであるスコット・プルエットとマリノ・フランキッティと共に、ロハス・ジュニアはアメリカで2番目に重要な耐久レースで勝利を収めた最初のメキシコ人になりました。
モータースポーツのキャリア結果
アメリカンオープンホイールのレース結果
(キー)( 太字のレースのポールポジションを示し、 イタリック体のレースは、最速のレースラップを示しています)
バーバーダッジプロシリーズバーバーダッジプロシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ランク | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | セブ 9 | LRP 24 | DET 23 | WGI 17 | CLE 29 | GRA 13 | MDO | ROA | LS1 20 | ATL 11 | HMS | LS2 17 | 26日 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | セブ 11 | NAZ 6 | LRP 2 | POR 14 | CLE 16 | ROA 22 | DET 19 | MDO | GRA | LS | HMS | WGI | 15日 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | セブ 14 | LRP 7 | 遅れ 2 | POR 4 | TOR 2 | CLE 9 | VAN 16 | MDO 10 | ROA 5 | MTL 2 | 5日 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | STP 3 | MTY 3 | MIL 3 | 遅れ 2 | POR 14 | CLE 7 | TOR 1 | VAN 9 | MDO 6 | MTL 1 | 2番目 | 128 |
大西洋選手権の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ランク | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | ブルックスアソシエイツレーシング | LBH | MTY 7 | POR1 | POR2 | CLE1 | CLE2 | TOR | EDM | SJO | でんでん | ROA | MTL | 18日 | 17 |
ロレックススポーツカーシリーズ(グランドアム)
(キー)
ロレックススポーツカーシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ランク | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||
2007年 | TELMEX Chip GanassiとFelix Sabates | R24 21 | MEX 4 | MIA 3 | VIR 8 | MRY 2 | S6H 2 | MID 2 | 日 6 | IOW 1 | バー 5 | 月 5 | WGI 3 | 息子 3 | MIL 9 | 4 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||
2008年 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 1 | MIA 1 | MEX 2 | VIR 1 | MRY 3 | S6H 1 | MID 8 | 日 1 | バー 1 | 月 5 | WGI 13 | 息子 6 | NJP 9 | MIL 9 | 1 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 2 | VIR 12 | NJP 9 | 遅れ 2 | S6H 1 | LEX 1 | 日 7 | バー 2 | WGI 2 | 月 10 | MIL 3 | MIA 2 | 2 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 2 | MIA 1 | バー 1 | VIR 1 | リム 26 | S6H 1 | LEX 1 | 日 1 | NJP 2 | WGI 1 | 月 1 | MIL 1 | 1 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 1 | MIA 1 | バー 1 | VIR 2 | リム 7 | S6H 2 | エルク 1 | 遅れ 2 | NJP 1 | WGI 2 | 月 5 | LEX 2 | 1 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 6 | バー 3 | MIA 2 | NJP 10 | ベル 3 | LEX 2 | エルク 1 | S6H 4 | IMS 2 | WGI 3 | 月 1 | 遅れ 6 | リム 7 | 1 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | チップ・ガナッシとフェリックス・サベーツ | R24 1 | TXS 3 | バー 4 | ATL 1 | ベル 12♯ | LEX 11 | S6H 7 | IMS 2 | エルク 4 | KNS 2 | 遅れ 2 | リム 3 | 2 | 326 |
♯ドライブ時間30分を完了しませんでした。ドライバーポイントは付与されません。
デイトナ24時間
24時間デイトナ結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | クラス | 番号 | チーム | 車 | コドライバー | ラップ | ポジション | クラス位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | DP | 02 | チップガナッシレーシング | レクサスライリーDP | スコット・ディクソン ダン・ウェルドン | 538 | 41 DNF | 21 DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | レクサスライリーDP | スコット・プルエット フアン・パブロ・モントーヤ ダリオ・フランキッティ | 695 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | レクサスライリーDP | スコット・プルエット フアン・パブロ・モントーヤ | 735 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | BMWライリーDP | スコット・プルエット ジャスティン・ウィルソン マックス・パピス | 755 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | BMWライリーDP | スコット・プルエット グラハム・ラハル ジョーイ・ハンド | 721 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | BMWライリーDP | スコット・プルエット グラハム・ラハル ジョーイ・ハンド | 757 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | DP | 01 | チップガナッシレーシング | BMWライリーDP | チャーリー・キンボール フアン・パブロ・モントーヤ スコット・プルエット | 709 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | P | 01 | チップガナッシレーシング | フォードライリーDP | スコット・プルエット ジェイミーマクマリー セージ・カラム | 610 | 43 DNF | 11 DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | P | 0 | Claro / Tracfone DeltaWing Racing | DeltaWing DWC13 | キャサリン・レジェ ギャビーチャベス アンディ・メイリック | 42 | 53 DNF | 16 DNF |
セブリングの12時間
12時間のセブリング結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | クラス | 番号 | チーム | 車 | コドライバー | ラップ | ポジション | クラス位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | P | 01 | チップガナッシレーシング | フォードライリーDP | スコット・プルエット マリノ・フランキッティ | 291 | 1 | 1 |
ルマン24時間の結果
年 | チーム | 共同ドライバー | 車 | クラス | ラップ | 位置。 | クラス 位置。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | グリーブスモータースポーツ | ナタナエル・ベルトン ジュリアン運河 | リジェJS P2-日産 | LMP2 | 348 | 10日 | 6日 |
2017年 | G-Drive Racing | 平川亮 ホセ・グティエレス | オレカ07-ギブソン | LMP2 | 327 | 39日 | 17日 |
2018年 | IDEC Sport | ポール・ラファーグ ポール・ルー・シャタン | オレカ07-ギブソン | LMP2 | 312 | DNF | DNF |
2019年 | IDEC Sport | ポール・ラファーグ ポール・ルー・シャタン | オレカ07-ギブソン | LMP2 | 364 | 10日 | 5日 |