4番目のDáilのメンバー
政府機関は黒丸で示されています(•)
グラフ表示
これは、1923年9月からの第4期の党の強さをグラフで比較したものです。
- これは公式の座席計画ではないことに注意してください。共和党員は議席を取りませんでした。
選挙区別のTD
選出された153のTDのリストは、選挙区ごとにアルファベット順に記載されています。
4番目のDáilのメンバー | |||
---|---|---|---|
選挙区 | 名前 | パーティー | |
カーロー–キルケニー | WT Cosgrave | Cumann na nGaedheal | |
エドワード・ドイル | 労働党 | ||
セアン・ギボンズ | Cumann na nGaedheal | ||
デニス・ゴーリー | 農民党 | ||
マイケル・スケリー | 共和党員 | ||
キャバン | パトリックバクスター | 農民党 | |
ジョン・ジェームズ・コール | 独立した | ||
セアン・ミルロイ | Cumann na nGaedheal | ||
パディ・スミス | 共和党員 | ||
クレア | Éamonde Valera | 共和党員 | |
コナー・ホーガン | 農民党 | ||
パトリック・ホーガン | 労働党 | ||
エオイン・マクニール | Cumann na nGaedheal | ||
ブライアン・オヒギンズ | 共和党員 | ||
コルク自治区 | リチャード・ビーミッシュ | 独立した | |
メアリー・マクスウィニー | 共和党員 | ||
アルフレッド・オラヒリー | Cumann na nGaedheal | ||
アンドリュー・オショーネシー | 独立した | ||
ジェームズ・J・ウォルシュ | Cumann na nGaedheal | ||
コークイースト | ジョン・デーリー | 独立した | |
ジョン・ディニーン | 農民党 | ||
マイケル・ヘネシー | Cumann na nGaedheal | ||
デビッド・ケント | 共和党員 | ||
トーマス・オマホニー | Cumann na nGaedheal | ||
コークノース | ダニエル・コーケリー | 共和党員 | |
トーマス・ネーグル | 労働党 | ||
ダニエル・ヴォーン | 農民党 | ||
コークウエスト | セアン・バックリー | 共和党員 | |
コーネリアス・コノリー | Cumann na nGaedheal | ||
ティモシー・J・マーフィー | 労働党 | ||
ティモシー・オドノヴァン | 農民党 | ||
ジョン・プライアー | Cumann na nGaedheal | ||
ドニゴール | ユージンドハティ | Cumann na nGaedheal | |
パトリック・マクゴールドリック | Cumann na nGaedheal | ||
パトリック・マクファデン | Cumann na nGaedheal | ||
ジェームズ・マイルズ | 独立した | ||
ジョセフ・オドハティ | 共和党員 | ||
ピーダーオドネル | 共和党員 | ||
ピーター・ワード | Cumann na nGaedheal | ||
ジョン・ホワイト | 農民党 | ||
ダブリン郡 | ブライアン・クーパー | 独立した | |
マイケル・ダーハム | Cumann na nGaedheal | ||
ダレル・フィギス | 独立した | ||
デズモンド・フィッツジェラルド | Cumann na nGaedheal | ||
ジョン・グッド | ビジネスマンのパーティー | ||
トーマス・ジョンソン | 労働党 | ||
キャスリーン・リン | 共和党員 | ||
ケビン・オヒギンズ | Cumann na nGaedheal | ||
ダブリンノース | アルフィー・バーン | 独立した | |
フランシス・ケイヒル | Cumann na nGaedheal | ||
マーガレット・コリンズ・オドリスコール | Cumann na nGaedheal | ||
ウィリアム・ヘワット | ビジネスマンのパーティー | ||
セアン・マクガリー | Cumann na nGaedheal | ||
リチャード・マルケイ | Cumann na nGaedheal | ||
セアン・T・オケリー | 共和党員 | ||
アーネスト・オマリー | 共和党員 | ||
ダブリン南 | フィリップ・コスグレイヴ | Cumann na nGaedheal | |
ピーダードイル | Cumann na nGaedheal | ||
マイケル・ヘイズ | Cumann na nGaedheal | ||
マイルズ・ケオ | 独立した | ||
ダニエル・マッカーシー | Cumann na nGaedheal | ||
コンスタンス・マルキエヴィッチ | 共和党員 | ||
CathalÓMurchadha | 共和党員 | ||
ダブリン大学 | アーネスト・アルトン | 独立した | |
ジェームズ・クレイグ | 独立した | ||
ウィリアム・スリフト | 独立した | ||
ゴールウェイ | セアン・ブロデリック | Cumann na nGaedheal | |
ジェームズ・コスグレイブ | 独立した | ||
フランク・フェイ | 共和党員 | ||
パトリック・ホーガン | Cumann na nGaedheal | ||
バーニー・メローズ | 共和党員 | ||
ジョージ・ニコルズ | Cumann na nGaedheal | ||
トーマス・J・オコンネル | 労働党 | ||
ルイ・オディア | 共和党員 | ||
パドラックÓマイユ | Cumann na nGaedheal | ||
ケリー | パトリック・ケイヒル | 共和党員 | |
ジェームス・クローリー | Cumann na nGaedheal | ||
フィオナン・リンチ | Cumann na nGaedheal | ||
トム・マケリストリム | 共和党員 | ||
トーマス・オドノヒュー | 共和党員 | ||
ジョン・オサリバン | Cumann na nGaedheal | ||
オースティンスタック | 共和党員 | ||
キルデア | ヒュー・コロハン | 労働党 | |
ジョン・コンラン | 農民党 | ||
ジョージ・ウルフ | Cumann na nGaedheal | ||
リートリム・スリゴ | トーマス・カーター | Cumann na nGaedheal | |
フランク・カーティ | 共和党員 | ||
ジェームス・ドラン | Cumann na nGaedheal | ||
セアン・ファレル | 共和党員 | ||
ジョン・ヘニガン | Cumann na nGaedheal | ||
アレクサンダー・マッケイブ | Cumann na nGaedheal | ||
マーティン・マクゴーワン | 共和党員 | ||
Leix–Offaly | ローレンス・ブレイディ | 共和党員 | |
フランシス・ブルフィン | Cumann na nGaedheal | ||
ウィリアム・デイビン | 労働党 | ||
パトリック・イーガン | Cumann na nGaedheal | ||
セアン・マクギネス | 共和党員 | ||
リムリック | セアン・キャロル | 共和党員 | |
パトリッククランシー | 労働党 | ||
ジェームズ・コルバート | 共和党員 | ||
ジョン・ノーラン | Cumann na nGaedheal | ||
リチャード・ヘイズ | Cumann na nGaedheal | ||
パトリック・ホーガン | 農民党 | ||
ジェームズ・レッデン | Cumann na nGaedheal | ||
ロングフォード–ウェストミース | コナー・バーン | 共和党員 | |
ジェームズ・キラーン | 共和党員 | ||
ジョン・ライオンズ | 独立した | ||
パトリック・マッケナ | 農民党 | ||
パトリック・ショー | Cumann na nGaedheal | ||
ラウス | フランク・エイケン | 共和党員 | |
ピーター・ヒューズ | Cumann na nGaedheal | ||
ジェームズマーフィー | Cumann na nGaedheal | ||
メイヨー・ノース | ヘンリー・コイル | Cumann na nGaedheal | |
ジョン・クロウリー | 共和党員 | ||
ジョセフ・マクグラス | Cumann na nGaedheal | ||
PJラトリッジ | 共和党員 | ||
メイヨー・サウス | マイケル・キルロイ | 共和党員 | |
ジョセフ・マクブライド | Cumann na nGaedheal | ||
トム・マグワイア | 共和党員 | ||
マーティン・ナリー | Cumann na nGaedheal | ||
ウィリアム・シアーズ | Cumann na nGaedheal | ||
ミース | イーモン・ダガン | Cumann na nGaedheal | |
デビッドホール | 労働党 | ||
パトリック・マルバニー | 農民党 | ||
モナハン | アーネスト・ブライス | Cumann na nGaedheal | |
パトリック・ダフィー | Cumann na nGaedheal | ||
パトリック・マッカービル | 共和党員 | ||
アイルランド国立大学 | マイケル・ヘイズ | Cumann na nGaedheal | |
エオイン・マクニール | Cumann na nGaedheal | ||
ウィリアム・マジェニス | Cumann na nGaedheal | ||
ロスコモン | ジェラルド・ボーランド | 共和党員 | |
ヘンリー・フィンレイ | Cumann na nGaedheal | ||
アンドリュー・ラビン | Cumann na nGaedheal | ||
プランケット伯爵 | 共和党員 | ||
ティペラリー | ダン・ブリーン | 共和党員 | |
セマス・バーク | Cumann na nGaedheal | ||
ルイ・ダルトン | Cumann na nGaedheal | ||
マイケル・ヘファーナン | 農民党 | ||
セアン・マクルチン | Cumann na nGaedheal | ||
ダニエル・モリッシー | 労働党 | ||
パトリック・ライアン | 共和党員 | ||
ウォーターフォード | ケイトリン・ブルガ | 共和党員 | |
ジョン・バトラー | 労働党 | ||
ウィリアム・レドモンド | 独立した | ||
ニコラス・ウォール | 農民党 | ||
ウェックスフォード | リチャード・コリーシュ | 労働党 | |
マイケル・ドイル | 農民党 | ||
オズモンド・エスモンド | Cumann na nGaedheal | ||
ロバート・ランバート | 共和党員 | ||
ジェームズ・ライアン | 共和党員 | ||
ウィックロー | クリストファー・バーン | Cumann na nGaedheal | |
ジェームズ・エベレット | 労働党 | ||
リチャード・ウィルソン | 農民党 |
変更点
日付 | 選挙区 | 利得 | 損失 | 注意 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1923年10月27日 | ダブリン南 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | ヒュー・ケネディ(CnaG)がマイケル・ヘイズ(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1923年11月3日 | アイルランド国立大学 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | パトリック・マクギリガン(CnaG)は、エオイン・マクニール(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1924年3月12日 | ダブリン南 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | ジェームズ・オマラ(CnaG)はフィリップ・コスグレイヴ(CnaG)の死により空席になった | ||
1924年3月19日 | ダブリン郡 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | Batt O'Connor(CnaG)はMichael Derham(CnaG)の死により空席になった | ||
1924年5月28日 | リムリック | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | リチャード・オコネル(CnaG)がリチャード・ヘイズ(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1924年11月18日 | コークイースト | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | マイケル・ヌーナン(CnaG)がトーマス・オマホニー(CnaG)の死により空席になった | ||
1924年11月18日 | ダブリン南 | 共和党員 | Cumann na nGaedheal | SeánLemass(Rep)がヒュー・ケネディ(CnaG)を首席裁判官に任命して空席になった | ||
1924年11月18日 | メイヨー・ノース | 共和党員 | Cumann na nGaedheal | ジョンマッデン(担当者)がヘンリーコイル(CnaG)の失格により空席になった | ||
1924年11月19日 | コルク自治区 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | マイケル・イーガン(CnaG)がアルフレッド・オラヒリー(CnaG)の辞任により空席を保持 | ||
1924年11月20日 | ドニゴール | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | Denis McCullough(CnaG)がPeter Ward(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | カーロー–キルケニー | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | トーマス・ボルジャー(CnaG)がセアン・ギボンズ(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | キャバン | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | ジョンジョーオライリー(CnaG)は、セアンミルロイ(CnaG)の辞任により空席になっています。 | ||
1925年3月11日 | ダブリンノース | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | パトリック・レナード(CnaG)がフランシス・ケイヒル(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | ダブリンノース | 共和党員 | Cumann na nGaedheal | Oscar Traynor(Rep)がSeánMcGarry(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | ダブリン南 | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | トーマス・ヘネシー(CnaG)がダニエル・マッカーシー(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | リートリム・スリゴ | 共和党員 | Cumann na nGaedheal | サミュエル・ホルト(担当)がトーマス・カーター(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | リートリム・スリゴ | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | マーティン・ロディ(CnaG)がアレクサンダー・マッケイブ(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | メイヨー・ノース | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | マイケル・ティアニー(CnaG)が、ジョセフ・マクグラス(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1925年3月11日 | ロスコモン | Cumann na nGaedheal | Cumann na nGaedheal | マーティン・コンロン(CnaG)がヘンリー・フィンレイ(CnaG)の辞任により空席になった | ||
1926年2月18日 | ダブリン郡 | 労働党 | 独立した | ウィリアム・ノートン(研究室)がダレル・フィギス(Ind)の死により空席になった | ||
1926年2月18日 | Leix–Offaly | Cumann na nGaedheal | 共和党員 | ジェームズ・ドワイヤー(CnG)がセアン・マクギネス(Rep)の失格により空席になった | ||
1926年9月 | ウォーターフォード | ナショナルリーグパーティー | 独立した | ウィリアム・レドモンド(Ind)が創立メンバーとしてナショナルリーグパーティーに参加。 | ||
1926年9月 | ゴールウェイ | ナショナルリーグパーティー | 独立した | ジェームズコスグレイブ(Ind)が創設者メンバーとしてナショナルリーグパーティーに参加 |